2013年9月16日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2013年9月16日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎県高鍋 | 32.9 |
| 1 | 鹿児島県尾之間 | 32.9 |
| 3 | 宮崎県西都 | 32.8 |
| 4 | 鹿児島県鹿児島 | 32.7 |
| 5 | 宮崎県串間 | 32.5 |
| 5 | 鹿児島県肝付前田 | 32.5 |
| 7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.4 |
| 8 | 鹿児島県鹿屋 | 32.3 |
| 8 | 鹿児島県内之浦 | 32.3 |
| 10 | 沖縄県北原 | 32.2 |
| 10 | 沖縄県石垣島 | 32.2 |
| 12 | 宮崎県西米良 | 32.1 |
| 12 | 沖縄県久米島 | 32.1 |
| 14 | 沖縄県旧東 | 32.0 |
| 15 | 鹿児島県志布志 | 31.9 |
| 16 | 宮崎県都城 | 31.8 |
| 16 | 宮崎県油津 | 31.8 |
| 16 | 沖縄県西表島 | 31.8 |
| 19 | 沖縄県北大東 | 31.7 |
| 19 | 沖縄県波照間 | 31.7 |
| 21 | 宮崎県日向 | 31.6 |
| 21 | 鹿児島県種子島 | 31.6 |
| 21 | 沖縄県伊原間 | 31.6 |
| 24 | 沖縄県那覇 | 31.5 |
| 24 | 沖縄県所野 | 31.5 |
| 26 | 鹿児島県喜入 | 31.4 |
| 26 | 鹿児島県与論島 | 31.4 |
| 28 | 宮崎県宮崎 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県伊是名 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県粟国 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県名護 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県下地 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県鏡原 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県盛山 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県大原 | 31.3 |
| 28 | 沖縄県志多阿原 | 31.3 |
| 37 | 鹿児島県加世田 | 31.2 |
| 37 | 沖縄県安次嶺 | 31.2 |
| 37 | 沖縄県仲筋 | 31.2 |
| 40 | 鹿児島県川内 | 31.1 |
| 40 | 鹿児島県指宿 | 31.1 |
| 40 | 沖縄県糸数 | 31.1 |
| 43 | 静岡県静岡 | 31.0 |
| 44 | 熊本県牛深 | 30.8 |
| 44 | 宮崎県小林 | 30.8 |
| 44 | 鹿児島県沖永良部 | 30.8 |
| 44 | 沖縄県宮城島 | 30.8 |
| 44 | 沖縄県与那国島 | 30.8 |
| 49 | 高知県佐賀 | 30.7 |
| 49 | 高知県宿毛 | 30.7 |
| 49 | 鹿児島県笠利 | 30.7 |
| 49 | 沖縄県慶良間 | 30.7 |
| 53 | 三重県尾鷲 | 30.6 |
| 53 | 宮崎県加久藤 | 30.6 |
| 53 | 鹿児島県古仁屋 | 30.6 |
| 53 | 沖縄県宮古島 | 30.6 |
| 57 | 鹿児島県中甑 | 30.5 |
| 57 | 鹿児島県喜界島 | 30.5 |
| 59 | 東京都父島 | 30.4 |
| 59 | 熊本県八代 | 30.4 |
| 59 | 熊本県上 | 30.4 |
| 59 | 宮崎県赤江 | 30.4 |
| 63 | 熊本県岱明 | 30.3 |
| 63 | 熊本県菊池 | 30.3 |
| 63 | 熊本県甲佐 | 30.3 |
| 63 | 鹿児島県枕崎 | 30.3 |
| 63 | 鹿児島県天城 | 30.3 |
| 68 | 鹿児島県東市来 | 30.2 |
| 69 | 静岡県清水 | 30.1 |
| 69 | 徳島県海陽 | 30.1 |
| 69 | 山口県柳井 | 30.1 |
| 69 | 鹿児島県屋久島 | 30.1 |
| 73 | 広島県福山 | 30.0 |
| 73 | 高知県安芸 | 30.0 |
| 73 | 高知県須崎 | 30.0 |
| 73 | 熊本県人吉 | 30.0 |
| 73 | 鹿児島県田代 | 30.0 |
| 73 | 鹿児島県名瀬 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県南大東(南大東島) | 100 |
| 2 | 沖縄県名護 | 97 |
| 3 | 沖縄県北大東 | 94 |
| 4 | 沖縄県伊是名 | 91 |
| 5 | 鹿児島県与論島 | 88 |
| 6 | 鹿児島県喜界島 | 80 |
| 7 | 沖縄県旧東 | 31 |
| 8 | 沖縄県石垣島 | 15 |
| 9 | 沖縄県北原 | 14 |
| 9 | 沖縄県久米島 | 14 |
| 9 | 沖縄県波照間 | 14 |
| 9 | 沖縄県那覇 | 14 |
| 9 | 沖縄県志多阿原 | 14 |
| 14 | 鹿児島県鹿児島 | 13 |
| 14 | 鹿児島県喜入 | 13 |
| 14 | 沖縄県下地 | 13 |
| 14 | 沖縄県鏡原 | 13 |
| 14 | 沖縄県糸数 | 13 |
| 14 | 熊本県牛深 | 13 |
| 14 | 沖縄県宮城島 | 13 |
| 21 | 鹿児島県種子島 | 12 |
| 21 | 沖縄県所野 | 12 |
| 21 | 沖縄県大原 | 12 |
| 21 | 鹿児島県加世田 | 12 |
| 21 | 鹿児島県指宿 | 12 |
| 21 | 沖縄県与那国島 | 12 |
| 21 | 熊本県人吉 | 12 |
| 21 | 鹿児島県名瀬 | 12 |
| 29 | 沖縄県西表島 | 11 |
| 29 | 沖縄県伊原間 | 11 |
| 29 | 沖縄県盛山 | 11 |
| 29 | 沖縄県仲筋 | 11 |
| 29 | 鹿児島県笠利 | 11 |
| 29 | 鹿児島県天城 | 11 |
| 35 | 鹿児島県尾之間 | 10 |
| 35 | 沖縄県粟国 | 10 |
| 35 | 沖縄県安次嶺 | 10 |
| 35 | 鹿児島県沖永良部 | 10 |
| 35 | 沖縄県慶良間 | 10 |
| 35 | 鹿児島県古仁屋 | 10 |
| 41 | 鹿児島県川内 | 9 |
| 41 | 沖縄県宮古島 | 9 |
| 41 | 熊本県岱明 | 9 |
| 41 | 鹿児島県枕崎 | 9 |
| 45 | 宮崎県加久藤 | 8 |
| 45 | 鹿児島県中甑 | 8 |
| 45 | 熊本県八代 | 8 |
| 45 | 熊本県上 | 8 |
| 45 | 熊本県菊池 | 8 |
| 45 | 熊本県甲佐 | 8 |
| 45 | 鹿児島県東市来 | 8 |
| 52 | 宮崎県西都 | 7 |
| 52 | 宮崎県串間 | 7 |
| 52 | 鹿児島県肝付前田 | 7 |
| 52 | 鹿児島県鹿屋 | 7 |
| 52 | 鹿児島県内之浦 | 7 |
| 52 | 宮崎県西米良 | 7 |
| 52 | 鹿児島県志布志 | 7 |
| 52 | 宮崎県都城 | 7 |
| 52 | 宮崎県油津 | 7 |
| 52 | 宮崎県日向 | 7 |
| 52 | 宮崎県小林 | 7 |
| 52 | 鹿児島県田代 | 7 |
| 64 | 宮崎県高鍋 | 6 |
| 64 | 宮崎県宮崎 | 6 |
| 64 | 鹿児島県屋久島 | 6 |
| 67 | 静岡県静岡 | 4 |
| 67 | 静岡県清水 | 4 |
| 69 | 宮崎県赤江 | 2 |