2014年9月5日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2014年9月5日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県仲筋 | 34.5 |
1 | 沖縄県石垣島 | 34.5 |
3 | 沖縄県与那国島 | 34.4 |
4 | 沖縄県志多阿原 | 34.2 |
5 | 沖縄県所野 | 34.0 |
5 | 沖縄県波照間 | 34.0 |
7 | 鹿児島県与論島 | 33.6 |
7 | 沖縄県名護 | 33.6 |
9 | 鹿児島県名瀬 | 33.4 |
10 | 沖縄県大原 | 33.3 |
11 | 鹿児島県天城 | 33.2 |
11 | 沖縄県久米島 | 33.2 |
13 | 沖縄県安次嶺 | 33.1 |
13 | 沖縄県下地 | 33.1 |
15 | 沖縄県北原 | 33.0 |
16 | 沖縄県盛山 | 32.8 |
17 | 沖縄県那覇 | 32.7 |
17 | 沖縄県慶良間 | 32.7 |
19 | 沖縄県伊是名 | 32.6 |
19 | 沖縄県北大東 | 32.6 |
21 | 沖縄県伊原間 | 32.5 |
22 | 沖縄県粟国 | 32.4 |
22 | 沖縄県西表島 | 32.4 |
24 | 熊本県熊本 | 32.3 |
24 | 沖縄県宮古島 | 32.3 |
26 | 岡山県高梁 | 32.2 |
26 | 鹿児島県沖永良部 | 32.2 |
28 | 島根県津和野 | 32.1 |
28 | 愛媛県大洲 | 32.1 |
28 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.1 |
31 | 宮崎県串間 | 32.0 |
31 | 沖縄県鏡原 | 32.0 |
33 | 鹿児島県笠利 | 31.9 |
34 | 岡山県和気 | 31.8 |
34 | 岡山県岡山 | 31.8 |
34 | 熊本県菊池 | 31.8 |
34 | 鹿児島県川内 | 31.8 |
34 | 沖縄県旧東 | 31.8 |
39 | 兵庫県西脇 | 31.7 |
39 | 兵庫県姫路 | 31.7 |
39 | 岡山県玉野 | 31.7 |
39 | 広島県三次 | 31.7 |
39 | 鳥取県智頭 | 31.7 |
39 | 鹿児島県喜界島 | 31.7 |
45 | 東京都練馬 | 31.6 |
45 | 東京都府中 | 31.6 |
45 | 東京都東京 | 31.6 |
45 | 東京都父島 | 31.6 |
45 | 香川県高松 | 31.6 |
45 | 熊本県岱明 | 31.6 |
45 | 鹿児島県古仁屋 | 31.6 |
45 | 沖縄県宮城島 | 31.6 |
45 | 沖縄県渡嘉敷 | 31.6 |
54 | 千葉県佐倉 | 31.5 |
54 | 千葉県牛久 | 31.5 |
54 | 広島県府中 | 31.5 |
54 | 熊本県八代 | 31.5 |
58 | 埼玉県越谷 | 31.4 |
58 | 島根県瑞穂 | 31.4 |
58 | 香川県内海 | 31.4 |
58 | 鹿児島県伊仙 | 31.4 |
62 | 福島県浪江 | 31.3 |
62 | 埼玉県鳩山 | 31.3 |
62 | 東京都八王子 | 31.3 |
62 | 岡山県久世 | 31.3 |
62 | 岡山県福渡 | 31.3 |
62 | 福岡県久留米 | 31.3 |
68 | 埼玉県さいたま | 31.2 |
68 | 千葉県木更津 | 31.2 |
68 | 神奈川県海老名 | 31.2 |
68 | 大阪府枚方 | 31.2 |
68 | 島根県掛合 | 31.2 |
68 | 島根県川本 | 31.2 |
68 | 福岡県大牟田 | 31.2 |
68 | 大分県日田 | 31.2 |
68 | 熊本県三角 | 31.2 |
68 | 宮崎県都城 | 31.2 |
68 | 鹿児島県喜入 | 31.2 |
79 | 茨城県土浦 | 31.1 |
79 | 群馬県館林 | 31.1 |
79 | 千葉県千葉 | 31.1 |
79 | 京都府京田辺 | 31.1 |
79 | 和歌山県新宮 | 31.1 |
79 | 山口県山口 | 31.1 |
79 | 佐賀県佐賀 | 31.1 |
79 | 鹿児島県さつま柏原 | 31.1 |
79 | 鹿児島県鹿児島 | 31.1 |
79 | 沖縄県奥 | 31.1 |
79 | 沖縄県糸数 | 31.1 |
90 | 千葉県我孫子 | 31.0 |
90 | 山梨県大月 | 31.0 |
90 | 静岡県網代 | 31.0 |
90 | 兵庫県福崎 | 31.0 |
90 | 広島県加計 | 31.0 |
90 | 香川県滝宮 | 31.0 |
90 | 福岡県太宰府 | 31.0 |
90 | 熊本県鹿北 | 31.0 |
90 | 熊本県牛深 | 31.0 |
90 | 鹿児島県大口 | 31.0 |
100 | 千葉県茂原 | 30.9 |
100 | 神奈川県横浜 | 30.9 |
100 | 徳島県海陽 | 30.9 |
100 | 福岡県朝倉 | 30.9 |
100 | 鹿児島県志布志 | 30.9 |
105 | 茨城県古河 | 30.8 |
105 | 茨城県龍ケ崎 | 30.8 |
105 | 神奈川県小田原 | 30.8 |
105 | 静岡県稲取 | 30.8 |
105 | 岡山県津山 | 30.8 |
105 | 長崎県長崎 | 30.8 |
111 | 埼玉県熊谷 | 30.7 |
111 | 京都府京都 | 30.7 |
111 | 大阪府大阪 | 30.7 |
111 | 兵庫県生野 | 30.7 |
111 | 岡山県虫明 | 30.7 |
111 | 島根県吉賀 | 30.7 |
111 | 香川県多度津 | 30.7 |
111 | 鹿児島県加世田 | 30.7 |
111 | 鹿児島県鹿屋 | 30.7 |
120 | 栃木県小山 | 30.6 |
120 | 埼玉県久喜 | 30.6 |
120 | 埼玉県所沢 | 30.6 |
120 | 広島県庄原 | 30.6 |
120 | 広島県福山 | 30.6 |
120 | 鳥取県米子 | 30.6 |
120 | 高知県江川崎 | 30.6 |
120 | 山口県玖珂 | 30.6 |
120 | 長崎県大村 | 30.6 |
120 | 佐賀県嬉野 | 30.6 |
120 | 佐賀県川副 | 30.6 |
120 | 熊本県益城 | 30.6 |
120 | 熊本県水俣 | 30.6 |
133 | 茨城県鉾田 | 30.5 |
133 | 茨城県つくば(館野) | 30.5 |
133 | 東京都青梅 | 30.5 |
133 | 東京都大島北ノ山 | 30.5 |
133 | 千葉県館山 | 30.5 |
133 | 高知県高知 | 30.5 |
133 | 高知県清水 | 30.5 |
133 | 山口県広瀬 | 30.5 |
133 | 山口県豊田 | 30.5 |
133 | 宮崎県油津 | 30.5 |
143 | 栃木県佐野 | 30.4 |
143 | 東京都羽田 | 30.4 |
143 | 東京都八丈島 | 30.4 |
143 | 千葉県船橋 | 30.4 |
143 | 静岡県松崎 | 30.4 |
143 | 愛知県豊田 | 30.4 |
143 | 兵庫県一宮 | 30.4 |
143 | 福岡県博多 | 30.4 |
151 | 京都府園部 | 30.3 |
151 | 大阪府堺 | 30.3 |
151 | 広島県広島 | 30.3 |
151 | 鳥取県鳥取 | 30.3 |
151 | 愛媛県新居浜 | 30.3 |
151 | 長崎県佐世保 | 30.3 |
151 | 宮崎県加久藤 | 30.3 |
158 | 茨城県下館 | 30.2 |
158 | 栃木県宇都宮 | 30.2 |
158 | 東京都大島 | 30.2 |
158 | 東京都三宅島 | 30.2 |
158 | 千葉県成田 | 30.2 |
158 | 静岡県静岡 | 30.2 |
158 | 大阪府豊中 | 30.2 |
158 | 兵庫県上郡 | 30.2 |
158 | 兵庫県三田 | 30.2 |
158 | 岡山県倉敷 | 30.2 |
158 | 香川県財田 | 30.2 |
158 | 愛媛県久万 | 30.2 |
158 | 山口県徳佐 | 30.2 |
158 | 福岡県飯塚 | 30.2 |
158 | 福岡県黒木 | 30.2 |
158 | 長崎県口之津 | 30.2 |
158 | 熊本県松島 | 30.2 |
158 | 鹿児島県東市来 | 30.2 |
158 | 鹿児島県指宿 | 30.2 |
158 | 鹿児島県種子島 | 30.2 |
178 | 青森県青森 | 30.1 |
178 | 東京都新島 | 30.1 |
178 | 滋賀県東近江 | 30.1 |
178 | 岡山県新見 | 30.1 |
178 | 広島県三入 | 30.1 |
178 | 愛媛県宇和 | 30.1 |
178 | 山口県柳井 | 30.1 |
178 | 熊本県甲佐 | 30.1 |
178 | 鹿児島県中甑 | 30.1 |
187 | 茨城県笠間 | 30.0 |
187 | 茨城県下妻 | 30.0 |
187 | 埼玉県寄居 | 30.0 |
187 | 愛知県岡崎 | 30.0 |
187 | 岡山県奈義 | 30.0 |
187 | 長崎県厳原 | 30.0 |
187 | 熊本県人吉 | 30.0 |
187 | 熊本県上 | 30.0 |
187 | 鹿児島県上中 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 59 |
2 | 沖縄県与那国島 | 44 |
2 | 沖縄県所野 | 44 |
2 | 東京都父島 | 44 |
5 | 鹿児島県与論島 | 35 |
5 | 沖縄県伊是名 | 35 |
7 | 沖縄県名護 | 28 |
7 | 沖縄県北大東 | 28 |
7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28 |
7 | 沖縄県旧東 | 28 |
11 | 鹿児島県名瀬 | 27 |
12 | 沖縄県仲筋 | 20 |
12 | 鹿児島県天城 | 20 |
12 | 沖縄県久米島 | 20 |
12 | 沖縄県下地 | 20 |
12 | 沖縄県宮古島 | 20 |
12 | 鹿児島県沖永良部 | 20 |
12 | 沖縄県鏡原 | 20 |
12 | 鹿児島県古仁屋 | 20 |
12 | 鹿児島県伊仙 | 20 |
21 | 沖縄県石垣島 | 19 |
21 | 沖縄県志多阿原 | 19 |
21 | 沖縄県大原 | 19 |
21 | 沖縄県安次嶺 | 19 |
21 | 沖縄県盛山 | 19 |
21 | 沖縄県那覇 | 19 |
21 | 沖縄県伊原間 | 19 |
28 | 沖縄県糸数 | 16 |
29 | 沖縄県波照間 | 14 |
30 | 沖縄県北原 | 6 |
30 | 沖縄県慶良間 | 6 |
30 | 沖縄県粟国 | 6 |
30 | 鹿児島県笠利 | 6 |
30 | 鹿児島県川内 | 6 |
30 | 鹿児島県喜界島 | 6 |
30 | 沖縄県宮城島 | 6 |
30 | 沖縄県渡嘉敷 | 6 |
30 | 鹿児島県喜入 | 6 |
30 | 鹿児島県さつま柏原 | 6 |
30 | 沖縄県奥 | 6 |
30 | 鹿児島県指宿 | 6 |
30 | 鹿児島県種子島 | 6 |
30 | 鹿児島県上中 | 6 |
44 | 鹿児島県加世田 | 5 |
45 | 宮崎県串間 | 4 |
45 | 宮崎県油津 | 4 |
45 | 鹿児島県東市来 | 4 |
48 | 鹿児島県鹿児島 | 2 |
48 | 鹿児島県大口 | 2 |
48 | 高知県清水 | 2 |
48 | 熊本県上 | 2 |