2014年9月16日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2014年9月16日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県波照間 | 34.6 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 33.3 |
3 | 沖縄県所野 | 33.2 |
4 | 沖縄県伊原間 | 33.0 |
5 | 沖縄県石垣島 | 32.9 |
6 | 沖縄県仲筋 | 32.8 |
6 | 沖縄県与那国島 | 32.8 |
6 | 沖縄県大原 | 32.8 |
9 | 沖縄県糸数 | 32.6 |
9 | 沖縄県盛山 | 32.6 |
11 | 沖縄県久米島 | 32.5 |
11 | 沖縄県宮城島 | 32.5 |
11 | 沖縄県下地 | 32.5 |
14 | 沖縄県宮古島 | 32.4 |
14 | 沖縄県鏡原 | 32.4 |
16 | 沖縄県北原 | 32.3 |
16 | 沖縄県那覇 | 32.3 |
18 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.2 |
18 | 沖縄県西表島 | 32.2 |
20 | 沖縄県旧東 | 32.1 |
21 | 熊本県岱明 | 31.9 |
22 | 福岡県朝倉 | 31.8 |
23 | 鹿児島県伊仙 | 31.7 |
23 | 沖縄県名護 | 31.7 |
25 | 群馬県館林 | 31.6 |
25 | 大分県日田 | 31.6 |
25 | 沖縄県安次嶺 | 31.6 |
25 | 沖縄県北大東 | 31.6 |
29 | 高知県江川崎 | 31.5 |
29 | 沖縄県慶良間 | 31.5 |
31 | 鹿児島県古仁屋 | 31.4 |
31 | 鹿児島県天城 | 31.4 |
33 | 岐阜県多治見 | 31.3 |
33 | 京都府京都 | 31.3 |
35 | 京都府京田辺 | 31.2 |
35 | 兵庫県福崎 | 31.2 |
35 | 鹿児島県与論島 | 31.2 |
38 | 三重県桑名 | 31.1 |
38 | 岡山県高梁 | 31.1 |
38 | 鹿児島県喜界島 | 31.1 |
41 | 岐阜県岐阜 | 31.0 |
41 | 山口県広瀬 | 31.0 |
41 | 宮崎県加久藤 | 31.0 |
41 | 鹿児島県笠利 | 31.0 |
41 | 鹿児島県沖永良部 | 31.0 |
41 | 沖縄県粟国 | 31.0 |
47 | 岐阜県美濃 | 30.9 |
47 | 大阪府豊中 | 30.9 |
47 | 岡山県和気 | 30.9 |
47 | 広島県府中 | 30.9 |
47 | 広島県広島 | 30.9 |
47 | 山口県山口 | 30.9 |
47 | 福岡県久留米 | 30.9 |
47 | 佐賀県佐賀 | 30.9 |
47 | 熊本県菊池 | 30.9 |
47 | 熊本県熊本 | 30.9 |
47 | 鹿児島県名瀬 | 30.9 |
47 | 沖縄県伊是名 | 30.9 |
59 | 群馬県伊勢崎 | 30.8 |
59 | 埼玉県鳩山 | 30.8 |
59 | 愛知県新城 | 30.8 |
59 | 大阪府堺 | 30.8 |
59 | 大阪府八尾 | 30.8 |
59 | 長崎県長崎 | 30.8 |
59 | 熊本県鹿北 | 30.8 |
59 | 沖縄県奥 | 30.8 |
67 | 愛知県豊田 | 30.7 |
67 | 愛知県岡崎 | 30.7 |
67 | 福岡県大牟田 | 30.7 |
67 | 長崎県大村 | 30.7 |
67 | 鹿児島県さつま柏原 | 30.7 |
72 | 静岡県佐久間 | 30.6 |
72 | 愛知県愛西 | 30.6 |
72 | 岡山県岡山 | 30.6 |
72 | 広島県大竹 | 30.6 |
72 | 福岡県太宰府 | 30.6 |
77 | 千葉県鴨川 | 30.5 |
77 | 愛知県蒲郡 | 30.5 |
77 | 三重県津 | 30.5 |
77 | 大阪府枚方 | 30.5 |
77 | 兵庫県姫路 | 30.5 |
77 | 徳島県日和佐 | 30.5 |
77 | 福岡県黒木 | 30.5 |
77 | 佐賀県川副 | 30.5 |
77 | 鹿児島県喜入 | 30.5 |
86 | 群馬県前橋 | 30.4 |
86 | 埼玉県熊谷 | 30.4 |
86 | 埼玉県久喜 | 30.4 |
86 | 愛知県名古屋 | 30.4 |
86 | 岐阜県揖斐川 | 30.4 |
86 | 岐阜県美濃加茂 | 30.4 |
86 | 大分県犬飼 | 30.4 |
86 | 鹿児島県大口 | 30.4 |
94 | 埼玉県越谷 | 30.3 |
94 | 千葉県牛久 | 30.3 |
94 | 岡山県玉野 | 30.3 |
94 | 広島県加計 | 30.3 |
94 | 高知県大栃 | 30.3 |
94 | 福岡県行橋 | 30.3 |
94 | 長崎県佐世保 | 30.3 |
94 | 熊本県人吉 | 30.3 |
94 | 宮崎県神門 | 30.3 |
94 | 鹿児島県鹿屋 | 30.3 |
104 | 栃木県佐野 | 30.2 |
104 | 千葉県茂原 | 30.2 |
104 | 愛知県大府 | 30.2 |
104 | 三重県小俣 | 30.2 |
104 | 和歌山県友ケ島 | 30.2 |
104 | 高知県高知 | 30.2 |
104 | 佐賀県嬉野 | 30.2 |
104 | 佐賀県白石 | 30.2 |
104 | 熊本県上 | 30.2 |
104 | 宮崎県都城 | 30.2 |
114 | 埼玉県さいたま | 30.1 |
114 | 三重県南伊勢 | 30.1 |
114 | 大阪府大阪 | 30.1 |
114 | 兵庫県上郡 | 30.1 |
114 | 徳島県海陽 | 30.1 |
114 | 香川県高松 | 30.1 |
114 | 山口県岩国 | 30.1 |
114 | 宮崎県西米良 | 30.1 |
114 | 鹿児島県枕崎 | 30.1 |
123 | 茨城県古河 | 30.0 |
123 | 東京都父島 | 30.0 |
123 | 奈良県風屋 | 30.0 |
123 | 和歌山県和歌山 | 30.0 |
123 | 広島県三入 | 30.0 |
123 | 愛媛県松山 | 30.0 |
123 | 山口県防府 | 30.0 |
123 | 大分県杵築 | 30.0 |
123 | 熊本県牛深 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 70 |
2 | 沖縄県所野 | 55 |
2 | 沖縄県与那国島 | 55 |
4 | 鹿児島県与論島 | 46 |
5 | 沖縄県仲筋 | 31 |
5 | 沖縄県下地 | 31 |
5 | 沖縄県宮古島 | 31 |
5 | 沖縄県鏡原 | 31 |
5 | 鹿児島県天城 | 31 |
5 | 鹿児島県沖永良部 | 31 |
11 | 沖縄県志多阿原 | 30 |
11 | 沖縄県伊原間 | 30 |
11 | 沖縄県石垣島 | 30 |
11 | 沖縄県大原 | 30 |
11 | 沖縄県盛山 | 30 |
16 | 沖縄県波照間 | 25 |
17 | 沖縄県北原 | 17 |
18 | 沖縄県那覇 | 10 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 10 |
18 | 沖縄県名護 | 10 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 10 |
18 | 鹿児島県古仁屋 | 10 |
18 | 沖縄県伊是名 | 10 |
24 | 沖縄県宮城島 | 9 |
24 | 沖縄県南大東(南大東島) | 9 |
24 | 沖縄県旧東 | 9 |
24 | 沖縄県北大東 | 9 |
24 | 鹿児島県喜界島 | 9 |
24 | 鹿児島県笠利 | 9 |
24 | 鹿児島県名瀬 | 9 |
31 | 沖縄県糸数 | 6 |
31 | 沖縄県久米島 | 6 |
31 | 沖縄県慶良間 | 6 |
31 | 沖縄県粟国 | 6 |
35 | 沖縄県奥 | 4 |
36 | 熊本県岱明 | 3 |
37 | 福岡県朝倉 | 2 |
37 | 大分県日田 | 2 |
37 | 福岡県久留米 | 2 |
37 | 長崎県佐世保 | 2 |
37 | 和歌山県友ケ島 | 2 |
37 | 佐賀県白石 | 2 |