2014年9月17日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2014年9月17日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県大原 | 34.3 |
2 | 沖縄県波照間 | 34.2 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 34.1 |
4 | 沖縄県石垣島 | 33.6 |
5 | 沖縄県伊原間 | 33.5 |
6 | 沖縄県下地 | 33.4 |
7 | 沖縄県仲筋 | 33.3 |
8 | 沖縄県与那国島 | 33.1 |
8 | 沖縄県盛山 | 33.1 |
10 | 沖縄県所野 | 32.9 |
11 | 沖縄県西表島 | 32.7 |
12 | 沖縄県宮古島 | 32.3 |
13 | 沖縄県鏡原 | 32.2 |
14 | 大分県日田 | 31.9 |
15 | 沖縄県那覇 | 31.7 |
16 | 沖縄県久米島 | 31.6 |
17 | 熊本県岱明 | 31.5 |
18 | 福岡県朝倉 | 31.4 |
18 | 鹿児島県喜界島 | 31.4 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 31.4 |
21 | 沖縄県北原 | 31.3 |
22 | 佐賀県佐賀 | 31.2 |
22 | 鹿児島県古仁屋 | 31.2 |
24 | 東京都父島 | 31.1 |
24 | 熊本県甲佐 | 31.1 |
24 | 沖縄県名護 | 31.1 |
24 | 沖縄県安次嶺 | 31.1 |
24 | 沖縄県南大東(南大東島) | 31.1 |
29 | 沖縄県粟国 | 31.0 |
29 | 沖縄県北大東 | 31.0 |
31 | 福岡県久留米 | 30.9 |
31 | 鹿児島県天城 | 30.9 |
31 | 沖縄県慶良間 | 30.9 |
31 | 沖縄県糸数 | 30.9 |
35 | 福岡県太宰府 | 30.8 |
35 | 鹿児島県鹿児島 | 30.8 |
35 | 鹿児島県鹿屋 | 30.8 |
35 | 鹿児島県笠利 | 30.8 |
35 | 鹿児島県名瀬 | 30.8 |
35 | 沖縄県旧東 | 30.8 |
41 | 熊本県菊池 | 30.7 |
41 | 鹿児島県与論島 | 30.7 |
43 | 熊本県熊本 | 30.6 |
43 | 鹿児島県さつま柏原 | 30.6 |
43 | 鹿児島県沖永良部 | 30.6 |
46 | 長崎県佐世保 | 30.5 |
46 | 熊本県人吉 | 30.5 |
48 | 佐賀県嬉野 | 30.4 |
48 | 鹿児島県加世田 | 30.4 |
50 | 宮崎県都城 | 30.3 |
50 | 鹿児島県大口 | 30.3 |
50 | 鹿児島県川内 | 30.3 |
50 | 沖縄県宮城島 | 30.3 |
54 | 福岡県大牟田 | 30.2 |
54 | 熊本県鹿北 | 30.2 |
54 | 鹿児島県喜入 | 30.2 |
54 | 鹿児島県指宿 | 30.2 |
58 | 三重県紀伊長島 | 30.1 |
58 | 高知県中村 | 30.1 |
58 | 熊本県本渡 | 30.1 |
61 | 徳島県日和佐 | 30.0 |
61 | 大分県犬飼 | 30.0 |
61 | 長崎県大村 | 30.0 |
61 | 佐賀県白石 | 30.0 |
61 | 熊本県上 | 30.0 |
61 | 宮崎県串間 | 30.0 |
61 | 沖縄県伊是名 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 71 |
2 | 沖縄県与那国島 | 56 |
2 | 沖縄県所野 | 56 |
4 | 鹿児島県与論島 | 47 |
5 | 沖縄県下地 | 32 |
5 | 沖縄県仲筋 | 32 |
5 | 沖縄県宮古島 | 32 |
5 | 沖縄県鏡原 | 32 |
5 | 鹿児島県天城 | 32 |
5 | 鹿児島県沖永良部 | 32 |
11 | 沖縄県大原 | 31 |
11 | 沖縄県志多阿原 | 31 |
11 | 沖縄県石垣島 | 31 |
11 | 沖縄県伊原間 | 31 |
11 | 沖縄県盛山 | 31 |
16 | 沖縄県波照間 | 26 |
17 | 沖縄県北原 | 18 |
18 | 沖縄県那覇 | 11 |
18 | 鹿児島県伊仙 | 11 |
18 | 鹿児島県古仁屋 | 11 |
18 | 沖縄県名護 | 11 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 11 |
18 | 沖縄県伊是名 | 11 |
24 | 鹿児島県喜界島 | 10 |
24 | 沖縄県南大東(南大東島) | 10 |
24 | 沖縄県北大東 | 10 |
24 | 鹿児島県笠利 | 10 |
24 | 鹿児島県名瀬 | 10 |
24 | 沖縄県旧東 | 10 |
24 | 沖縄県宮城島 | 10 |
31 | 沖縄県久米島 | 7 |
31 | 沖縄県粟国 | 7 |
31 | 沖縄県慶良間 | 7 |
31 | 沖縄県糸数 | 7 |
35 | 熊本県岱明 | 4 |
36 | 大分県日田 | 3 |
36 | 福岡県朝倉 | 3 |
36 | 福岡県久留米 | 3 |
36 | 長崎県佐世保 | 3 |
36 | 佐賀県白石 | 3 |
41 | 佐賀県佐賀 | 2 |
41 | 東京都父島 | 2 |
41 | 福岡県太宰府 | 2 |
41 | 鹿児島県鹿屋 | 2 |
41 | 熊本県菊池 | 2 |
41 | 熊本県熊本 | 2 |
41 | 鹿児島県さつま柏原 | 2 |
41 | 熊本県人吉 | 2 |
41 | 佐賀県嬉野 | 2 |
41 | 宮崎県都城 | 2 |
41 | 鹿児島県大口 | 2 |
41 | 福岡県大牟田 | 2 |
41 | 熊本県鹿北 | 2 |
41 | 鹿児島県喜入 | 2 |
41 | 徳島県日和佐 | 2 |
41 | 大分県犬飼 | 2 |
41 | 長崎県大村 | 2 |
41 | 熊本県上 | 2 |