2015年5月31日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2015年5月31日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 長野県南信濃 | 34.5 |
| 1 | 山梨県甲府 | 34.5 |
| 3 | 山梨県勝沼 | 34.1 |
| 3 | 静岡県佐久間 | 34.1 |
| 5 | 岐阜県多治見 | 33.7 |
| 6 | 群馬県館林 | 33.6 |
| 7 | 静岡県天竜 | 33.4 |
| 8 | 愛知県新城 | 33.1 |
| 9 | 栃木県佐野 | 33.0 |
| 10 | 群馬県上里見 | 32.6 |
| 10 | 岐阜県美濃加茂 | 32.6 |
| 12 | 山梨県切石 | 32.5 |
| 12 | 愛知県豊田 | 32.5 |
| 14 | 岐阜県中津川 | 32.4 |
| 15 | 茨城県古河 | 32.3 |
| 15 | 埼玉県越谷 | 32.3 |
| 17 | 埼玉県熊谷 | 32.2 |
| 17 | 東京都東京 | 32.2 |
| 19 | 岐阜県恵那 | 32.1 |
| 20 | 愛知県名古屋 | 32.0 |
| 21 | 東京都練馬 | 31.8 |
| 21 | 山梨県古関 | 31.8 |
| 21 | 静岡県浜松 | 31.8 |
| 21 | 沖縄県宮古島 | 31.8 |
| 21 | 沖縄県鏡原 | 31.8 |
| 26 | 栃木県小山 | 31.7 |
| 26 | 静岡県川根本町 | 31.7 |
| 26 | 沖縄県石垣島 | 31.7 |
| 29 | 千葉県千葉 | 31.6 |
| 30 | 沖縄県下地 | 31.5 |
| 30 | 沖縄県西表島 | 31.5 |
| 30 | 沖縄県波照間 | 31.5 |
| 33 | 埼玉県久喜 | 31.4 |
| 33 | 神奈川県海老名 | 31.4 |
| 33 | 山梨県大月 | 31.4 |
| 33 | 愛知県岡崎 | 31.4 |
| 33 | 岐阜県美濃 | 31.4 |
| 33 | 沖縄県盛山 | 31.4 |
| 33 | 沖縄県大原 | 31.4 |
| 40 | 千葉県茂原 | 31.3 |
| 40 | 山梨県韮崎 | 31.3 |
| 40 | 沖縄県仲筋 | 31.3 |
| 43 | 東京都府中 | 31.2 |
| 43 | 東京都江戸川臨海 | 31.2 |
| 43 | 長野県飯田 | 31.2 |
| 46 | 茨城県下妻 | 31.1 |
| 46 | 東京都青梅 | 31.1 |
| 48 | 埼玉県さいたま | 31.0 |
| 48 | 愛知県蒲郡 | 31.0 |
| 48 | 岐阜県大垣 | 31.0 |
| 48 | 沖縄県旧東 | 31.0 |
| 48 | 沖縄県伊原間 | 31.0 |
| 48 | 沖縄県志多阿原 | 31.0 |
| 54 | 茨城県笠間 | 30.9 |
| 54 | 茨城県下館 | 30.9 |
| 54 | 群馬県伊勢崎 | 30.9 |
| 57 | 栃木県宇都宮 | 30.8 |
| 57 | 埼玉県鳩山 | 30.8 |
| 57 | 岐阜県岐阜 | 30.8 |
| 57 | 三重県桑名 | 30.8 |
| 57 | 三重県紀伊長島 | 30.8 |
| 57 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.8 |
| 63 | 静岡県三島 | 30.7 |
| 63 | 岐阜県揖斐川 | 30.7 |
| 63 | 沖縄県北大東 | 30.7 |
| 63 | 沖縄県所野 | 30.7 |
| 67 | 千葉県木更津 | 30.6 |
| 68 | 千葉県船橋 | 30.5 |
| 68 | 長野県南木曽 | 30.5 |
| 68 | 三重県南伊勢 | 30.5 |
| 71 | 東京都八王子 | 30.4 |
| 71 | 千葉県我孫子 | 30.4 |
| 71 | 山梨県南部 | 30.4 |
| 74 | 茨城県大子 | 30.3 |
| 74 | 栃木県真岡 | 30.3 |
| 74 | 神奈川県横浜 | 30.3 |
| 74 | 熊本県鹿北 | 30.3 |
| 78 | 岐阜県金山 | 30.2 |
| 78 | 熊本県岱明 | 30.2 |
| 80 | 茨城県常陸大宮 | 30.0 |
| 80 | 埼玉県秩父 | 30.0 |
| 80 | 千葉県牛久 | 30.0 |
| 80 | 愛知県大府 | 30.0 |
| 80 | 熊本県菊池 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 6 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 5 |
| 2 | 沖縄県所野 | 5 |
| 4 | 沖縄県宮古島 | 4 |
| 4 | 沖縄県鏡原 | 4 |
| 4 | 沖縄県下地 | 4 |
| 4 | 沖縄県波照間 | 4 |
| 4 | 沖縄県盛山 | 4 |
| 4 | 沖縄県大原 | 4 |
| 4 | 沖縄県仲筋 | 4 |
| 4 | 沖縄県伊原間 | 4 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 4 |
| 13 | 岐阜県美濃加茂 | 3 |
| 13 | 岐阜県美濃 | 3 |
| 13 | 岐阜県大垣 | 3 |
| 13 | 岐阜県岐阜 | 3 |
| 13 | 岐阜県揖斐川 | 3 |
| 13 | 岐阜県金山 | 3 |
| 19 | 長野県南信濃 | 2 |
| 19 | 山梨県甲府 | 2 |
| 19 | 山梨県勝沼 | 2 |
| 19 | 静岡県佐久間 | 2 |
| 19 | 岐阜県多治見 | 2 |
| 19 | 群馬県館林 | 2 |
| 19 | 静岡県天竜 | 2 |
| 19 | 愛知県新城 | 2 |
| 19 | 栃木県佐野 | 2 |
| 19 | 群馬県上里見 | 2 |
| 19 | 山梨県切石 | 2 |
| 19 | 愛知県豊田 | 2 |
| 19 | 岐阜県中津川 | 2 |
| 19 | 茨城県古河 | 2 |
| 19 | 埼玉県越谷 | 2 |
| 19 | 埼玉県熊谷 | 2 |
| 19 | 岐阜県恵那 | 2 |
| 19 | 愛知県名古屋 | 2 |
| 19 | 東京都練馬 | 2 |
| 19 | 山梨県古関 | 2 |
| 19 | 栃木県小山 | 2 |
| 19 | 静岡県川根本町 | 2 |
| 19 | 埼玉県久喜 | 2 |
| 19 | 山梨県大月 | 2 |
| 19 | 愛知県岡崎 | 2 |
| 19 | 山梨県韮崎 | 2 |
| 19 | 東京都府中 | 2 |
| 19 | 長野県飯田 | 2 |
| 19 | 東京都青梅 | 2 |
| 19 | 埼玉県さいたま | 2 |
| 19 | 愛知県蒲郡 | 2 |
| 19 | 沖縄県旧東 | 2 |
| 19 | 茨城県笠間 | 2 |
| 19 | 茨城県下館 | 2 |
| 19 | 群馬県伊勢崎 | 2 |
| 19 | 栃木県宇都宮 | 2 |
| 19 | 埼玉県鳩山 | 2 |
| 19 | 三重県桑名 | 2 |
| 19 | 三重県紀伊長島 | 2 |
| 19 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 |
| 19 | 沖縄県北大東 | 2 |
| 19 | 東京都八王子 | 2 |
| 19 | 茨城県大子 | 2 |
| 19 | 栃木県真岡 | 2 |
| 19 | 茨城県常陸大宮 | 2 |
| 19 | 埼玉県秩父 | 2 |
| 19 | 愛知県大府 | 2 |