2015年6月15日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2015年6月15日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 群馬県館林 | 33.9 |
2 | 鹿児島県名瀬 | 33.5 |
3 | 沖縄県仲筋 | 33.3 |
4 | 沖縄県鏡原 | 33.1 |
5 | 沖縄県志多阿原 | 33.0 |
6 | 埼玉県熊谷 | 32.9 |
6 | 沖縄県波照間 | 32.9 |
8 | 群馬県伊勢崎 | 32.7 |
8 | 沖縄県石垣島 | 32.7 |
10 | 沖縄県伊原間 | 32.5 |
10 | 沖縄県西表島 | 32.5 |
12 | 栃木県佐野 | 32.4 |
12 | 群馬県桐生 | 32.4 |
12 | 沖縄県久米島 | 32.4 |
12 | 沖縄県大原 | 32.4 |
16 | 埼玉県鳩山 | 32.3 |
16 | 沖縄県所野 | 32.3 |
18 | 福島県福島 | 32.2 |
18 | 岐阜県多治見 | 32.2 |
18 | 沖縄県盛山 | 32.2 |
21 | 群馬県前橋 | 32.1 |
21 | 山梨県甲府 | 32.1 |
21 | 山梨県勝沼 | 32.1 |
21 | 鹿児島県沖永良部 | 32.1 |
21 | 沖縄県下地 | 32.1 |
21 | 沖縄県宮古島 | 32.1 |
27 | 福島県梁川 | 32.0 |
27 | 鹿児島県古仁屋 | 32.0 |
27 | 沖縄県伊是名 | 32.0 |
27 | 沖縄県那覇 | 32.0 |
31 | 茨城県古河 | 31.9 |
32 | 茨城県大子 | 31.8 |
32 | 岐阜県美濃 | 31.8 |
32 | 岐阜県揖斐川 | 31.8 |
32 | 沖縄県北原 | 31.8 |
36 | 岐阜県美濃加茂 | 31.7 |
36 | 鹿児島県伊仙 | 31.7 |
36 | 沖縄県与那国島 | 31.7 |
39 | 福島県二本松 | 31.6 |
39 | 福島県石川 | 31.6 |
39 | 栃木県宇都宮 | 31.6 |
39 | 栃木県小山 | 31.6 |
39 | 群馬県上里見 | 31.6 |
39 | 埼玉県さいたま | 31.6 |
39 | 岐阜県岐阜 | 31.6 |
39 | 鹿児島県与論島 | 31.6 |
47 | 茨城県笠間 | 31.5 |
47 | 鹿児島県天城 | 31.5 |
49 | 埼玉県久喜 | 31.4 |
49 | 東京都練馬 | 31.4 |
49 | 沖縄県奥 | 31.4 |
49 | 沖縄県粟国 | 31.4 |
53 | 埼玉県寄居 | 31.3 |
53 | 千葉県佐倉 | 31.3 |
53 | 大阪府枚方 | 31.3 |
53 | 沖縄県名護 | 31.3 |
57 | 沖縄県慶良間 | 31.2 |
57 | 沖縄県安次嶺 | 31.2 |
59 | 茨城県常陸大宮 | 31.1 |
59 | 埼玉県秩父 | 31.1 |
59 | 埼玉県越谷 | 31.1 |
59 | 静岡県佐久間 | 31.1 |
63 | 茨城県土浦 | 31.0 |
63 | 千葉県我孫子 | 31.0 |
63 | 静岡県川根本町 | 31.0 |
66 | 長野県南信濃 | 30.9 |
66 | 山梨県大月 | 30.9 |
66 | 山梨県南部 | 30.9 |
66 | 岐阜県金山 | 30.9 |
66 | 岡山県高梁 | 30.9 |
71 | 栃木県真岡 | 30.8 |
71 | 東京都八王子 | 30.8 |
71 | 東京都東京 | 30.8 |
71 | 愛知県豊田 | 30.8 |
71 | 岐阜県八幡 | 30.8 |
71 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.8 |
77 | 茨城県つくば(館野) | 30.7 |
77 | 愛知県名古屋 | 30.7 |
77 | 沖縄県北大東 | 30.7 |
80 | 福島県若松 | 30.6 |
80 | 福島県東白川 | 30.6 |
80 | 茨城県龍ケ崎 | 30.6 |
80 | 栃木県那須烏山 | 30.6 |
80 | 東京都青梅 | 30.6 |
80 | 東京都府中 | 30.6 |
80 | 山梨県切石 | 30.6 |
80 | 京都府京都 | 30.6 |
80 | 京都府京田辺 | 30.6 |
80 | 島根県津和野 | 30.6 |
80 | 鹿児島県笠利 | 30.6 |
80 | 鹿児島県喜界島 | 30.6 |
92 | 千葉県牛久 | 30.5 |
92 | 岐阜県中津川 | 30.5 |
94 | 宮城県蔵王 | 30.4 |
94 | 福島県喜多方 | 30.4 |
94 | 茨城県下館 | 30.4 |
94 | 茨城県鉾田 | 30.4 |
94 | 栃木県鹿沼 | 30.4 |
94 | 群馬県沼田 | 30.4 |
94 | 埼玉県所沢 | 30.4 |
94 | 広島県府中 | 30.4 |
94 | 沖縄県旧東 | 30.4 |
103 | 山形県高畠 | 30.3 |
103 | 千葉県船橋 | 30.3 |
103 | 岐阜県恵那 | 30.3 |
103 | 岐阜県大垣 | 30.3 |
103 | 京都府福知山 | 30.3 |
108 | 宮城県大衡 | 30.2 |
108 | 茨城県水戸 | 30.2 |
108 | 岐阜県萩原 | 30.2 |
108 | 愛媛県大洲 | 30.2 |
108 | 福岡県前原 | 30.2 |
113 | 愛知県愛西 | 30.1 |
113 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.1 |
115 | 千葉県茂原 | 30.0 |
115 | 愛知県岡崎 | 30.0 |
115 | 滋賀県大津 | 30.0 |
115 | 山口県山口 | 30.0 |
115 | 福岡県添田 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 21 |
2 | 沖縄県仲筋 | 19 |
2 | 沖縄県鏡原 | 19 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 19 |
2 | 沖縄県波照間 | 19 |
2 | 沖縄県盛山 | 19 |
2 | 沖縄県下地 | 19 |
2 | 沖縄県宮古島 | 19 |
9 | 沖縄県西表島 | 14 |
9 | 沖縄県大原 | 14 |
11 | 沖縄県伊原間 | 9 |
11 | 沖縄県伊是名 | 9 |
11 | 沖縄県粟国 | 9 |
14 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
14 | 沖縄県久米島 | 8 |
14 | 沖縄県所野 | 8 |
14 | 鹿児島県古仁屋 | 8 |
14 | 沖縄県那覇 | 8 |
14 | 沖縄県北原 | 8 |
14 | 沖縄県与那国島 | 8 |
14 | 鹿児島県与論島 | 8 |
14 | 沖縄県奥 | 8 |
14 | 沖縄県名護 | 8 |
14 | 沖縄県北大東 | 8 |
14 | 沖縄県旧東 | 8 |
26 | 鹿児島県沖永良部 | 7 |
26 | 鹿児島県伊仙 | 7 |
26 | 鹿児島県天城 | 7 |
26 | 沖縄県慶良間 | 7 |
26 | 鹿児島県笠利 | 7 |
26 | 鹿児島県喜界島 | 7 |
32 | 沖縄県安次嶺 | 6 |
33 | 沖縄県南大東(南大東島) | 3 |
34 | 山形県高畠 | 2 |