2015年7月23日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2015年7月23日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 福岡県福岡 | 33.7 |
2 | 鹿児島県中之島 | 33.5 |
3 | 群馬県館林 | 33.4 |
3 | 大分県豊後高田 | 33.4 |
3 | 沖縄県名護 | 33.4 |
6 | 大分県日田 | 33.3 |
6 | 鹿児島県川内 | 33.3 |
6 | 沖縄県所野 | 33.3 |
9 | 大分県中津 | 33.2 |
9 | 鹿児島県喜入 | 33.2 |
11 | 福岡県前原 | 33.1 |
12 | 沖縄県那覇 | 33.0 |
13 | 沖縄県伊是名 | 32.9 |
13 | 沖縄県石垣島 | 32.9 |
15 | 群馬県伊勢崎 | 32.8 |
15 | 埼玉県越谷 | 32.8 |
15 | 福岡県博多 | 32.8 |
15 | 沖縄県波照間 | 32.8 |
19 | 栃木県小山 | 32.7 |
19 | 埼玉県熊谷 | 32.7 |
19 | 鹿児島県指宿 | 32.7 |
22 | 群馬県前橋 | 32.6 |
22 | 大分県院内 | 32.6 |
22 | 熊本県益城 | 32.6 |
25 | 栃木県佐野 | 32.5 |
25 | 東京都練馬 | 32.5 |
25 | 熊本県松島 | 32.5 |
25 | 沖縄県大原 | 32.5 |
29 | 茨城県古河 | 32.4 |
29 | 福岡県朝倉 | 32.4 |
29 | 熊本県熊本 | 32.4 |
29 | 熊本県八代 | 32.4 |
29 | 沖縄県仲筋 | 32.4 |
34 | 島根県益田 | 32.3 |
34 | 福岡県添田 | 32.3 |
34 | 熊本県本渡 | 32.3 |
34 | 鹿児島県名瀬 | 32.3 |
34 | 沖縄県奥 | 32.3 |
34 | 沖縄県宮古島 | 32.3 |
34 | 沖縄県志多阿原 | 32.3 |
41 | 福岡県飯塚 | 32.2 |
41 | 福岡県太宰府 | 32.2 |
41 | 熊本県三角 | 32.2 |
41 | 鹿児島県加世田 | 32.2 |
41 | 沖縄県与那国島 | 32.2 |
41 | 沖縄県西表島 | 32.2 |
41 | 沖縄県盛山 | 32.2 |
48 | 茨城県水戸 | 32.1 |
48 | 栃木県宇都宮 | 32.1 |
48 | 埼玉県さいたま | 32.1 |
48 | 福岡県宗像 | 32.1 |
48 | 熊本県菊池 | 32.1 |
48 | 沖縄県伊原間 | 32.1 |
54 | 茨城県大子 | 32.0 |
54 | 埼玉県鳩山 | 32.0 |
54 | 沖縄県鏡原 | 32.0 |
57 | 福島県山田 | 31.9 |
57 | 群馬県桐生 | 31.9 |
57 | 福岡県久留米 | 31.9 |
57 | 熊本県甲佐 | 31.9 |
57 | 鹿児島県鹿屋 | 31.9 |
57 | 鹿児島県古仁屋 | 31.9 |
57 | 沖縄県粟国 | 31.9 |
64 | 茨城県日立 | 31.8 |
64 | 埼玉県久喜 | 31.8 |
64 | 熊本県水俣 | 31.8 |
64 | 鹿児島県阿久根 | 31.8 |
64 | 沖縄県久米島 | 31.8 |
69 | 長崎県大村 | 31.7 |
69 | 宮崎県都城 | 31.7 |
69 | 鹿児島県さつま柏原 | 31.7 |
69 | 鹿児島県喜界島 | 31.7 |
69 | 沖縄県下地 | 31.7 |
74 | 山口県須佐 | 31.6 |
74 | 佐賀県佐賀 | 31.6 |
74 | 佐賀県白石 | 31.6 |
74 | 熊本県上 | 31.6 |
74 | 宮崎県加久藤 | 31.6 |
74 | 鹿児島県鹿児島 | 31.6 |
74 | 鹿児島県肝付前田 | 31.6 |
74 | 沖縄県安次嶺 | 31.6 |
82 | 茨城県下妻 | 31.5 |
82 | 鳥取県境 | 31.5 |
82 | 鹿児島県東市来 | 31.5 |
85 | 福島県石川 | 31.4 |
85 | 茨城県常陸大宮 | 31.4 |
85 | 茨城県笠間 | 31.4 |
85 | 茨城県鉾田 | 31.4 |
85 | 鳥取県米子 | 31.4 |
85 | 宮崎県西都 | 31.4 |
85 | 鹿児島県与論島 | 31.4 |
85 | 沖縄県北原 | 31.4 |
93 | 群馬県沼田 | 31.3 |
93 | 群馬県上里見 | 31.3 |
93 | 埼玉県寄居 | 31.3 |
93 | 東京都青梅 | 31.3 |
93 | 島根県浜田 | 31.3 |
93 | 福岡県八幡 | 31.3 |
93 | 鹿児島県伊仙 | 31.3 |
93 | 沖縄県宮城島 | 31.3 |
93 | 沖縄県慶良間 | 31.3 |
102 | 栃木県真岡 | 31.2 |
102 | 熊本県岱明 | 31.2 |
102 | 鹿児島県大口 | 31.2 |
102 | 鹿児島県田代 | 31.2 |
102 | 鹿児島県笠利 | 31.2 |
107 | 福島県白河 | 31.1 |
107 | 福島県古殿 | 31.1 |
107 | 群馬県西野牧 | 31.1 |
107 | 東京都父島 | 31.1 |
107 | 福岡県黒木 | 31.1 |
107 | 大分県国見 | 31.1 |
107 | 宮崎県宮崎 | 31.1 |
114 | 茨城県つくば(館野) | 31.0 |
114 | 茨城県土浦 | 31.0 |
114 | 栃木県大田原 | 31.0 |
114 | 栃木県塩谷 | 31.0 |
114 | 香川県滝宮 | 31.0 |
114 | 福岡県大牟田 | 31.0 |
114 | 熊本県人吉 | 31.0 |
121 | 茨城県下館 | 30.9 |
121 | 鹿児島県天城 | 30.9 |
123 | 栃木県鹿沼 | 30.8 |
123 | 東京都府中 | 30.8 |
123 | 島根県斐川 | 30.8 |
123 | 島根県高津 | 30.8 |
123 | 宮崎県青島 | 30.8 |
123 | 鹿児島県上中 | 30.8 |
123 | 鹿児島県沖永良部 | 30.8 |
130 | 福島県東白川 | 30.7 |
130 | 栃木県那須烏山 | 30.7 |
130 | 大分県玖珠 | 30.7 |
130 | 鹿児島県内之浦 | 30.7 |
134 | 埼玉県所沢 | 30.6 |
134 | 鳥取県塩津 | 30.6 |
134 | 鳥取県青谷 | 30.6 |
134 | 香川県財田 | 30.6 |
134 | 長崎県佐世保 | 30.6 |
134 | 長崎県口之津 | 30.6 |
134 | 沖縄県北大東 | 30.6 |
141 | 北海道上川地方美深 | 30.5 |
141 | 千葉県香取 | 30.5 |
141 | 島根県松江 | 30.5 |
141 | 島根県大田 | 30.5 |
141 | 愛媛県西条 | 30.5 |
141 | 長崎県長崎 | 30.5 |
141 | 佐賀県伊万里 | 30.5 |
141 | 熊本県牛深 | 30.5 |
141 | 宮崎県小林 | 30.5 |
150 | 茨城県鹿嶋 | 30.4 |
150 | 埼玉県秩父 | 30.4 |
150 | 東京都東京 | 30.4 |
150 | 千葉県成田 | 30.4 |
150 | 長野県佐久 | 30.4 |
150 | 岡山県笠岡 | 30.4 |
150 | 山口県萩 | 30.4 |
150 | 鹿児島県志布志 | 30.4 |
158 | 北海道上川地方下川 | 30.3 |
158 | 北海道上川地方士別 | 30.3 |
158 | 鳥取県岩井 | 30.3 |
158 | 愛媛県松山 | 30.3 |
158 | 佐賀県唐津 | 30.3 |
158 | 熊本県鹿北 | 30.3 |
158 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.3 |
158 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.3 |
166 | 北海道上川地方朝日 | 30.2 |
166 | 島根県出雲 | 30.2 |
166 | 大分県大分 | 30.2 |
166 | 沖縄県糸数 | 30.2 |
170 | 北海道上川地方幌加内 | 30.1 |
170 | 東京都八王子 | 30.1 |
170 | 東京都羽田 | 30.1 |
170 | 千葉県我孫子 | 30.1 |
170 | 静岡県清水 | 30.1 |
170 | 兵庫県豊岡 | 30.1 |
170 | 岡山県高梁 | 30.1 |
170 | 愛媛県大洲 | 30.1 |
170 | 山口県油谷 | 30.1 |
170 | 長崎県島原 | 30.1 |
170 | 宮崎県鞍岡 | 30.1 |
170 | 宮崎県西米良 | 30.1 |
170 | 沖縄県旧東 | 30.1 |
183 | 北海道上川地方旭川 | 30.0 |
183 | 群馬県中之条 | 30.0 |
183 | 東京都八重見ヶ原 | 30.0 |
183 | 千葉県横芝光 | 30.0 |
183 | 山梨県甲府 | 30.0 |
183 | 島根県津和野 | 30.0 |
183 | 愛媛県今治 | 30.0 |
183 | 愛媛県松山南吉田 | 30.0 |
183 | 宮崎県串間 | 30.0 |
183 | 鹿児島県中甑 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県所野 | 13 |
1 | 沖縄県石垣島 | 13 |
1 | 沖縄県波照間 | 13 |
1 | 沖縄県大原 | 13 |
1 | 沖縄県仲筋 | 13 |
1 | 沖縄県宮古島 | 13 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 13 |
1 | 沖縄県与那国島 | 13 |
1 | 沖縄県西表島 | 13 |
1 | 沖縄県盛山 | 13 |
1 | 沖縄県伊原間 | 13 |
1 | 沖縄県鏡原 | 13 |
1 | 沖縄県下地 | 13 |
14 | 東京都羽田 | 12 |
15 | 群馬県館林 | 7 |
15 | 埼玉県越谷 | 7 |
15 | 栃木県小山 | 7 |
15 | 栃木県佐野 | 7 |
15 | 東京都練馬 | 7 |
15 | 茨城県古河 | 7 |
15 | 茨城県水戸 | 7 |
15 | 栃木県宇都宮 | 7 |
15 | 埼玉県久喜 | 7 |
15 | 茨城県下妻 | 7 |
15 | 茨城県笠間 | 7 |
15 | 茨城県鉾田 | 7 |
15 | 栃木県真岡 | 7 |
15 | 茨城県つくば(館野) | 7 |
15 | 茨城県土浦 | 7 |
15 | 茨城県下館 | 7 |
15 | 千葉県香取 | 7 |
15 | 千葉県成田 | 7 |
15 | 東京都八王子 | 7 |
15 | 千葉県横芝光 | 7 |
35 | 茨城県大子 | 6 |
35 | 茨城県常陸大宮 | 6 |
35 | 東京都父島 | 6 |
35 | 茨城県鹿嶋 | 6 |
35 | 千葉県我孫子 | 6 |
35 | 静岡県清水 | 6 |
41 | 群馬県伊勢崎 | 5 |
41 | 埼玉県熊谷 | 5 |
41 | 群馬県前橋 | 5 |
41 | 島根県益田 | 5 |
41 | 埼玉県さいたま | 5 |
41 | 埼玉県鳩山 | 5 |
41 | 群馬県桐生 | 5 |
41 | 福島県石川 | 5 |
41 | 群馬県沼田 | 5 |
41 | 群馬県上里見 | 5 |
41 | 埼玉県寄居 | 5 |
41 | 東京都青梅 | 5 |
41 | 福島県白河 | 5 |
41 | 群馬県西野牧 | 5 |
41 | 栃木県大田原 | 5 |
41 | 栃木県塩谷 | 5 |
41 | 栃木県鹿沼 | 5 |
41 | 東京都府中 | 5 |
41 | 福島県東白川 | 5 |
41 | 栃木県那須烏山 | 5 |
41 | 埼玉県所沢 | 5 |
41 | 島根県大田 | 5 |
41 | 埼玉県秩父 | 5 |
41 | 東京都東京 | 5 |
41 | 長野県佐久 | 5 |
41 | 鳥取県岩井 | 5 |
41 | 兵庫県豊岡 | 5 |
41 | 群馬県中之条 | 5 |
41 | 山梨県甲府 | 5 |
70 | 鳥取県境 | 4 |
70 | 鳥取県米子 | 4 |
70 | 福島県古殿 | 4 |
70 | 島根県斐川 | 4 |
70 | 島根県松江 | 4 |
75 | 沖縄県伊是名 | 3 |
75 | 福島県山田 | 3 |
75 | 鹿児島県鹿児島 | 3 |
75 | 鹿児島県与論島 | 3 |
75 | 鹿児島県中甑 | 3 |
80 | 沖縄県名護 | 2 |
80 | 沖縄県那覇 | 2 |
80 | 鹿児島県指宿 | 2 |
80 | 熊本県熊本 | 2 |
80 | 鹿児島県名瀬 | 2 |
80 | 沖縄県奥 | 2 |
80 | 鹿児島県加世田 | 2 |
80 | 鹿児島県古仁屋 | 2 |
80 | 沖縄県粟国 | 2 |
80 | 茨城県日立 | 2 |
80 | 熊本県水俣 | 2 |
80 | 沖縄県久米島 | 2 |
80 | 鹿児島県喜界島 | 2 |
80 | 鹿児島県肝付前田 | 2 |
80 | 沖縄県安次嶺 | 2 |
80 | 沖縄県北原 | 2 |
80 | 島根県浜田 | 2 |
80 | 鹿児島県伊仙 | 2 |
80 | 沖縄県宮城島 | 2 |
80 | 沖縄県慶良間 | 2 |
80 | 鹿児島県笠利 | 2 |
80 | 鹿児島県天城 | 2 |
80 | 鹿児島県沖永良部 | 2 |
80 | 鹿児島県内之浦 | 2 |
80 | 沖縄県北大東 | 2 |
80 | 東京都八重見ヶ原 | 2 |
80 | 宮崎県串間 | 2 |