2017年9月6日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2017年9月6日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県粟国 | 35.0 |
2 | 宮崎県赤江 | 34.8 |
3 | 宮崎県宮崎 | 34.7 |
3 | 鹿児島県名瀬 | 34.7 |
5 | 鹿児島県鹿児島 | 34.6 |
6 | 宮崎県田野 | 34.2 |
6 | 鹿児島県志布志 | 34.2 |
8 | 沖縄県北原 | 33.9 |
9 | 沖縄県伊是名 | 33.8 |
10 | 沖縄県南大東(南大東島) | 33.7 |
11 | 宮崎県油津 | 33.6 |
11 | 鹿児島県沖永良部 | 33.6 |
11 | 沖縄県名護 | 33.6 |
11 | 沖縄県那覇 | 33.6 |
15 | 鹿児島県天城 | 33.5 |
15 | 沖縄県北大東 | 33.5 |
17 | 宮崎県西都 | 33.4 |
17 | 宮崎県都城 | 33.4 |
17 | 沖縄県久米島 | 33.4 |
17 | 沖縄県旧東 | 33.4 |
17 | 沖縄県鏡原 | 33.4 |
17 | 沖縄県波照間 | 33.4 |
23 | 沖縄県宮城島 | 33.2 |
24 | 鹿児島県肝付前田 | 33.1 |
24 | 鹿児島県指宿 | 33.1 |
24 | 沖縄県下地 | 33.1 |
24 | 沖縄県仲筋 | 33.1 |
28 | 鹿児島県加世田 | 33.0 |
28 | 鹿児島県喜入 | 33.0 |
28 | 鹿児島県内之浦 | 33.0 |
28 | 鹿児島県笠利 | 33.0 |
28 | 鹿児島県与論島 | 33.0 |
28 | 沖縄県志多阿原 | 33.0 |
34 | 鹿児島県さつま柏原 | 32.9 |
34 | 鹿児島県古仁屋 | 32.9 |
34 | 鹿児島県伊仙 | 32.9 |
37 | 和歌山県南紀白浜 | 32.8 |
37 | 沖縄県安次嶺 | 32.8 |
39 | 宮崎県神門 | 32.7 |
39 | 沖縄県慶良間 | 32.7 |
39 | 沖縄県石垣島 | 32.7 |
42 | 高知県中村 | 32.6 |
42 | 宮崎県小林 | 32.6 |
42 | 沖縄県奥 | 32.6 |
45 | 愛媛県御荘 | 32.5 |
45 | 熊本県人吉 | 32.5 |
45 | 沖縄県宮古島 | 32.5 |
45 | 沖縄県大原 | 32.5 |
49 | 鹿児島県鹿屋 | 32.4 |
49 | 鹿児島県枕崎 | 32.4 |
51 | 熊本県上 | 32.3 |
51 | 宮崎県串間 | 32.3 |
51 | 沖縄県盛山 | 32.3 |
54 | 高知県高知 | 32.2 |
54 | 高知県江川崎 | 32.2 |
54 | 大分県院内 | 32.2 |
54 | 鹿児島県喜界島 | 32.2 |
54 | 沖縄県西表島 | 32.2 |
59 | 高知県須崎 | 32.1 |
59 | 大分県犬飼 | 32.1 |
59 | 大分県宇目 | 32.1 |
62 | 愛媛県宇和島 | 32.0 |
62 | 長崎県福江 | 32.0 |
62 | 熊本県水俣 | 32.0 |
62 | 宮崎県日向 | 32.0 |
62 | 宮崎県高鍋 | 32.0 |
62 | 鹿児島県大口 | 32.0 |
62 | 鹿児島県中甑 | 32.0 |
62 | 鹿児島県川内 | 32.0 |
70 | 愛媛県大洲 | 31.9 |
70 | 鹿児島県尾之間 | 31.9 |
70 | 沖縄県伊原間 | 31.9 |
73 | 高知県佐賀 | 31.8 |
73 | 福岡県行橋 | 31.8 |
73 | 福岡県太宰府 | 31.8 |
73 | 鹿児島県上中 | 31.8 |
73 | 沖縄県所野 | 31.8 |
78 | 大分県国見 | 31.7 |
78 | 熊本県三角 | 31.7 |
78 | 鹿児島県溝辺 | 31.7 |
78 | 鹿児島県東市来 | 31.7 |
78 | 鹿児島県屋久島 | 31.7 |
78 | 沖縄県与那国島 | 31.7 |
84 | 和歌山県栗栖川 | 31.6 |
84 | 熊本県松島 | 31.6 |
84 | 熊本県本渡 | 31.6 |
87 | 沖縄県糸数 | 31.5 |
88 | 長崎県有川 | 31.4 |
88 | 熊本県牛深 | 31.4 |
88 | 宮崎県加久藤 | 31.4 |
91 | 愛媛県近永 | 31.3 |
91 | 鹿児島県中之島 | 31.3 |
93 | 徳島県日和佐 | 31.2 |
93 | 愛媛県新居浜 | 31.2 |
93 | 鹿児島県阿久根 | 31.2 |
93 | 鹿児島県種子島 | 31.2 |
97 | 徳島県穴吹 | 31.1 |
97 | 長崎県大村 | 31.1 |
97 | 熊本県熊本 | 31.1 |
97 | 熊本県八代 | 31.1 |
97 | 宮崎県西米良 | 31.1 |
102 | 高知県後免 | 31.0 |
102 | 福岡県福岡 | 31.0 |
104 | 徳島県徳島 | 30.9 |
104 | 愛媛県西条 | 30.9 |
104 | 福岡県前原 | 30.9 |
104 | 長崎県長崎 | 30.9 |
104 | 佐賀県伊万里 | 30.9 |
104 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.9 |
110 | 奈良県風屋 | 30.8 |
110 | 和歌山県川辺 | 30.8 |
110 | 長崎県厳原 | 30.8 |
110 | 長崎県島原 | 30.8 |
110 | 佐賀県唐津 | 30.8 |
110 | 熊本県甲佐 | 30.8 |
116 | 愛媛県今治 | 30.7 |
116 | 福岡県添田 | 30.7 |
116 | 長崎県松浦 | 30.7 |
119 | 高知県南国日章 | 30.6 |
119 | 高知県安芸 | 30.6 |
119 | 福岡県博多 | 30.6 |
119 | 長崎県佐世保 | 30.6 |
123 | 大分県日田 | 30.5 |
123 | 熊本県岱明 | 30.5 |
125 | 三重県熊野新鹿 | 30.4 |
125 | 愛媛県宇和 | 30.4 |
125 | 福岡県大牟田 | 30.4 |
125 | 長崎県上大津 | 30.4 |
125 | 佐賀県白石 | 30.4 |
125 | 宮崎県延岡 | 30.4 |
125 | 鹿児島県輝北 | 30.4 |
132 | 和歌山県西川 | 30.3 |
132 | 高知県窪川 | 30.3 |
132 | 福岡県久留米 | 30.3 |
132 | 大分県豊後高田 | 30.3 |
132 | 佐賀県嬉野 | 30.3 |
132 | 鹿児島県田代 | 30.3 |
132 | 鹿児島県中種子 | 30.3 |
139 | 香川県多度津 | 30.2 |
139 | 福岡県飯塚 | 30.2 |
139 | 大分県中津 | 30.2 |
139 | 大分県大分 | 30.2 |
143 | 愛媛県松山南吉田 | 30.1 |
144 | 広島県生口島 | 30.0 |
144 | 熊本県菊池 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県伊是名 | 79 |
1 | 沖縄県那覇 | 79 |
1 | 沖縄県安次嶺 | 79 |
4 | 沖縄県粟国 | 78 |
4 | 沖縄県北原 | 78 |
4 | 沖縄県北大東 | 78 |
4 | 沖縄県久米島 | 78 |
4 | 沖縄県旧東 | 78 |
4 | 沖縄県慶良間 | 78 |
10 | 沖縄県南大東(南大東島) | 77 |
11 | 沖縄県宮城島 | 69 |
12 | 沖縄県名護 | 68 |
12 | 鹿児島県天城 | 68 |
14 | 鹿児島県与論島 | 67 |
15 | 鹿児島県沖永良部 | 65 |
15 | 沖縄県鏡原 | 65 |
15 | 沖縄県下地 | 65 |
15 | 沖縄県宮古島 | 65 |
19 | 沖縄県糸数 | 60 |
20 | 沖縄県奥 | 30 |
21 | 沖縄県波照間 | 4 |
21 | 沖縄県仲筋 | 4 |
21 | 沖縄県志多阿原 | 4 |
21 | 沖縄県石垣島 | 4 |
21 | 沖縄県大原 | 4 |
21 | 沖縄県盛山 | 4 |
21 | 沖縄県西表島 | 4 |
21 | 沖縄県伊原間 | 4 |
21 | 沖縄県所野 | 4 |
21 | 沖縄県与那国島 | 4 |
31 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
32 | 鹿児島県名瀬 | 2 |
32 | 鹿児島県鹿児島 | 2 |
32 | 鹿児島県志布志 | 2 |
32 | 鹿児島県肝付前田 | 2 |
32 | 鹿児島県指宿 | 2 |
32 | 鹿児島県加世田 | 2 |
32 | 鹿児島県笠利 | 2 |
32 | 鹿児島県さつま柏原 | 2 |
32 | 鹿児島県古仁屋 | 2 |
32 | 鹿児島県伊仙 | 2 |
32 | 鹿児島県鹿屋 | 2 |
32 | 鹿児島県枕崎 | 2 |
32 | 宮崎県串間 | 2 |
32 | 鹿児島県大口 | 2 |
32 | 鹿児島県中甑 | 2 |
32 | 鹿児島県川内 | 2 |
32 | 鹿児島県尾之間 | 2 |
32 | 鹿児島県上中 | 2 |
32 | 鹿児島県東市来 | 2 |
32 | 鹿児島県屋久島 | 2 |
32 | 鹿児島県中之島 | 2 |
32 | 鹿児島県種子島 | 2 |
32 | 鹿児島県中種子 | 2 |