2018年9月8日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2018年9月8日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 東京都練馬 | 33.8 |
2 | 茨城県水戸 | 33.7 |
3 | 茨城県鉾田 | 33.4 |
3 | 埼玉県さいたま | 33.4 |
3 | 千葉県横芝光 | 33.4 |
6 | 茨城県鹿嶋 | 33.3 |
6 | 埼玉県越谷 | 33.3 |
6 | 東京都青梅 | 33.3 |
9 | 茨城県下妻 | 33.2 |
10 | 千葉県成田 | 33.1 |
11 | 茨城県土浦 | 33.0 |
11 | 東京都東京 | 33.0 |
11 | 千葉県牛久 | 33.0 |
14 | 東京都八王子 | 32.9 |
14 | 東京都府中 | 32.9 |
14 | 東京都羽田 | 32.9 |
17 | 千葉県茂原 | 32.7 |
18 | 神奈川県海老名 | 32.6 |
18 | 沖縄県波照間 | 32.6 |
18 | 沖縄県志多阿原 | 32.6 |
21 | 栃木県小山 | 32.5 |
22 | 茨城県つくば(館野) | 32.4 |
23 | 埼玉県久喜 | 32.3 |
23 | 千葉県香取 | 32.3 |
23 | 山梨県大月 | 32.3 |
23 | 沖縄県鏡原 | 32.3 |
27 | 茨城県笠間 | 32.1 |
27 | 千葉県佐倉 | 32.1 |
27 | 沖縄県盛山 | 32.1 |
30 | 群馬県桐生 | 31.9 |
30 | 沖縄県石垣島 | 31.9 |
32 | 茨城県龍ケ崎 | 31.8 |
32 | 千葉県千葉 | 31.8 |
32 | 沖縄県安次嶺 | 31.8 |
35 | 神奈川県横浜 | 31.7 |
35 | 沖縄県久米島 | 31.7 |
35 | 沖縄県所野 | 31.7 |
38 | 栃木県真岡 | 31.6 |
38 | 埼玉県所沢 | 31.6 |
38 | 東京都父島 | 31.6 |
38 | 静岡県静岡 | 31.6 |
38 | 鹿児島県笠利 | 31.6 |
38 | 沖縄県仲筋 | 31.6 |
44 | 茨城県日立 | 31.5 |
44 | 神奈川県小田原 | 31.5 |
44 | 沖縄県下地 | 31.5 |
47 | 茨城県下館 | 31.4 |
47 | 千葉県我孫子 | 31.4 |
47 | 山梨県甲府 | 31.4 |
47 | 山梨県勝沼 | 31.4 |
47 | 静岡県清水 | 31.4 |
47 | 沖縄県大原 | 31.4 |
53 | 茨城県古河 | 31.2 |
54 | 栃木県佐野 | 31.1 |
54 | 千葉県木更津 | 31.1 |
54 | 静岡県網代 | 31.1 |
54 | 沖縄県北原 | 31.1 |
54 | 沖縄県与那国島 | 31.1 |
54 | 沖縄県西表島 | 31.1 |
60 | 千葉県船橋 | 31.0 |
60 | 静岡県浜松 | 31.0 |
60 | 三重県尾鷲 | 31.0 |
60 | 鹿児島県喜界島 | 31.0 |
60 | 沖縄県宮古島 | 31.0 |
65 | 山梨県南部 | 30.9 |
65 | 鹿児島県名瀬 | 30.9 |
65 | 沖縄県伊是名 | 30.9 |
65 | 沖縄県粟国 | 30.9 |
65 | 沖縄県慶良間 | 30.9 |
65 | 沖縄県伊原間 | 30.9 |
71 | 群馬県館林 | 30.8 |
71 | 東京都八重見ヶ原 | 30.8 |
71 | 山梨県切石 | 30.8 |
71 | 静岡県松崎 | 30.8 |
71 | 鹿児島県天城 | 30.8 |
71 | 沖縄県那覇 | 30.8 |
77 | 鹿児島県種子島 | 30.7 |
78 | 埼玉県熊谷 | 30.6 |
78 | 千葉県館山 | 30.6 |
78 | 三重県紀伊長島 | 30.6 |
78 | 沖縄県宮城島 | 30.6 |
78 | 沖縄県北大東 | 30.6 |
83 | 鹿児島県伊仙 | 30.5 |
83 | 鹿児島県沖永良部 | 30.5 |
85 | 埼玉県鳩山 | 30.4 |
85 | 千葉県坂畑 | 30.4 |
85 | 愛知県大府 | 30.4 |
88 | 静岡県御前崎 | 30.3 |
88 | 岐阜県多治見 | 30.3 |
88 | 鹿児島県与論島 | 30.3 |
91 | 栃木県宇都宮 | 30.2 |
91 | 東京都八丈島 | 30.2 |
91 | 神奈川県三浦 | 30.2 |
91 | 静岡県三島 | 30.2 |
95 | 東京都江戸川臨海 | 30.1 |
95 | 千葉県鴨川 | 30.1 |
95 | 愛知県豊橋 | 30.1 |
95 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.1 |
99 | 栃木県那須烏山 | 30.0 |
99 | 東京都新島 | 30.0 |
99 | 愛知県豊田 | 30.0 |
99 | 愛知県蒲郡 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 鹿児島県笠利 | 37 |
2 | 沖縄県伊是名 | 23 |
2 | 鹿児島県沖永良部 | 23 |
4 | 沖縄県鏡原 | 22 |
4 | 沖縄県宮古島 | 22 |
6 | 沖縄県盛山 | 21 |
6 | 沖縄県石垣島 | 21 |
6 | 沖縄県仲筋 | 21 |
6 | 沖縄県西表島 | 21 |
10 | 鹿児島県喜界島 | 18 |
10 | 鹿児島県名瀬 | 18 |
12 | 沖縄県安次嶺 | 14 |
12 | 沖縄県久米島 | 14 |
12 | 沖縄県那覇 | 14 |
12 | 沖縄県宮城島 | 14 |
16 | 沖縄県波照間 | 12 |
16 | 沖縄県志多阿原 | 12 |
16 | 沖縄県大原 | 12 |
16 | 沖縄県伊原間 | 12 |
20 | 沖縄県下地 | 11 |
20 | 沖縄県北原 | 11 |
20 | 沖縄県与那国島 | 11 |
23 | 鹿児島県伊仙 | 10 |
24 | 沖縄県所野 | 9 |
25 | 静岡県三島 | 6 |
26 | 茨城県水戸 | 5 |
26 | 茨城県鉾田 | 5 |
26 | 埼玉県さいたま | 5 |
26 | 千葉県横芝光 | 5 |
26 | 茨城県鹿嶋 | 5 |
26 | 茨城県下妻 | 5 |
26 | 千葉県成田 | 5 |
26 | 茨城県土浦 | 5 |
26 | 千葉県牛久 | 5 |
26 | 東京都羽田 | 5 |
26 | 千葉県茂原 | 5 |
26 | 栃木県小山 | 5 |
26 | 茨城県つくば(館野) | 5 |
26 | 茨城県笠間 | 5 |
26 | 千葉県佐倉 | 5 |
26 | 茨城県龍ケ崎 | 5 |
26 | 千葉県千葉 | 5 |
26 | 栃木県真岡 | 5 |
26 | 東京都父島 | 5 |
26 | 茨城県古河 | 5 |
26 | 千葉県木更津 | 5 |
26 | 千葉県船橋 | 5 |
26 | 千葉県館山 | 5 |
26 | 沖縄県北大東 | 5 |
26 | 千葉県鴨川 | 5 |
26 | 沖縄県南大東(南大東島) | 5 |
52 | 東京都練馬 | 4 |
52 | 埼玉県越谷 | 4 |
52 | 東京都青梅 | 4 |
52 | 東京都東京 | 4 |
52 | 東京都八王子 | 4 |
52 | 埼玉県久喜 | 4 |
52 | 千葉県香取 | 4 |
52 | 神奈川県横浜 | 4 |
52 | 静岡県静岡 | 4 |
52 | 神奈川県小田原 | 4 |
52 | 茨城県下館 | 4 |
52 | 静岡県清水 | 4 |
52 | 静岡県浜松 | 4 |
52 | 鹿児島県天城 | 4 |
52 | 愛知県大府 | 4 |
52 | 岐阜県多治見 | 4 |
52 | 鹿児島県与論島 | 4 |
52 | 東京都新島 | 4 |
52 | 愛知県豊田 | 4 |
71 | 沖縄県粟国 | 3 |
71 | 沖縄県慶良間 | 3 |
71 | 東京都八重見ヶ原 | 3 |
74 | 神奈川県海老名 | 2 |
74 | 埼玉県所沢 | 2 |
74 | 茨城県日立 | 2 |
74 | 山梨県甲府 | 2 |
74 | 静岡県網代 | 2 |
74 | 三重県尾鷲 | 2 |
74 | 山梨県南部 | 2 |
74 | 鹿児島県種子島 | 2 |