2019年9月12日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2019年9月12日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) | 
|---|---|---|
| 1 | 熊本県岱明 | 35.6 | 
| 2 | 熊本県人吉 | 34.8 | 
| 2 | 宮崎県加久藤 | 34.8 | 
| 4 | 熊本県熊本 | 34.6 | 
| 5 | 熊本県菊池 | 34.5 | 
| 6 | 鹿児島県さつま柏原 | 34.3 | 
| 7 | 鹿児島県大口 | 34.2 | 
| 8 | 三重県尾鷲 | 34.1 | 
| 9 | 三重県紀伊長島 | 33.9 | 
| 9 | 三重県熊野新鹿 | 33.9 | 
| 9 | 高知県江川崎 | 33.9 | 
| 9 | 鹿児島県喜入 | 33.9 | 
| 13 | 和歌山県栗栖川 | 33.8 | 
| 13 | 熊本県上 | 33.8 | 
| 13 | 鹿児島県鹿児島 | 33.8 | 
| 13 | 鹿児島県加世田 | 33.8 | 
| 17 | 福岡県大牟田 | 33.5 | 
| 17 | 佐賀県白石 | 33.5 | 
| 17 | 鹿児島県指宿 | 33.5 | 
| 20 | 長崎県大村 | 33.4 | 
| 20 | 熊本県甲佐 | 33.4 | 
| 20 | 宮崎県都城 | 33.4 | 
| 23 | 和歌山県西川 | 33.3 | 
| 23 | 高知県高知 | 33.3 | 
| 23 | 佐賀県佐賀 | 33.3 | 
| 23 | 熊本県牛深 | 33.3 | 
| 23 | 鹿児島県川内 | 33.3 | 
| 28 | 岐阜県美濃 | 33.2 | 
| 28 | 愛媛県御荘 | 33.2 | 
| 28 | 高知県中村 | 33.2 | 
| 28 | 福岡県久留米 | 33.2 | 
| 32 | 岐阜県岐阜 | 33.1 | 
| 32 | 岐阜県多治見 | 33.1 | 
| 32 | 高知県清水 | 33.1 | 
| 32 | 福岡県黒木 | 33.1 | 
| 32 | 長崎県島原 | 33.1 | 
| 32 | 熊本県鹿北 | 33.1 | 
| 32 | 熊本県本渡 | 33.1 | 
| 32 | 沖縄県安次嶺 | 33.1 | 
| 40 | 三重県桑名 | 33.0 | 
| 40 | 和歌山県南紀白浜 | 33.0 | 
| 40 | 愛媛県宇和 | 33.0 | 
| 40 | 長崎県口之津 | 33.0 | 
| 40 | 佐賀県川副 | 33.0 | 
| 40 | 熊本県松島 | 33.0 | 
| 40 | 熊本県八代 | 33.0 | 
| 40 | 宮崎県延岡 | 33.0 | 
| 48 | 山梨県甲府 | 32.9 | 
| 48 | 愛媛県大洲 | 32.9 | 
| 48 | 愛媛県近永 | 32.9 | 
| 48 | 高知県後免 | 32.9 | 
| 48 | 高知県南国日章 | 32.9 | 
| 48 | 鹿児島県与論島 | 32.9 | 
| 48 | 沖縄県那覇 | 32.9 | 
| 55 | 愛知県名古屋 | 32.8 | 
| 55 | 鹿児島県田代 | 32.8 | 
| 57 | 福岡県太宰府 | 32.7 | 
| 57 | 大分県日田 | 32.7 | 
| 57 | 熊本県益城 | 32.7 | 
| 57 | 熊本県水俣 | 32.7 | 
| 57 | 宮崎県串間 | 32.7 | 
| 57 | 鹿児島県志布志 | 32.7 | 
| 57 | 沖縄県名護 | 32.7 | 
| 64 | 山口県山口 | 32.6 | 
| 64 | 熊本県三角 | 32.6 | 
| 64 | 鹿児島県中甑 | 32.6 | 
| 64 | 鹿児島県古仁屋 | 32.6 | 
| 68 | 岐阜県美濃加茂 | 32.5 | 
| 68 | 愛媛県松山 | 32.5 | 
| 68 | 宮崎県神門 | 32.5 | 
| 68 | 宮崎県小林 | 32.5 | 
| 68 | 鹿児島県鹿屋 | 32.5 | 
| 73 | 高知県大栃 | 32.4 | 
| 73 | 鹿児島県種子島 | 32.4 | 
| 73 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.4 | 
| 73 | 沖縄県石垣島 | 32.4 | 
| 77 | 三重県粥見 | 32.3 | 
| 77 | 愛媛県宇和島 | 32.3 | 
| 77 | 長崎県佐世保 | 32.3 | 
| 77 | 鹿児島県肝付前田 | 32.3 | 
| 77 | 沖縄県鏡原 | 32.3 | 
| 82 | 愛知県岡崎 | 32.2 | 
| 82 | 鹿児島県東市来 | 32.2 | 
| 82 | 鹿児島県内之浦 | 32.2 | 
| 82 | 沖縄県北大東 | 32.2 | 
| 86 | 三重県南伊勢 | 32.1 | 
| 86 | 高知県安芸 | 32.1 | 
| 86 | 大分県国見 | 32.1 | 
| 86 | 宮崎県日向 | 32.1 | 
| 86 | 鹿児島県笠利 | 32.1 | 
| 91 | 愛知県豊田 | 32.0 | 
| 91 | 岐阜県揖斐川 | 32.0 | 
| 91 | 三重県小俣 | 32.0 | 
| 91 | 奈良県上北山 | 32.0 | 
| 91 | 広島県広島 | 32.0 | 
| 91 | 長崎県長崎 | 32.0 | 
| 91 | 鹿児島県中之島 | 32.0 | 
| 91 | 鹿児島県沖永良部 | 32.0 | 
| 99 | 愛知県愛西 | 31.9 | 
| 99 | 広島県福山 | 31.9 | 
| 99 | 広島県生口島 | 31.9 | 
| 99 | 福岡県朝倉 | 31.9 | 
| 99 | 宮崎県高千穂 | 31.9 | 
| 99 | 宮崎県西都 | 31.9 | 
| 99 | 鹿児島県枕崎 | 31.9 | 
| 99 | 鹿児島県尾之間 | 31.9 | 
| 99 | 鹿児島県名瀬 | 31.9 | 
| 99 | 鹿児島県喜界島 | 31.9 | 
| 99 | 鹿児島県天城 | 31.9 | 
| 99 | 沖縄県粟国 | 31.9 | 
| 99 | 沖縄県久米島 | 31.9 | 
| 112 | 山梨県韮崎 | 31.8 | 
| 112 | 愛知県南知多 | 31.8 | 
| 112 | 広島県大竹 | 31.8 | 
| 112 | 大分県蒲江 | 31.8 | 
| 112 | 佐賀県嬉野 | 31.8 | 
| 112 | 鹿児島県溝辺 | 31.8 | 
| 112 | 鹿児島県伊仙 | 31.8 | 
| 112 | 沖縄県西表島 | 31.8 | 
| 112 | 沖縄県大原 | 31.8 | 
| 121 | 群馬県桐生 | 31.7 | 
| 121 | 長野県南信濃 | 31.7 | 
| 121 | 静岡県佐久間 | 31.7 | 
| 121 | 愛媛県松山南吉田 | 31.7 | 
| 121 | 鹿児島県阿久根 | 31.7 | 
| 121 | 沖縄県旧東 | 31.7 | 
| 121 | 沖縄県波照間 | 31.7 | 
| 128 | 愛知県大府 | 31.6 | 
| 128 | 奈良県風屋 | 31.6 | 
| 128 | 和歌山県川辺 | 31.6 | 
| 128 | 高知県佐賀 | 31.6 | 
| 128 | 沖縄県志多阿原 | 31.6 | 
| 133 | 岡山県笠岡 | 31.5 | 
| 133 | 高知県宿毛 | 31.5 | 
| 133 | 山口県下松 | 31.5 | 
| 133 | 福岡県福岡 | 31.5 | 
| 133 | 福岡県博多 | 31.5 | 
| 133 | 宮崎県古江 | 31.5 | 
| 133 | 沖縄県北原 | 31.5 | 
| 133 | 沖縄県仲筋 | 31.5 | 
| 133 | 沖縄県伊原間 | 31.5 | 
| 142 | 三重県津 | 31.4 | 
| 142 | 兵庫県南淡 | 31.4 | 
| 142 | 和歌山県和歌山 | 31.4 | 
| 142 | 和歌山県新宮 | 31.4 | 
| 142 | 熊本県南阿蘇 | 31.4 | 
| 142 | 宮崎県油津 | 31.4 | 
| 148 | 愛知県蒲郡 | 31.3 | 
| 148 | 岐阜県金山 | 31.3 | 
| 148 | 岐阜県恵那 | 31.3 | 
| 148 | 兵庫県郡家 | 31.3 | 
| 148 | 岡山県玉野 | 31.3 | 
| 148 | 香川県多度津 | 31.3 | 
| 148 | 愛媛県大三島 | 31.3 | 
| 148 | 山口県岩国 | 31.3 | 
| 148 | 鹿児島県屋久島 | 31.3 | 
| 148 | 沖縄県伊是名 | 31.3 | 
| 148 | 沖縄県所野 | 31.3 | 
| 159 | 三重県四日市 | 31.2 | 
| 159 | 大阪府豊中 | 31.2 | 
| 159 | 和歌山県潮岬 | 31.2 | 
| 159 | 高知県窪川 | 31.2 | 
| 159 | 大分県豊後高田 | 31.2 | 
| 159 | 沖縄県下地 | 31.2 | 
| 165 | 埼玉県熊谷 | 31.1 | 
| 165 | 岐阜県大垣 | 31.1 | 
| 165 | 高知県須崎 | 31.1 | 
| 165 | 山口県玖珂 | 31.1 | 
| 165 | 大分県犬飼 | 31.1 | 
| 165 | 長崎県福江 | 31.1 | 
| 165 | 宮崎県宮崎 | 31.1 | 
| 165 | 沖縄県慶良間 | 31.1 | 
| 165 | 沖縄県糸数 | 31.1 | 
| 165 | 沖縄県与那国島 | 31.1 | 
| 175 | 東京都父島 | 31.0 | 
| 175 | 和歌山県龍神 | 31.0 | 
| 175 | 広島県呉市蒲刈 | 31.0 | 
| 175 | 徳島県海陽 | 31.0 | 
| 175 | 山口県広瀬 | 31.0 | 
| 175 | 山口県下関 | 31.0 | 
| 175 | 福岡県前原 | 31.0 | 
| 175 | 鹿児島県輝北 | 31.0 | 
| 183 | 埼玉県寄居 | 30.9 | 
| 183 | 埼玉県鳩山 | 30.9 | 
| 183 | 長野県飯田 | 30.9 | 
| 183 | 愛知県伊良湖 | 30.9 | 
| 183 | 大阪府関空島 | 30.9 | 
| 183 | 山口県防府 | 30.9 | 
| 183 | 長崎県大瀬戸 | 30.9 | 
| 190 | 三重県亀山 | 30.8 | 
| 190 | 大阪府堺 | 30.8 | 
| 190 | 鹿児島県牧之原 | 30.8 | 
| 190 | 沖縄県宮古島 | 30.8 | 
| 194 | 山梨県切石 | 30.7 | 
| 194 | 岐阜県八幡 | 30.7 | 
| 194 | 広島県呉 | 30.7 | 
| 194 | 福岡県飯塚 | 30.7 | 
| 194 | 鹿児島県上中 | 30.7 | 
| 199 | 愛知県豊橋 | 30.6 | 
| 199 | 大阪府八尾 | 30.6 | 
| 199 | 兵庫県神戸 | 30.6 | 
| 199 | 和歌山県友ケ島 | 30.6 | 
| 199 | 徳島県日和佐 | 30.6 | 
| 199 | 香川県滝宮 | 30.6 | 
| 199 | 山口県柳井 | 30.6 | 
| 199 | 福岡県行橋 | 30.6 | 
| 199 | 福岡県添田 | 30.6 | 
| 199 | 宮崎県赤江 | 30.6 | 
| 199 | 沖縄県宮城島 | 30.6 | 
| 210 | 栃木県佐野 | 30.5 | 
| 210 | 群馬県伊勢崎 | 30.5 | 
| 210 | 愛知県セントレア | 30.5 | 
| 210 | 岐阜県中津川 | 30.5 | 
| 210 | 高知県梼原 | 30.5 | 
| 210 | 山口県宇部 | 30.5 | 
| 210 | 長崎県上大津 | 30.5 | 
| 210 | 宮崎県高鍋 | 30.5 | 
| 218 | 大阪府大阪 | 30.4 | 
| 218 | 兵庫県明石 | 30.4 | 
| 218 | 愛媛県久万 | 30.4 | 
| 218 | 福岡県八幡 | 30.4 | 
| 218 | 長崎県野母崎 | 30.4 | 
| 223 | 兵庫県姫路 | 30.3 | 
| 223 | 岡山県倉敷 | 30.3 | 
| 223 | 徳島県徳島 | 30.3 | 
| 223 | 大分県杵築 | 30.3 | 
| 223 | 沖縄県盛山 | 30.3 | 
| 228 | 山梨県勝沼 | 30.2 | 
| 228 | 静岡県天竜 | 30.2 | 
| 228 | 三重県上野 | 30.2 | 
| 228 | 兵庫県洲本 | 30.2 | 
| 228 | 奈良県奈良 | 30.2 | 
| 233 | 群馬県前橋 | 30.1 | 
| 233 | 群馬県館林 | 30.1 | 
| 233 | 静岡県清水 | 30.1 | 
| 233 | 愛知県新城 | 30.1 | 
| 233 | 福岡県空港北町 | 30.1 | 
| 233 | 大分県佐伯 | 30.1 | 
| 239 | 愛知県稲武 | 30.0 | 
| 239 | 大阪府熊取 | 30.0 | 
| 239 | 和歌山県かつらぎ | 30.0 | 
| 239 | 岡山県岡山 | 30.0 | 
| 239 | 山口県安下庄 | 30.0 | 
| 239 | 熊本県南小国 | 30.0 | 
| 239 | 沖縄県奥 | 30.0 | 
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県北大東 | 29 | 
| 2 | 岐阜県多治見 | 13 | 
| 2 | 山梨県甲府 | 13 | 
| 2 | 愛知県愛西 | 13 | 
| 2 | 和歌山県川辺 | 13 | 
| 2 | 大阪府豊中 | 13 | 
| 2 | 岐阜県大垣 | 13 | 
| 2 | 大阪府大阪 | 13 | 
| 2 | 静岡県清水 | 13 | 
| 10 | 和歌山県栗栖川 | 12 | 
| 10 | 熊本県上 | 12 | 
| 10 | 鹿児島県鹿児島 | 12 | 
| 10 | 鹿児島県加世田 | 12 | 
| 10 | 鹿児島県指宿 | 12 | 
| 10 | 宮崎県串間 | 12 | 
| 10 | 鹿児島県種子島 | 12 | 
| 10 | 鹿児島県東市来 | 12 | 
| 10 | 和歌山県和歌山 | 12 | 
| 10 | 大阪府堺 | 12 | 
| 10 | 大阪府八尾 | 12 | 
| 10 | 三重県上野 | 12 | 
| 10 | 奈良県奈良 | 12 | 
| 10 | 和歌山県かつらぎ | 12 | 
| 24 | 熊本県人吉 | 11 | 
| 24 | 熊本県熊本 | 11 | 
| 24 | 熊本県菊池 | 11 | 
| 24 | 三重県熊野新鹿 | 11 | 
| 24 | 熊本県牛深 | 11 | 
| 24 | 岐阜県美濃 | 11 | 
| 24 | 愛媛県宇和 | 11 | 
| 24 | 愛媛県大洲 | 11 | 
| 24 | 熊本県水俣 | 11 | 
| 24 | 岐阜県美濃加茂 | 11 | 
| 24 | 愛媛県松山 | 11 | 
| 24 | 愛媛県宇和島 | 11 | 
| 24 | 宮崎県西都 | 11 | 
| 24 | 愛媛県松山南吉田 | 11 | 
| 24 | 鹿児島県阿久根 | 11 | 
| 24 | 岡山県笠岡 | 11 | 
| 24 | 兵庫県郡家 | 11 | 
| 24 | 岡山県玉野 | 11 | 
| 24 | 香川県多度津 | 11 | 
| 24 | 鹿児島県屋久島 | 11 | 
| 24 | 大阪府関空島 | 11 | 
| 24 | 兵庫県神戸 | 11 | 
| 24 | 和歌山県友ケ島 | 11 | 
| 24 | 香川県滝宮 | 11 | 
| 24 | 兵庫県明石 | 11 | 
| 24 | 兵庫県姫路 | 11 | 
| 24 | 岡山県倉敷 | 11 | 
| 24 | 兵庫県洲本 | 11 | 
| 24 | 大阪府熊取 | 11 | 
| 24 | 岡山県岡山 | 11 | 
| 54 | 熊本県岱明 | 10 | 
| 54 | 福岡県大牟田 | 10 | 
| 54 | 佐賀県白石 | 10 | 
| 54 | 長崎県大村 | 10 | 
| 54 | 熊本県甲佐 | 10 | 
| 54 | 佐賀県佐賀 | 10 | 
| 54 | 福岡県久留米 | 10 | 
| 54 | 福岡県黒木 | 10 | 
| 54 | 長崎県島原 | 10 | 
| 54 | 熊本県鹿北 | 10 | 
| 54 | 熊本県本渡 | 10 | 
| 54 | 和歌山県南紀白浜 | 10 | 
| 54 | 長崎県口之津 | 10 | 
| 54 | 熊本県松島 | 10 | 
| 54 | 熊本県八代 | 10 | 
| 54 | 福岡県太宰府 | 10 | 
| 54 | 大分県日田 | 10 | 
| 54 | 熊本県益城 | 10 | 
| 54 | 山口県山口 | 10 | 
| 54 | 熊本県三角 | 10 | 
| 54 | 大分県国見 | 10 | 
| 54 | 広島県広島 | 10 | 
| 54 | 広島県福山 | 10 | 
| 54 | 広島県生口島 | 10 | 
| 54 | 福岡県朝倉 | 10 | 
| 54 | 広島県大竹 | 10 | 
| 54 | 山口県下松 | 10 | 
| 54 | 福岡県福岡 | 10 | 
| 54 | 福岡県博多 | 10 | 
| 54 | 愛媛県大三島 | 10 | 
| 54 | 山口県岩国 | 10 | 
| 54 | 大分県豊後高田 | 10 | 
| 54 | 山口県玖珂 | 10 | 
| 54 | 広島県呉市蒲刈 | 10 | 
| 54 | 山口県広瀬 | 10 | 
| 54 | 福岡県前原 | 10 | 
| 54 | 山口県防府 | 10 | 
| 54 | 広島県呉 | 10 | 
| 54 | 福岡県飯塚 | 10 | 
| 54 | 山口県柳井 | 10 | 
| 54 | 福岡県添田 | 10 | 
| 54 | 福岡県八幡 | 10 | 
| 54 | 山口県安下庄 | 10 | 
| 97 | 福岡県行橋 | 9 | 
| 98 | 長崎県福江 | 8 | 
| 99 | 三重県尾鷲 | 7 | 
| 99 | 三重県紀伊長島 | 7 | 
| 99 | 和歌山県西川 | 7 | 
| 99 | 高知県高知 | 7 | 
| 99 | 愛媛県御荘 | 7 | 
| 99 | 岐阜県岐阜 | 7 | 
| 99 | 三重県桑名 | 7 | 
| 99 | 高知県後免 | 7 | 
| 99 | 高知県南国日章 | 7 | 
| 99 | 愛知県名古屋 | 7 | 
| 99 | 三重県粥見 | 7 | 
| 99 | 愛知県岡崎 | 7 | 
| 99 | 三重県南伊勢 | 7 | 
| 99 | 高知県安芸 | 7 | 
| 99 | 愛知県豊田 | 7 | 
| 99 | 岐阜県揖斐川 | 7 | 
| 99 | 三重県小俣 | 7 | 
| 99 | 山梨県韮崎 | 7 | 
| 99 | 愛知県南知多 | 7 | 
| 99 | 群馬県桐生 | 7 | 
| 99 | 長野県南信濃 | 7 | 
| 99 | 静岡県佐久間 | 7 | 
| 99 | 愛知県大府 | 7 | 
| 99 | 奈良県風屋 | 7 | 
| 99 | 三重県津 | 7 | 
| 99 | 兵庫県南淡 | 7 | 
| 99 | 和歌山県新宮 | 7 | 
| 99 | 宮崎県油津 | 7 | 
| 99 | 愛知県蒲郡 | 7 | 
| 99 | 岐阜県金山 | 7 | 
| 99 | 岐阜県恵那 | 7 | 
| 99 | 三重県四日市 | 7 | 
| 99 | 埼玉県熊谷 | 7 | 
| 99 | 大分県犬飼 | 7 | 
| 99 | 宮崎県宮崎 | 7 | 
| 99 | 沖縄県与那国島 | 7 | 
| 99 | 和歌山県龍神 | 7 | 
| 99 | 徳島県海陽 | 7 | 
| 99 | 山口県下関 | 7 | 
| 99 | 埼玉県寄居 | 7 | 
| 99 | 埼玉県鳩山 | 7 | 
| 99 | 長野県飯田 | 7 | 
| 99 | 愛知県伊良湖 | 7 | 
| 99 | 山梨県切石 | 7 | 
| 99 | 岐阜県八幡 | 7 | 
| 99 | 愛知県豊橋 | 7 | 
| 99 | 徳島県日和佐 | 7 | 
| 99 | 宮崎県赤江 | 7 | 
| 99 | 栃木県佐野 | 7 | 
| 99 | 群馬県伊勢崎 | 7 | 
| 99 | 愛知県セントレア | 7 | 
| 99 | 岐阜県中津川 | 7 | 
| 99 | 宮崎県高鍋 | 7 | 
| 99 | 徳島県徳島 | 7 | 
| 99 | 山梨県勝沼 | 7 | 
| 99 | 静岡県天竜 | 7 | 
| 99 | 群馬県前橋 | 7 | 
| 99 | 群馬県館林 | 7 | 
| 99 | 愛知県新城 | 7 | 
| 99 | 愛知県稲武 | 7 | 
| 159 | 宮崎県加久藤 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県さつま柏原 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県大口 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県喜入 | 6 | 
| 159 | 宮崎県都城 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県田代 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県志布志 | 6 | 
| 159 | 宮崎県小林 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県鹿屋 | 6 | 
| 159 | 沖縄県南大東(南大東島) | 6 | 
| 159 | 鹿児島県肝付前田 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県内之浦 | 6 | 
| 159 | 宮崎県日向 | 6 | 
| 159 | 奈良県上北山 | 6 | 
| 159 | 沖縄県旧東 | 6 | 
| 159 | 熊本県南阿蘇 | 6 | 
| 159 | 三重県亀山 | 6 | 
| 159 | 鹿児島県上中 | 6 | 
| 159 | 大分県佐伯 | 6 | 
| 159 | 熊本県南小国 | 6 | 
| 179 | 鹿児島県川内 | 5 | 
| 179 | 高知県中村 | 5 | 
| 179 | 高知県清水 | 5 | 
| 179 | 佐賀県川副 | 5 | 
| 179 | 宮崎県延岡 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県中甑 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県古仁屋 | 5 | 
| 179 | 宮崎県神門 | 5 | 
| 179 | 沖縄県石垣島 | 5 | 
| 179 | 長崎県佐世保 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県笠利 | 5 | 
| 179 | 長崎県長崎 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県中之島 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県沖永良部 | 5 | 
| 179 | 宮崎県高千穂 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県枕崎 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県尾之間 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県名瀬 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県喜界島 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県天城 | 5 | 
| 179 | 大分県蒲江 | 5 | 
| 179 | 佐賀県嬉野 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県溝辺 | 5 | 
| 179 | 鹿児島県伊仙 | 5 | 
| 179 | 沖縄県西表島 | 5 | 
| 179 | 沖縄県大原 | 5 | 
| 179 | 沖縄県波照間 | 5 | 
| 179 | 高知県佐賀 | 5 | 
| 179 | 沖縄県志多阿原 | 5 | 
| 179 | 宮崎県古江 | 5 | 
| 179 | 沖縄県伊原間 | 5 | 
| 179 | 沖縄県所野 | 5 | 
| 179 | 高知県窪川 | 5 | 
| 179 | 高知県須崎 | 5 | 
| 179 | 東京都父島 | 5 | 
| 179 | 愛媛県久万 | 5 | 
| 179 | 沖縄県盛山 | 5 | 
| 216 | 高知県江川崎 | 4 | 
| 216 | 沖縄県安次嶺 | 4 | 
| 216 | 愛媛県近永 | 4 | 
| 216 | 鹿児島県与論島 | 4 | 
| 216 | 沖縄県那覇 | 4 | 
| 216 | 沖縄県名護 | 4 | 
| 216 | 高知県大栃 | 4 | 
| 216 | 沖縄県粟国 | 4 | 
| 216 | 沖縄県久米島 | 4 | 
| 216 | 高知県宿毛 | 4 | 
| 216 | 沖縄県北原 | 4 | 
| 216 | 沖縄県伊是名 | 4 | 
| 216 | 沖縄県慶良間 | 4 | 
| 216 | 沖縄県糸数 | 4 | 
| 216 | 沖縄県宮城島 | 4 | 
| 216 | 山口県宇部 | 4 | 
| 216 | 大分県杵築 | 4 | 
| 233 | 沖縄県鏡原 | 3 | 
| 233 | 沖縄県仲筋 | 3 | 
| 233 | 和歌山県潮岬 | 3 | 
| 233 | 沖縄県下地 | 3 | 
| 233 | 鹿児島県輝北 | 3 | 
| 233 | 鹿児島県牧之原 | 3 | 
| 233 | 沖縄県宮古島 | 3 | 
| 233 | 高知県梼原 | 3 | 
| 233 | 長崎県上大津 | 3 | 
| 233 | 福岡県空港北町 | 3 | 
| 233 | 沖縄県奥 | 3 |