2020年7月24日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2020年7月24日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 35.4 |
| 2 | 沖縄県所野 | 34.6 |
| 3 | 沖縄県与那国島 | 34.5 |
| 4 | 沖縄県伊原間 | 34.1 |
| 5 | 沖縄県鏡原 | 34.0 |
| 6 | 沖縄県石垣島 | 33.7 |
| 7 | 沖縄県盛山 | 33.5 |
| 8 | 沖縄県久米島 | 33.4 |
| 9 | 沖縄県大原 | 33.2 |
| 10 | 沖縄県仲筋 | 33.1 |
| 11 | 沖縄県北原 | 32.9 |
| 12 | 沖縄県伊是名 | 32.8 |
| 13 | 鹿児島県名瀬 | 32.7 |
| 13 | 鹿児島県天城 | 32.7 |
| 13 | 鹿児島県与論島 | 32.7 |
| 13 | 沖縄県宮古島 | 32.7 |
| 17 | 沖縄県旧東 | 32.6 |
| 18 | 沖縄県北大東 | 32.5 |
| 19 | 沖縄県那覇 | 32.4 |
| 20 | 鹿児島県伊仙 | 32.3 |
| 20 | 沖縄県名護 | 32.3 |
| 20 | 沖縄県下地島 | 32.3 |
| 23 | 沖縄県安次嶺 | 32.1 |
| 24 | 静岡県川根本町 | 32.0 |
| 24 | 鹿児島県笠利 | 32.0 |
| 24 | 沖縄県西表島 | 32.0 |
| 27 | 沖縄県南大東(南大東島) | 31.9 |
| 28 | 東京都父島 | 31.8 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 31.8 |
| 30 | 鹿児島県古仁屋 | 31.7 |
| 31 | 鹿児島県沖永良部 | 31.4 |
| 32 | 静岡県松崎 | 31.3 |
| 33 | 静岡県佐久間 | 31.2 |
| 34 | 福島県二本松 | 31.0 |
| 35 | 福島県梁川 | 30.9 |
| 36 | 福島県福島 | 30.8 |
| 36 | 静岡県浜松 | 30.8 |
| 36 | 福岡県前原 | 30.8 |
| 39 | 岐阜県多治見 | 30.7 |
| 39 | 沖縄県宮城島 | 30.7 |
| 39 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.7 |
| 39 | 沖縄県糸数 | 30.7 |
| 43 | 静岡県三島 | 30.5 |
| 43 | 静岡県天竜 | 30.5 |
| 43 | 静岡県菊川牧之原 | 30.5 |
| 43 | 愛知県豊田 | 30.5 |
| 43 | 新潟県中条 | 30.5 |
| 43 | 大阪府八尾 | 30.5 |
| 43 | 福岡県福岡 | 30.5 |
| 43 | 沖縄県奥 | 30.5 |
| 51 | 愛知県新城 | 30.4 |
| 51 | 大阪府堺 | 30.4 |
| 53 | 青森県三戸 | 30.3 |
| 53 | 山形県高畠 | 30.3 |
| 53 | 福島県石川 | 30.3 |
| 53 | 愛知県豊橋 | 30.3 |
| 53 | 大阪府大阪 | 30.3 |
| 53 | 愛媛県四国中央 | 30.3 |
| 59 | 静岡県静岡空港 | 30.2 |
| 59 | 静岡県磐田 | 30.2 |
| 59 | 愛知県大府 | 30.2 |
| 59 | 大阪府枚方 | 30.2 |
| 59 | 大阪府豊中 | 30.2 |
| 59 | 鹿児島県屋久島 | 30.2 |
| 65 | 長野県南信濃 | 30.1 |
| 65 | 福岡県宗像 | 30.1 |
| 67 | 愛知県名古屋 | 30.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県仲筋 | 46 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 45 |
| 2 | 沖縄県鏡原 | 45 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 45 |
| 2 | 沖縄県宮古島 | 45 |
| 2 | 沖縄県下地島 | 45 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 45 |
| 8 | 沖縄県所野 | 44 |
| 8 | 沖縄県与那国島 | 44 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 7 |
| 10 | 沖縄県盛山 | 7 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 7 |
| 10 | 沖縄県大原 | 7 |
| 10 | 沖縄県北原 | 7 |
| 10 | 沖縄県伊是名 | 7 |
| 10 | 鹿児島県与論島 | 7 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 7 |
| 10 | 沖縄県北大東 | 7 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 7 |
| 10 | 沖縄県名護 | 7 |
| 10 | 沖縄県南大東(南大東島) | 7 |
| 22 | 鹿児島県名瀬 | 6 |
| 22 | 鹿児島県天城 | 6 |
| 22 | 鹿児島県伊仙 | 6 |
| 22 | 沖縄県安次嶺 | 6 |
| 22 | 鹿児島県笠利 | 6 |
| 22 | 鹿児島県喜界島 | 6 |
| 22 | 鹿児島県古仁屋 | 6 |
| 22 | 鹿児島県沖永良部 | 6 |
| 22 | 沖縄県宮城島 | 6 |
| 22 | 沖縄県奥 | 6 |
| 22 | 鹿児島県屋久島 | 6 |
| 33 | 沖縄県糸数 | 5 |
| 33 | 静岡県三島 | 5 |
| 35 | 東京都父島 | 3 |
| 35 | 静岡県松崎 | 3 |
| 35 | 福島県梁川 | 3 |
| 35 | 福島県福島 | 3 |
| 35 | 静岡県浜松 | 3 |
| 35 | 静岡県天竜 | 3 |
| 35 | 静岡県磐田 | 3 |
| 42 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |