2020年9月10日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2020年9月10日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 茨城県土浦 | 33.3 |
2 | 茨城県つくば(館野) | 33.0 |
2 | 群馬県館林 | 33.0 |
2 | 埼玉県久喜 | 33.0 |
2 | 千葉県茂原 | 33.0 |
6 | 茨城県鉾田 | 32.8 |
7 | 茨城県鹿嶋 | 32.7 |
7 | 埼玉県熊谷 | 32.7 |
7 | 埼玉県鳩山 | 32.7 |
10 | 栃木県佐野 | 32.6 |
10 | 埼玉県越谷 | 32.6 |
12 | 千葉県我孫子 | 32.4 |
12 | 千葉県銚子 | 32.4 |
12 | 千葉県横芝光 | 32.4 |
15 | 茨城県水戸 | 32.3 |
15 | 栃木県真岡 | 32.3 |
15 | 沖縄県波照間 | 32.3 |
18 | 群馬県桐生 | 32.2 |
18 | 埼玉県さいたま | 32.2 |
18 | 東京都練馬 | 32.2 |
18 | 岡山県笠岡 | 32.2 |
18 | 香川県滝宮 | 32.2 |
23 | 茨城県古河 | 32.1 |
23 | 千葉県牛久 | 32.1 |
23 | 福岡県太宰府 | 32.1 |
26 | 茨城県龍ケ崎 | 32.0 |
26 | 千葉県船橋 | 32.0 |
26 | 千葉県千葉 | 32.0 |
26 | 千葉県勝浦 | 32.0 |
26 | 福岡県久留米 | 32.0 |
26 | 大分県日田 | 32.0 |
26 | 沖縄県西表島 | 32.0 |
33 | 東京都三宅坪田 | 31.9 |
33 | 千葉県佐倉 | 31.9 |
33 | 愛媛県大洲 | 31.9 |
36 | 岡山県高梁 | 31.8 |
36 | 熊本県菊池 | 31.8 |
36 | 沖縄県石垣島 | 31.8 |
39 | 茨城県大子 | 31.7 |
39 | 栃木県那須烏山 | 31.7 |
39 | 東京都東京 | 31.7 |
39 | 東京都羽田 | 31.7 |
39 | 東京都三宅島 | 31.7 |
39 | 広島県福山 | 31.7 |
39 | 鳥取県鳥取 | 31.7 |
39 | 大分県豊後高田 | 31.7 |
39 | 熊本県熊本 | 31.7 |
39 | 沖縄県大原 | 31.7 |
49 | 新潟県中条 | 31.6 |
49 | 岡山県岡山 | 31.6 |
49 | 島根県津和野 | 31.6 |
49 | 福岡県福岡 | 31.6 |
49 | 沖縄県久米島 | 31.6 |
54 | 栃木県宇都宮 | 31.5 |
54 | 広島県広島 | 31.5 |
54 | 広島県呉市蒲刈 | 31.5 |
54 | 香川県財田 | 31.5 |
54 | 愛媛県松山 | 31.5 |
54 | 佐賀県佐賀 | 31.5 |
60 | 東京都八重見ヶ原 | 31.4 |
60 | 千葉県成田 | 31.4 |
60 | 千葉県鴨川 | 31.4 |
60 | 神奈川県横浜 | 31.4 |
60 | 岡山県倉敷 | 31.4 |
60 | 山口県下松 | 31.4 |
60 | 福岡県八幡 | 31.4 |
60 | 沖縄県仲筋 | 31.4 |
68 | 栃木県鹿沼 | 31.3 |
68 | 栃木県小山 | 31.3 |
68 | 群馬県伊勢崎 | 31.3 |
68 | 神奈川県辻堂 | 31.3 |
68 | 広島県生口島 | 31.3 |
68 | 福岡県飯塚 | 31.3 |
68 | 大分県国見 | 31.3 |
68 | 大分県犬飼 | 31.3 |
68 | 佐賀県嬉野 | 31.3 |
77 | 茨城県笠間 | 31.2 |
77 | 茨城県下館 | 31.2 |
77 | 広島県府中 | 31.2 |
77 | 香川県高松 | 31.2 |
77 | 山口県山口 | 31.2 |
77 | 熊本県三角 | 31.2 |
77 | 熊本県人吉 | 31.2 |
77 | 沖縄県那覇 | 31.2 |
77 | 沖縄県宮古島 | 31.2 |
86 | 福島県二本松 | 31.1 |
86 | 沖縄県北大東 | 31.1 |
88 | 福島県郡山 | 31.0 |
88 | 東京都八丈島 | 31.0 |
88 | 広島県三次 | 31.0 |
88 | 山口県防府 | 31.0 |
88 | 福岡県博多 | 31.0 |
88 | 熊本県八代 | 31.0 |
88 | 鹿児島県さつま柏原 | 31.0 |
88 | 沖縄県鏡原 | 31.0 |
96 | 栃木県大田原 | 30.9 |
96 | 東京都八王子 | 30.9 |
96 | 千葉県香取 | 30.9 |
96 | 兵庫県豊岡 | 30.9 |
96 | 広島県大竹 | 30.9 |
96 | 愛媛県宇和島 | 30.9 |
96 | 山口県萩 | 30.9 |
96 | 福岡県朝倉 | 30.9 |
96 | 佐賀県伊万里 | 30.9 |
96 | 熊本県岱明 | 30.9 |
96 | 鹿児島県天城 | 30.9 |
96 | 沖縄県伊是名 | 30.9 |
96 | 沖縄県名護 | 30.9 |
96 | 沖縄県南大東(南大東島) | 30.9 |
96 | 沖縄県旧東 | 30.9 |
96 | 沖縄県下地島 | 30.9 |
96 | 沖縄県盛山 | 30.9 |
113 | 群馬県前橋 | 30.8 |
113 | 東京都江戸川臨海 | 30.8 |
113 | 東京都新島 | 30.8 |
113 | 静岡県静岡 | 30.8 |
113 | 広島県加計 | 30.8 |
113 | 島根県松江 | 30.8 |
113 | 島根県出雲 | 30.8 |
113 | 山口県豊田 | 30.8 |
113 | 山口県玖珂 | 30.8 |
113 | 佐賀県白石 | 30.8 |
113 | 熊本県松島 | 30.8 |
113 | 沖縄県伊原間 | 30.8 |
125 | 福島県梁川 | 30.7 |
125 | 東京都青梅 | 30.7 |
125 | 千葉県館山 | 30.7 |
125 | 静岡県稲取 | 30.7 |
125 | 島根県掛合 | 30.7 |
125 | 鳥取県米子 | 30.7 |
125 | 愛媛県大三島 | 30.7 |
125 | 山口県岩国 | 30.7 |
125 | 熊本県鹿北 | 30.7 |
125 | 鹿児島県中甑 | 30.7 |
125 | 沖縄県北原 | 30.7 |
125 | 沖縄県与那国島 | 30.7 |
137 | 茨城県常陸大宮 | 30.6 |
137 | 神奈川県三浦 | 30.6 |
137 | 静岡県清水 | 30.6 |
137 | 広島県三入 | 30.6 |
137 | 広島県呉 | 30.6 |
137 | 鳥取県境 | 30.6 |
137 | 香川県引田 | 30.6 |
137 | 愛媛県今治 | 30.6 |
137 | 山口県広瀬 | 30.6 |
137 | 福岡県添田 | 30.6 |
137 | 福岡県黒木 | 30.6 |
137 | 福岡県大牟田 | 30.6 |
137 | 熊本県益城 | 30.6 |
137 | 熊本県甲佐 | 30.6 |
137 | 熊本県牛深 | 30.6 |
137 | 鹿児島県笠利 | 30.6 |
153 | 福島県石川 | 30.5 |
153 | 埼玉県寄居 | 30.5 |
153 | 東京都府中 | 30.5 |
153 | 島根県大田 | 30.5 |
153 | 香川県多度津 | 30.5 |
153 | 大分県佐伯 | 30.5 |
159 | 福島県浪江 | 30.4 |
159 | 茨城県下妻 | 30.4 |
159 | 千葉県木更津 | 30.4 |
159 | 静岡県松崎 | 30.4 |
159 | 広島県庄原 | 30.4 |
159 | 高知県大栃 | 30.4 |
159 | 長崎県島原 | 30.4 |
159 | 鹿児島県名瀬 | 30.4 |
159 | 鹿児島県伊仙 | 30.4 |
159 | 鹿児島県沖永良部 | 30.4 |
159 | 沖縄県安次嶺 | 30.4 |
170 | 福島県福島 | 30.3 |
170 | 広島県竹原 | 30.3 |
170 | 島根県斐川 | 30.3 |
170 | 長崎県佐世保 | 30.3 |
170 | 鹿児島県川内 | 30.3 |
170 | 鹿児島県東市来 | 30.3 |
176 | 静岡県富士 | 30.2 |
176 | 岡山県奈義 | 30.2 |
176 | 高知県本山 | 30.2 |
176 | 長崎県厳原 | 30.2 |
176 | 鹿児島県大口 | 30.2 |
176 | 鹿児島県古仁屋 | 30.2 |
182 | 岩手県釜石 | 30.1 |
182 | 栃木県塩谷 | 30.1 |
182 | 群馬県上里見 | 30.1 |
182 | 東京都大島北ノ山 | 30.1 |
182 | 福井県小浜 | 30.1 |
182 | 岡山県福渡 | 30.1 |
182 | 島根県浜田 | 30.1 |
182 | 鳥取県智頭 | 30.1 |
182 | 愛媛県松山南吉田 | 30.1 |
182 | 愛媛県瀬戸 | 30.1 |
182 | 愛媛県宇和 | 30.1 |
182 | 高知県高知 | 30.1 |
182 | 高知県江川崎 | 30.1 |
182 | 山口県下関 | 30.1 |
182 | 山口県安下庄 | 30.1 |
182 | 福岡県宗像 | 30.1 |
182 | 熊本県上 | 30.1 |
182 | 鹿児島県与論島 | 30.1 |
200 | 岩手県川井 | 30.0 |
200 | 茨城県日立 | 30.0 |
200 | 千葉県坂畑 | 30.0 |
200 | 神奈川県海老名 | 30.0 |
200 | 新潟県新津 | 30.0 |
200 | 徳島県池田 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 鳥取県米子 | 47 |
2 | 香川県財田 | 46 |
3 | 広島県福山 | 45 |
3 | 広島県府中 | 45 |
3 | 熊本県松島 | 45 |
3 | 香川県多度津 | 45 |
7 | 広島県生口島 | 44 |
8 | 広島県広島 | 43 |
9 | 神奈川県辻堂 | 41 |
9 | 島根県出雲 | 41 |
11 | 静岡県松崎 | 40 |
12 | 静岡県静岡 | 38 |
13 | 山口県防府 | 30 |
14 | 新潟県中条 | 26 |
15 | 東京都八重見ヶ原 | 18 |
15 | 千葉県鴨川 | 18 |
15 | 千葉県館山 | 18 |
18 | 東京都八丈島 | 14 |
19 | 福井県小浜 | 13 |
20 | 新潟県新津 | 10 |
21 | 群馬県館林 | 9 |
21 | 埼玉県久喜 | 9 |
21 | 千葉県茂原 | 9 |
21 | 埼玉県熊谷 | 9 |
21 | 埼玉県鳩山 | 9 |
21 | 栃木県佐野 | 9 |
21 | 千葉県横芝光 | 9 |
21 | 栃木県真岡 | 9 |
21 | 群馬県桐生 | 9 |
21 | 埼玉県さいたま | 9 |
21 | 千葉県千葉 | 9 |
21 | 東京都三宅坪田 | 9 |
21 | 沖縄県石垣島 | 9 |
21 | 茨城県大子 | 9 |
21 | 栃木県那須烏山 | 9 |
21 | 千葉県成田 | 9 |
21 | 神奈川県横浜 | 9 |
21 | 沖縄県仲筋 | 9 |
21 | 栃木県小山 | 9 |
21 | 群馬県伊勢崎 | 9 |
21 | 茨城県下館 | 9 |
21 | 群馬県前橋 | 9 |
21 | 茨城県常陸大宮 | 9 |
21 | 神奈川県三浦 | 9 |
21 | 福島県石川 | 9 |
21 | 千葉県木更津 | 9 |
47 | 福島県梁川 | 8 |
47 | 茨城県下妻 | 8 |
47 | 福島県福島 | 8 |
50 | 静岡県清水 | 7 |
50 | 静岡県富士 | 7 |
52 | 熊本県菊池 | 6 |
52 | 鳥取県鳥取 | 6 |
52 | 島根県松江 | 6 |
52 | 鳥取県境 | 6 |
52 | 島根県斐川 | 6 |
57 | 東京都三宅島 | 5 |
57 | 福島県二本松 | 5 |
57 | 福島県郡山 | 5 |
57 | 東京都新島 | 5 |
61 | 茨城県土浦 | 4 |
61 | 茨城県つくば(館野) | 4 |
61 | 茨城県鉾田 | 4 |
61 | 茨城県鹿嶋 | 4 |
61 | 埼玉県越谷 | 4 |
61 | 千葉県我孫子 | 4 |
61 | 千葉県銚子 | 4 |
61 | 茨城県水戸 | 4 |
61 | 沖縄県波照間 | 4 |
61 | 東京都練馬 | 4 |
61 | 千葉県牛久 | 4 |
61 | 福岡県太宰府 | 4 |
61 | 茨城県龍ケ崎 | 4 |
61 | 千葉県船橋 | 4 |
61 | 千葉県勝浦 | 4 |
61 | 福岡県久留米 | 4 |
61 | 大分県日田 | 4 |
61 | 沖縄県西表島 | 4 |
61 | 千葉県佐倉 | 4 |
61 | 東京都東京 | 4 |
61 | 東京都羽田 | 4 |
61 | 大分県豊後高田 | 4 |
61 | 熊本県熊本 | 4 |
61 | 沖縄県大原 | 4 |
61 | 沖縄県久米島 | 4 |
61 | 佐賀県佐賀 | 4 |
61 | 福岡県飯塚 | 4 |
61 | 大分県国見 | 4 |
61 | 大分県犬飼 | 4 |
61 | 茨城県笠間 | 4 |
61 | 熊本県三角 | 4 |
61 | 沖縄県宮古島 | 4 |
61 | 沖縄県北大東 | 4 |
61 | 熊本県八代 | 4 |
61 | 沖縄県鏡原 | 4 |
61 | 千葉県香取 | 4 |
61 | 沖縄県下地島 | 4 |
61 | 沖縄県盛山 | 4 |
61 | 東京都江戸川臨海 | 4 |
61 | 沖縄県伊原間 | 4 |
61 | 東京都青梅 | 4 |
61 | 静岡県稲取 | 4 |
61 | 沖縄県与那国島 | 4 |
61 | 熊本県益城 | 4 |
61 | 熊本県甲佐 | 4 |
61 | 東京都府中 | 4 |
61 | 福島県浪江 | 4 |
61 | 岩手県釜石 | 4 |
61 | 東京都大島北ノ山 | 4 |
61 | 岩手県川井 | 4 |
61 | 茨城県日立 | 4 |
61 | 千葉県坂畑 | 4 |
61 | 神奈川県海老名 | 4 |
114 | 茨城県古河 | 3 |
114 | 栃木県宇都宮 | 3 |
114 | 山口県下松 | 3 |
114 | 栃木県鹿沼 | 3 |
114 | 山口県山口 | 3 |
114 | 栃木県大田原 | 3 |
114 | 東京都八王子 | 3 |
114 | 鹿児島県中甑 | 3 |
114 | 熊本県牛深 | 3 |
114 | 埼玉県寄居 | 3 |
114 | 栃木県塩谷 | 3 |
114 | 群馬県上里見 | 3 |
126 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 |
126 | 沖縄県旧東 | 2 |
126 | 鹿児島県東市来 | 2 |