2020年9月18日の真夏日(最高気温が30℃以上)の地点
2020年9月18日に真夏日(最高気温が30℃以上)となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 山梨県南部 | 35.0 |
2 | 茨城県日立 | 34.9 |
3 | 茨城県つくば(館野) | 34.2 |
4 | 茨城県水戸 | 34.1 |
4 | 茨城県土浦 | 34.1 |
4 | 三重県紀伊長島 | 34.1 |
7 | 茨城県北茨城 | 34.0 |
7 | 山梨県勝沼 | 34.0 |
9 | 東京都練馬 | 33.8 |
10 | 茨城県笠間 | 33.7 |
10 | 三重県小俣 | 33.7 |
12 | 茨城県鹿嶋 | 33.6 |
12 | 愛知県南知多 | 33.6 |
14 | 茨城県常陸大宮 | 33.5 |
14 | 東京都羽田 | 33.5 |
14 | 山梨県古関 | 33.5 |
14 | 三重県尾鷲 | 33.5 |
14 | 沖縄県大原 | 33.5 |
19 | 茨城県下妻 | 33.4 |
19 | 栃木県佐野 | 33.4 |
19 | 東京都東京 | 33.4 |
22 | 茨城県鉾田 | 33.3 |
22 | 千葉県茂原 | 33.3 |
24 | 茨城県古河 | 33.2 |
24 | 茨城県下館 | 33.2 |
24 | 埼玉県越谷 | 33.2 |
24 | 山梨県甲府 | 33.2 |
24 | 静岡県清水 | 33.2 |
24 | 静岡県静岡 | 33.2 |
24 | 愛知県岡崎 | 33.2 |
24 | 沖縄県与那国島 | 33.2 |
32 | 千葉県横芝光 | 33.1 |
32 | 山梨県切石 | 33.1 |
32 | 沖縄県那覇 | 33.1 |
35 | 茨城県大子 | 33.0 |
35 | 静岡県富士 | 33.0 |
35 | 大阪府八尾 | 33.0 |
35 | 鹿児島県名瀬 | 33.0 |
35 | 沖縄県仲筋 | 33.0 |
35 | 沖縄県所野 | 33.0 |
35 | 沖縄県石垣島 | 33.0 |
42 | 東京都府中 | 32.9 |
42 | 千葉県鴨川 | 32.9 |
42 | 三重県粥見 | 32.9 |
42 | 三重県鳥羽 | 32.9 |
42 | 沖縄県西表島 | 32.9 |
47 | 福島県山田 | 32.8 |
47 | 栃木県小山 | 32.8 |
47 | 群馬県桐生 | 32.8 |
47 | 沖縄県宮古島 | 32.8 |
47 | 沖縄県盛山 | 32.8 |
52 | 東京都八王子 | 32.7 |
52 | 愛知県大府 | 32.7 |
52 | 愛知県伊良湖 | 32.7 |
52 | 宮崎県赤江 | 32.7 |
52 | 沖縄県北大東 | 32.7 |
52 | 沖縄県波照間 | 32.7 |
58 | 神奈川県海老名 | 32.6 |
59 | 栃木県宇都宮 | 32.5 |
59 | 埼玉県久喜 | 32.5 |
59 | 千葉県牛久 | 32.5 |
59 | 京都府京田辺 | 32.5 |
59 | 沖縄県久米島 | 32.5 |
64 | 東京都青梅 | 32.4 |
64 | 愛知県豊田 | 32.4 |
64 | 愛知県蒲郡 | 32.4 |
64 | 大阪府堺 | 32.4 |
64 | 宮崎県宮崎 | 32.4 |
64 | 鹿児島県天城 | 32.4 |
64 | 沖縄県南大東(南大東島) | 32.4 |
71 | 栃木県那須烏山 | 32.3 |
71 | 埼玉県さいたま | 32.3 |
71 | 愛知県新城 | 32.3 |
71 | 奈良県奈良 | 32.3 |
71 | 宮崎県日向 | 32.3 |
71 | 沖縄県名護 | 32.3 |
71 | 沖縄県伊原間 | 32.3 |
78 | 栃木県真岡 | 32.2 |
78 | 千葉県我孫子 | 32.2 |
78 | 鹿児島県古仁屋 | 32.2 |
78 | 沖縄県旧東 | 32.2 |
78 | 沖縄県鏡原 | 32.2 |
83 | 千葉県香取 | 32.1 |
83 | 千葉県佐倉 | 32.1 |
83 | 千葉県成田 | 32.1 |
83 | 三重県南伊勢 | 32.1 |
83 | 三重県熊野新鹿 | 32.1 |
83 | 沖縄県安次嶺 | 32.1 |
89 | 栃木県鹿沼 | 32.0 |
89 | 沖縄県下地島 | 32.0 |
91 | 東京都父島 | 31.9 |
91 | 鹿児島県笠利 | 31.9 |
91 | 鹿児島県喜界島 | 31.9 |
91 | 鹿児島県伊仙 | 31.9 |
95 | 福島県広野 | 31.8 |
95 | 群馬県館林 | 31.8 |
95 | 愛知県豊橋 | 31.8 |
95 | 鹿児島県喜入 | 31.8 |
95 | 沖縄県宮城島 | 31.8 |
100 | 茨城県龍ケ崎 | 31.7 |
100 | 千葉県千葉 | 31.7 |
100 | 沖縄県北原 | 31.7 |
103 | 福島県小名浜 | 31.6 |
103 | 東京都江戸川臨海 | 31.6 |
103 | 東京都八重見ヶ原 | 31.6 |
103 | 愛知県名古屋 | 31.6 |
103 | 大阪府大阪 | 31.6 |
103 | 鹿児島県沖永良部 | 31.6 |
103 | 鹿児島県与論島 | 31.6 |
110 | 千葉県船橋 | 31.5 |
110 | 宮崎県高鍋 | 31.5 |
112 | 栃木県大田原 | 31.4 |
112 | 群馬県伊勢崎 | 31.4 |
112 | 千葉県館山 | 31.4 |
112 | 静岡県三島 | 31.4 |
112 | 徳島県海陽 | 31.4 |
112 | 宮崎県都城 | 31.4 |
112 | 沖縄県伊是名 | 31.4 |
119 | 愛知県セントレア | 31.3 |
119 | 和歌山県新宮 | 31.3 |
121 | 神奈川県横浜 | 31.2 |
121 | 静岡県天竜 | 31.2 |
121 | 鹿児島県指宿 | 31.2 |
124 | 群馬県前橋 | 31.1 |
124 | 埼玉県熊谷 | 31.1 |
124 | 鹿児島県鹿児島 | 31.1 |
127 | 埼玉県所沢 | 31.0 |
127 | 静岡県浜松 | 31.0 |
127 | 大阪府枚方 | 31.0 |
127 | 宮崎県西都 | 31.0 |
131 | 福島県福島 | 30.9 |
131 | 埼玉県鳩山 | 30.9 |
131 | 岐阜県多治見 | 30.9 |
131 | 愛媛県宇和島 | 30.9 |
131 | 宮崎県延岡 | 30.9 |
131 | 宮崎県神門 | 30.9 |
131 | 鹿児島県志布志 | 30.9 |
131 | 鹿児島県枕崎 | 30.9 |
131 | 鹿児島県内之浦 | 30.9 |
140 | 福島県相馬 | 30.8 |
140 | 栃木県塩谷 | 30.8 |
140 | 東京都三宅坪田 | 30.8 |
140 | 千葉県木更津 | 30.8 |
140 | 神奈川県小田原 | 30.8 |
140 | 大阪府熊取 | 30.8 |
140 | 和歌山県和歌山 | 30.8 |
147 | 福島県新地 | 30.7 |
147 | 福島県東白川 | 30.7 |
147 | 静岡県網代 | 30.7 |
147 | 兵庫県郡家 | 30.7 |
147 | 高知県高知 | 30.7 |
147 | 鹿児島県種子島 | 30.7 |
153 | 福島県石川 | 30.6 |
153 | 千葉県坂畑 | 30.6 |
153 | 神奈川県辻堂 | 30.6 |
153 | 静岡県磐田 | 30.6 |
153 | 三重県桑名 | 30.6 |
153 | 大阪府豊中 | 30.6 |
153 | 高知県佐賀 | 30.6 |
153 | 宮崎県西米良 | 30.6 |
153 | 宮崎県田野 | 30.6 |
162 | 東京都新島 | 30.5 |
162 | 山梨県大月 | 30.5 |
162 | 山梨県河口湖 | 30.5 |
162 | 静岡県稲取 | 30.5 |
162 | 京都府京都 | 30.5 |
162 | 大阪府関空島 | 30.5 |
162 | 宮崎県油津 | 30.5 |
162 | 鹿児島県肝付前田 | 30.5 |
170 | 静岡県佐久間 | 30.4 |
170 | 静岡県川根本町 | 30.4 |
170 | 三重県上野 | 30.4 |
170 | 宮崎県串間 | 30.4 |
170 | 鹿児島県さつま柏原 | 30.4 |
170 | 鹿児島県加世田 | 30.4 |
176 | 宮城県名取 | 30.3 |
176 | 高知県後免 | 30.3 |
176 | 高知県南国日章 | 30.3 |
176 | 鹿児島県屋久島 | 30.3 |
176 | 鹿児島県尾之間 | 30.3 |
176 | 沖縄県糸数 | 30.3 |
182 | 福島県浪江 | 30.2 |
182 | 東京都大島北ノ山 | 30.2 |
182 | 神奈川県三浦 | 30.2 |
182 | 静岡県静岡空港 | 30.2 |
182 | 岐阜県美濃加茂 | 30.2 |
182 | 岐阜県岐阜 | 30.2 |
182 | 奈良県五條 | 30.2 |
182 | 徳島県日和佐 | 30.2 |
182 | 沖縄県渡嘉敷 | 30.2 |
191 | 千葉県銚子 | 30.1 |
191 | 愛知県愛西 | 30.1 |
191 | 徳島県徳島 | 30.1 |
191 | 愛媛県四国中央 | 30.1 |
191 | 愛媛県御荘 | 30.1 |
191 | 高知県中村 | 30.1 |
197 | 東京都八丈島 | 30.0 |
197 | 沖縄県奥 | 30.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県仲筋 | 17 |
1 | 沖縄県石垣島 | 17 |
3 | 沖縄県大原 | 12 |
3 | 沖縄県西表島 | 12 |
3 | 沖縄県盛山 | 12 |
3 | 沖縄県北大東 | 12 |
3 | 沖縄県波照間 | 12 |
3 | 沖縄県伊原間 | 12 |
3 | 沖縄県下地島 | 12 |
10 | 沖縄県南大東(南大東島) | 10 |
11 | 沖縄県那覇 | 9 |
11 | 鹿児島県天城 | 9 |
11 | 沖縄県名護 | 9 |
11 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
11 | 沖縄県北原 | 9 |
16 | 東京都父島 | 8 |
16 | 沖縄県宮城島 | 8 |
18 | 沖縄県旧東 | 6 |
19 | 沖縄県与那国島 | 5 |
19 | 沖縄県所野 | 5 |
19 | 沖縄県宮古島 | 5 |
19 | 沖縄県鏡原 | 5 |
19 | 鹿児島県与論島 | 5 |
19 | 岐阜県多治見 | 5 |
25 | 大阪府八尾 | 4 |
25 | 京都府京田辺 | 4 |
25 | 沖縄県久米島 | 4 |
25 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
25 | 鹿児島県喜界島 | 4 |
25 | 鹿児島県伊仙 | 4 |
25 | 鹿児島県沖永良部 | 4 |
25 | 京都府京都 | 4 |
33 | 鹿児島県名瀬 | 3 |
33 | 愛知県大府 | 3 |
33 | 愛知県豊田 | 3 |
33 | 鹿児島県笠利 | 3 |
33 | 愛知県名古屋 | 3 |
33 | 沖縄県奥 | 3 |
39 | 山梨県勝沼 | 2 |
39 | 三重県小俣 | 2 |
39 | 栃木県佐野 | 2 |
39 | 山梨県甲府 | 2 |
39 | 千葉県鴨川 | 2 |
39 | 三重県粥見 | 2 |
39 | 愛知県蒲郡 | 2 |
39 | 大阪府堺 | 2 |
39 | 宮崎県宮崎 | 2 |
39 | 奈良県奈良 | 2 |
39 | 鹿児島県喜入 | 2 |
39 | 東京都八重見ヶ原 | 2 |
39 | 大阪府大阪 | 2 |
39 | 宮崎県高鍋 | 2 |
39 | 静岡県天竜 | 2 |
39 | 大阪府枚方 | 2 |
39 | 宮崎県西都 | 2 |
39 | 鹿児島県内之浦 | 2 |
39 | 大阪府熊取 | 2 |
39 | 和歌山県和歌山 | 2 |
39 | 兵庫県郡家 | 2 |
39 | 静岡県磐田 | 2 |
39 | 大阪府豊中 | 2 |
39 | 大阪府関空島 | 2 |
39 | 三重県上野 | 2 |
39 | 奈良県五條 | 2 |
39 | 徳島県徳島 | 2 |