2010年7月11日の最低気温が25℃以上の地点
2010年7月11日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県仲筋 | 28.7 |
2 | 沖縄県下地 | 28.6 |
2 | 沖縄県所野 | 28.6 |
2 | 沖縄県真栄里 | 28.6 |
5 | 沖縄県与那国島 | 28.5 |
5 | 沖縄県石垣島 | 28.5 |
7 | 沖縄県宮古島 | 28.4 |
7 | 沖縄県大原 | 28.4 |
7 | 沖縄県波照間 | 28.4 |
10 | 沖縄県北原 | 28.3 |
10 | 沖縄県久米島 | 28.3 |
12 | 沖縄県安次嶺 | 28.2 |
12 | 沖縄県鏡原 | 28.2 |
14 | 沖縄県名護 | 28.0 |
14 | 沖縄県那覇 | 28.0 |
14 | 沖縄県志多阿原 | 28.0 |
17 | 沖縄県伊原間 | 27.9 |
18 | 鹿児島県与論島 | 27.7 |
18 | 沖縄県粟国 | 27.7 |
18 | 沖縄県慶良間 | 27.7 |
18 | 沖縄県西表島 | 27.7 |
22 | 鹿児島県名瀬 | 27.5 |
22 | 鹿児島県古仁屋 | 27.5 |
22 | 鹿児島県天城 | 27.5 |
22 | 鹿児島県沖永良部 | 27.5 |
22 | 沖縄県北大東 | 27.5 |
27 | 沖縄県旧東 | 27.3 |
28 | 鹿児島県笠利 | 27.2 |
29 | 鹿児島県加世田 | 27.1 |
30 | 長崎県大村 | 27.0 |
30 | 鹿児島県喜入 | 27.0 |
30 | 沖縄県伊是名 | 27.0 |
33 | 長崎県長崎 | 26.9 |
33 | 鹿児島県鹿児島 | 26.9 |
33 | 鹿児島県喜界島 | 26.9 |
33 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.9 |
37 | 鹿児島県伊仙 | 26.8 |
38 | 長崎県口之津 | 26.7 |
38 | 鹿児島県尾之間 | 26.7 |
38 | 沖縄県宮城島 | 26.7 |
41 | 長崎県松浦 | 26.6 |
42 | 長崎県有川 | 26.4 |
42 | 鹿児島県阿久根 | 26.4 |
42 | 鹿児島県東市来 | 26.4 |
45 | 沖縄県糸数 | 26.3 |
46 | 長崎県佐世保 | 26.2 |
46 | 鹿児島県川内 | 26.2 |
48 | 長崎県福江 | 26.1 |
48 | 佐賀県白石 | 26.1 |
48 | 鹿児島県指宿 | 26.1 |
48 | 鹿児島県中之島 | 26.1 |
48 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.1 |
53 | 佐賀県伊万里 | 25.9 |
53 | 鹿児島県種子島 | 25.9 |
55 | 佐賀県嬉野 | 25.8 |
55 | 鹿児島県中甑 | 25.8 |
57 | 佐賀県唐津 | 25.7 |
57 | 熊本県本渡 | 25.7 |
57 | 鹿児島県上中 | 25.7 |
57 | 沖縄県奥 | 25.7 |
61 | 高知県清水 | 25.6 |
61 | 熊本県岱明 | 25.6 |
61 | 熊本県八代 | 25.6 |
61 | 熊本県牛深 | 25.6 |
61 | 宮崎県串間 | 25.6 |
61 | 鹿児島県さつま柏原 | 25.6 |
61 | 鹿児島県鹿屋 | 25.6 |
68 | 佐賀県川副 | 25.5 |
68 | 鹿児島県枕崎 | 25.5 |
70 | 東京都父島 | 25.4 |
70 | 熊本県松島 | 25.4 |
72 | 熊本県三角 | 25.3 |
73 | 福岡県大牟田 | 25.1 |
73 | 佐賀県佐賀 | 25.1 |
73 | 鹿児島県中種子 | 25.1 |
76 | 東京都八重見ヶ原 | 25.0 |
76 | 福岡県前原 | 25.0 |
76 | 長崎県厳原 | 25.0 |
76 | 長崎県上大津 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県仲筋 | 28 |
1 | 沖縄県真栄里 | 28 |
1 | 沖縄県石垣島 | 28 |
1 | 沖縄県宮古島 | 28 |
1 | 沖縄県大原 | 28 |
1 | 沖縄県鏡原 | 28 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 28 |
1 | 沖縄県伊原間 | 28 |
1 | 沖縄県西表島 | 28 |
10 | 沖縄県所野 | 27 |
10 | 沖縄県与那国島 | 27 |
12 | 沖縄県波照間 | 19 |
13 | 沖縄県下地 | 18 |
14 | 沖縄県北原 | 17 |
14 | 沖縄県久米島 | 17 |
14 | 沖縄県粟国 | 17 |
17 | 沖縄県那覇 | 9 |
17 | 沖縄県北大東 | 9 |
17 | 沖縄県旧東 | 9 |
17 | 沖縄県南大東(南大東島) | 9 |
17 | 東京都父島 | 9 |
22 | 沖縄県安次嶺 | 4 |
22 | 沖縄県名護 | 4 |
22 | 沖縄県慶良間 | 4 |
22 | 沖縄県宮城島 | 4 |
22 | 沖縄県糸数 | 4 |
22 | 沖縄県渡嘉敷 | 4 |
28 | 鹿児島県与論島 | 2 |
28 | 鹿児島県天城 | 2 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 2 |
28 | 鹿児島県笠利 | 2 |
28 | 沖縄県伊是名 | 2 |
28 | 沖縄県奥 | 2 |