2010年7月28日の最低気温が25℃以上の地点
2010年7月28日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県仲筋 | 28.4 |
2 | 沖縄県与那国島 | 28.1 |
2 | 沖縄県石垣島 | 28.1 |
4 | 沖縄県所野 | 28.0 |
5 | 沖縄県西表島 | 27.9 |
6 | 沖縄県旧東 | 27.8 |
6 | 沖縄県波照間 | 27.8 |
8 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.7 |
8 | 沖縄県真栄里 | 27.7 |
8 | 沖縄県大原 | 27.7 |
8 | 沖縄県志多阿原 | 27.7 |
12 | 沖縄県北大東 | 27.4 |
13 | 東京都東京 | 27.3 |
13 | 千葉県千葉 | 27.3 |
15 | 福井県越廼 | 27.2 |
16 | 静岡県松崎 | 27.1 |
17 | 三重県桑名 | 27.0 |
18 | 東京都羽田 | 26.9 |
18 | 沖縄県鏡原 | 26.9 |
20 | 東京都江戸川臨海 | 26.8 |
20 | 沖縄県下地 | 26.8 |
20 | 沖縄県宮古島 | 26.8 |
23 | 沖縄県伊原間 | 26.7 |
24 | 千葉県船橋 | 26.6 |
24 | 愛知県東海 | 26.6 |
26 | 静岡県三島 | 26.5 |
26 | 岐阜県岐阜 | 26.5 |
28 | 東京都練馬 | 26.3 |
28 | 愛知県名古屋 | 26.3 |
28 | 岐阜県大垣 | 26.3 |
31 | 静岡県浜松 | 26.2 |
31 | 静岡県御前崎 | 26.2 |
31 | 愛知県セントレア | 26.2 |
34 | 東京都大島北ノ山 | 26.1 |
34 | 千葉県佐倉 | 26.1 |
34 | 神奈川県横浜 | 26.1 |
34 | 神奈川県辻堂 | 26.1 |
38 | 青森県青森 | 26.0 |
38 | 静岡県石廊崎 | 26.0 |
40 | 鳥取県米子 | 25.9 |
40 | 山口県下関 | 25.9 |
40 | 沖縄県名護 | 25.9 |
43 | 福岡県空港北町 | 25.8 |
43 | 沖縄県安次嶺 | 25.8 |
45 | 山口県萩 | 25.7 |
45 | 沖縄県那覇 | 25.7 |
47 | 東京都大島 | 25.6 |
47 | 東京都三宅島 | 25.6 |
47 | 東京都父島 | 25.6 |
47 | 千葉県茂原 | 25.6 |
47 | 愛知県岡崎 | 25.6 |
47 | 広島県呉 | 25.6 |
53 | 千葉県牛久 | 25.5 |
53 | 神奈川県三浦 | 25.5 |
53 | 静岡県網代 | 25.5 |
53 | 愛知県愛西 | 25.5 |
53 | 新潟県糸魚川 | 25.5 |
53 | 福井県敦賀 | 25.5 |
53 | 島根県掛合 | 25.5 |
53 | 沖縄県慶良間 | 25.5 |
61 | 東京都新島 | 25.4 |
61 | 千葉県館山 | 25.4 |
61 | 新潟県相川 | 25.4 |
61 | 鹿児島県名瀬 | 25.4 |
65 | 千葉県木更津 | 25.3 |
65 | 静岡県稲取 | 25.3 |
65 | 島根県益田 | 25.3 |
68 | 茨城県古河 | 25.2 |
68 | 愛知県蒲郡 | 25.2 |
68 | 岐阜県美濃加茂 | 25.2 |
68 | 三重県津 | 25.2 |
68 | 山口県宇部 | 25.2 |
68 | 福岡県八幡 | 25.2 |
68 | 鹿児島県天城 | 25.2 |
75 | 青森県三沢 | 25.1 |
75 | 東京都三宅坪田 | 25.1 |
75 | 千葉県我孫子 | 25.1 |
75 | 兵庫県柏原 | 25.1 |
75 | 兵庫県神戸空港 | 25.1 |
75 | 兵庫県神戸 | 25.1 |
75 | 岡山県岡山 | 25.1 |
75 | 佐賀県川副 | 25.1 |
75 | 鹿児島県鹿児島 | 25.1 |
75 | 沖縄県粟国 | 25.1 |
85 | 群馬県館林 | 25.0 |
85 | 愛知県豊橋 | 25.0 |
85 | 滋賀県彦根 | 25.0 |
85 | 和歌山県和歌山 | 25.0 |
85 | 和歌山県潮岬 | 25.0 |
85 | 島根県松江 | 25.0 |
85 | 鳥取県湖山 | 25.0 |
85 | 山口県油谷 | 25.0 |
85 | 福岡県前原 | 25.0 |
85 | 大分県大分 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県旧東 | 26 |
1 | 沖縄県北大東 | 26 |
3 | 鹿児島県天城 | 19 |
4 | 東京都東京 | 14 |
4 | 東京都羽田 | 14 |
6 | 鹿児島県鹿児島 | 13 |
7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 12 |
8 | 東京都三宅坪田 | 11 |
9 | 岐阜県岐阜 | 10 |
9 | 岐阜県大垣 | 10 |
9 | 愛知県セントレア | 10 |
9 | 東京都大島北ノ山 | 10 |
9 | 神奈川県横浜 | 10 |
9 | 静岡県石廊崎 | 10 |
9 | 山口県下関 | 10 |
9 | 福岡県空港北町 | 10 |
9 | 東京都三宅島 | 10 |
9 | 東京都新島 | 10 |
9 | 兵庫県神戸 | 10 |
9 | 岡山県岡山 | 10 |
21 | 三重県桑名 | 9 |
21 | 愛知県名古屋 | 9 |
21 | 静岡県御前崎 | 9 |
21 | 沖縄県名護 | 9 |
21 | 三重県津 | 9 |
26 | 愛知県東海 | 8 |
27 | 広島県呉 | 7 |
27 | 山口県宇部 | 7 |
27 | 兵庫県神戸空港 | 7 |
30 | 和歌山県和歌山 | 6 |
31 | 静岡県浜松 | 5 |
31 | 静岡県稲取 | 5 |
31 | 沖縄県粟国 | 5 |
31 | 和歌山県潮岬 | 5 |
35 | 静岡県松崎 | 4 |
35 | 千葉県館山 | 4 |
37 | 沖縄県慶良間 | 3 |
37 | 愛知県豊橋 | 3 |
39 | 沖縄県仲筋 | 2 |
39 | 沖縄県与那国島 | 2 |
39 | 沖縄県石垣島 | 2 |
39 | 沖縄県所野 | 2 |
39 | 沖縄県西表島 | 2 |
39 | 沖縄県波照間 | 2 |
39 | 沖縄県大原 | 2 |
39 | 沖縄県志多阿原 | 2 |
39 | 千葉県千葉 | 2 |
39 | 福井県越廼 | 2 |
39 | 静岡県三島 | 2 |
39 | 東京都大島 | 2 |
39 | 千葉県茂原 | 2 |
39 | 神奈川県三浦 | 2 |
39 | 静岡県網代 | 2 |
39 | 愛知県愛西 | 2 |
39 | 新潟県糸魚川 | 2 |
39 | 福井県敦賀 | 2 |
39 | 新潟県相川 | 2 |
39 | 鹿児島県名瀬 | 2 |
39 | 千葉県木更津 | 2 |
39 | 兵庫県柏原 | 2 |
39 | 滋賀県彦根 | 2 |