2010年8月13日の最低気温が25℃以上の地点
2010年8月13日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 28.8 |
2 | 福岡県福岡 | 28.5 |
3 | 沖縄県所野 | 28.4 |
4 | 沖縄県与那国島 | 28.3 |
5 | 沖縄県真栄里 | 28.1 |
5 | 沖縄県志多阿原 | 28.1 |
7 | 長崎県有川 | 28.0 |
7 | 沖縄県北原 | 28.0 |
7 | 沖縄県大原 | 28.0 |
7 | 沖縄県波照間 | 28.0 |
11 | 熊本県牛深 | 27.9 |
11 | 沖縄県仲筋 | 27.9 |
13 | 沖縄県下地 | 27.8 |
14 | 長崎県佐世保 | 27.7 |
14 | 鹿児島県指宿 | 27.7 |
14 | 沖縄県安次嶺 | 27.7 |
17 | 佐賀県佐賀 | 27.6 |
17 | 鹿児島県枕崎 | 27.6 |
17 | 鹿児島県天城 | 27.6 |
20 | 福岡県太宰府 | 27.5 |
20 | 長崎県松浦 | 27.5 |
20 | 長崎県大村 | 27.5 |
20 | 長崎県長崎 | 27.5 |
20 | 長崎県福江 | 27.5 |
20 | 宮崎県油津 | 27.5 |
20 | 鹿児島県東市来 | 27.5 |
27 | 山口県下関 | 27.4 |
27 | 福岡県八幡 | 27.4 |
27 | 佐賀県川副 | 27.4 |
27 | 沖縄県那覇 | 27.4 |
31 | 東京都三宅坪田 | 27.3 |
31 | 長崎県厳原 | 27.3 |
31 | 長崎県小値賀 | 27.3 |
31 | 佐賀県伊万里 | 27.3 |
31 | 熊本県熊本 | 27.3 |
31 | 鹿児島県中甑 | 27.3 |
31 | 鹿児島県鹿児島 | 27.3 |
31 | 鹿児島県与論島 | 27.3 |
31 | 沖縄県慶良間 | 27.3 |
31 | 沖縄県宮古島 | 27.3 |
41 | 福岡県博多 | 27.2 |
41 | 鹿児島県喜入 | 27.2 |
43 | 高知県清水 | 27.1 |
43 | 福岡県空港北町 | 27.1 |
43 | 福岡県久留米 | 27.1 |
43 | 長崎県石田 | 27.1 |
43 | 沖縄県西表島 | 27.1 |
48 | 東京都三宅島 | 27.0 |
48 | 福岡県飯塚 | 27.0 |
48 | 長崎県大瀬戸 | 27.0 |
48 | 鹿児島県喜界島 | 27.0 |
52 | 東京都東京 | 26.9 |
52 | 佐賀県唐津 | 26.9 |
52 | 佐賀県嬉野 | 26.9 |
52 | 沖縄県名護 | 26.9 |
56 | 兵庫県神戸 | 26.8 |
56 | 福岡県前原 | 26.8 |
56 | 長崎県平戸 | 26.8 |
56 | 熊本県岱明 | 26.8 |
56 | 鹿児島県阿久根 | 26.8 |
56 | 沖縄県伊是名 | 26.8 |
56 | 沖縄県粟国 | 26.8 |
56 | 沖縄県伊原間 | 26.8 |
64 | 鹿児島県古仁屋 | 26.7 |
64 | 沖縄県久米島 | 26.7 |
64 | 沖縄県北大東 | 26.7 |
64 | 沖縄県鏡原 | 26.7 |
68 | 愛媛県松山 | 26.6 |
68 | 長崎県上大津 | 26.6 |
68 | 熊本県八代 | 26.6 |
68 | 宮崎県串間 | 26.6 |
68 | 沖縄県宮城島 | 26.6 |
73 | 東京都羽田 | 26.5 |
73 | 広島県広島 | 26.5 |
73 | 山口県萩 | 26.5 |
73 | 長崎県頭ヶ島 | 26.5 |
73 | 鹿児島県鹿屋 | 26.5 |
73 | 鹿児島県伊仙 | 26.5 |
79 | 東京都練馬 | 26.4 |
79 | 東京都江戸川臨海 | 26.4 |
79 | 神奈川県横浜 | 26.4 |
79 | 和歌山県潮岬 | 26.4 |
79 | 愛媛県新居浜 | 26.4 |
79 | 山口県宇部 | 26.4 |
79 | 鹿児島県中之島 | 26.4 |
79 | 鹿児島県沖永良部 | 26.4 |
87 | 福岡県大牟田 | 26.3 |
87 | 佐賀県白石 | 26.3 |
87 | 鹿児島県加世田 | 26.3 |
90 | 香川県多度津 | 26.2 |
90 | 山口県油谷 | 26.2 |
90 | 長崎県芦辺 | 26.2 |
90 | 熊本県鹿北 | 26.2 |
90 | 熊本県三角 | 26.2 |
90 | 熊本県本渡 | 26.2 |
90 | 宮崎県赤江 | 26.2 |
90 | 鹿児島県川内 | 26.2 |
98 | 千葉県千葉 | 26.1 |
98 | 広島県大竹 | 26.1 |
98 | 島根県浜田 | 26.1 |
98 | 島根県益田 | 26.1 |
98 | 高知県安芸 | 26.1 |
98 | 福岡県黒木 | 26.1 |
98 | 長崎県鰐浦 | 26.1 |
98 | 長崎県美津島 | 26.1 |
98 | 熊本県菊池 | 26.1 |
98 | 宮崎県宮崎 | 26.1 |
98 | 鹿児島県名瀬 | 26.1 |
98 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.1 |
110 | 兵庫県神戸空港 | 26.0 |
110 | 島根県海士 | 26.0 |
110 | 長崎県島原 | 26.0 |
110 | 長崎県口之津 | 26.0 |
110 | 鹿児島県笠利 | 26.0 |
110 | 沖縄県旧東 | 26.0 |
116 | 広島県呉 | 25.9 |
116 | 香川県高松 | 25.9 |
116 | 高知県高知 | 25.9 |
116 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.9 |
120 | 千葉県館山 | 25.8 |
120 | 岡山県玉野 | 25.8 |
120 | 徳島県徳島 | 25.8 |
120 | 高知県室戸岬 | 25.8 |
120 | 宮崎県高鍋 | 25.8 |
120 | 沖縄県糸数 | 25.8 |
126 | 東京都新島 | 25.7 |
126 | 大阪府大阪 | 25.7 |
128 | 東京都大島北ノ山 | 25.6 |
128 | 静岡県三島 | 25.6 |
128 | 静岡県稲取 | 25.6 |
128 | 和歌山県南紀白浜 | 25.6 |
128 | 山口県山口 | 25.6 |
128 | 宮崎県青島 | 25.6 |
128 | 宮崎県都城 | 25.6 |
128 | 鹿児島県さつま柏原 | 25.6 |
128 | 鹿児島県肝付前田 | 25.6 |
128 | 鹿児島県種子島 | 25.6 |
138 | 千葉県木更津 | 25.5 |
138 | 神奈川県辻堂 | 25.5 |
138 | 神奈川県三浦 | 25.5 |
138 | 兵庫県明石 | 25.5 |
138 | 岡山県岡山 | 25.5 |
138 | 福岡県朝倉 | 25.5 |
138 | 長崎県野母崎 | 25.5 |
138 | 鹿児島県屋久島 | 25.5 |
146 | 静岡県御前崎 | 25.4 |
146 | 大阪府関空島 | 25.4 |
146 | 山口県防府 | 25.4 |
146 | 大分県大分 | 25.4 |
146 | 熊本県益城 | 25.4 |
146 | 熊本県松島 | 25.4 |
152 | 東京都大島 | 25.3 |
152 | 千葉県鴨川 | 25.3 |
152 | 愛知県名古屋 | 25.3 |
152 | 愛知県南知多 | 25.3 |
152 | 三重県桑名 | 25.3 |
152 | 兵庫県洲本 | 25.3 |
152 | 広島県生口島 | 25.3 |
152 | 徳島県海陽 | 25.3 |
152 | 愛媛県今治 | 25.3 |
152 | 福岡県宗像 | 25.3 |
152 | 熊本県水俣 | 25.3 |
152 | 宮崎県加久藤 | 25.3 |
152 | 鹿児島県大口 | 25.3 |
165 | 千葉県勝浦 | 25.2 |
165 | 和歌山県和歌山 | 25.2 |
165 | 徳島県蒲生田 | 25.2 |
165 | 徳島県日和佐 | 25.2 |
165 | 大分県中津 | 25.2 |
165 | 鹿児島県尾之間 | 25.2 |
171 | 東京都神津島 | 25.1 |
171 | 東京都父島 | 25.1 |
171 | 千葉県茂原 | 25.1 |
171 | 静岡県網代 | 25.1 |
171 | 愛知県伊良湖 | 25.1 |
171 | 岐阜県大垣 | 25.1 |
171 | 三重県津 | 25.1 |
171 | 滋賀県南小松 | 25.1 |
171 | 大阪府八尾 | 25.1 |
171 | 愛媛県西条 | 25.1 |
171 | 愛媛県長浜 | 25.1 |
171 | 山口県豊田 | 25.1 |
171 | 鹿児島県溝辺 | 25.1 |
184 | 千葉県船橋 | 25.0 |
184 | 静岡県石廊崎 | 25.0 |
184 | 愛知県東海 | 25.0 |
184 | 愛知県セントレア | 25.0 |
184 | 大阪府枚方 | 25.0 |
184 | 兵庫県家島 | 25.0 |
184 | 愛媛県四国中央 | 25.0 |
184 | 愛媛県瀬戸 | 25.0 |
184 | 鹿児島県輝北 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県北大東 | 42 |
2 | 鹿児島県鹿児島 | 29 |
3 | 山口県下関 | 26 |
3 | 福岡県空港北町 | 26 |
5 | 広島県呉 | 23 |
6 | 沖縄県石垣島 | 18 |
6 | 沖縄県所野 | 18 |
6 | 沖縄県与那国島 | 18 |
6 | 沖縄県志多阿原 | 18 |
6 | 沖縄県波照間 | 18 |
6 | 沖縄県仲筋 | 18 |
6 | 沖縄県西表島 | 18 |
13 | 沖縄県真栄里 | 17 |
13 | 沖縄県宮古島 | 17 |
13 | 沖縄県伊原間 | 17 |
13 | 山口県萩 | 17 |
17 | 熊本県牛深 | 16 |
17 | 長崎県佐世保 | 16 |
17 | 長崎県小値賀 | 16 |
17 | 鹿児島県与論島 | 16 |
17 | 鹿児島県喜入 | 16 |
17 | 鹿児島県笠利 | 16 |
23 | 沖縄県北原 | 15 |
23 | 鹿児島県中甑 | 15 |
23 | 兵庫県神戸 | 15 |
23 | 沖縄県粟国 | 15 |
23 | 沖縄県久米島 | 15 |
23 | 広島県広島 | 15 |
23 | 山口県宇部 | 15 |
23 | 長崎県島原 | 15 |
23 | 香川県高松 | 15 |
23 | 岡山県玉野 | 15 |
23 | 岡山県岡山 | 15 |
34 | 沖縄県慶良間 | 14 |
35 | 山口県油谷 | 10 |
36 | 沖縄県下地 | 9 |
37 | 高知県清水 | 6 |
37 | 鹿児島県加世田 | 6 |
37 | 兵庫県神戸空港 | 6 |
37 | 徳島県徳島 | 6 |
37 | 大阪府大阪 | 6 |
37 | 鹿児島県種子島 | 6 |
37 | 大阪府関空島 | 6 |
44 | 福岡県福岡 | 5 |
44 | 長崎県有川 | 5 |
44 | 鹿児島県指宿 | 5 |
44 | 佐賀県佐賀 | 5 |
44 | 福岡県太宰府 | 5 |
44 | 長崎県松浦 | 5 |
44 | 長崎県大村 | 5 |
44 | 長崎県長崎 | 5 |
44 | 宮崎県油津 | 5 |
44 | 福岡県八幡 | 5 |
44 | 長崎県厳原 | 5 |
44 | 熊本県熊本 | 5 |
44 | 福岡県博多 | 5 |
44 | 福岡県久留米 | 5 |
44 | 鹿児島県喜界島 | 5 |
44 | 福岡県前原 | 5 |
44 | 熊本県岱明 | 5 |
44 | 鹿児島県阿久根 | 5 |
44 | 鹿児島県鹿屋 | 5 |
44 | 愛媛県新居浜 | 5 |
44 | 福岡県大牟田 | 5 |
44 | 佐賀県白石 | 5 |
44 | 香川県多度津 | 5 |
44 | 熊本県三角 | 5 |
44 | 鹿児島県川内 | 5 |
44 | 広島県大竹 | 5 |
44 | 沖縄県南大東(南大東島) | 5 |
44 | 長崎県口之津 | 5 |
44 | 沖縄県旧東 | 5 |
44 | 宮崎県高鍋 | 5 |
44 | 山口県山口 | 5 |
44 | 宮崎県青島 | 5 |
44 | 兵庫県明石 | 5 |
44 | 山口県防府 | 5 |
44 | 大分県大分 | 5 |
44 | 愛知県南知多 | 5 |
44 | 広島県生口島 | 5 |
44 | 福岡県宗像 | 5 |
44 | 和歌山県和歌山 | 5 |
44 | 鹿児島県尾之間 | 5 |
84 | 沖縄県安次嶺 | 4 |
84 | 鹿児島県枕崎 | 4 |
84 | 鹿児島県天城 | 4 |
84 | 長崎県福江 | 4 |
84 | 鹿児島県東市来 | 4 |
84 | 佐賀県川副 | 4 |
84 | 沖縄県那覇 | 4 |
84 | 東京都三宅坪田 | 4 |
84 | 佐賀県伊万里 | 4 |
84 | 福岡県飯塚 | 4 |
84 | 東京都東京 | 4 |
84 | 佐賀県唐津 | 4 |
84 | 沖縄県名護 | 4 |
84 | 長崎県平戸 | 4 |
84 | 沖縄県伊是名 | 4 |
84 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
84 | 沖縄県鏡原 | 4 |
84 | 愛媛県松山 | 4 |
84 | 長崎県上大津 | 4 |
84 | 熊本県八代 | 4 |
84 | 宮崎県串間 | 4 |
84 | 沖縄県宮城島 | 4 |
84 | 東京都羽田 | 4 |
84 | 鹿児島県伊仙 | 4 |
84 | 東京都練馬 | 4 |
84 | 東京都江戸川臨海 | 4 |
84 | 鹿児島県沖永良部 | 4 |
84 | 熊本県本渡 | 4 |
84 | 千葉県千葉 | 4 |
84 | 島根県浜田 | 4 |
84 | 島根県益田 | 4 |
84 | 鹿児島県名瀬 | 4 |
84 | 島根県海士 | 4 |
84 | 高知県高知 | 4 |
84 | 東京都新島 | 4 |
84 | 鹿児島県肝付前田 | 4 |
84 | 鹿児島県屋久島 | 4 |
84 | 熊本県松島 | 4 |
84 | 熊本県水俣 | 4 |
84 | 徳島県蒲生田 | 4 |
84 | 愛知県伊良湖 | 4 |
125 | 沖縄県大原 | 3 |
125 | 東京都三宅島 | 3 |
125 | 長崎県大瀬戸 | 3 |
125 | 佐賀県嬉野 | 3 |
125 | 神奈川県横浜 | 3 |
125 | 和歌山県潮岬 | 3 |
125 | 鹿児島県中之島 | 3 |
125 | 熊本県鹿北 | 3 |
125 | 宮崎県赤江 | 3 |
125 | 高知県安芸 | 3 |
125 | 宮崎県宮崎 | 3 |
125 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
125 | 沖縄県糸数 | 3 |
125 | 東京都大島北ノ山 | 3 |
125 | 宮崎県都城 | 3 |
125 | 鹿児島県さつま柏原 | 3 |
125 | 神奈川県辻堂 | 3 |
125 | 神奈川県三浦 | 3 |
125 | 福岡県朝倉 | 3 |
125 | 千葉県鴨川 | 3 |
125 | 千葉県勝浦 | 3 |
125 | 徳島県日和佐 | 3 |
125 | 大分県中津 | 3 |
125 | 千葉県茂原 | 3 |
125 | 愛媛県長浜 | 3 |
125 | 山口県豊田 | 3 |
125 | 千葉県船橋 | 3 |
125 | 愛媛県四国中央 | 3 |
153 | 長崎県石田 | 2 |
153 | 長崎県頭ヶ島 | 2 |
153 | 長崎県芦辺 | 2 |
153 | 福岡県黒木 | 2 |
153 | 長崎県美津島 | 2 |
153 | 千葉県館山 | 2 |
153 | 高知県室戸岬 | 2 |
153 | 静岡県稲取 | 2 |
153 | 和歌山県南紀白浜 | 2 |
153 | 千葉県木更津 | 2 |
153 | 熊本県益城 | 2 |
153 | 兵庫県洲本 | 2 |
153 | 徳島県海陽 | 2 |
153 | 愛媛県今治 | 2 |
153 | 宮崎県加久藤 | 2 |
153 | 鹿児島県大口 | 2 |
153 | 三重県津 | 2 |
153 | 大阪府八尾 | 2 |
153 | 愛媛県西条 | 2 |
153 | 鹿児島県溝辺 | 2 |
153 | 大阪府枚方 | 2 |
153 | 鹿児島県輝北 | 2 |