2011年6月23日の最低気温が25℃以上の地点
2011年6月23日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 28.5 |
| 2 | 沖縄県真栄里 | 28.2 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 28.2 |
| 4 | 鹿児島県名瀬 | 28.0 |
| 4 | 沖縄県名護 | 28.0 |
| 4 | 沖縄県波照間 | 28.0 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 27.9 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 27.9 |
| 9 | 沖縄県久米島 | 27.8 |
| 9 | 沖縄県那覇 | 27.8 |
| 11 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.6 |
| 11 | 沖縄県宮古島 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県仲筋 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県大原 | 27.6 |
| 15 | 福岡県前原 | 27.5 |
| 15 | 鹿児島県与論島 | 27.5 |
| 15 | 沖縄県北原 | 27.5 |
| 18 | 鹿児島県古仁屋 | 27.4 |
| 18 | 沖縄県所野 | 27.4 |
| 20 | 島根県益田 | 27.3 |
| 20 | 鹿児島県沖永良部 | 27.3 |
| 20 | 沖縄県与那国島 | 27.3 |
| 23 | 鳥取県倉吉 | 27.2 |
| 23 | 沖縄県粟国 | 27.2 |
| 25 | 福岡県福岡 | 27.1 |
| 26 | 沖縄県宮城島 | 27.0 |
| 26 | 沖縄県鏡原 | 27.0 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 26.9 |
| 28 | 鹿児島県伊仙 | 26.9 |
| 30 | 鳥取県鳥取 | 26.8 |
| 30 | 鹿児島県天城 | 26.8 |
| 30 | 沖縄県伊是名 | 26.8 |
| 30 | 沖縄県慶良間 | 26.8 |
| 30 | 沖縄県旧東 | 26.8 |
| 35 | 大阪府熊取 | 26.4 |
| 35 | 山口県須佐 | 26.4 |
| 37 | 東京都父島 | 26.3 |
| 37 | 福岡県八幡 | 26.3 |
| 39 | 愛媛県松山 | 26.2 |
| 39 | 沖縄県北大東 | 26.2 |
| 39 | 沖縄県西表島 | 26.2 |
| 42 | 福岡県添田 | 26.1 |
| 42 | 佐賀県唐津 | 26.1 |
| 42 | 鹿児島県阿久根 | 26.1 |
| 42 | 鹿児島県尾之間 | 26.1 |
| 46 | 和歌山県和歌山 | 26.0 |
| 46 | 鳥取県米子 | 26.0 |
| 46 | 山口県萩 | 26.0 |
| 46 | 長崎県大村 | 26.0 |
| 50 | 長崎県松浦 | 25.9 |
| 50 | 長崎県佐世保 | 25.9 |
| 50 | 熊本県本渡 | 25.9 |
| 50 | 沖縄県糸数 | 25.9 |
| 54 | 沖縄県奥 | 25.8 |
| 55 | 東京都東京 | 25.7 |
| 55 | 福岡県飯塚 | 25.7 |
| 55 | 福岡県博多 | 25.7 |
| 55 | 長崎県長崎 | 25.7 |
| 55 | 熊本県熊本 | 25.7 |
| 55 | 鹿児島県種子島 | 25.7 |
| 55 | 鹿児島県中之島 | 25.7 |
| 62 | 鳥取県岩井 | 25.6 |
| 62 | 愛媛県宇和島 | 25.6 |
| 62 | 山口県油谷 | 25.6 |
| 62 | 福岡県朝倉 | 25.6 |
| 62 | 鹿児島県鹿児島 | 25.6 |
| 67 | 福井県敦賀 | 25.5 |
| 67 | 京都府宮津 | 25.5 |
| 67 | 島根県掛合 | 25.5 |
| 67 | 鳥取県湖山 | 25.5 |
| 67 | 鹿児島県加世田 | 25.5 |
| 67 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.5 |
| 73 | 京都府京都 | 25.4 |
| 73 | 愛媛県長浜 | 25.4 |
| 73 | 長崎県口之津 | 25.4 |
| 76 | 岐阜県岐阜 | 25.3 |
| 76 | 和歌山県新宮 | 25.3 |
| 76 | 島根県高津 | 25.3 |
| 76 | 福岡県太宰府 | 25.3 |
| 76 | 佐賀県伊万里 | 25.3 |
| 81 | 島根県大田 | 25.2 |
| 81 | 佐賀県嬉野 | 25.2 |
| 81 | 熊本県鹿北 | 25.2 |
| 84 | 神奈川県横浜 | 25.1 |
| 84 | 大阪府豊中 | 25.1 |
| 84 | 福岡県久留米 | 25.1 |
| 84 | 長崎県厳原 | 25.1 |
| 84 | 佐賀県佐賀 | 25.1 |
| 89 | 大阪府八尾 | 25.0 |
| 89 | 広島県広島 | 25.0 |
| 89 | 島根県浜田 | 25.0 |
| 89 | 熊本県岱明 | 25.0 |
| 89 | 鹿児島県上中 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 23 |
| 2 | 沖縄県真栄里 | 21 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 21 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 21 |
| 5 | 沖縄県伊原間 | 20 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 20 |
| 5 | 沖縄県大原 | 20 |
| 5 | 沖縄県所野 | 20 |
| 5 | 沖縄県与那国島 | 20 |
| 10 | 沖縄県名護 | 19 |
| 10 | 沖縄県安次嶺 | 19 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 19 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 19 |
| 10 | 沖縄県宮古島 | 19 |
| 10 | 沖縄県北原 | 19 |
| 10 | 沖縄県鏡原 | 19 |
| 10 | 沖縄県西表島 | 19 |
| 18 | 沖縄県慶良間 | 17 |
| 19 | 東京都父島 | 16 |
| 20 | 沖縄県旧東 | 14 |
| 20 | 沖縄県北大東 | 14 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 10 |
| 22 | 沖縄県宮城島 | 10 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 10 |
| 22 | 沖縄県糸数 | 10 |
| 26 | 鹿児島県名瀬 | 9 |
| 26 | 鹿児島県古仁屋 | 9 |
| 26 | 鹿児島県沖永良部 | 9 |
| 26 | 沖縄県粟国 | 9 |
| 26 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 26 | 鹿児島県天城 | 9 |
| 32 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
| 33 | 沖縄県南大東(南大東島) | 5 |
| 33 | 沖縄県奥 | 5 |
| 35 | 鹿児島県中之島 | 3 |
| 36 | 鹿児島県尾之間 | 2 |
| 36 | 鹿児島県上中 | 2 |