2011年8月2日の最低気温が25℃以上の地点
2011年8月2日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県粟国 | 27.6 | 
| 2 | 沖縄県慶良間 | 27.4 | 
| 2 | 沖縄県石垣島 | 27.4 | 
| 4 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 | 
| 4 | 沖縄県伊是名 | 27.2 | 
| 4 | 沖縄県那覇 | 27.2 | 
| 7 | 福岡県福岡 | 27.1 | 
| 8 | 福岡県空港北町 | 27.0 | 
| 9 | 沖縄県久米島 | 26.9 | 
| 9 | 沖縄県安次嶺 | 26.9 | 
| 9 | 沖縄県北大東 | 26.9 | 
| 12 | 鹿児島県鹿児島 | 26.8 | 
| 12 | 鹿児島県笠利 | 26.8 | 
| 12 | 鹿児島県与論島 | 26.8 | 
| 15 | 山口県下関 | 26.7 | 
| 15 | 福岡県八幡 | 26.7 | 
| 17 | 沖縄県宮古島 | 26.5 | 
| 18 | 沖縄県宮城島 | 26.4 | 
| 18 | 沖縄県志多阿原 | 26.4 | 
| 20 | 山口県萩 | 26.3 | 
| 21 | 山口県山口 | 26.2 | 
| 21 | 大分県国見 | 26.2 | 
| 21 | 沖縄県名護 | 26.2 | 
| 24 | 山口県宇部 | 26.1 | 
| 24 | 鹿児島県伊仙 | 26.1 | 
| 24 | 沖縄県真栄里 | 26.1 | 
| 27 | 福井県越廼 | 26.0 | 
| 27 | 大分県中津 | 26.0 | 
| 27 | 佐賀県佐賀 | 26.0 | 
| 30 | 岡山県岡山 | 25.9 | 
| 30 | 岡山県玉野 | 25.9 | 
| 30 | 広島県呉 | 25.9 | 
| 30 | 福岡県博多 | 25.9 | 
| 30 | 福岡県久留米 | 25.9 | 
| 30 | 熊本県岱明 | 25.9 | 
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 25.9 | 
| 30 | 沖縄県北原 | 25.9 | 
| 38 | 広島県大竹 | 25.8 | 
| 38 | 長崎県佐世保 | 25.8 | 
| 40 | 鳥取県米子 | 25.7 | 
| 40 | 徳島県徳島 | 25.7 | 
| 40 | 山口県油谷 | 25.7 | 
| 40 | 山口県防府 | 25.7 | 
| 40 | 大分県大分 | 25.7 | 
| 40 | 長崎県大村 | 25.7 | 
| 40 | 佐賀県川副 | 25.7 | 
| 40 | 鹿児島県古仁屋 | 25.7 | 
| 40 | 沖縄県下地 | 25.7 | 
| 49 | 福井県敦賀 | 25.6 | 
| 49 | 愛媛県新居浜 | 25.6 | 
| 49 | 沖縄県伊原間 | 25.6 | 
| 52 | 東京都父島 | 25.5 | 
| 52 | 愛媛県松山 | 25.5 | 
| 52 | 福岡県行橋 | 25.5 | 
| 52 | 大分県豊後高田 | 25.5 | 
| 52 | 長崎県長崎 | 25.5 | 
| 52 | 鹿児島県尾之間 | 25.5 | 
| 58 | 兵庫県神戸 | 25.4 | 
| 58 | 広島県広島 | 25.4 | 
| 58 | 大分県杵築 | 25.4 | 
| 58 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.4 | 
| 58 | 沖縄県鏡原 | 25.4 | 
| 63 | 福井県小浜 | 25.3 | 
| 63 | 香川県内海 | 25.3 | 
| 63 | 香川県高松 | 25.3 | 
| 63 | 福岡県飯塚 | 25.3 | 
| 63 | 大分県蒲江 | 25.3 | 
| 63 | 長崎県小値賀 | 25.3 | 
| 63 | 熊本県熊本 | 25.3 | 
| 63 | 沖縄県仲筋 | 25.3 | 
| 63 | 沖縄県波照間 | 25.3 | 
| 72 | 福井県美浜 | 25.2 | 
| 72 | 長崎県有川 | 25.2 | 
| 72 | 沖縄県旧東 | 25.2 | 
| 72 | 沖縄県西表島 | 25.2 | 
| 76 | 兵庫県神戸空港 | 25.1 | 
| 76 | 鳥取県湖山 | 25.1 | 
| 76 | 香川県引田 | 25.1 | 
| 76 | 高知県高知 | 25.1 | 
| 76 | 長崎県頭ヶ島 | 25.1 | 
| 76 | 熊本県三角 | 25.1 | 
| 82 | 香川県多度津 | 25.0 | 
| 82 | 愛媛県今治 | 25.0 | 
| 82 | 福岡県宗像 | 25.0 | 
| 82 | 佐賀県白石 | 25.0 | 
| 82 | 鹿児島県天城 | 25.0 | 
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 63 | 
| 2 | 沖縄県那覇 | 39 | 
| 2 | 沖縄県名護 | 39 | 
| 4 | 沖縄県久米島 | 38 | 
| 4 | 沖縄県北原 | 38 | 
| 6 | 沖縄県伊是名 | 37 | 
| 7 | 沖縄県宮古島 | 36 | 
| 8 | 沖縄県西表島 | 33 | 
| 9 | 沖縄県慶良間 | 23 | 
| 9 | 沖縄県安次嶺 | 23 | 
| 11 | 鹿児島県沖永良部 | 22 | 
| 11 | 鹿児島県与論島 | 22 | 
| 13 | 沖縄県旧東 | 21 | 
| 14 | 沖縄県宮城島 | 20 | 
| 15 | 沖縄県伊原間 | 19 | 
| 16 | 沖縄県粟国 | 18 | 
| 16 | 沖縄県志多阿原 | 18 | 
| 16 | 沖縄県波照間 | 18 | 
| 19 | 沖縄県真栄里 | 10 | 
| 20 | 山口県下関 | 9 | 
| 20 | 兵庫県神戸 | 9 | 
| 22 | 福岡県福岡 | 8 | 
| 22 | 鹿児島県伊仙 | 8 | 
| 24 | 福岡県空港北町 | 7 | 
| 24 | 福岡県博多 | 7 | 
| 26 | 長崎県小値賀 | 6 | 
| 27 | 香川県高松 | 5 | 
| 27 | 香川県多度津 | 5 | 
| 29 | 広島県呉 | 4 | 
| 29 | 長崎県長崎 | 4 | 
| 31 | 鹿児島県鹿児島 | 3 | 
| 31 | 熊本県岱明 | 3 | 
| 31 | 愛媛県新居浜 | 3 | 
| 31 | 大分県蒲江 | 3 | 
| 31 | 熊本県熊本 | 3 | 
| 36 | 岡山県岡山 | 2 | 
| 36 | 岡山県玉野 | 2 | 
| 36 | 福岡県久留米 | 2 | 
| 36 | 広島県大竹 | 2 | 
| 36 | 長崎県佐世保 | 2 | 
| 36 | 長崎県大村 | 2 | 
| 36 | 沖縄県下地 | 2 | 
| 36 | 東京都父島 | 2 | 
| 36 | 鹿児島県尾之間 | 2 | 
| 36 | 広島県広島 | 2 | 
| 36 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 | 
| 36 | 兵庫県神戸空港 | 2 | 
| 36 | 長崎県頭ヶ島 | 2 | 
| 36 | 熊本県三角 | 2 |