2011年9月3日の最低気温が25℃以上の地点
2011年9月3日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 新潟県中条 | 29.3 |
2 | 新潟県村上 | 29.0 |
3 | 秋田県にかほ | 28.9 |
4 | 新潟県下関 | 28.7 |
4 | 新潟県新潟 | 28.7 |
6 | 新潟県松浜 | 28.6 |
7 | 新潟県相川 | 28.5 |
8 | 新潟県粟島 | 28.2 |
9 | 秋田県秋田 | 27.9 |
10 | 新潟県両津 | 27.8 |
11 | 山形県酒田 | 27.6 |
11 | 鹿児島県古仁屋 | 27.6 |
13 | 宮崎県油津 | 27.5 |
13 | 鹿児島県名瀬 | 27.5 |
13 | 沖縄県那覇 | 27.5 |
16 | 沖縄県北原 | 27.4 |
17 | 山形県鶴岡 | 27.3 |
17 | 新潟県羽茂 | 27.3 |
17 | 沖縄県宮古島 | 27.3 |
20 | 宮崎県青島 | 27.2 |
20 | 鹿児島県天城 | 27.2 |
20 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 |
20 | 沖縄県安次嶺 | 27.2 |
24 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.1 |
25 | 鹿児島県喜界島 | 27.0 |
25 | 鹿児島県与論島 | 27.0 |
25 | 沖縄県慶良間 | 27.0 |
28 | 沖縄県所野 | 26.9 |
29 | 東京都父島 | 26.8 |
29 | 千葉県勝浦 | 26.8 |
29 | 愛知県南知多 | 26.8 |
29 | 愛知県伊良湖 | 26.8 |
29 | 沖縄県粟国 | 26.8 |
29 | 沖縄県北大東 | 26.8 |
29 | 沖縄県志多阿原 | 26.8 |
36 | 秋田県横手 | 26.7 |
36 | 山形県狩川 | 26.7 |
36 | 沖縄県旧東 | 26.7 |
39 | 秋田県本荘 | 26.6 |
39 | 千葉県千葉 | 26.6 |
39 | 沖縄県伊是名 | 26.6 |
39 | 沖縄県下地 | 26.6 |
39 | 沖縄県西表島 | 26.6 |
44 | 神奈川県三浦 | 26.5 |
44 | 沖縄県石垣島 | 26.5 |
46 | 山形県小国 | 26.4 |
46 | 千葉県鴨川 | 26.4 |
46 | 千葉県館山 | 26.4 |
46 | 岐阜県大垣 | 26.4 |
46 | 三重県桑名 | 26.4 |
46 | 新潟県糸魚川 | 26.4 |
46 | 鹿児島県笠利 | 26.4 |
46 | 沖縄県久米島 | 26.4 |
46 | 沖縄県仲筋 | 26.4 |
46 | 沖縄県波照間 | 26.4 |
56 | 山形県浜中 | 26.3 |
56 | 神奈川県横浜 | 26.3 |
56 | 愛知県東海 | 26.3 |
56 | 愛知県セントレア | 26.3 |
56 | 新潟県新津 | 26.3 |
56 | 山口県下松 | 26.3 |
56 | 沖縄県名護 | 26.3 |
56 | 沖縄県与那国島 | 26.3 |
64 | 秋田県雄和 | 26.2 |
64 | 山形県飛島 | 26.2 |
64 | 新潟県三条 | 26.2 |
64 | 鹿児島県伊仙 | 26.2 |
68 | 秋田県東由利 | 26.1 |
68 | 山形県山形 | 26.1 |
68 | 千葉県茂原 | 26.1 |
68 | 愛知県愛西 | 26.1 |
68 | 愛知県豊橋 | 26.1 |
68 | 宮崎県串間 | 26.1 |
68 | 鹿児島県屋久島 | 26.1 |
68 | 沖縄県宮城島 | 26.1 |
76 | 山形県鼠ケ関 | 26.0 |
76 | 埼玉県さいたま | 26.0 |
76 | 東京都八重見ヶ原 | 26.0 |
76 | 静岡県浜松 | 26.0 |
76 | 愛知県岡崎 | 26.0 |
76 | 岐阜県岐阜 | 26.0 |
76 | 新潟県弾崎 | 26.0 |
76 | 福井県大野 | 26.0 |
76 | 宮崎県高鍋 | 26.0 |
76 | 鹿児島県種子島 | 26.0 |
86 | 山形県新庄 | 25.9 |
86 | 東京都三宅坪田 | 25.9 |
86 | 千葉県牛久 | 25.9 |
86 | 愛知県蒲郡 | 25.9 |
86 | 岐阜県揖斐川 | 25.9 |
86 | 新潟県津川 | 25.9 |
86 | 新潟県長岡 | 25.9 |
86 | 福井県敦賀 | 25.9 |
86 | 長崎県島原 | 25.9 |
86 | 鹿児島県内之浦 | 25.9 |
96 | 千葉県銚子 | 25.8 |
96 | 愛知県名古屋 | 25.8 |
96 | 三重県四日市 | 25.8 |
96 | 山口県防府 | 25.8 |
96 | 宮崎県日向 | 25.8 |
96 | 宮崎県赤江 | 25.8 |
102 | 秋田県八森 | 25.7 |
102 | 東京都三宅島 | 25.7 |
102 | 沖縄県鏡原 | 25.7 |
102 | 沖縄県伊原間 | 25.7 |
106 | 山形県東根 | 25.6 |
106 | 栃木県小山 | 25.6 |
106 | 東京都練馬 | 25.6 |
106 | 千葉県船橋 | 25.6 |
106 | 岐阜県関ケ原 | 25.6 |
106 | 山口県山口 | 25.6 |
106 | 大分県武蔵 | 25.6 |
106 | 宮崎県延岡 | 25.6 |
106 | 宮崎県宮崎 | 25.6 |
115 | 秋田県大曲 | 25.5 |
115 | 山形県金山 | 25.5 |
115 | 福島県喜多方 | 25.5 |
115 | 東京都新島 | 25.5 |
115 | 千葉県香取 | 25.5 |
115 | 愛知県新城 | 25.5 |
115 | 三重県鳥羽 | 25.5 |
115 | 広島県大竹 | 25.5 |
115 | 高知県安芸 | 25.5 |
115 | 鹿児島県鹿児島 | 25.5 |
115 | 鹿児島県指宿 | 25.5 |
126 | 東京都大島北ノ山 | 25.4 |
126 | 東京都神津島 | 25.4 |
126 | 千葉県成田 | 25.4 |
126 | 千葉県横芝光 | 25.4 |
126 | 岐阜県美濃加茂 | 25.4 |
126 | 福井県福井 | 25.4 |
126 | 滋賀県彦根 | 25.4 |
126 | 広島県呉 | 25.4 |
126 | 山口県宇部 | 25.4 |
126 | 大分県国見 | 25.4 |
126 | 鹿児島県加世田 | 25.4 |
126 | 鹿児島県喜入 | 25.4 |
138 | 秋田県角館 | 25.3 |
138 | 山形県村山 | 25.3 |
138 | 茨城県笠間 | 25.3 |
138 | 千葉県木更津 | 25.3 |
138 | 静岡県磐田 | 25.3 |
138 | 愛知県豊田 | 25.3 |
138 | 三重県小俣 | 25.3 |
138 | 新潟県秋津 | 25.3 |
138 | 滋賀県長浜 | 25.3 |
138 | 愛媛県宇和島 | 25.3 |
138 | 高知県高知 | 25.3 |
138 | 熊本県松島 | 25.3 |
138 | 鹿児島県中甑 | 25.3 |
151 | 千葉県我孫子 | 25.2 |
151 | 千葉県佐倉 | 25.2 |
151 | 千葉県坂畑 | 25.2 |
151 | 静岡県天竜 | 25.2 |
151 | 岐阜県多治見 | 25.2 |
151 | 三重県南伊勢 | 25.2 |
151 | 福井県美浜 | 25.2 |
151 | 兵庫県南淡 | 25.2 |
151 | 徳島県徳島 | 25.2 |
151 | 愛媛県大洲 | 25.2 |
151 | 高知県南国日章 | 25.2 |
151 | 大分県大分 | 25.2 |
151 | 長崎県有川 | 25.2 |
151 | 沖縄県真栄里 | 25.2 |
165 | 秋田県五城目 | 25.1 |
165 | 秋田県岩見三内 | 25.1 |
165 | 岩手県江刺 | 25.1 |
165 | 茨城県下妻 | 25.1 |
165 | 三重県亀山 | 25.1 |
165 | 新潟県寺泊 | 25.1 |
165 | 広島県生口島 | 25.1 |
165 | 徳島県日和佐 | 25.1 |
165 | 徳島県海陽 | 25.1 |
165 | 高知県後免 | 25.1 |
165 | 山口県広瀬 | 25.1 |
165 | 大分県蒲江 | 25.1 |
165 | 長崎県福江 | 25.1 |
165 | 熊本県水俣 | 25.1 |
165 | 鹿児島県阿久根 | 25.1 |
165 | 鹿児島県枕崎 | 25.1 |
181 | 秋田県大潟 | 25.0 |
181 | 秋田県矢島 | 25.0 |
181 | 山形県米沢 | 25.0 |
181 | 茨城県鉾田 | 25.0 |
181 | 新潟県大潟 | 25.0 |
181 | 石川県金沢 | 25.0 |
181 | 広島県福山 | 25.0 |
181 | 香川県高松 | 25.0 |
181 | 山口県玖珂 | 25.0 |
181 | 大分県杵築 | 25.0 |
181 | 熊本県三角 | 25.0 |
181 | 宮崎県西都 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 95 |
2 | 沖縄県宮古島 | 68 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 50 |
3 | 沖縄県波照間 | 50 |
5 | 沖縄県慶良間 | 24 |
5 | 沖縄県真栄里 | 24 |
7 | 沖縄県那覇 | 23 |
7 | 沖縄県安次嶺 | 23 |
7 | 沖縄県下地 | 23 |
7 | 沖縄県仲筋 | 23 |
7 | 沖縄県宮城島 | 23 |
7 | 沖縄県伊原間 | 23 |
13 | 沖縄県粟国 | 22 |
13 | 沖縄県北大東 | 22 |
13 | 沖縄県旧東 | 22 |
16 | 東京都父島 | 17 |
17 | 鹿児島県与論島 | 14 |
18 | 沖縄県北原 | 12 |
18 | 鹿児島県沖永良部 | 12 |
18 | 東京都三宅坪田 | 12 |
21 | 沖縄県南大東(南大東島) | 11 |
22 | 鹿児島県古仁屋 | 10 |
22 | 鹿児島県名瀬 | 10 |
22 | 鹿児島県天城 | 10 |
22 | 鹿児島県喜界島 | 10 |
22 | 鹿児島県笠利 | 10 |
22 | 沖縄県久米島 | 10 |
22 | 沖縄県名護 | 10 |
22 | 鹿児島県種子島 | 10 |
22 | 沖縄県鏡原 | 10 |
31 | 広島県呉 | 9 |
32 | 沖縄県伊是名 | 8 |
32 | 鹿児島県伊仙 | 8 |
34 | 沖縄県所野 | 7 |
34 | 沖縄県与那国島 | 7 |
34 | 東京都八重見ヶ原 | 7 |
34 | 香川県高松 | 7 |
38 | 沖縄県西表島 | 5 |
38 | 鹿児島県屋久島 | 5 |
38 | 岐阜県岐阜 | 5 |
38 | 愛知県名古屋 | 5 |
38 | 東京都三宅島 | 5 |
43 | 愛知県南知多 | 4 |
43 | 愛知県伊良湖 | 4 |
43 | 三重県桑名 | 4 |
43 | 愛知県東海 | 4 |
43 | 愛知県セントレア | 4 |
43 | 愛知県蒲郡 | 4 |
43 | 福井県敦賀 | 4 |
43 | 長崎県島原 | 4 |
43 | 福井県福井 | 4 |
43 | 高知県高知 | 4 |
43 | 三重県南伊勢 | 4 |
43 | 徳島県徳島 | 4 |
43 | 長崎県有川 | 4 |
43 | 徳島県日和佐 | 4 |
57 | 千葉県勝浦 | 3 |
57 | 千葉県千葉 | 3 |
57 | 神奈川県三浦 | 3 |
57 | 千葉県鴨川 | 3 |
57 | 千葉県館山 | 3 |
57 | 神奈川県横浜 | 3 |
57 | 千葉県茂原 | 3 |
57 | 愛知県豊橋 | 3 |
57 | 埼玉県さいたま | 3 |
57 | 愛知県岡崎 | 3 |
57 | 千葉県牛久 | 3 |
57 | 鹿児島県内之浦 | 3 |
57 | 千葉県銚子 | 3 |
57 | 東京都練馬 | 3 |
57 | 千葉県船橋 | 3 |
57 | 東京都新島 | 3 |
57 | 三重県鳥羽 | 3 |
57 | 鹿児島県鹿児島 | 3 |
57 | 鹿児島県指宿 | 3 |
57 | 東京都大島北ノ山 | 3 |
57 | 東京都神津島 | 3 |
57 | 千葉県横芝光 | 3 |
57 | 鹿児島県加世田 | 3 |
57 | 鹿児島県喜入 | 3 |
57 | 三重県小俣 | 3 |
57 | 鹿児島県中甑 | 3 |
57 | 千葉県坂畑 | 3 |
57 | 兵庫県南淡 | 3 |
57 | 長崎県福江 | 3 |
57 | 鹿児島県阿久根 | 3 |
57 | 鹿児島県枕崎 | 3 |
57 | 熊本県三角 | 3 |
89 | 新潟県中条 | 2 |
89 | 新潟県村上 | 2 |
89 | 秋田県にかほ | 2 |
89 | 新潟県下関 | 2 |
89 | 新潟県新潟 | 2 |
89 | 新潟県松浜 | 2 |
89 | 新潟県相川 | 2 |
89 | 秋田県秋田 | 2 |
89 | 新潟県両津 | 2 |
89 | 山形県酒田 | 2 |
89 | 山形県鶴岡 | 2 |
89 | 新潟県羽茂 | 2 |
89 | 秋田県横手 | 2 |
89 | 山形県狩川 | 2 |
89 | 岐阜県大垣 | 2 |
89 | 新潟県糸魚川 | 2 |
89 | 山形県浜中 | 2 |
89 | 新潟県新津 | 2 |
89 | 静岡県浜松 | 2 |
89 | 新潟県弾崎 | 2 |
89 | 三重県四日市 | 2 |
89 | 千葉県香取 | 2 |
89 | 愛知県新城 | 2 |
89 | 千葉県成田 | 2 |
89 | 山口県宇部 | 2 |
89 | 静岡県磐田 | 2 |
89 | 愛知県豊田 | 2 |
89 | 熊本県松島 | 2 |
89 | 千葉県我孫子 | 2 |
89 | 千葉県佐倉 | 2 |
89 | 静岡県天竜 | 2 |
89 | 茨城県下妻 | 2 |
89 | 熊本県水俣 | 2 |
89 | 石川県金沢 | 2 |