2012年7月5日の最低気温が25℃以上の地点
2012年7月5日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 28.5 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 28.4 |
| 3 | 沖縄県真栄里 | 28.1 |
| 4 | 沖縄県旧東 | 28.0 |
| 4 | 沖縄県伊原間 | 28.0 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 28.0 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 28.0 |
| 8 | 沖縄県北原 | 27.9 |
| 8 | 沖縄県所野 | 27.9 |
| 8 | 沖縄県大原 | 27.9 |
| 11 | 沖縄県安次嶺 | 27.8 |
| 11 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.8 |
| 13 | 鹿児島県沖永良部 | 27.7 |
| 13 | 沖縄県那覇 | 27.7 |
| 13 | 沖縄県仲筋 | 27.7 |
| 13 | 沖縄県波照間 | 27.7 |
| 17 | 鹿児島県与論島 | 27.6 |
| 17 | 沖縄県名護 | 27.6 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 27.6 |
| 17 | 沖縄県宮古島 | 27.6 |
| 21 | 鹿児島県笠利 | 27.5 |
| 22 | 鹿児島県古仁屋 | 27.4 |
| 22 | 沖縄県粟国 | 27.4 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 27.4 |
| 25 | 鹿児島県伊仙 | 27.1 |
| 25 | 沖縄県慶良間 | 27.1 |
| 27 | 鹿児島県尾之間 | 26.9 |
| 27 | 沖縄県伊是名 | 26.9 |
| 29 | 鹿児島県名瀬 | 26.8 |
| 29 | 鹿児島県天城 | 26.8 |
| 29 | 沖縄県下地 | 26.8 |
| 32 | 沖縄県西表島 | 26.7 |
| 33 | 鹿児島県喜界島 | 26.5 |
| 33 | 沖縄県宮城島 | 26.5 |
| 35 | 鹿児島県喜入 | 26.4 |
| 36 | 鹿児島県加世田 | 26.3 |
| 36 | 鹿児島県指宿 | 26.3 |
| 36 | 鹿児島県種子島 | 26.3 |
| 39 | 沖縄県糸数 | 26.1 |
| 40 | 長崎県長崎 | 25.9 |
| 41 | 長崎県大村 | 25.8 |
| 41 | 鹿児島県東市来 | 25.8 |
| 41 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.8 |
| 44 | 鹿児島県枕崎 | 25.7 |
| 45 | 鹿児島県阿久根 | 25.6 |
| 45 | 鹿児島県鹿屋 | 25.6 |
| 45 | 鹿児島県中之島 | 25.6 |
| 48 | 鹿児島県中甑 | 25.5 |
| 48 | 鹿児島県肝付前田 | 25.5 |
| 48 | 鹿児島県上中 | 25.5 |
| 51 | 高知県清水 | 25.4 |
| 52 | 宮崎県宮崎 | 25.3 |
| 52 | 宮崎県油津 | 25.3 |
| 52 | 鹿児島県鹿児島 | 25.3 |
| 52 | 沖縄県奥 | 25.3 |
| 56 | 長崎県福江 | 25.2 |
| 57 | 長崎県松浦 | 25.1 |
| 57 | 長崎県有川 | 25.1 |
| 57 | 熊本県八代 | 25.1 |
| 60 | 宮崎県串間 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県仲筋 | 22 |
| 2 | 沖縄県所野 | 21 |
| 3 | 沖縄県名護 | 16 |
| 3 | 沖縄県宮古島 | 16 |
| 3 | 沖縄県伊是名 | 16 |
| 6 | 沖縄県石垣島 | 14 |
| 6 | 沖縄県真栄里 | 14 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 14 |
| 6 | 沖縄県与那国島 | 14 |
| 6 | 沖縄県志多阿原 | 14 |
| 6 | 沖縄県北原 | 14 |
| 6 | 沖縄県波照間 | 14 |
| 6 | 沖縄県久米島 | 14 |
| 6 | 沖縄県下地 | 14 |
| 15 | 沖縄県安次嶺 | 13 |
| 15 | 鹿児島県沖永良部 | 13 |
| 15 | 沖縄県那覇 | 13 |
| 15 | 鹿児島県与論島 | 13 |
| 15 | 沖縄県粟国 | 13 |
| 15 | 沖縄県慶良間 | 13 |
| 21 | 沖縄県北大東 | 11 |
| 21 | 沖縄県旧東 | 11 |
| 23 | 沖縄県宮城島 | 10 |
| 24 | 沖縄県大原 | 9 |
| 24 | 鹿児島県古仁屋 | 9 |
| 24 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 24 | 鹿児島県天城 | 9 |
| 24 | 鹿児島県喜界島 | 9 |
| 29 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
| 30 | 鹿児島県尾之間 | 6 |
| 30 | 鹿児島県中之島 | 6 |
| 32 | 鹿児島県種子島 | 5 |
| 33 | 沖縄県南大東(南大東島) | 4 |
| 34 | 鹿児島県笠利 | 3 |
| 34 | 沖縄県鏡原 | 3 |
| 34 | 沖縄県糸数 | 3 |
| 37 | 沖縄県西表島 | 2 |
| 37 | 鹿児島県喜入 | 2 |
| 37 | 鹿児島県指宿 | 2 |
| 37 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |