2013年7月5日の最低気温が25℃以上の地点
2013年7月5日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県仲筋 | 28.9 |
| 1 | 沖縄県石垣島 | 28.9 |
| 3 | 沖縄県久米島 | 28.8 |
| 3 | 沖縄県所野 | 28.8 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 28.8 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 28.8 |
| 7 | 福岡県福岡 | 28.7 |
| 8 | 鹿児島県鹿児島 | 28.6 |
| 8 | 鹿児島県加世田 | 28.6 |
| 8 | 沖縄県北原 | 28.6 |
| 8 | 沖縄県大原 | 28.6 |
| 12 | 沖縄県那覇 | 28.5 |
| 12 | 沖縄県与那国島 | 28.5 |
| 14 | 福岡県前原 | 28.4 |
| 14 | 沖縄県粟国 | 28.4 |
| 14 | 沖縄県安次嶺 | 28.4 |
| 14 | 沖縄県下地 | 28.4 |
| 18 | 沖縄県名護 | 28.2 |
| 19 | 鹿児島県与論島 | 28.0 |
| 19 | 沖縄県伊是名 | 28.0 |
| 21 | 大分県中津 | 27.9 |
| 22 | 熊本県水俣 | 27.8 |
| 22 | 鹿児島県天城 | 27.8 |
| 22 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.8 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 27.8 |
| 22 | 沖縄県西表島 | 27.8 |
| 27 | 鹿児島県古仁屋 | 27.7 |
| 27 | 沖縄県宮古島 | 27.7 |
| 29 | 沖縄県宮城島 | 27.6 |
| 29 | 沖縄県北大東 | 27.6 |
| 31 | 熊本県八代 | 27.4 |
| 31 | 鹿児島県川内 | 27.4 |
| 31 | 沖縄県旧東 | 27.4 |
| 31 | 沖縄県伊原間 | 27.4 |
| 35 | 長崎県大村 | 27.3 |
| 35 | 佐賀県白石 | 27.3 |
| 35 | 熊本県松島 | 27.3 |
| 35 | 鹿児島県指宿 | 27.3 |
| 35 | 鹿児島県種子島 | 27.3 |
| 35 | 鹿児島県笠利 | 27.3 |
| 35 | 鹿児島県名瀬 | 27.3 |
| 35 | 鹿児島県喜界島 | 27.3 |
| 35 | 鹿児島県沖永良部 | 27.3 |
| 44 | 大分県大分 | 27.2 |
| 44 | 宮崎県宮崎 | 27.2 |
| 46 | 愛媛県松山 | 27.1 |
| 46 | 愛媛県宇和島 | 27.1 |
| 46 | 山口県萩 | 27.1 |
| 46 | 福岡県宗像 | 27.1 |
| 46 | 長崎県佐世保 | 27.1 |
| 46 | 長崎県長崎 | 27.1 |
| 46 | 熊本県本渡 | 27.1 |
| 46 | 鹿児島県東市来 | 27.1 |
| 46 | 鹿児島県尾之間 | 27.1 |
| 46 | 鹿児島県伊仙 | 27.1 |
| 56 | 山口県下関 | 27.0 |
| 56 | 長崎県口之津 | 27.0 |
| 56 | 鹿児島県さつま柏原 | 27.0 |
| 56 | 沖縄県慶良間 | 27.0 |
| 60 | 愛媛県松山南吉田 | 26.9 |
| 60 | 福岡県博多 | 26.9 |
| 60 | 宮崎県西都 | 26.9 |
| 60 | 鹿児島県阿久根 | 26.9 |
| 60 | 鹿児島県喜入 | 26.9 |
| 60 | 沖縄県盛山 | 26.9 |
| 66 | 長崎県有川 | 26.8 |
| 66 | 長崎県福江 | 26.8 |
| 68 | 大阪府堺 | 26.7 |
| 68 | 福岡県太宰府 | 26.7 |
| 68 | 福岡県添田 | 26.7 |
| 68 | 佐賀県唐津 | 26.7 |
| 68 | 熊本県熊本 | 26.7 |
| 68 | 熊本県甲佐 | 26.7 |
| 74 | 福岡県飯塚 | 26.6 |
| 74 | 長崎県松浦 | 26.6 |
| 76 | 愛媛県長浜 | 26.5 |
| 76 | 福岡県八幡 | 26.5 |
| 76 | 佐賀県伊万里 | 26.5 |
| 76 | 佐賀県佐賀 | 26.5 |
| 76 | 宮崎県油津 | 26.5 |
| 76 | 沖縄県糸数 | 26.5 |
| 82 | 島根県津和野 | 26.4 |
| 82 | 佐賀県川副 | 26.4 |
| 82 | 鹿児島県枕崎 | 26.4 |
| 82 | 鹿児島県中之島 | 26.4 |
| 86 | 和歌山県和歌山 | 26.3 |
| 86 | 福岡県朝倉 | 26.3 |
| 86 | 大分県日田 | 26.3 |
| 86 | 熊本県三角 | 26.3 |
| 86 | 宮崎県赤江 | 26.3 |
| 86 | 鹿児島県中甑 | 26.3 |
| 86 | 鹿児島県志布志 | 26.3 |
| 93 | 福岡県行橋 | 26.2 |
| 94 | 山口県油谷 | 26.1 |
| 94 | 福岡県久留米 | 26.1 |
| 94 | 大分県竹田 | 26.1 |
| 94 | 佐賀県嬉野 | 26.1 |
| 94 | 鹿児島県鹿屋 | 26.1 |
| 99 | 高知県江川崎 | 26.0 |
| 99 | 高知県宿毛 | 26.0 |
| 99 | 山口県須佐 | 26.0 |
| 99 | 宮崎県串間 | 26.0 |
| 99 | 鹿児島県大口 | 26.0 |
| 99 | 鹿児島県内之浦 | 26.0 |
| 99 | 鹿児島県上中 | 26.0 |
| 106 | 大阪府熊取 | 25.9 |
| 106 | 鹿児島県溝辺 | 25.9 |
| 108 | 大阪府八尾 | 25.8 |
| 108 | 島根県益田 | 25.8 |
| 108 | 熊本県菊池 | 25.8 |
| 108 | 熊本県牛深 | 25.8 |
| 108 | 鹿児島県肝付前田 | 25.8 |
| 108 | 鹿児島県中種子 | 25.8 |
| 114 | 長崎県厳原 | 25.7 |
| 114 | 沖縄県奥 | 25.7 |
| 116 | 高知県安芸 | 25.6 |
| 116 | 長崎県小値賀 | 25.6 |
| 116 | 長崎県島原 | 25.6 |
| 116 | 宮崎県小林 | 25.6 |
| 120 | 三重県鳥羽 | 25.5 |
| 120 | 大阪府大阪 | 25.5 |
| 120 | 愛媛県御荘 | 25.5 |
| 120 | 長崎県上大津 | 25.5 |
| 120 | 宮崎県加久藤 | 25.5 |
| 125 | 愛媛県宇和 | 25.4 |
| 125 | 山口県徳佐 | 25.4 |
| 125 | 長崎県美津島 | 25.4 |
| 125 | 熊本県岱明 | 25.4 |
| 125 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.4 |
| 130 | 大阪府関空島 | 25.3 |
| 130 | 高知県清水 | 25.3 |
| 130 | 福岡県大牟田 | 25.3 |
| 130 | 熊本県鹿北 | 25.3 |
| 134 | 和歌山県潮岬 | 25.2 |
| 134 | 高知県中村 | 25.2 |
| 136 | 大阪府豊中 | 25.1 |
| 136 | 兵庫県神戸 | 25.1 |
| 136 | 和歌山県川辺 | 25.1 |
| 136 | 和歌山県南紀白浜 | 25.1 |
| 136 | 島根県高津 | 25.1 |
| 136 | 福岡県黒木 | 25.1 |
| 136 | 熊本県益城 | 25.1 |
| 136 | 宮崎県青島 | 25.1 |
| 136 | 宮崎県都城 | 25.1 |
| 145 | 和歌山県新宮 | 25.0 |
| 145 | 高知県後免 | 25.0 |
| 145 | 鹿児島県田代 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県志多阿原 | 30 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 29 |
| 3 | 沖縄県宮古島 | 27 |
| 4 | 沖縄県下地 | 23 |
| 5 | 沖縄県北原 | 19 |
| 6 | 沖縄県久米島 | 18 |
| 6 | 沖縄県慶良間 | 18 |
| 8 | 沖縄県那覇 | 17 |
| 8 | 沖縄県粟国 | 17 |
| 8 | 沖縄県安次嶺 | 17 |
| 8 | 沖縄県名護 | 17 |
| 8 | 沖縄県伊是名 | 17 |
| 8 | 鹿児島県天城 | 17 |
| 8 | 鹿児島県古仁屋 | 17 |
| 8 | 沖縄県宮城島 | 17 |
| 8 | 沖縄県北大東 | 17 |
| 8 | 沖縄県旧東 | 17 |
| 8 | 鹿児島県名瀬 | 17 |
| 8 | 沖縄県糸数 | 17 |
| 20 | 沖縄県仲筋 | 16 |
| 20 | 沖縄県西表島 | 16 |
| 22 | 沖縄県石垣島 | 15 |
| 22 | 沖縄県大原 | 15 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 15 |
| 22 | 沖縄県伊原間 | 15 |
| 22 | 沖縄県盛山 | 15 |
| 22 | 沖縄県渡嘉敷 | 15 |
| 28 | 沖縄県所野 | 14 |
| 28 | 沖縄県与那国島 | 14 |
| 30 | 鹿児島県与論島 | 10 |
| 30 | 鹿児島県沖永良部 | 10 |
| 32 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
| 32 | 鹿児島県伊仙 | 8 |
| 34 | 福岡県前原 | 4 |
| 34 | 長崎県福江 | 4 |
| 36 | 福岡県福岡 | 3 |
| 36 | 鹿児島県鹿児島 | 3 |
| 36 | 鹿児島県加世田 | 3 |
| 36 | 熊本県水俣 | 3 |
| 36 | 熊本県八代 | 3 |
| 36 | 鹿児島県川内 | 3 |
| 36 | 長崎県大村 | 3 |
| 36 | 熊本県松島 | 3 |
| 36 | 鹿児島県指宿 | 3 |
| 36 | 鹿児島県種子島 | 3 |
| 36 | 鹿児島県笠利 | 3 |
| 36 | 長崎県長崎 | 3 |
| 36 | 熊本県本渡 | 3 |
| 36 | 鹿児島県東市来 | 3 |
| 36 | 鹿児島県尾之間 | 3 |
| 36 | 鹿児島県さつま柏原 | 3 |
| 36 | 福岡県博多 | 3 |
| 36 | 鹿児島県阿久根 | 3 |
| 36 | 鹿児島県喜入 | 3 |
| 36 | 長崎県有川 | 3 |
| 36 | 鹿児島県枕崎 | 3 |
| 36 | 鹿児島県中之島 | 3 |
| 36 | 鹿児島県中甑 | 3 |
| 36 | 鹿児島県鹿屋 | 3 |
| 36 | 鹿児島県上中 | 3 |
| 36 | 熊本県牛深 | 3 |
| 36 | 長崎県上大津 | 3 |
| 63 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 |
| 63 | 佐賀県白石 | 2 |
| 63 | 愛媛県宇和島 | 2 |
| 63 | 長崎県佐世保 | 2 |
| 63 | 長崎県口之津 | 2 |
| 63 | 宮崎県西都 | 2 |
| 63 | 福岡県太宰府 | 2 |
| 63 | 佐賀県唐津 | 2 |
| 63 | 熊本県熊本 | 2 |
| 63 | 熊本県甲佐 | 2 |
| 63 | 長崎県松浦 | 2 |
| 63 | 福岡県八幡 | 2 |
| 63 | 佐賀県伊万里 | 2 |
| 63 | 佐賀県佐賀 | 2 |
| 63 | 宮崎県油津 | 2 |
| 63 | 佐賀県川副 | 2 |
| 63 | 福岡県朝倉 | 2 |
| 63 | 熊本県三角 | 2 |
| 63 | 鹿児島県志布志 | 2 |
| 63 | 福岡県久留米 | 2 |
| 63 | 佐賀県嬉野 | 2 |
| 63 | 宮崎県串間 | 2 |
| 63 | 鹿児島県内之浦 | 2 |
| 63 | 熊本県菊池 | 2 |
| 63 | 鹿児島県肝付前田 | 2 |
| 63 | 鹿児島県中種子 | 2 |
| 63 | 沖縄県奥 | 2 |
| 63 | 熊本県岱明 | 2 |
| 63 | 福岡県黒木 | 2 |
| 63 | 宮崎県都城 | 2 |
| 63 | 鹿児島県田代 | 2 |