2014年7月13日の最低気温が25℃以上の地点
2014年7月13日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県所野 | 29.2 |
2 | 沖縄県石垣島 | 29.1 |
3 | 沖縄県仲筋 | 29.0 |
3 | 沖縄県与那国島 | 29.0 |
5 | 沖縄県志多阿原 | 28.6 |
6 | 沖縄県大原 | 28.5 |
6 | 沖縄県波照間 | 28.5 |
8 | 沖縄県下地 | 28.4 |
8 | 沖縄県西表島 | 28.4 |
10 | 沖縄県伊原間 | 28.2 |
11 | 沖縄県北原 | 28.0 |
12 | 沖縄県盛山 | 27.9 |
13 | 沖縄県宮古島 | 27.8 |
14 | 沖縄県久米島 | 27.7 |
15 | 鹿児島県名瀬 | 27.2 |
15 | 鹿児島県古仁屋 | 27.2 |
17 | 宮崎県油津 | 27.1 |
17 | 沖縄県粟国 | 27.1 |
17 | 沖縄県安次嶺 | 27.1 |
20 | 鹿児島県指宿 | 27.0 |
20 | 沖縄県名護 | 27.0 |
20 | 沖縄県那覇 | 27.0 |
20 | 沖縄県鏡原 | 27.0 |
24 | 宮崎県宮崎 | 26.8 |
24 | 鹿児島県笠利 | 26.8 |
26 | 沖縄県伊是名 | 26.7 |
26 | 沖縄県慶良間 | 26.7 |
28 | 鹿児島県喜界島 | 26.5 |
29 | 沖縄県宮城島 | 26.4 |
30 | 鹿児島県天城 | 26.3 |
31 | 鹿児島県尾之間 | 26.2 |
32 | 東京都父島 | 26.0 |
32 | 鹿児島県肝付前田 | 26.0 |
32 | 鹿児島県種子島 | 26.0 |
32 | 鹿児島県与論島 | 26.0 |
32 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.0 |
37 | 鹿児島県田代 | 25.9 |
37 | 鹿児島県沖永良部 | 25.9 |
37 | 沖縄県北大東 | 25.9 |
37 | 沖縄県旧東 | 25.9 |
41 | 鹿児島県志布志 | 25.8 |
41 | 鹿児島県内之浦 | 25.8 |
43 | 鹿児島県枕崎 | 25.7 |
44 | 東京都東京 | 25.6 |
44 | 鹿児島県加世田 | 25.6 |
44 | 鹿児島県中之島 | 25.6 |
44 | 鹿児島県伊仙 | 25.6 |
48 | 宮崎県青島 | 25.5 |
49 | 東京都三宅坪田 | 25.4 |
50 | 東京都三宅島 | 25.3 |
50 | 宮崎県赤江 | 25.3 |
50 | 鹿児島県鹿児島 | 25.3 |
50 | 鹿児島県鹿屋 | 25.3 |
50 | 鹿児島県上中 | 25.3 |
50 | 鹿児島県屋久島 | 25.3 |
50 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.3 |
57 | 宮崎県都城 | 25.1 |
57 | 宮崎県串間 | 25.1 |
57 | 鹿児島県喜入 | 25.1 |
57 | 沖縄県糸数 | 25.1 |
61 | 長崎県大村 | 25.0 |
61 | 鹿児島県さつま柏原 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県所野 | 30 |
1 | 沖縄県石垣島 | 30 |
1 | 沖縄県仲筋 | 30 |
1 | 沖縄県与那国島 | 30 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 30 |
1 | 沖縄県大原 | 30 |
1 | 沖縄県波照間 | 30 |
1 | 沖縄県下地 | 30 |
1 | 沖縄県西表島 | 30 |
1 | 沖縄県伊原間 | 30 |
1 | 沖縄県宮古島 | 30 |
1 | 沖縄県鏡原 | 30 |
13 | 沖縄県南大東(南大東島) | 29 |
13 | 沖縄県北大東 | 29 |
13 | 沖縄県旧東 | 29 |
16 | 沖縄県盛山 | 11 |
17 | 東京都父島 | 9 |
18 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
19 | 沖縄県北原 | 4 |
19 | 沖縄県久米島 | 4 |
19 | 鹿児島県名瀬 | 4 |
19 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
19 | 沖縄県粟国 | 4 |
19 | 沖縄県安次嶺 | 4 |
19 | 沖縄県名護 | 4 |
19 | 沖縄県那覇 | 4 |
19 | 鹿児島県笠利 | 4 |
19 | 沖縄県伊是名 | 4 |
19 | 沖縄県慶良間 | 4 |
19 | 沖縄県宮城島 | 4 |
19 | 鹿児島県天城 | 4 |
19 | 鹿児島県与論島 | 4 |
19 | 鹿児島県沖永良部 | 4 |
19 | 沖縄県渡嘉敷 | 4 |
19 | 沖縄県糸数 | 4 |
36 | 鹿児島県伊仙 | 3 |
37 | 鹿児島県尾之間 | 2 |
37 | 東京都東京 | 2 |