2014年8月11日の最低気温が25℃以上の地点
2014年8月11日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県所野 | 28.1 |
2 | 沖縄県与那国島 | 27.8 |
3 | 沖縄県那覇 | 27.7 |
4 | 沖縄県安次嶺 | 27.6 |
5 | 沖縄県石垣島 | 27.5 |
6 | 沖縄県名護 | 27.4 |
6 | 沖縄県北原 | 27.4 |
6 | 沖縄県伊原間 | 27.4 |
9 | 東京都東京 | 27.3 |
9 | 沖縄県久米島 | 27.3 |
9 | 沖縄県慶良間 | 27.3 |
12 | 東京都三宅坪田 | 27.2 |
12 | 沖縄県旧東 | 27.2 |
14 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.1 |
15 | 鹿児島県与論島 | 27.0 |
15 | 沖縄県北大東 | 27.0 |
15 | 沖縄県西表島 | 27.0 |
15 | 沖縄県盛山 | 27.0 |
15 | 沖縄県大原 | 27.0 |
20 | 埼玉県越谷 | 26.9 |
20 | 千葉県茂原 | 26.9 |
20 | 沖縄県伊是名 | 26.9 |
20 | 沖縄県宮城島 | 26.9 |
20 | 沖縄県宮古島 | 26.9 |
25 | 東京都八重見ヶ原 | 26.8 |
25 | 沖縄県下地 | 26.8 |
27 | 鹿児島県天城 | 26.7 |
28 | 沖縄県仲筋 | 26.6 |
28 | 沖縄県志多阿原 | 26.6 |
30 | 東京都三宅島 | 26.5 |
31 | 埼玉県さいたま | 26.4 |
31 | 東京都羽田 | 26.4 |
31 | 千葉県千葉 | 26.4 |
31 | 鹿児島県伊仙 | 26.4 |
31 | 沖縄県波照間 | 26.4 |
36 | 静岡県松崎 | 26.3 |
36 | 鹿児島県古仁屋 | 26.3 |
36 | 沖縄県粟国 | 26.3 |
39 | 茨城県水戸 | 26.2 |
39 | 群馬県館林 | 26.2 |
39 | 千葉県牛久 | 26.2 |
39 | 静岡県三島 | 26.2 |
43 | 東京都練馬 | 26.1 |
43 | 東京都新島 | 26.1 |
43 | 東京都八丈島 | 26.1 |
43 | 千葉県佐倉 | 26.1 |
43 | 鹿児島県沖永良部 | 26.1 |
48 | 東京都江戸川臨海 | 25.9 |
48 | 千葉県成田 | 25.9 |
48 | 千葉県横芝光 | 25.9 |
48 | 千葉県鴨川 | 25.9 |
48 | 神奈川県横浜 | 25.9 |
53 | 静岡県静岡 | 25.8 |
53 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.8 |
55 | 栃木県佐野 | 25.7 |
55 | 群馬県前橋 | 25.7 |
55 | 千葉県香取 | 25.7 |
55 | 千葉県勝浦 | 25.7 |
55 | 千葉県館山 | 25.7 |
55 | 沖縄県糸数 | 25.7 |
61 | 埼玉県久喜 | 25.6 |
61 | 千葉県船橋 | 25.6 |
61 | 沖縄県鏡原 | 25.6 |
64 | 茨城県龍ケ崎 | 25.5 |
64 | 千葉県木更津 | 25.5 |
64 | 和歌山県潮岬 | 25.5 |
67 | 茨城県土浦 | 25.4 |
67 | 栃木県小山 | 25.4 |
67 | 群馬県伊勢崎 | 25.4 |
67 | 東京都父島 | 25.4 |
67 | 千葉県坂畑 | 25.4 |
67 | 鹿児島県名瀬 | 25.4 |
67 | 鹿児島県喜界島 | 25.4 |
74 | 東京都府中 | 25.3 |
74 | 神奈川県海老名 | 25.3 |
74 | 岐阜県岐阜 | 25.3 |
77 | 茨城県鹿嶋 | 25.2 |
77 | 東京都八王子 | 25.2 |
77 | 静岡県網代 | 25.2 |
80 | 茨城県古河 | 25.1 |
80 | 埼玉県鳩山 | 25.1 |
80 | 千葉県我孫子 | 25.1 |
80 | 静岡県稲取 | 25.1 |
80 | 鹿児島県笠利 | 25.1 |
80 | 沖縄県奥 | 25.1 |
86 | 栃木県宇都宮 | 25.0 |
86 | 埼玉県所沢 | 25.0 |
86 | 神奈川県辻堂 | 25.0 |
86 | 岐阜県大垣 | 25.0 |
86 | 宮崎県赤江 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県所野 | 59 |
1 | 沖縄県石垣島 | 59 |
1 | 沖縄県伊原間 | 59 |
1 | 沖縄県西表島 | 59 |
1 | 沖縄県仲筋 | 59 |
1 | 沖縄県志多阿原 | 59 |
1 | 沖縄県波照間 | 59 |
8 | 沖縄県旧東 | 58 |
8 | 沖縄県北大東 | 58 |
10 | 沖縄県盛山 | 40 |
11 | 沖縄県北原 | 33 |
11 | 沖縄県久米島 | 33 |
11 | 沖縄県伊是名 | 33 |
11 | 鹿児島県古仁屋 | 33 |
11 | 沖縄県粟国 | 33 |
11 | 鹿児島県名瀬 | 33 |
17 | 鹿児島県笠利 | 21 |
18 | 沖縄県与那国島 | 15 |
18 | 沖縄県大原 | 15 |
20 | 東京都三宅坪田 | 12 |
21 | 沖縄県南大東(南大東島) | 11 |
22 | 沖縄県那覇 | 10 |
22 | 沖縄県安次嶺 | 10 |
22 | 沖縄県名護 | 10 |
22 | 沖縄県慶良間 | 10 |
22 | 鹿児島県与論島 | 10 |
22 | 沖縄県宮城島 | 10 |
22 | 沖縄県宮古島 | 10 |
22 | 沖縄県下地 | 10 |
22 | 鹿児島県天城 | 10 |
22 | 鹿児島県伊仙 | 10 |
22 | 鹿児島県沖永良部 | 10 |
22 | 沖縄県鏡原 | 10 |
22 | 鹿児島県喜界島 | 10 |
35 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
35 | 沖縄県糸数 | 3 |
35 | 東京都父島 | 3 |
35 | 沖縄県奥 | 3 |
39 | 東京都八重見ヶ原 | 2 |
39 | 東京都三宅島 | 2 |
39 | 静岡県松崎 | 2 |
39 | 東京都八丈島 | 2 |
39 | 和歌山県潮岬 | 2 |
39 | 宮崎県赤江 | 2 |