2014年8月22日の最低気温が25℃以上の地点
2014年8月22日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都東京 | 27.6 |
| 2 | 大阪府大阪 | 27.1 |
| 2 | 兵庫県神戸 | 27.1 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 27.1 |
| 2 | 沖縄県旧東 | 27.1 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 27.1 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 26.9 |
| 8 | 東京都三宅坪田 | 26.8 |
| 9 | 沖縄県北原 | 26.7 |
| 10 | 東京都江戸川臨海 | 26.5 |
| 11 | 東京都父島 | 26.4 |
| 11 | 千葉県千葉 | 26.4 |
| 11 | 神奈川県辻堂 | 26.4 |
| 11 | 大阪府八尾 | 26.4 |
| 11 | 鹿児島県沖永良部 | 26.4 |
| 16 | 静岡県松崎 | 26.3 |
| 16 | 大阪府豊中 | 26.3 |
| 16 | 鹿児島県与論島 | 26.3 |
| 19 | 東京都練馬 | 26.2 |
| 19 | 東京都三宅島 | 26.2 |
| 19 | 静岡県三島 | 26.2 |
| 19 | 京都府京都 | 26.2 |
| 19 | 和歌山県和歌山 | 26.2 |
| 19 | 鹿児島県古仁屋 | 26.2 |
| 25 | 東京都羽田 | 26.1 |
| 25 | 東京都八重見ヶ原 | 26.1 |
| 25 | 沖縄県宮城島 | 26.1 |
| 28 | 兵庫県神戸空港 | 26.0 |
| 28 | 沖縄県那覇 | 26.0 |
| 28 | 沖縄県宮古島 | 26.0 |
| 31 | 神奈川県横浜 | 25.9 |
| 31 | 大阪府関空島 | 25.9 |
| 31 | 鹿児島県名瀬 | 25.9 |
| 34 | 東京都新島 | 25.8 |
| 34 | 千葉県船橋 | 25.8 |
| 34 | 沖縄県名護 | 25.8 |
| 37 | 愛知県セントレア | 25.7 |
| 37 | 鹿児島県天城 | 25.7 |
| 37 | 鹿児島県伊仙 | 25.7 |
| 40 | 東京都府中 | 25.6 |
| 40 | 静岡県富士 | 25.6 |
| 42 | 静岡県清水 | 25.5 |
| 42 | 静岡県浜松 | 25.5 |
| 42 | 鹿児島県笠利 | 25.5 |
| 42 | 鹿児島県喜界島 | 25.5 |
| 42 | 沖縄県慶良間 | 25.5 |
| 42 | 沖縄県伊原間 | 25.5 |
| 42 | 沖縄県志多阿原 | 25.5 |
| 49 | 東京都八丈島 | 25.4 |
| 49 | 静岡県網代 | 25.4 |
| 49 | 兵庫県明石 | 25.4 |
| 49 | 沖縄県久米島 | 25.4 |
| 49 | 沖縄県所野 | 25.4 |
| 54 | 東京都大島北ノ山 | 25.3 |
| 54 | 東京都神津島 | 25.3 |
| 54 | 山梨県甲府 | 25.3 |
| 54 | 大阪府堺 | 25.3 |
| 54 | 沖縄県伊是名 | 25.3 |
| 59 | 静岡県磐田 | 25.2 |
| 59 | 静岡県石廊崎 | 25.2 |
| 59 | 鹿児島県種子島 | 25.2 |
| 62 | 三重県津 | 25.1 |
| 62 | 鹿児島県鹿児島 | 25.1 |
| 64 | 神奈川県三浦 | 25.0 |
| 64 | 静岡県静岡 | 25.0 |
| 64 | 宮崎県油津 | 25.0 |
| 64 | 鹿児島県加世田 | 25.0 |
| 64 | 沖縄県与那国島 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 70 |
| 1 | 沖縄県所野 | 70 |
| 3 | 沖縄県北大東 | 69 |
| 3 | 沖縄県旧東 | 69 |
| 5 | 沖縄県与那国島 | 26 |
| 6 | 鹿児島県沖永良部 | 21 |
| 6 | 沖縄県宮古島 | 21 |
| 6 | 鹿児島県天城 | 21 |
| 9 | 東京都八重見ヶ原 | 13 |
| 10 | 兵庫県神戸 | 10 |
| 10 | 兵庫県神戸空港 | 10 |
| 12 | 大阪府大阪 | 9 |
| 12 | 東京都三宅坪田 | 9 |
| 12 | 大阪府八尾 | 9 |
| 12 | 大阪府豊中 | 9 |
| 12 | 東京都三宅島 | 9 |
| 12 | 和歌山県和歌山 | 9 |
| 12 | 大阪府関空島 | 9 |
| 12 | 兵庫県明石 | 9 |
| 12 | 東京都大島北ノ山 | 9 |
| 12 | 大阪府堺 | 9 |
| 22 | 静岡県三島 | 8 |
| 22 | 東京都新島 | 8 |
| 22 | 静岡県浜松 | 8 |
| 22 | 東京都神津島 | 8 |
| 26 | 沖縄県北原 | 6 |
| 26 | 京都府京都 | 6 |
| 26 | 鹿児島県古仁屋 | 6 |
| 26 | 東京都八丈島 | 6 |
| 30 | 東京都東京 | 5 |
| 30 | 沖縄県安次嶺 | 5 |
| 30 | 東京都江戸川臨海 | 5 |
| 30 | 千葉県千葉 | 5 |
| 30 | 神奈川県辻堂 | 5 |
| 30 | 鹿児島県与論島 | 5 |
| 30 | 東京都羽田 | 5 |
| 30 | 沖縄県宮城島 | 5 |
| 30 | 沖縄県那覇 | 5 |
| 30 | 神奈川県横浜 | 5 |
| 30 | 鹿児島県名瀬 | 5 |
| 30 | 千葉県船橋 | 5 |
| 30 | 沖縄県名護 | 5 |
| 30 | 鹿児島県伊仙 | 5 |
| 30 | 鹿児島県笠利 | 5 |
| 30 | 鹿児島県喜界島 | 5 |
| 30 | 沖縄県慶良間 | 5 |
| 30 | 沖縄県伊原間 | 5 |
| 30 | 沖縄県志多阿原 | 5 |
| 30 | 静岡県網代 | 5 |
| 30 | 沖縄県久米島 | 5 |
| 30 | 沖縄県伊是名 | 5 |
| 30 | 鹿児島県鹿児島 | 5 |
| 30 | 宮崎県油津 | 5 |
| 54 | 東京都父島 | 4 |
| 54 | 鹿児島県種子島 | 4 |
| 54 | 鹿児島県加世田 | 4 |
| 57 | 東京都練馬 | 3 |
| 57 | 静岡県富士 | 3 |
| 57 | 静岡県清水 | 3 |
| 57 | 静岡県磐田 | 3 |
| 57 | 静岡県石廊崎 | 3 |
| 57 | 静岡県静岡 | 3 |
| 63 | 愛知県セントレア | 2 |
| 63 | 三重県津 | 2 |