2015年7月27日の最低気温が25℃以上の地点
2015年7月27日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県北原 | 27.8 |
2 | 鹿児島県天城 | 27.4 |
3 | 東京都父島 | 27.2 |
3 | 大阪府豊中 | 27.2 |
3 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 |
3 | 沖縄県久米島 | 27.2 |
7 | 沖縄県粟国 | 27.1 |
7 | 沖縄県慶良間 | 27.1 |
7 | 沖縄県安次嶺 | 27.1 |
7 | 沖縄県下地 | 27.1 |
11 | 兵庫県神戸 | 27.0 |
11 | 沖縄県宮古島 | 27.0 |
13 | 大阪府大阪 | 26.9 |
13 | 沖縄県那覇 | 26.9 |
15 | 鹿児島県与論島 | 26.8 |
15 | 沖縄県名護 | 26.8 |
17 | 京都府京都 | 26.7 |
17 | 大阪府堺 | 26.7 |
17 | 大阪府八尾 | 26.7 |
17 | 鹿児島県喜界島 | 26.7 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 26.7 |
22 | 東京都三宅坪田 | 26.6 |
22 | 沖縄県宮城島 | 26.6 |
24 | 群馬県前橋 | 26.5 |
24 | 群馬県伊勢崎 | 26.5 |
24 | 神奈川県横浜 | 26.5 |
24 | 鹿児島県笠利 | 26.5 |
24 | 鹿児島県伊仙 | 26.5 |
24 | 沖縄県鏡原 | 26.5 |
30 | 群馬県館林 | 26.4 |
30 | 東京都練馬 | 26.4 |
32 | 東京都羽田 | 26.3 |
32 | 大分県大分 | 26.3 |
32 | 鹿児島県種子島 | 26.3 |
32 | 沖縄県伊原間 | 26.3 |
36 | 兵庫県神戸空港 | 26.1 |
36 | 大分県中津 | 26.1 |
36 | 鹿児島県鹿児島 | 26.1 |
39 | 和歌山県和歌山 | 26.0 |
39 | 愛媛県新居浜 | 26.0 |
41 | 愛知県セントレア | 25.9 |
41 | 兵庫県明石 | 25.9 |
41 | 徳島県徳島 | 25.9 |
41 | 高知県高知 | 25.9 |
41 | 鹿児島県枕崎 | 25.9 |
41 | 鹿児島県名瀬 | 25.9 |
41 | 沖縄県西表島 | 25.9 |
48 | 愛知県名古屋 | 25.8 |
48 | 和歌山県川辺 | 25.8 |
48 | 鹿児島県指宿 | 25.8 |
48 | 鹿児島県中之島 | 25.8 |
48 | 沖縄県伊是名 | 25.8 |
48 | 沖縄県仲筋 | 25.8 |
48 | 沖縄県所野 | 25.8 |
55 | 栃木県宇都宮 | 25.7 |
55 | 埼玉県熊谷 | 25.7 |
55 | 東京都三宅島 | 25.7 |
55 | 香川県高松 | 25.7 |
55 | 大分県院内 | 25.7 |
60 | 東京都東京 | 25.6 |
60 | 東京都江戸川臨海 | 25.6 |
60 | 東京都八重見ヶ原 | 25.6 |
60 | 岐阜県岐阜 | 25.6 |
60 | 高知県安芸 | 25.6 |
60 | 長崎県厳原 | 25.6 |
60 | 鹿児島県喜入 | 25.6 |
60 | 沖縄県糸数 | 25.6 |
68 | 群馬県桐生 | 25.5 |
68 | 大阪府熊取 | 25.5 |
68 | 和歌山県南紀白浜 | 25.5 |
68 | 鳥取県境 | 25.5 |
68 | 香川県多度津 | 25.5 |
68 | 大分県豊後高田 | 25.5 |
68 | 沖縄県波照間 | 25.5 |
68 | 沖縄県志多阿原 | 25.5 |
76 | 三重県津 | 25.4 |
76 | 大阪府関空島 | 25.4 |
76 | 高知県宿毛 | 25.4 |
76 | 高知県清水 | 25.4 |
76 | 宮崎県宮崎 | 25.4 |
76 | 鹿児島県東市来 | 25.4 |
76 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.4 |
76 | 沖縄県与那国島 | 25.4 |
84 | 栃木県佐野 | 25.3 |
84 | 東京都新島 | 25.3 |
86 | 東京都大島北ノ山 | 25.2 |
86 | 東京都八丈島 | 25.2 |
86 | 千葉県千葉 | 25.2 |
86 | 静岡県網代 | 25.2 |
86 | 三重県桑名 | 25.2 |
86 | 兵庫県姫路 | 25.2 |
86 | 兵庫県三木 | 25.2 |
86 | 岡山県玉野 | 25.2 |
86 | 愛媛県宇和島 | 25.2 |
95 | 静岡県石廊崎 | 25.1 |
95 | 和歌山県友ケ島 | 25.1 |
95 | 和歌山県新宮 | 25.1 |
95 | 島根県海士 | 25.1 |
95 | 福岡県福岡 | 25.1 |
95 | 鹿児島県中種子 | 25.1 |
95 | 鹿児島県上中 | 25.1 |
102 | 東京都府中 | 25.0 |
102 | 大阪府枚方 | 25.0 |
102 | 兵庫県家島 | 25.0 |
102 | 和歌山県潮岬 | 25.0 |
102 | 島根県松江 | 25.0 |
102 | 高知県後免 | 25.0 |
102 | 熊本県八代 | 25.0 |
102 | 宮崎県油津 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 13 |
2 | 東京都父島 | 12 |
2 | 沖縄県下地 | 12 |
4 | 沖縄県志多阿原 | 11 |
5 | 千葉県千葉 | 10 |
6 | 東京都三宅坪田 | 9 |
6 | 沖縄県所野 | 9 |
6 | 沖縄県与那国島 | 9 |
9 | 群馬県館林 | 8 |
9 | 沖縄県波照間 | 8 |
9 | 東京都新島 | 8 |
12 | 沖縄県北原 | 7 |
12 | 沖縄県宮古島 | 7 |
12 | 沖縄県仲筋 | 7 |
15 | 沖縄県久米島 | 6 |
15 | 沖縄県粟国 | 6 |
15 | 沖縄県慶良間 | 6 |
15 | 沖縄県安次嶺 | 6 |
15 | 沖縄県那覇 | 6 |
15 | 沖縄県宮城島 | 6 |
15 | 東京都三宅島 | 6 |
15 | 東京都八重見ヶ原 | 6 |
23 | 群馬県伊勢崎 | 5 |
23 | 鹿児島県鹿児島 | 5 |
23 | 埼玉県熊谷 | 5 |
26 | 兵庫県神戸 | 4 |
26 | 東京都練馬 | 4 |
26 | 三重県津 | 4 |
26 | 福岡県福岡 | 4 |
30 | 大阪府豊中 | 3 |
30 | 大阪府大阪 | 3 |
30 | 沖縄県名護 | 3 |
30 | 神奈川県横浜 | 3 |
30 | 愛知県名古屋 | 3 |
30 | 沖縄県伊是名 | 3 |
30 | 東京都江戸川臨海 | 3 |
30 | 岐阜県岐阜 | 3 |
30 | 鹿児島県喜入 | 3 |
30 | 沖縄県糸数 | 3 |
30 | 大阪府関空島 | 3 |
30 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
42 | 京都府京都 | 2 |
42 | 群馬県前橋 | 2 |
42 | 沖縄県鏡原 | 2 |
42 | 東京都羽田 | 2 |
42 | 大分県大分 | 2 |
42 | 沖縄県伊原間 | 2 |
42 | 愛知県セントレア | 2 |
42 | 鹿児島県指宿 | 2 |
42 | 栃木県宇都宮 | 2 |
42 | 東京都東京 | 2 |
42 | 高知県清水 | 2 |
42 | 宮崎県宮崎 | 2 |
42 | 鹿児島県東市来 | 2 |
42 | 栃木県佐野 | 2 |
42 | 東京都府中 | 2 |
42 | 和歌山県潮岬 | 2 |
42 | 熊本県八代 | 2 |