2015年8月5日の最低気温が25℃以上の地点
2015年8月5日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 東京都父島 | 27.9 |
1 | 沖縄県粟国 | 27.9 |
3 | 千葉県千葉 | 27.7 |
3 | 兵庫県神戸 | 27.7 |
3 | 沖縄県伊是名 | 27.7 |
6 | 東京都羽田 | 27.6 |
6 | 大阪府大阪 | 27.6 |
6 | 沖縄県北大東 | 27.6 |
9 | 岐阜県岐阜 | 27.5 |
9 | 福井県敦賀 | 27.5 |
9 | 沖縄県那覇 | 27.5 |
12 | 東京都江戸川臨海 | 27.4 |
13 | 京都府京都 | 27.3 |
13 | 沖縄県久米島 | 27.3 |
13 | 沖縄県慶良間 | 27.3 |
13 | 沖縄県安次嶺 | 27.3 |
13 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.3 |
13 | 沖縄県旧東 | 27.3 |
13 | 沖縄県宮古島 | 27.3 |
20 | 千葉県船橋 | 27.2 |
20 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 |
22 | 大阪府八尾 | 27.1 |
22 | 大阪府関空島 | 27.1 |
22 | 鹿児島県与論島 | 27.1 |
25 | 愛知県セントレア | 27.0 |
25 | 和歌山県和歌山 | 27.0 |
27 | 香川県高松 | 26.8 |
27 | 香川県多度津 | 26.8 |
27 | 沖縄県志多阿原 | 26.8 |
30 | 東京都三宅坪田 | 26.7 |
30 | 東京都八重見ヶ原 | 26.7 |
30 | 神奈川県辻堂 | 26.7 |
30 | 富山県富山 | 26.7 |
30 | 大阪府豊中 | 26.7 |
30 | 福岡県福岡 | 26.7 |
30 | 沖縄県宮城島 | 26.7 |
30 | 沖縄県石垣島 | 26.7 |
38 | 群馬県館林 | 26.6 |
38 | 東京都神津島 | 26.6 |
38 | 岐阜県大垣 | 26.6 |
38 | 富山県秋ヶ島 | 26.6 |
38 | 石川県金沢 | 26.6 |
43 | 神奈川県横浜 | 26.5 |
43 | 静岡県網代 | 26.5 |
43 | 愛知県名古屋 | 26.5 |
43 | 三重県桑名 | 26.5 |
43 | 富山県伏木 | 26.5 |
43 | 大阪府堺 | 26.5 |
43 | 兵庫県明石 | 26.5 |
43 | 広島県広島 | 26.5 |
43 | 鹿児島県天城 | 26.5 |
43 | 鹿児島県伊仙 | 26.5 |
43 | 沖縄県伊原間 | 26.5 |
54 | 福井県春江 | 26.4 |
55 | 東京都大島北ノ山 | 26.3 |
55 | 岐阜県揖斐川 | 26.3 |
55 | 三重県津 | 26.3 |
55 | 新潟県松浜 | 26.3 |
55 | 滋賀県彦根 | 26.3 |
55 | 沖縄県名護 | 26.3 |
55 | 沖縄県北原 | 26.3 |
55 | 沖縄県盛山 | 26.3 |
63 | 茨城県日立 | 26.2 |
63 | 大阪府枚方 | 26.2 |
63 | 兵庫県神戸空港 | 26.2 |
66 | 青森県深浦 | 26.1 |
66 | 岡山県玉野 | 26.1 |
68 | 埼玉県熊谷 | 26.0 |
68 | 埼玉県越谷 | 26.0 |
68 | 岐阜県美濃加茂 | 26.0 |
68 | 福井県福井 | 26.0 |
68 | 愛媛県新居浜 | 26.0 |
73 | 静岡県石廊崎 | 25.9 |
73 | 愛知県愛西 | 25.9 |
73 | 愛知県大府 | 25.9 |
73 | 新潟県相川 | 25.9 |
73 | 新潟県糸魚川 | 25.9 |
73 | 福岡県空港北町 | 25.9 |
73 | 鹿児島県笠利 | 25.9 |
80 | 東京都練馬 | 25.8 |
80 | 千葉県木更津 | 25.8 |
80 | 静岡県浜松 | 25.8 |
80 | 富山県朝日 | 25.8 |
80 | 福井県越廼 | 25.8 |
80 | 兵庫県三木 | 25.8 |
80 | 広島県呉 | 25.8 |
80 | 山口県下関 | 25.8 |
80 | 長崎県鰐浦 | 25.8 |
80 | 佐賀県佐賀 | 25.8 |
80 | 沖縄県波照間 | 25.8 |
91 | 東京都東京 | 25.7 |
91 | 福岡県博多 | 25.7 |
91 | 福岡県久留米 | 25.7 |
91 | 鹿児島県鹿児島 | 25.7 |
91 | 鹿児島県名瀬 | 25.7 |
96 | 埼玉県さいたま | 25.6 |
96 | 東京都八丈島 | 25.6 |
96 | 神奈川県三浦 | 25.6 |
96 | 静岡県清水 | 25.6 |
96 | 岐阜県関ケ原 | 25.6 |
96 | 新潟県新潟 | 25.6 |
96 | 鳥取県湖山 | 25.6 |
96 | 沖縄県西表島 | 25.6 |
104 | 宮城県名取 | 25.5 |
104 | 群馬県前橋 | 25.5 |
104 | 愛知県伊良湖 | 25.5 |
104 | 岐阜県美濃 | 25.5 |
104 | 福井県美浜 | 25.5 |
104 | 滋賀県長浜 | 25.5 |
104 | 滋賀県米原 | 25.5 |
104 | 京都府間人 | 25.5 |
104 | 兵庫県家島 | 25.5 |
104 | 鹿児島県尾之間 | 25.5 |
114 | 宮城県仙台 | 25.4 |
114 | 茨城県古河 | 25.4 |
114 | 茨城県土浦 | 25.4 |
114 | 栃木県小山 | 25.4 |
114 | 群馬県伊勢崎 | 25.4 |
114 | 東京都大島 | 25.4 |
114 | 静岡県富士 | 25.4 |
114 | 福井県三国 | 25.4 |
114 | 岡山県虫明 | 25.4 |
114 | 岡山県倉敷 | 25.4 |
114 | 広島県大竹 | 25.4 |
114 | 鳥取県境 | 25.4 |
114 | 鳥取県米子 | 25.4 |
114 | 徳島県徳島 | 25.4 |
114 | 高知県清水 | 25.4 |
114 | 鹿児島県古仁屋 | 25.4 |
114 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.4 |
114 | 沖縄県鏡原 | 25.4 |
114 | 沖縄県所野 | 25.4 |
133 | 茨城県鹿嶋 | 25.3 |
133 | 栃木県宇都宮 | 25.3 |
133 | 千葉県我孫子 | 25.3 |
133 | 千葉県銚子 | 25.3 |
133 | 静岡県静岡 | 25.3 |
133 | 福井県大野 | 25.3 |
133 | 岡山県岡山 | 25.3 |
140 | 埼玉県久喜 | 25.2 |
140 | 東京都新島 | 25.2 |
140 | 千葉県佐倉 | 25.2 |
140 | 千葉県茂原 | 25.2 |
140 | 新潟県三条 | 25.2 |
140 | 福井県小浜 | 25.2 |
140 | 滋賀県今津 | 25.2 |
140 | 大阪府熊取 | 25.2 |
140 | 和歌山県友ケ島 | 25.2 |
140 | 愛媛県瀬戸 | 25.2 |
140 | 福岡県八幡 | 25.2 |
140 | 鹿児島県喜界島 | 25.2 |
140 | 沖縄県下地 | 25.2 |
140 | 沖縄県与那国島 | 25.2 |
154 | 岐阜県多治見 | 25.1 |
154 | 三重県四日市 | 25.1 |
154 | 新潟県高田 | 25.1 |
154 | 石川県小松 | 25.1 |
154 | 兵庫県洲本 | 25.1 |
154 | 長崎県石田 | 25.1 |
154 | 長崎県佐世保 | 25.1 |
154 | 長崎県大村 | 25.1 |
154 | 熊本県熊本 | 25.1 |
154 | 沖縄県奥 | 25.1 |
154 | 沖縄県大原 | 25.1 |
165 | 静岡県稲取 | 25.0 |
165 | 静岡県御前崎 | 25.0 |
165 | 新潟県両津 | 25.0 |
165 | 新潟県寺泊 | 25.0 |
165 | 滋賀県大津 | 25.0 |
165 | 兵庫県南淡 | 25.0 |
165 | 和歌山県南紀白浜 | 25.0 |
165 | 島根県松江 | 25.0 |
165 | 愛媛県宇和島 | 25.0 |
165 | 長崎県長崎 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県西表島 | 22 |
2 | 千葉県千葉 | 19 |
3 | 沖縄県波照間 | 17 |
4 | 沖縄県宮古島 | 16 |
5 | 沖縄県那覇 | 15 |
5 | 沖縄県久米島 | 15 |
5 | 沖縄県慶良間 | 15 |
5 | 沖縄県安次嶺 | 15 |
5 | 沖縄県宮城島 | 15 |
10 | 鹿児島県鹿児島 | 14 |
11 | 兵庫県神戸 | 13 |
11 | 福岡県福岡 | 13 |
11 | 三重県津 | 13 |
11 | 東京都練馬 | 13 |
15 | 大阪府大阪 | 12 |
15 | 岐阜県岐阜 | 12 |
15 | 東京都江戸川臨海 | 12 |
15 | 大阪府豊中 | 12 |
15 | 神奈川県横浜 | 12 |
15 | 愛知県名古屋 | 12 |
15 | 沖縄県名護 | 12 |
22 | 東京都羽田 | 11 |
22 | 京都府京都 | 11 |
22 | 愛知県セントレア | 11 |
22 | 東京都東京 | 11 |
22 | 高知県清水 | 11 |
27 | 鹿児島県沖永良部 | 10 |
27 | 大阪府八尾 | 10 |
27 | 鹿児島県与論島 | 10 |
27 | 和歌山県和歌山 | 10 |
27 | 香川県高松 | 10 |
27 | 香川県多度津 | 10 |
27 | 三重県桑名 | 10 |
27 | 兵庫県神戸空港 | 10 |
27 | 愛媛県新居浜 | 10 |
27 | 鹿児島県名瀬 | 10 |
37 | 神奈川県辻堂 | 9 |
37 | 沖縄県石垣島 | 9 |
37 | 岐阜県大垣 | 9 |
37 | 広島県広島 | 9 |
37 | 愛知県愛西 | 9 |
37 | 愛知県大府 | 9 |
37 | 福岡県空港北町 | 9 |
37 | 静岡県浜松 | 9 |
37 | 広島県呉 | 9 |
37 | 山口県下関 | 9 |
37 | 佐賀県佐賀 | 9 |
37 | 神奈川県三浦 | 9 |
37 | 静岡県清水 | 9 |
37 | 静岡県富士 | 9 |
37 | 静岡県静岡 | 9 |
52 | 沖縄県北大東 | 8 |
52 | 沖縄県旧東 | 8 |
52 | 千葉県船橋 | 8 |
52 | 大阪府関空島 | 8 |
52 | 大阪府堺 | 8 |
52 | 兵庫県明石 | 8 |
52 | 大阪府枚方 | 8 |
52 | 岡山県玉野 | 8 |
52 | 岡山県倉敷 | 8 |
52 | 徳島県徳島 | 8 |
52 | 岡山県岡山 | 8 |
52 | 大阪府熊取 | 8 |
52 | 和歌山県友ケ島 | 8 |
52 | 静岡県御前崎 | 8 |
66 | 広島県大竹 | 7 |
67 | 東京都三宅坪田 | 6 |
67 | 東京都神津島 | 6 |
67 | 静岡県網代 | 6 |
67 | 静岡県石廊崎 | 6 |
67 | 兵庫県家島 | 6 |
67 | 東京都新島 | 6 |
73 | 石川県金沢 | 5 |
73 | 沖縄県伊原間 | 5 |
73 | 東京都大島北ノ山 | 5 |
73 | 埼玉県越谷 | 5 |
73 | 岐阜県美濃加茂 | 5 |
73 | 千葉県木更津 | 5 |
73 | 鹿児島県尾之間 | 5 |
73 | 東京都大島 | 5 |
73 | 沖縄県渡嘉敷 | 5 |
73 | 千葉県佐倉 | 5 |
73 | 千葉県茂原 | 5 |
84 | 東京都父島 | 4 |
84 | 沖縄県粟国 | 4 |
84 | 福井県敦賀 | 4 |
84 | 沖縄県志多阿原 | 4 |
84 | 鹿児島県伊仙 | 4 |
84 | 岐阜県揖斐川 | 4 |
84 | 滋賀県彦根 | 4 |
84 | 福井県福井 | 4 |
84 | 鹿児島県笠利 | 4 |
84 | 岐阜県関ケ原 | 4 |
84 | 愛知県伊良湖 | 4 |
84 | 鹿児島県古仁屋 | 4 |
84 | 沖縄県所野 | 4 |
84 | 沖縄県与那国島 | 4 |
84 | 三重県四日市 | 4 |
84 | 滋賀県大津 | 4 |
100 | 沖縄県伊是名 | 3 |
100 | 新潟県松浜 | 3 |
100 | 兵庫県三木 | 3 |
100 | 長崎県鰐浦 | 3 |
100 | 福井県美浜 | 3 |
100 | 滋賀県米原 | 3 |
100 | 宮城県仙台 | 3 |
100 | 岡山県虫明 | 3 |
108 | 沖縄県南大東(南大東島) | 2 |
108 | 群馬県館林 | 2 |
108 | 埼玉県熊谷 | 2 |
108 | 福岡県久留米 | 2 |
108 | 埼玉県さいたま | 2 |
108 | 新潟県新潟 | 2 |
108 | 群馬県前橋 | 2 |
108 | 岐阜県美濃 | 2 |
108 | 茨城県古河 | 2 |
108 | 茨城県土浦 | 2 |
108 | 群馬県伊勢崎 | 2 |
108 | 沖縄県鏡原 | 2 |
108 | 栃木県宇都宮 | 2 |
108 | 千葉県銚子 | 2 |
108 | 埼玉県久喜 | 2 |
108 | 愛媛県瀬戸 | 2 |
108 | 福岡県八幡 | 2 |
108 | 岐阜県多治見 | 2 |
108 | 新潟県高田 | 2 |
108 | 長崎県佐世保 | 2 |
108 | 沖縄県大原 | 2 |
108 | 兵庫県南淡 | 2 |