2015年8月19日の最低気温が25℃以上の地点
2015年8月19日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県北大東 | 28.2 |
| 1 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.2 |
| 3 | 沖縄県旧東 | 28.0 |
| 4 | 沖縄県所野 | 27.7 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 27.7 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 27.5 |
| 7 | 鹿児島県笠利 | 27.4 |
| 7 | 沖縄県久米島 | 27.4 |
| 7 | 沖縄県志多阿原 | 27.4 |
| 10 | 鹿児島県沖永良部 | 27.3 |
| 10 | 沖縄県石垣島 | 27.3 |
| 12 | 沖縄県粟国 | 27.2 |
| 12 | 沖縄県宮城島 | 27.2 |
| 12 | 沖縄県那覇 | 27.2 |
| 12 | 沖縄県安次嶺 | 27.2 |
| 12 | 沖縄県波照間 | 27.2 |
| 17 | 沖縄県慶良間 | 27.0 |
| 17 | 沖縄県宮古島 | 27.0 |
| 19 | 鹿児島県古仁屋 | 26.9 |
| 19 | 沖縄県伊原間 | 26.9 |
| 21 | 東京都父島 | 26.7 |
| 22 | 沖縄県下地 | 26.6 |
| 23 | 東京都三宅坪田 | 26.5 |
| 23 | 神奈川県辻堂 | 26.5 |
| 25 | 鹿児島県名瀬 | 26.4 |
| 25 | 鹿児島県伊仙 | 26.4 |
| 25 | 沖縄県伊是名 | 26.4 |
| 25 | 沖縄県名護 | 26.4 |
| 25 | 沖縄県北原 | 26.4 |
| 25 | 沖縄県大原 | 26.4 |
| 31 | 東京都三宅島 | 26.3 |
| 31 | 神奈川県横浜 | 26.3 |
| 33 | 東京都新島 | 26.2 |
| 33 | 沖縄県西表島 | 26.2 |
| 35 | 東京都練馬 | 26.1 |
| 35 | 鹿児島県喜界島 | 26.1 |
| 35 | 沖縄県盛山 | 26.1 |
| 38 | 東京都大島北ノ山 | 26.0 |
| 39 | 鹿児島県中甑 | 25.9 |
| 39 | 鹿児島県屋久島 | 25.9 |
| 39 | 鹿児島県与論島 | 25.9 |
| 42 | 東京都神津島 | 25.8 |
| 43 | 東京都東京 | 25.7 |
| 43 | 東京都羽田 | 25.7 |
| 43 | 静岡県御前崎 | 25.7 |
| 43 | 静岡県石廊崎 | 25.7 |
| 47 | 沖縄県鏡原 | 25.6 |
| 48 | 埼玉県さいたま | 25.5 |
| 48 | 東京都八重見ヶ原 | 25.5 |
| 48 | 千葉県千葉 | 25.5 |
| 48 | 静岡県清水 | 25.5 |
| 48 | 福岡県福岡 | 25.5 |
| 48 | 鹿児島県天城 | 25.5 |
| 48 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.5 |
| 55 | 東京都江戸川臨海 | 25.4 |
| 55 | 神奈川県海老名 | 25.4 |
| 55 | 静岡県富士 | 25.4 |
| 55 | 鳥取県境 | 25.4 |
| 55 | 長崎県厳原 | 25.4 |
| 55 | 鹿児島県指宿 | 25.4 |
| 55 | 鹿児島県尾之間 | 25.4 |
| 62 | 東京都八丈島 | 25.3 |
| 62 | 静岡県浜松 | 25.3 |
| 62 | 愛知県名古屋 | 25.3 |
| 65 | 群馬県館林 | 25.2 |
| 65 | 東京都府中 | 25.2 |
| 65 | 静岡県静岡 | 25.2 |
| 65 | 鹿児島県鹿児島 | 25.2 |
| 65 | 鹿児島県加世田 | 25.2 |
| 65 | 鹿児島県枕崎 | 25.2 |
| 71 | 千葉県館山 | 25.1 |
| 71 | 福岡県久留米 | 25.1 |
| 71 | 佐賀県佐賀 | 25.1 |
| 74 | 埼玉県熊谷 | 25.0 |
| 74 | 神奈川県三浦 | 25.0 |
| 74 | 長崎県石田 | 25.0 |
| 74 | 長崎県小値賀 | 25.0 |
| 74 | 長崎県島原 | 25.0 |
| 74 | 鹿児島県喜入 | 25.0 |
| 74 | 鹿児島県上中 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県西表島 | 36 |
| 2 | 沖縄県宮古島 | 30 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 23 |
| 4 | 沖縄県北大東 | 22 |
| 4 | 沖縄県旧東 | 22 |
| 6 | 東京都三宅坪田 | 20 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 19 |
| 8 | 沖縄県鏡原 | 16 |
| 9 | 沖縄県下地 | 15 |
| 9 | 沖縄県盛山 | 15 |
| 11 | 沖縄県仲筋 | 14 |
| 12 | 沖縄県大原 | 12 |
| 13 | 沖縄県志多阿原 | 11 |
| 14 | 沖縄県波照間 | 10 |
| 15 | 鹿児島県与論島 | 9 |
| 16 | 沖縄県南大東(南大東島) | 8 |
| 16 | 鹿児島県笠利 | 8 |
| 16 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
| 19 | 沖縄県所野 | 5 |
| 19 | 沖縄県与那国島 | 5 |
| 21 | 鹿児島県名瀬 | 4 |
| 21 | 鹿児島県鹿児島 | 4 |
| 23 | 鹿児島県沖永良部 | 3 |
| 23 | 沖縄県粟国 | 3 |
| 23 | 鹿児島県古仁屋 | 3 |
| 23 | 東京都父島 | 3 |
| 23 | 鹿児島県伊仙 | 3 |
| 23 | 沖縄県伊是名 | 3 |
| 23 | 沖縄県名護 | 3 |
| 23 | 東京都新島 | 3 |
| 23 | 鹿児島県中甑 | 3 |
| 23 | 東京都八重見ヶ原 | 3 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 3 |
| 34 | 沖縄県久米島 | 2 |
| 34 | 沖縄県宮城島 | 2 |
| 34 | 沖縄県那覇 | 2 |
| 34 | 沖縄県安次嶺 | 2 |
| 34 | 沖縄県慶良間 | 2 |
| 34 | 神奈川県辻堂 | 2 |
| 34 | 沖縄県北原 | 2 |
| 34 | 東京都三宅島 | 2 |
| 34 | 神奈川県横浜 | 2 |
| 34 | 東京都練馬 | 2 |
| 34 | 東京都大島北ノ山 | 2 |
| 34 | 東京都神津島 | 2 |
| 34 | 東京都東京 | 2 |
| 34 | 東京都羽田 | 2 |
| 34 | 千葉県千葉 | 2 |
| 34 | 静岡県清水 | 2 |
| 34 | 東京都江戸川臨海 | 2 |
| 34 | 神奈川県海老名 | 2 |
| 34 | 静岡県富士 | 2 |
| 34 | 東京都府中 | 2 |
| 34 | 静岡県静岡 | 2 |
| 34 | 千葉県館山 | 2 |
| 34 | 神奈川県三浦 | 2 |
| 34 | 長崎県小値賀 | 2 |