2016年7月5日の最低気温が25℃以上の地点
2016年7月5日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県久米島 | 28.8 |
| 2 | 鹿児島県笠利 | 28.5 |
| 2 | 鹿児島県古仁屋 | 28.5 |
| 2 | 沖縄県北原 | 28.5 |
| 2 | 沖縄県旧東 | 28.5 |
| 2 | 沖縄県下地 | 28.5 |
| 7 | 鹿児島県名瀬 | 28.4 |
| 7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.4 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 28.4 |
| 10 | 沖縄県粟国 | 28.3 |
| 10 | 沖縄県宮古島 | 28.3 |
| 10 | 沖縄県伊原間 | 28.3 |
| 13 | 鹿児島県伊仙 | 28.0 |
| 13 | 沖縄県名護 | 28.0 |
| 13 | 沖縄県石垣島 | 28.0 |
| 16 | 鹿児島県沖永良部 | 27.9 |
| 16 | 沖縄県北大東 | 27.9 |
| 18 | 鹿児島県喜界島 | 27.7 |
| 18 | 鹿児島県与論島 | 27.7 |
| 20 | 沖縄県伊是名 | 27.6 |
| 21 | 沖縄県慶良間 | 27.5 |
| 21 | 沖縄県鏡原 | 27.5 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 27.4 |
| 24 | 沖縄県盛山 | 27.3 |
| 25 | 沖縄県西表島 | 27.0 |
| 26 | 沖縄県那覇 | 26.9 |
| 26 | 沖縄県安次嶺 | 26.9 |
| 26 | 沖縄県志多阿原 | 26.9 |
| 29 | 沖縄県所野 | 26.8 |
| 30 | 福岡県前原 | 26.7 |
| 30 | 沖縄県与那国島 | 26.7 |
| 32 | 福岡県福岡 | 26.5 |
| 33 | 兵庫県神戸 | 26.4 |
| 33 | 沖縄県大原 | 26.4 |
| 35 | 鹿児島県尾之間 | 26.3 |
| 36 | 大阪府大阪 | 26.0 |
| 36 | 愛媛県新居浜 | 26.0 |
| 36 | 高知県宿毛 | 26.0 |
| 39 | 大阪府堺 | 25.9 |
| 39 | 大阪府八尾 | 25.9 |
| 39 | 長崎県福江 | 25.9 |
| 39 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.9 |
| 39 | 沖縄県波照間 | 25.9 |
| 44 | 東京都父島 | 25.8 |
| 44 | 和歌山県和歌山 | 25.8 |
| 44 | 広島県広島 | 25.8 |
| 44 | 福岡県博多 | 25.8 |
| 44 | 福岡県太宰府 | 25.8 |
| 44 | 福岡県久留米 | 25.8 |
| 44 | 鹿児島県鹿児島 | 25.8 |
| 44 | 沖縄県宮城島 | 25.8 |
| 52 | 高知県高知 | 25.7 |
| 52 | 長崎県佐世保 | 25.7 |
| 52 | 長崎県有川 | 25.7 |
| 52 | 佐賀県佐賀 | 25.7 |
| 52 | 熊本県熊本 | 25.7 |
| 52 | 鹿児島県中甑 | 25.7 |
| 58 | 兵庫県神戸空港 | 25.6 |
| 58 | 香川県高松 | 25.6 |
| 58 | 高知県清水 | 25.6 |
| 61 | 広島県福山 | 25.5 |
| 61 | 愛媛県松山 | 25.5 |
| 61 | 福岡県飯塚 | 25.5 |
| 61 | 長崎県厳原 | 25.5 |
| 61 | 鹿児島県中之島 | 25.5 |
| 66 | 広島県大竹 | 25.4 |
| 66 | 佐賀県伊万里 | 25.4 |
| 66 | 宮崎県宮崎 | 25.4 |
| 66 | 鹿児島県種子島 | 25.4 |
| 66 | 沖縄県奥 | 25.4 |
| 71 | 徳島県徳島 | 25.3 |
| 71 | 長崎県平戸 | 25.3 |
| 71 | 長崎県上大津 | 25.3 |
| 74 | 岡山県笠岡 | 25.2 |
| 74 | 広島県呉 | 25.2 |
| 74 | 山口県下関 | 25.2 |
| 74 | 長崎県長崎 | 25.2 |
| 74 | 佐賀県川副 | 25.2 |
| 79 | 三重県熊野新鹿 | 25.1 |
| 79 | 岡山県倉敷 | 25.1 |
| 79 | 福岡県八幡 | 25.1 |
| 79 | 大分県大分 | 25.1 |
| 79 | 宮崎県赤江 | 25.1 |
| 84 | 山口県萩 | 25.0 |
| 84 | 山口県下松 | 25.0 |
| 84 | 長崎県大瀬戸 | 25.0 |
| 84 | 熊本県岱明 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 44 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 28 |
| 2 | 沖縄県所野 | 28 |
| 2 | 沖縄県与那国島 | 28 |
| 5 | 沖縄県盛山 | 27 |
| 5 | 沖縄県大原 | 27 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 26 |
| 8 | 沖縄県伊原間 | 25 |
| 8 | 沖縄県安次嶺 | 25 |
| 8 | 沖縄県志多阿原 | 25 |
| 8 | 沖縄県波照間 | 25 |
| 12 | 沖縄県下地 | 24 |
| 12 | 沖縄県宮古島 | 24 |
| 12 | 沖縄県鏡原 | 24 |
| 15 | 沖縄県那覇 | 23 |
| 16 | 沖縄県久米島 | 22 |
| 17 | 沖縄県旧東 | 21 |
| 17 | 沖縄県北大東 | 21 |
| 17 | 鹿児島県与論島 | 21 |
| 20 | 沖縄県南大東(南大東島) | 15 |
| 21 | 鹿児島県沖永良部 | 14 |
| 22 | 東京都父島 | 12 |
| 23 | 鹿児島県古仁屋 | 9 |
| 23 | 沖縄県粟国 | 9 |
| 23 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 23 | 沖縄県名護 | 9 |
| 23 | 沖縄県伊是名 | 9 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 9 |
| 23 | 沖縄県渡嘉敷 | 9 |
| 23 | 沖縄県宮城島 | 9 |
| 31 | 鹿児島県笠利 | 8 |
| 31 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
| 31 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
| 34 | 沖縄県北原 | 7 |
| 34 | 沖縄県慶良間 | 7 |
| 36 | 鹿児島県尾之間 | 5 |
| 36 | 鹿児島県中之島 | 5 |
| 38 | 福岡県前原 | 4 |
| 38 | 福岡県福岡 | 4 |
| 38 | 兵庫県神戸 | 4 |
| 38 | 大阪府大阪 | 4 |
| 38 | 長崎県福江 | 4 |
| 38 | 和歌山県和歌山 | 4 |
| 38 | 広島県広島 | 4 |
| 38 | 福岡県博多 | 4 |
| 38 | 福岡県太宰府 | 4 |
| 38 | 福岡県久留米 | 4 |
| 38 | 鹿児島県鹿児島 | 4 |
| 38 | 長崎県佐世保 | 4 |
| 38 | 長崎県有川 | 4 |
| 38 | 佐賀県佐賀 | 4 |
| 38 | 鹿児島県中甑 | 4 |
| 38 | 高知県清水 | 4 |
| 38 | 愛媛県松山 | 4 |
| 38 | 福岡県飯塚 | 4 |
| 38 | 佐賀県伊万里 | 4 |
| 38 | 鹿児島県種子島 | 4 |
| 38 | 長崎県長崎 | 4 |
| 38 | 佐賀県川副 | 4 |
| 38 | 福岡県八幡 | 4 |
| 61 | 愛媛県新居浜 | 3 |
| 61 | 大阪府堺 | 3 |
| 61 | 大阪府八尾 | 3 |
| 61 | 高知県高知 | 3 |
| 61 | 熊本県熊本 | 3 |
| 61 | 宮崎県宮崎 | 3 |
| 61 | 長崎県上大津 | 3 |
| 61 | 大分県大分 | 3 |
| 61 | 熊本県岱明 | 3 |
| 70 | 香川県高松 | 2 |
| 70 | 長崎県厳原 | 2 |
| 70 | 広島県大竹 | 2 |
| 70 | 長崎県平戸 | 2 |
| 70 | 山口県下関 | 2 |
| 70 | 岡山県倉敷 | 2 |
| 70 | 山口県萩 | 2 |