2016年7月10日の最低気温が25℃以上の地点
2016年7月10日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県北大東 | 28.5 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 28.3 |
| 3 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.0 |
| 3 | 沖縄県伊原間 | 28.0 |
| 5 | 鹿児島県喜界島 | 27.9 |
| 5 | 沖縄県旧東 | 27.9 |
| 7 | 鹿児島県与論島 | 27.6 |
| 7 | 沖縄県名護 | 27.6 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 27.6 |
| 7 | 沖縄県所野 | 27.6 |
| 7 | 沖縄県与那国島 | 27.6 |
| 12 | 沖縄県石垣島 | 27.5 |
| 13 | 沖縄県盛山 | 27.3 |
| 14 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 |
| 15 | 鹿児島県古仁屋 | 27.1 |
| 15 | 鹿児島県伊仙 | 27.1 |
| 17 | 沖縄県宮城島 | 26.8 |
| 18 | 沖縄県大原 | 26.7 |
| 18 | 沖縄県波照間 | 26.7 |
| 20 | 沖縄県志多阿原 | 26.6 |
| 21 | 鹿児島県名瀬 | 26.5 |
| 21 | 沖縄県那覇 | 26.5 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 26.4 |
| 24 | 鹿児島県笠利 | 26.3 |
| 24 | 沖縄県久米島 | 26.3 |
| 26 | 沖縄県宮古島 | 26.2 |
| 27 | 沖縄県安次嶺 | 26.1 |
| 28 | 沖縄県慶良間 | 25.9 |
| 29 | 広島県広島 | 25.8 |
| 29 | 福岡県久留米 | 25.8 |
| 29 | 沖縄県北原 | 25.8 |
| 29 | 沖縄県鏡原 | 25.8 |
| 33 | 沖縄県下地 | 25.7 |
| 34 | 東京都父島 | 25.6 |
| 34 | 佐賀県佐賀 | 25.6 |
| 34 | 佐賀県川副 | 25.6 |
| 34 | 沖縄県伊是名 | 25.6 |
| 38 | 高知県高知 | 25.5 |
| 39 | 佐賀県白石 | 25.4 |
| 40 | 山口県下関 | 25.3 |
| 40 | 福岡県福岡 | 25.3 |
| 40 | 沖縄県粟国 | 25.3 |
| 43 | 福岡県太宰府 | 25.2 |
| 43 | 長崎県大村 | 25.2 |
| 45 | 高知県清水 | 25.1 |
| 45 | 長崎県佐世保 | 25.1 |
| 45 | 熊本県岱明 | 25.1 |
| 45 | 鹿児島県指宿 | 25.1 |
| 49 | 広島県大竹 | 25.0 |
| 49 | 愛媛県御荘 | 25.0 |
| 49 | 高知県南国日章 | 25.0 |
| 49 | 福岡県八幡 | 25.0 |
| 49 | 大分県日田 | 25.0 |
| 49 | 長崎県長崎 | 25.0 |
| 49 | 長崎県島原 | 25.0 |
| 49 | 鹿児島県東市来 | 25.0 |
| 49 | 鹿児島県加世田 | 25.0 |
| 49 | 鹿児島県喜入 | 25.0 |
| 49 | 沖縄県糸数 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 49 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 33 |
| 2 | 沖縄県所野 | 33 |
| 4 | 沖縄県盛山 | 32 |
| 4 | 沖縄県大原 | 32 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 31 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 30 |
| 7 | 沖縄県波照間 | 30 |
| 7 | 沖縄県志多阿原 | 30 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 30 |
| 11 | 沖縄県宮古島 | 29 |
| 11 | 沖縄県鏡原 | 29 |
| 11 | 沖縄県下地 | 29 |
| 14 | 沖縄県那覇 | 28 |
| 15 | 沖縄県久米島 | 27 |
| 16 | 鹿児島県与論島 | 26 |
| 17 | 東京都父島 | 17 |
| 18 | 沖縄県名護 | 14 |
| 18 | 鹿児島県古仁屋 | 14 |
| 18 | 沖縄県宮城島 | 14 |
| 18 | 沖縄県伊是名 | 14 |
| 18 | 沖縄県粟国 | 14 |
| 23 | 沖縄県慶良間 | 12 |
| 23 | 沖縄県北原 | 12 |
| 25 | 沖縄県北大東 | 4 |
| 26 | 沖縄県南大東(南大東島) | 3 |
| 26 | 鹿児島県喜界島 | 3 |
| 26 | 沖縄県旧東 | 3 |
| 26 | 鹿児島県沖永良部 | 3 |
| 26 | 鹿児島県伊仙 | 3 |
| 26 | 鹿児島県名瀬 | 3 |
| 26 | 鹿児島県天城 | 3 |
| 26 | 鹿児島県笠利 | 3 |
| 26 | 沖縄県糸数 | 3 |
| 35 | 沖縄県与那国島 | 2 |
| 35 | 高知県清水 | 2 |