2016年7月16日の最低気温が25℃以上の地点
2016年7月16日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県安次嶺 | 29.4 |
| 1 | 沖縄県仲筋 | 29.4 |
| 3 | 沖縄県久米島 | 29.3 |
| 3 | 沖縄県下地 | 29.3 |
| 5 | 鹿児島県名瀬 | 29.2 |
| 5 | 沖縄県名護 | 29.2 |
| 5 | 沖縄県北原 | 29.2 |
| 5 | 沖縄県那覇 | 29.2 |
| 5 | 沖縄県石垣島 | 29.2 |
| 10 | 鹿児島県天城 | 29.1 |
| 11 | 鹿児島県古仁屋 | 29.0 |
| 11 | 沖縄県西表島 | 29.0 |
| 13 | 沖縄県伊是名 | 28.9 |
| 13 | 沖縄県伊原間 | 28.9 |
| 15 | 鹿児島県与論島 | 28.8 |
| 15 | 沖縄県粟国 | 28.8 |
| 15 | 沖縄県慶良間 | 28.8 |
| 15 | 沖縄県宮古島 | 28.8 |
| 15 | 沖縄県大原 | 28.8 |
| 20 | 沖縄県所野 | 28.7 |
| 21 | 鹿児島県笠利 | 28.6 |
| 21 | 沖縄県志多阿原 | 28.6 |
| 23 | 鹿児島県沖永良部 | 28.5 |
| 23 | 沖縄県与那国島 | 28.5 |
| 23 | 沖縄県盛山 | 28.5 |
| 26 | 沖縄県鏡原 | 28.4 |
| 26 | 沖縄県波照間 | 28.4 |
| 28 | 鹿児島県喜界島 | 28.3 |
| 28 | 鹿児島県伊仙 | 28.3 |
| 30 | 沖縄県宮城島 | 28.2 |
| 31 | 東京都父島 | 28.0 |
| 32 | 沖縄県北大東 | 27.9 |
| 33 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.7 |
| 34 | 沖縄県旧東 | 27.6 |
| 35 | 沖縄県渡嘉敷 | 27.2 |
| 36 | 沖縄県糸数 | 27.0 |
| 37 | 鹿児島県中之島 | 26.5 |
| 37 | 沖縄県奥 | 26.5 |
| 39 | 鹿児島県鹿児島 | 26.3 |
| 40 | 鹿児島県種子島 | 26.0 |
| 41 | 鹿児島県屋久島 | 25.2 |
| 41 | 鹿児島県尾之間 | 25.2 |
| 43 | 鹿児島県中甑 | 25.1 |
| 44 | 熊本県牛深 | 25.0 |
| 44 | 鹿児島県枕崎 | 25.0 |
| 44 | 鹿児島県指宿 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 55 |
| 2 | 沖縄県西表島 | 39 |
| 2 | 沖縄県所野 | 39 |
| 4 | 沖縄県大原 | 38 |
| 4 | 沖縄県盛山 | 38 |
| 6 | 沖縄県安次嶺 | 36 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 36 |
| 6 | 沖縄県志多阿原 | 36 |
| 6 | 沖縄県波照間 | 36 |
| 10 | 沖縄県下地 | 35 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 34 |
| 12 | 沖縄県久米島 | 33 |
| 13 | 鹿児島県与論島 | 32 |
| 14 | 東京都父島 | 23 |
| 15 | 沖縄県名護 | 20 |
| 15 | 鹿児島県古仁屋 | 20 |
| 15 | 沖縄県伊是名 | 20 |
| 15 | 沖縄県粟国 | 20 |
| 15 | 沖縄県宮城島 | 20 |
| 20 | 沖縄県北原 | 18 |
| 20 | 沖縄県慶良間 | 18 |
| 22 | 沖縄県北大東 | 10 |
| 23 | 鹿児島県名瀬 | 9 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 9 |
| 23 | 鹿児島県笠利 | 9 |
| 23 | 鹿児島県沖永良部 | 9 |
| 23 | 鹿児島県喜界島 | 9 |
| 23 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 23 | 沖縄県南大東(南大東島) | 9 |
| 23 | 沖縄県旧東 | 9 |
| 23 | 沖縄県糸数 | 9 |
| 32 | 沖縄県与那国島 | 8 |
| 33 | 沖縄県渡嘉敷 | 6 |
| 33 | 沖縄県奥 | 6 |
| 35 | 沖縄県仲筋 | 4 |
| 35 | 沖縄県宮古島 | 4 |
| 35 | 沖縄県鏡原 | 4 |