2016年7月25日の最低気温が25℃以上の地点
2016年7月25日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県伊原間 | 28.7 |
| 2 | 沖縄県志多阿原 | 28.6 |
| 3 | 沖縄県石垣島 | 28.5 |
| 4 | 沖縄県伊是名 | 28.3 |
| 5 | 沖縄県宮古島 | 27.8 |
| 6 | 鹿児島県笠利 | 27.7 |
| 7 | 沖縄県北原 | 27.5 |
| 7 | 沖縄県宮城島 | 27.5 |
| 7 | 沖縄県慶良間 | 27.5 |
| 7 | 沖縄県北大東 | 27.5 |
| 11 | 鹿児島県与論島 | 27.3 |
| 12 | 福岡県福岡 | 27.0 |
| 12 | 鹿児島県古仁屋 | 27.0 |
| 12 | 鹿児島県伊仙 | 27.0 |
| 12 | 沖縄県波照間 | 27.0 |
| 16 | 沖縄県名護 | 26.9 |
| 17 | 佐賀県佐賀 | 26.8 |
| 17 | 沖縄県下地 | 26.8 |
| 19 | 沖縄県粟国 | 26.7 |
| 19 | 沖縄県仲筋 | 26.7 |
| 19 | 沖縄県盛山 | 26.7 |
| 22 | 福岡県久留米 | 26.6 |
| 22 | 鹿児島県鹿児島 | 26.6 |
| 24 | 長崎県長崎 | 26.5 |
| 24 | 沖縄県久米島 | 26.5 |
| 24 | 沖縄県西表島 | 26.5 |
| 27 | 長崎県佐世保 | 26.4 |
| 27 | 沖縄県那覇 | 26.4 |
| 29 | 鹿児島県沖永良部 | 26.3 |
| 29 | 沖縄県鏡原 | 26.3 |
| 31 | 鳥取県米子 | 26.2 |
| 31 | 鹿児島県中甑 | 26.2 |
| 31 | 沖縄県大原 | 26.2 |
| 34 | 愛媛県新居浜 | 26.1 |
| 34 | 鹿児島県喜界島 | 26.1 |
| 36 | 佐賀県川副 | 26.0 |
| 36 | 鹿児島県名瀬 | 26.0 |
| 36 | 鹿児島県天城 | 26.0 |
| 36 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.0 |
| 36 | 沖縄県与那国島 | 26.0 |
| 41 | 島根県益田 | 25.9 |
| 41 | 福岡県博多 | 25.9 |
| 41 | 長崎県大村 | 25.9 |
| 44 | 山口県萩 | 25.8 |
| 44 | 福岡県空港北町 | 25.8 |
| 44 | 長崎県鰐浦 | 25.8 |
| 44 | 佐賀県白石 | 25.8 |
| 44 | 熊本県岱明 | 25.8 |
| 44 | 沖縄県糸数 | 25.8 |
| 44 | 沖縄県旧東 | 25.8 |
| 51 | 広島県広島 | 25.7 |
| 51 | 島根県松江 | 25.7 |
| 51 | 鳥取県境 | 25.7 |
| 51 | 福岡県八幡 | 25.7 |
| 51 | 沖縄県所野 | 25.7 |
| 56 | 香川県高松 | 25.6 |
| 56 | 愛媛県松山 | 25.6 |
| 56 | 熊本県牛深 | 25.6 |
| 56 | 鹿児島県屋久島 | 25.6 |
| 60 | 兵庫県神戸 | 25.5 |
| 60 | 香川県多度津 | 25.5 |
| 60 | 山口県下関 | 25.5 |
| 60 | 鹿児島県中之島 | 25.5 |
| 60 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.5 |
| 65 | 大阪府大阪 | 25.4 |
| 65 | 広島県大竹 | 25.4 |
| 65 | 島根県斐川 | 25.4 |
| 65 | 山口県油谷 | 25.4 |
| 65 | 鹿児島県尾之間 | 25.4 |
| 70 | 鳥取県湖山 | 25.3 |
| 70 | 熊本県熊本 | 25.3 |
| 70 | 熊本県三角 | 25.3 |
| 70 | 鹿児島県喜入 | 25.3 |
| 70 | 鹿児島県枕崎 | 25.3 |
| 75 | 福井県越廼 | 25.2 |
| 75 | 京都府京都 | 25.2 |
| 75 | 岡山県玉野 | 25.2 |
| 75 | 広島県呉 | 25.2 |
| 75 | 鹿児島県種子島 | 25.2 |
| 80 | 福井県敦賀 | 25.1 |
| 80 | 島根県大田 | 25.1 |
| 80 | 島根県高津 | 25.1 |
| 80 | 福岡県宗像 | 25.1 |
| 80 | 沖縄県奥 | 25.1 |
| 85 | 大阪府豊中 | 25.0 |
| 85 | 広島県福山 | 25.0 |
| 85 | 鳥取県鳥取 | 25.0 |
| 85 | 福岡県前原 | 25.0 |
| 85 | 大分県杵築 | 25.0 |
| 85 | 大分県大分 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 64 |
| 2 | 沖縄県那覇 | 43 |
| 3 | 沖縄県久米島 | 42 |
| 4 | 鹿児島県与論島 | 41 |
| 5 | 沖縄県伊是名 | 29 |
| 5 | 沖縄県宮城島 | 29 |
| 5 | 鹿児島県古仁屋 | 29 |
| 5 | 沖縄県名護 | 29 |
| 5 | 沖縄県粟国 | 29 |
| 10 | 沖縄県北原 | 27 |
| 10 | 沖縄県慶良間 | 27 |
| 12 | 沖縄県北大東 | 19 |
| 13 | 鹿児島県笠利 | 18 |
| 13 | 鹿児島県伊仙 | 18 |
| 13 | 鹿児島県沖永良部 | 18 |
| 13 | 鹿児島県喜界島 | 18 |
| 13 | 鹿児島県名瀬 | 18 |
| 13 | 鹿児島県天城 | 18 |
| 13 | 沖縄県糸数 | 18 |
| 13 | 沖縄県旧東 | 18 |
| 21 | 沖縄県渡嘉敷 | 15 |
| 22 | 鹿児島県尾之間 | 10 |
| 23 | 沖縄県宮古島 | 7 |
| 23 | 沖縄県仲筋 | 7 |
| 23 | 沖縄県与那国島 | 7 |
| 23 | 沖縄県所野 | 7 |
| 27 | 沖縄県伊原間 | 6 |
| 27 | 沖縄県志多阿原 | 6 |
| 27 | 沖縄県波照間 | 6 |
| 27 | 沖縄県下地 | 6 |
| 27 | 沖縄県盛山 | 6 |
| 27 | 沖縄県西表島 | 6 |
| 27 | 沖縄県鏡原 | 6 |
| 27 | 沖縄県大原 | 6 |
| 35 | 鹿児島県鹿児島 | 4 |
| 35 | 鹿児島県種子島 | 4 |
| 37 | 熊本県熊本 | 3 |
| 38 | 福岡県福岡 | 2 |
| 38 | 佐賀県佐賀 | 2 |
| 38 | 福岡県久留米 | 2 |
| 38 | 長崎県長崎 | 2 |
| 38 | 長崎県佐世保 | 2 |
| 38 | 佐賀県川副 | 2 |
| 38 | 島根県益田 | 2 |
| 38 | 福岡県博多 | 2 |
| 38 | 長崎県大村 | 2 |
| 38 | 山口県萩 | 2 |
| 38 | 福岡県空港北町 | 2 |
| 38 | 熊本県岱明 | 2 |
| 38 | 広島県広島 | 2 |
| 38 | 福岡県八幡 | 2 |
| 38 | 山口県下関 | 2 |
| 38 | 広島県大竹 | 2 |
| 38 | 熊本県三角 | 2 |
| 38 | 鹿児島県喜入 | 2 |
| 38 | 福井県越廼 | 2 |
| 38 | 広島県呉 | 2 |
| 38 | 沖縄県奥 | 2 |