2016年8月1日の最低気温が25℃以上の地点
2016年8月1日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県伊原間 | 29.4 |
| 1 | 沖縄県石垣島 | 29.4 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 29.0 |
| 4 | 沖縄県安次嶺 | 28.7 |
| 5 | 沖縄県盛山 | 28.6 |
| 6 | 沖縄県仲筋 | 28.4 |
| 7 | 沖縄県慶良間 | 28.1 |
| 7 | 沖縄県下地 | 28.1 |
| 9 | 沖縄県宮城島 | 28.0 |
| 10 | 沖縄県西表島 | 27.9 |
| 11 | 鹿児島県笠利 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県北原 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県大原 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県波照間 | 27.6 |
| 15 | 福岡県福岡 | 27.5 |
| 16 | 沖縄県粟国 | 27.4 |
| 16 | 沖縄県所野 | 27.4 |
| 18 | 長崎県長崎 | 27.3 |
| 18 | 沖縄県久米島 | 27.3 |
| 20 | 沖縄県那覇 | 27.2 |
| 21 | 沖縄県与那国島 | 27.1 |
| 22 | 福岡県久留米 | 27.0 |
| 22 | 沖縄県北大東 | 27.0 |
| 24 | 鹿児島県伊仙 | 26.9 |
| 25 | 佐賀県佐賀 | 26.8 |
| 26 | 熊本県熊本 | 26.7 |
| 26 | 鹿児島県古仁屋 | 26.7 |
| 26 | 鹿児島県天城 | 26.7 |
| 29 | 鹿児島県鹿児島 | 26.6 |
| 30 | 高知県清水 | 26.5 |
| 30 | 山口県下関 | 26.5 |
| 30 | 熊本県牛深 | 26.5 |
| 30 | 沖縄県伊是名 | 26.5 |
| 34 | 兵庫県神戸 | 26.4 |
| 34 | 広島県呉 | 26.4 |
| 34 | 長崎県頭ヶ島 | 26.4 |
| 34 | 熊本県八代 | 26.4 |
| 34 | 鹿児島県沖永良部 | 26.4 |
| 34 | 沖縄県名護 | 26.4 |
| 40 | 大阪府大阪 | 26.3 |
| 40 | 香川県高松 | 26.3 |
| 40 | 福岡県博多 | 26.3 |
| 40 | 長崎県大村 | 26.3 |
| 40 | 鹿児島県与論島 | 26.3 |
| 45 | 香川県多度津 | 26.2 |
| 45 | 長崎県小値賀 | 26.2 |
| 45 | 熊本県岱明 | 26.2 |
| 48 | 岡山県玉野 | 26.1 |
| 48 | 徳島県徳島 | 26.1 |
| 48 | 福岡県八幡 | 26.1 |
| 48 | 福岡県空港北町 | 26.1 |
| 48 | 長崎県佐世保 | 26.1 |
| 48 | 長崎県口之津 | 26.1 |
| 54 | 大阪府八尾 | 26.0 |
| 54 | 愛媛県新居浜 | 26.0 |
| 54 | 福岡県前原 | 26.0 |
| 54 | 長崎県鰐浦 | 26.0 |
| 58 | 福井県敦賀 | 25.9 |
| 58 | 滋賀県彦根 | 25.9 |
| 58 | 鹿児島県喜界島 | 25.9 |
| 58 | 沖縄県糸数 | 25.9 |
| 58 | 沖縄県旧東 | 25.9 |
| 63 | 群馬県館林 | 25.8 |
| 63 | 三重県津 | 25.8 |
| 63 | 長崎県島原 | 25.8 |
| 63 | 熊本県水俣 | 25.8 |
| 63 | 鹿児島県阿久根 | 25.8 |
| 68 | 岡山県倉敷 | 25.7 |
| 68 | 福岡県大牟田 | 25.7 |
| 68 | 鹿児島県名瀬 | 25.7 |
| 71 | 東京都父島 | 25.6 |
| 71 | 和歌山県和歌山 | 25.6 |
| 71 | 長崎県有川 | 25.6 |
| 71 | 長崎県福江 | 25.6 |
| 71 | 長崎県野母崎 | 25.6 |
| 71 | 佐賀県白石 | 25.6 |
| 71 | 鹿児島県中甑 | 25.6 |
| 71 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.6 |
| 71 | 沖縄県南大東(南大東島) | 25.6 |
| 80 | 東京都三宅坪田 | 25.5 |
| 80 | 静岡県静岡 | 25.5 |
| 80 | 新潟県中条 | 25.5 |
| 80 | 兵庫県明石 | 25.5 |
| 80 | 広島県広島 | 25.5 |
| 80 | 佐賀県川副 | 25.5 |
| 80 | 熊本県菊池 | 25.5 |
| 80 | 沖縄県宮古島 | 25.5 |
| 88 | 静岡県浜松 | 25.4 |
| 88 | 石川県金沢 | 25.4 |
| 88 | 福井県美浜 | 25.4 |
| 88 | 岡山県岡山 | 25.4 |
| 88 | 広島県大竹 | 25.4 |
| 88 | 香川県内海 | 25.4 |
| 88 | 愛媛県松山 | 25.4 |
| 88 | 長崎県芦辺 | 25.4 |
| 88 | 長崎県石田 | 25.4 |
| 88 | 長崎県平戸 | 25.4 |
| 88 | 沖縄県奥 | 25.4 |
| 88 | 沖縄県鏡原 | 25.4 |
| 100 | 神奈川県辻堂 | 25.3 |
| 100 | 富山県伏木 | 25.3 |
| 100 | 鳥取県境 | 25.3 |
| 100 | 山口県宇部 | 25.3 |
| 100 | 福岡県宗像 | 25.3 |
| 100 | 福岡県太宰府 | 25.3 |
| 100 | 長崎県松浦 | 25.3 |
| 107 | 東京都三宅島 | 25.2 |
| 107 | 静岡県富士 | 25.2 |
| 107 | 静岡県清水 | 25.2 |
| 107 | 新潟県下関 | 25.2 |
| 107 | 福井県福井 | 25.2 |
| 107 | 大阪府関空島 | 25.2 |
| 107 | 愛媛県松山南吉田 | 25.2 |
| 107 | 佐賀県唐津 | 25.2 |
| 115 | 東京都江戸川臨海 | 25.1 |
| 115 | 千葉県千葉 | 25.1 |
| 115 | 新潟県両津 | 25.1 |
| 115 | 富山県富山 | 25.1 |
| 115 | 大阪府堺 | 25.1 |
| 115 | 高知県室戸岬 | 25.1 |
| 115 | 大分県中津 | 25.1 |
| 115 | 長崎県大瀬戸 | 25.1 |
| 115 | 鹿児島県尾之間 | 25.1 |
| 124 | 栃木県小山 | 25.0 |
| 124 | 埼玉県熊谷 | 25.0 |
| 124 | 埼玉県さいたま | 25.0 |
| 124 | 愛知県セントレア | 25.0 |
| 124 | 島根県松江 | 25.0 |
| 124 | 熊本県甲佐 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 71 |
| 2 | 沖縄県那覇 | 50 |
| 3 | 沖縄県久米島 | 49 |
| 4 | 鹿児島県与論島 | 48 |
| 5 | 沖縄県粟国 | 36 |
| 5 | 鹿児島県古仁屋 | 36 |
| 5 | 沖縄県伊是名 | 36 |
| 5 | 沖縄県名護 | 36 |
| 9 | 沖縄県慶良間 | 34 |
| 9 | 沖縄県北原 | 34 |
| 11 | 沖縄県北大東 | 26 |
| 12 | 鹿児島県笠利 | 25 |
| 12 | 鹿児島県伊仙 | 25 |
| 12 | 鹿児島県天城 | 25 |
| 12 | 鹿児島県沖永良部 | 25 |
| 12 | 鹿児島県喜界島 | 25 |
| 12 | 沖縄県旧東 | 25 |
| 12 | 鹿児島県名瀬 | 25 |
| 19 | 沖縄県仲筋 | 14 |
| 19 | 沖縄県所野 | 14 |
| 19 | 沖縄県与那国島 | 14 |
| 19 | 沖縄県宮古島 | 14 |
| 23 | 沖縄県伊原間 | 13 |
| 23 | 沖縄県志多阿原 | 13 |
| 23 | 沖縄県盛山 | 13 |
| 23 | 沖縄県下地 | 13 |
| 23 | 沖縄県西表島 | 13 |
| 23 | 沖縄県大原 | 13 |
| 23 | 沖縄県波照間 | 13 |
| 23 | 沖縄県鏡原 | 13 |
| 31 | 鹿児島県鹿児島 | 11 |
| 32 | 福岡県福岡 | 9 |
| 32 | 長崎県長崎 | 9 |
| 32 | 福岡県久留米 | 9 |
| 32 | 山口県下関 | 9 |
| 32 | 福岡県八幡 | 9 |
| 32 | 福岡県空港北町 | 9 |
| 32 | 長崎県佐世保 | 9 |
| 32 | 広島県広島 | 9 |
| 40 | 香川県高松 | 8 |
| 40 | 香川県多度津 | 8 |
| 40 | 愛媛県新居浜 | 8 |
| 40 | 長崎県鰐浦 | 8 |
| 40 | 沖縄県南大東(南大東島) | 8 |
| 45 | 沖縄県安次嶺 | 7 |
| 45 | 長崎県有川 | 7 |
| 45 | 長崎県石田 | 7 |
| 45 | 長崎県平戸 | 7 |
| 45 | 長崎県松浦 | 7 |
| 50 | 沖縄県宮城島 | 6 |
| 50 | 兵庫県神戸 | 6 |
| 50 | 長崎県頭ヶ島 | 6 |
| 50 | 福岡県博多 | 6 |
| 50 | 長崎県小値賀 | 6 |
| 50 | 石川県金沢 | 6 |
| 56 | 佐賀県佐賀 | 5 |
| 56 | 熊本県牛深 | 5 |
| 56 | 大阪府大阪 | 5 |
| 56 | 長崎県大村 | 5 |
| 56 | 熊本県岱明 | 5 |
| 56 | 岡山県玉野 | 5 |
| 56 | 福井県敦賀 | 5 |
| 56 | 兵庫県明石 | 5 |
| 56 | 佐賀県川副 | 5 |
| 56 | 広島県大竹 | 5 |
| 56 | 鳥取県境 | 5 |
| 56 | 山口県宇部 | 5 |
| 56 | 福岡県太宰府 | 5 |
| 56 | 大阪府関空島 | 5 |
| 56 | 島根県松江 | 5 |
| 71 | 広島県呉 | 4 |
| 71 | 長崎県口之津 | 4 |
| 71 | 福岡県前原 | 4 |
| 71 | 長崎県島原 | 4 |
| 71 | 長崎県福江 | 4 |
| 71 | 新潟県中条 | 4 |
| 71 | 長崎県芦辺 | 4 |
| 71 | 富山県伏木 | 4 |
| 71 | 佐賀県唐津 | 4 |
| 80 | 大阪府八尾 | 3 |
| 80 | 東京都父島 | 3 |
| 80 | 長崎県野母崎 | 3 |
| 80 | 愛媛県松山 | 3 |
| 80 | 福岡県宗像 | 3 |
| 80 | 長崎県大瀬戸 | 3 |
| 86 | 熊本県熊本 | 2 |
| 86 | 高知県清水 | 2 |
| 86 | 滋賀県彦根 | 2 |
| 86 | 佐賀県白石 | 2 |
| 86 | 東京都三宅坪田 | 2 |
| 86 | 新潟県下関 | 2 |
| 86 | 東京都江戸川臨海 | 2 |