2016年8月3日の最低気温が25℃以上の地点
2016年8月3日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 29.3 |
2 | 沖縄県北原 | 28.9 |
2 | 沖縄県安次嶺 | 28.9 |
4 | 沖縄県那覇 | 28.3 |
5 | 沖縄県仲筋 | 28.2 |
6 | 沖縄県志多阿原 | 28.0 |
7 | 沖縄県宮古島 | 27.9 |
8 | 沖縄県下地 | 27.7 |
9 | 沖縄県宮城島 | 27.6 |
10 | 福岡県福岡 | 27.5 |
10 | 沖縄県波照間 | 27.5 |
12 | 沖縄県慶良間 | 27.4 |
12 | 沖縄県北大東 | 27.4 |
14 | 沖縄県久米島 | 27.2 |
15 | 鹿児島県与論島 | 27.1 |
15 | 沖縄県与那国島 | 27.1 |
17 | 山口県下関 | 27.0 |
17 | 沖縄県名護 | 27.0 |
17 | 沖縄県西表島 | 27.0 |
20 | 鹿児島県沖永良部 | 26.9 |
20 | 沖縄県伊原間 | 26.9 |
20 | 沖縄県所野 | 26.9 |
20 | 沖縄県大原 | 26.9 |
24 | 福岡県空港北町 | 26.8 |
25 | 長崎県長崎 | 26.7 |
25 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.7 |
25 | 沖縄県鏡原 | 26.7 |
28 | 東京都父島 | 26.6 |
28 | 長崎県大村 | 26.6 |
30 | 長崎県佐世保 | 26.5 |
30 | 沖縄県盛山 | 26.5 |
32 | 広島県広島 | 26.4 |
32 | 愛媛県新居浜 | 26.4 |
32 | 沖縄県伊是名 | 26.4 |
32 | 沖縄県旧東 | 26.4 |
36 | 兵庫県神戸 | 26.3 |
36 | 沖縄県粟国 | 26.3 |
38 | 熊本県八代 | 26.2 |
39 | 福岡県博多 | 26.1 |
39 | 鹿児島県種子島 | 26.1 |
41 | 広島県呉 | 26.0 |
41 | 福岡県八幡 | 26.0 |
41 | 長崎県小値賀 | 26.0 |
41 | 鹿児島県鹿児島 | 26.0 |
41 | 鹿児島県上中 | 26.0 |
46 | 沖縄県奥 | 25.9 |
46 | 沖縄県糸数 | 25.9 |
48 | 大阪府大阪 | 25.8 |
48 | 山口県宇部 | 25.8 |
48 | 鹿児島県中甑 | 25.8 |
48 | 鹿児島県古仁屋 | 25.8 |
48 | 鹿児島県伊仙 | 25.8 |
53 | 福岡県久留米 | 25.7 |
53 | 大分県武蔵 | 25.7 |
53 | 熊本県牛深 | 25.7 |
53 | 鹿児島県枕崎 | 25.7 |
53 | 鹿児島県尾之間 | 25.7 |
58 | 大阪府関空島 | 25.6 |
58 | 徳島県蒲生田 | 25.6 |
58 | 香川県多度津 | 25.6 |
58 | 高知県室戸岬 | 25.6 |
58 | 高知県清水 | 25.6 |
58 | 長崎県石田 | 25.6 |
58 | 熊本県岱明 | 25.6 |
65 | 広島県大竹 | 25.5 |
65 | 大分県国見 | 25.5 |
65 | 長崎県平戸 | 25.5 |
65 | 長崎県有川 | 25.5 |
65 | 長崎県野母崎 | 25.5 |
70 | 兵庫県神戸空港 | 25.4 |
70 | 大分県中津 | 25.4 |
70 | 大分県大分 | 25.4 |
70 | 長崎県島原 | 25.4 |
70 | 鹿児島県指宿 | 25.4 |
70 | 鹿児島県屋久島 | 25.4 |
76 | 千葉県銚子 | 25.3 |
76 | 福岡県宗像 | 25.3 |
76 | 長崎県厳原 | 25.3 |
76 | 長崎県芦辺 | 25.3 |
76 | 長崎県頭ヶ島 | 25.3 |
76 | 佐賀県佐賀 | 25.3 |
76 | 熊本県三角 | 25.3 |
76 | 鹿児島県加世田 | 25.3 |
84 | 大阪府堺 | 25.2 |
84 | 和歌山県和歌山 | 25.2 |
84 | 徳島県徳島 | 25.2 |
84 | 長崎県口之津 | 25.2 |
84 | 鹿児島県阿久根 | 25.2 |
84 | 鹿児島県名瀬 | 25.2 |
90 | 三重県小俣 | 25.1 |
90 | 石川県金沢 | 25.1 |
90 | 和歌山県潮岬 | 25.1 |
90 | 徳島県日和佐 | 25.1 |
90 | 山口県防府 | 25.1 |
90 | 福岡県行橋 | 25.1 |
90 | 福岡県太宰府 | 25.1 |
90 | 熊本県熊本 | 25.1 |
90 | 鹿児島県東市来 | 25.1 |
99 | 千葉県千葉 | 25.0 |
99 | 三重県津 | 25.0 |
99 | 岡山県玉野 | 25.0 |
99 | 香川県高松 | 25.0 |
99 | 愛媛県松山 | 25.0 |
99 | 高知県高知 | 25.0 |
99 | 福岡県前原 | 25.0 |
99 | 長崎県福江 | 25.0 |
99 | 佐賀県白石 | 25.0 |
99 | 宮崎県赤江 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 73 |
2 | 沖縄県那覇 | 52 |
3 | 沖縄県久米島 | 51 |
4 | 鹿児島県与論島 | 50 |
5 | 沖縄県名護 | 38 |
5 | 沖縄県伊是名 | 38 |
5 | 沖縄県粟国 | 38 |
5 | 鹿児島県古仁屋 | 38 |
9 | 沖縄県北原 | 36 |
9 | 沖縄県慶良間 | 36 |
11 | 沖縄県北大東 | 28 |
12 | 鹿児島県沖永良部 | 27 |
12 | 沖縄県旧東 | 27 |
12 | 鹿児島県伊仙 | 27 |
12 | 鹿児島県名瀬 | 27 |
16 | 沖縄県仲筋 | 16 |
16 | 沖縄県宮古島 | 16 |
16 | 沖縄県与那国島 | 16 |
16 | 沖縄県所野 | 16 |
20 | 沖縄県志多阿原 | 15 |
20 | 沖縄県下地 | 15 |
20 | 沖縄県波照間 | 15 |
20 | 沖縄県西表島 | 15 |
20 | 沖縄県伊原間 | 15 |
20 | 沖縄県大原 | 15 |
20 | 沖縄県鏡原 | 15 |
20 | 沖縄県盛山 | 15 |
28 | 鹿児島県鹿児島 | 13 |
29 | 福岡県福岡 | 11 |
29 | 山口県下関 | 11 |
29 | 福岡県空港北町 | 11 |
29 | 長崎県長崎 | 11 |
29 | 長崎県佐世保 | 11 |
29 | 広島県広島 | 11 |
29 | 福岡県八幡 | 11 |
29 | 福岡県久留米 | 11 |
37 | 愛媛県新居浜 | 10 |
37 | 香川県多度津 | 10 |
37 | 香川県高松 | 10 |
40 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
40 | 長崎県石田 | 9 |
40 | 長崎県平戸 | 9 |
40 | 長崎県有川 | 9 |
44 | 沖縄県宮城島 | 8 |
44 | 兵庫県神戸 | 8 |
44 | 福岡県博多 | 8 |
44 | 長崎県小値賀 | 8 |
44 | 長崎県頭ヶ島 | 8 |
44 | 石川県金沢 | 8 |
50 | 長崎県大村 | 7 |
50 | 大阪府大阪 | 7 |
50 | 山口県宇部 | 7 |
50 | 熊本県牛深 | 7 |
50 | 大阪府関空島 | 7 |
50 | 熊本県岱明 | 7 |
50 | 広島県大竹 | 7 |
50 | 佐賀県佐賀 | 7 |
50 | 福岡県太宰府 | 7 |
50 | 岡山県玉野 | 7 |
60 | 広島県呉 | 6 |
60 | 長崎県島原 | 6 |
60 | 長崎県口之津 | 6 |
60 | 福岡県前原 | 6 |
60 | 長崎県福江 | 6 |
65 | 東京都父島 | 5 |
65 | 長崎県野母崎 | 5 |
65 | 福岡県宗像 | 5 |
65 | 愛媛県松山 | 5 |
69 | 高知県清水 | 4 |
69 | 熊本県熊本 | 4 |
69 | 佐賀県白石 | 4 |
72 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
72 | 熊本県八代 | 3 |
72 | 沖縄県奥 | 3 |
72 | 沖縄県糸数 | 3 |
72 | 鹿児島県中甑 | 3 |
72 | 高知県室戸岬 | 3 |
72 | 大分県中津 | 3 |
72 | 大阪府堺 | 3 |
72 | 和歌山県和歌山 | 3 |
72 | 徳島県徳島 | 3 |
72 | 鹿児島県阿久根 | 3 |
72 | 三重県津 | 3 |
84 | 鹿児島県種子島 | 2 |
84 | 鹿児島県上中 | 2 |
84 | 大分県武蔵 | 2 |
84 | 鹿児島県枕崎 | 2 |
84 | 大分県国見 | 2 |
84 | 兵庫県神戸空港 | 2 |
84 | 大分県大分 | 2 |
84 | 鹿児島県指宿 | 2 |
84 | 長崎県厳原 | 2 |
84 | 熊本県三角 | 2 |
84 | 鹿児島県加世田 | 2 |
84 | 三重県小俣 | 2 |
84 | 福岡県行橋 | 2 |
84 | 鹿児島県東市来 | 2 |
84 | 高知県高知 | 2 |
84 | 宮崎県赤江 | 2 |