2017年7月13日の最低気温が25℃以上の地点
2017年7月13日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県安次嶺 | 27.7 |
2 | 沖縄県所野 | 27.4 |
3 | 沖縄県石垣島 | 27.3 |
3 | 沖縄県志多阿原 | 27.3 |
5 | 沖縄県宮古島 | 27.2 |
6 | 鹿児島県種子島 | 27.1 |
6 | 沖縄県那覇 | 27.1 |
6 | 沖縄県与那国島 | 27.1 |
6 | 沖縄県波照間 | 27.1 |
10 | 鹿児島県天城 | 26.9 |
11 | 千葉県千葉 | 26.8 |
12 | 鹿児島県古仁屋 | 26.5 |
13 | 大阪府豊中 | 26.4 |
13 | 兵庫県神戸 | 26.4 |
15 | 大阪府大阪 | 26.3 |
15 | 鹿児島県名瀬 | 26.3 |
15 | 沖縄県宮城島 | 26.3 |
18 | 東京都練馬 | 26.2 |
18 | 鹿児島県笠利 | 26.2 |
18 | 沖縄県北原 | 26.2 |
21 | 鹿児島県伊仙 | 26.1 |
21 | 沖縄県伊原間 | 26.1 |
23 | 東京都東京 | 26.0 |
23 | 静岡県網代 | 26.0 |
23 | 鹿児島県沖永良部 | 26.0 |
23 | 沖縄県伊是名 | 26.0 |
23 | 沖縄県西表島 | 26.0 |
28 | 埼玉県熊谷 | 25.9 |
28 | 和歌山県和歌山 | 25.9 |
28 | 徳島県徳島 | 25.9 |
28 | 鹿児島県喜界島 | 25.9 |
32 | 茨城県土浦 | 25.8 |
32 | 茨城県龍ケ崎 | 25.8 |
32 | 群馬県館林 | 25.8 |
32 | 神奈川県横浜 | 25.8 |
32 | 京都府京都 | 25.8 |
32 | 大阪府八尾 | 25.8 |
32 | 和歌山県潮岬 | 25.8 |
32 | 沖縄県仲筋 | 25.8 |
40 | 千葉県船橋 | 25.7 |
40 | 沖縄県名護 | 25.7 |
42 | 福島県福島 | 25.6 |
42 | 茨城県つくば(館野) | 25.6 |
42 | 埼玉県越谷 | 25.6 |
42 | 東京都羽田 | 25.6 |
42 | 千葉県佐倉 | 25.6 |
42 | 三重県津 | 25.6 |
42 | 香川県高松 | 25.6 |
42 | 鹿児島県鹿児島 | 25.6 |
42 | 沖縄県慶良間 | 25.6 |
51 | 茨城県常総 | 25.5 |
51 | 群馬県伊勢崎 | 25.5 |
51 | 埼玉県さいたま | 25.5 |
51 | 東京都父島 | 25.5 |
51 | 愛知県豊橋 | 25.5 |
51 | 大阪府関空島 | 25.5 |
57 | 東京都府中 | 25.4 |
57 | 滋賀県彦根 | 25.4 |
57 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.4 |
57 | 沖縄県大原 | 25.4 |
61 | 東京都江戸川臨海 | 25.3 |
61 | 千葉県我孫子 | 25.3 |
61 | 千葉県牛久 | 25.3 |
61 | 山梨県甲府 | 25.3 |
61 | 愛知県伊良湖 | 25.3 |
61 | 岐阜県岐阜 | 25.3 |
61 | 兵庫県三木 | 25.3 |
61 | 鹿児島県中甑 | 25.3 |
61 | 鹿児島県中種子 | 25.3 |
61 | 鹿児島県与論島 | 25.3 |
61 | 沖縄県下地 | 25.3 |
72 | 茨城県下妻 | 25.2 |
72 | 埼玉県久喜 | 25.2 |
72 | 埼玉県鳩山 | 25.2 |
72 | 東京都大島北ノ山 | 25.2 |
72 | 千葉県茂原 | 25.2 |
72 | 神奈川県辻堂 | 25.2 |
72 | 岐阜県大垣 | 25.2 |
72 | 鹿児島県枕崎 | 25.2 |
72 | 鹿児島県指宿 | 25.2 |
72 | 鹿児島県尾之間 | 25.2 |
72 | 沖縄県久米島 | 25.2 |
72 | 沖縄県盛山 | 25.2 |
84 | 埼玉県寄居 | 25.1 |
84 | 千葉県木更津 | 25.1 |
84 | 千葉県館山 | 25.1 |
84 | 静岡県浜松 | 25.1 |
84 | 静岡県磐田 | 25.1 |
84 | 奈良県奈良 | 25.1 |
84 | 徳島県蒲生田 | 25.1 |
84 | 長崎県石田 | 25.1 |
84 | 鹿児島県加世田 | 25.1 |
93 | 茨城県鉾田 | 25.0 |
93 | 群馬県前橋 | 25.0 |
93 | 東京都新島 | 25.0 |
93 | 東京都三宅坪田 | 25.0 |
93 | 愛知県セントレア | 25.0 |
93 | 愛知県蒲郡 | 25.0 |
93 | 新潟県大潟 | 25.0 |
93 | 長崎県厳原 | 25.0 |
93 | 沖縄県旧東 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県久米島 | 23 |
1 | 沖縄県旧東 | 23 |
3 | 鹿児島県古仁屋 | 22 |
3 | 沖縄県北原 | 22 |
5 | 沖縄県安次嶺 | 13 |
5 | 鹿児島県沖永良部 | 13 |
5 | 沖縄県伊是名 | 13 |
5 | 沖縄県名護 | 13 |
5 | 鹿児島県鹿児島 | 13 |
5 | 沖縄県慶良間 | 13 |
5 | 鹿児島県与論島 | 13 |
12 | 沖縄県那覇 | 11 |
12 | 鹿児島県天城 | 11 |
12 | 鹿児島県名瀬 | 11 |
12 | 沖縄県宮城島 | 11 |
12 | 鹿児島県伊仙 | 11 |
12 | 鹿児島県喜界島 | 11 |
18 | 沖縄県石垣島 | 10 |
18 | 沖縄県宮古島 | 10 |
18 | 沖縄県伊原間 | 10 |
18 | 沖縄県西表島 | 10 |
18 | 沖縄県仲筋 | 10 |
18 | 沖縄県渡嘉敷 | 10 |
18 | 沖縄県下地 | 10 |
25 | 沖縄県志多阿原 | 7 |
25 | 沖縄県盛山 | 7 |
27 | 沖縄県所野 | 6 |
27 | 鹿児島県種子島 | 6 |
27 | 沖縄県与那国島 | 6 |
27 | 沖縄県波照間 | 6 |
31 | 沖縄県大原 | 5 |
31 | 鹿児島県枕崎 | 5 |
31 | 鹿児島県指宿 | 5 |
34 | 千葉県千葉 | 4 |
34 | 愛知県伊良湖 | 4 |
34 | 鹿児島県尾之間 | 4 |
37 | 大阪府豊中 | 3 |
37 | 兵庫県神戸 | 3 |
37 | 大阪府大阪 | 3 |
37 | 埼玉県熊谷 | 3 |
37 | 和歌山県和歌山 | 3 |
37 | 群馬県館林 | 3 |
37 | 京都府京都 | 3 |
37 | 大阪府八尾 | 3 |
37 | 埼玉県越谷 | 3 |
37 | 香川県高松 | 3 |
37 | 群馬県伊勢崎 | 3 |
37 | 東京都父島 | 3 |
37 | 大阪府関空島 | 3 |
37 | 兵庫県三木 | 3 |
37 | 岐阜県大垣 | 3 |
37 | 徳島県蒲生田 | 3 |
37 | 鹿児島県加世田 | 3 |
54 | 東京都練馬 | 2 |
54 | 東京都東京 | 2 |
54 | 静岡県網代 | 2 |
54 | 茨城県土浦 | 2 |
54 | 神奈川県横浜 | 2 |
54 | 千葉県船橋 | 2 |
54 | 福島県福島 | 2 |
54 | 茨城県つくば(館野) | 2 |
54 | 東京都羽田 | 2 |
54 | 三重県津 | 2 |
54 | 埼玉県さいたま | 2 |
54 | 愛知県豊橋 | 2 |
54 | 滋賀県彦根 | 2 |
54 | 東京都江戸川臨海 | 2 |
54 | 千葉県我孫子 | 2 |
54 | 山梨県甲府 | 2 |
54 | 鹿児島県中種子 | 2 |
54 | 埼玉県久喜 | 2 |
54 | 東京都大島北ノ山 | 2 |
54 | 神奈川県辻堂 | 2 |
54 | 千葉県館山 | 2 |
54 | 静岡県浜松 | 2 |
54 | 静岡県磐田 | 2 |
54 | 東京都新島 | 2 |
54 | 愛知県蒲郡 | 2 |
54 | 新潟県大潟 | 2 |