2017年8月18日の最低気温が25℃以上の地点
2017年8月18日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県那覇 | 28.5 | 
| 2 | 鹿児島県種子島 | 28.4 | 
| 2 | 沖縄県北大東 | 28.4 | 
| 4 | 沖縄県安次嶺 | 28.3 | 
| 5 | 沖縄県北原 | 28.0 | 
| 5 | 沖縄県石垣島 | 28.0 | 
| 7 | 和歌山県和歌山 | 27.5 | 
| 7 | 沖縄県名護 | 27.5 | 
| 9 | 沖縄県宮城島 | 27.4 | 
| 10 | 沖縄県旧東 | 27.3 | 
| 11 | 東京都父島 | 27.2 | 
| 11 | 兵庫県神戸 | 27.2 | 
| 11 | 香川県多度津 | 27.2 | 
| 14 | 鹿児島県与論島 | 27.1 | 
| 14 | 沖縄県宮古島 | 27.1 | 
| 14 | 沖縄県志多阿原 | 27.1 | 
| 17 | 宮崎県赤江 | 27.0 | 
| 17 | 沖縄県波照間 | 27.0 | 
| 19 | 香川県高松 | 26.9 | 
| 19 | 鹿児島県鹿児島 | 26.9 | 
| 19 | 沖縄県慶良間 | 26.9 | 
| 19 | 沖縄県所野 | 26.9 | 
| 19 | 沖縄県与那国島 | 26.9 | 
| 24 | 鹿児島県沖永良部 | 26.8 | 
| 25 | 大阪府関空島 | 26.6 | 
| 25 | 徳島県徳島 | 26.6 | 
| 25 | 沖縄県仲筋 | 26.6 | 
| 28 | 沖縄県伊原間 | 26.5 | 
| 28 | 沖縄県西表島 | 26.5 | 
| 30 | 高知県清水 | 26.4 | 
| 30 | 宮崎県宮崎 | 26.4 | 
| 30 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.4 | 
| 33 | 鹿児島県上中 | 26.3 | 
| 34 | 大阪府堺 | 26.2 | 
| 34 | 岡山県玉野 | 26.2 | 
| 34 | 鹿児島県古仁屋 | 26.2 | 
| 34 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.2 | 
| 38 | 愛知県南知多 | 26.1 | 
| 38 | 鹿児島県肝付前田 | 26.1 | 
| 38 | 鹿児島県尾之間 | 26.1 | 
| 38 | 鹿児島県喜界島 | 26.1 | 
| 38 | 沖縄県伊是名 | 26.1 | 
| 43 | 鹿児島県天城 | 26.0 | 
| 43 | 沖縄県下地 | 26.0 | 
| 43 | 沖縄県大原 | 26.0 | 
| 46 | 愛知県伊良湖 | 25.9 | 
| 46 | 三重県津 | 25.9 | 
| 46 | 広島県広島 | 25.9 | 
| 46 | 香川県内海 | 25.9 | 
| 46 | 鹿児島県名瀬 | 25.9 | 
| 46 | 沖縄県久米島 | 25.9 | 
| 52 | 大阪府八尾 | 25.8 | 
| 52 | 高知県高知 | 25.8 | 
| 52 | 福岡県空港北町 | 25.8 | 
| 52 | 熊本県熊本 | 25.8 | 
| 52 | 宮崎県油津 | 25.8 | 
| 52 | 沖縄県粟国 | 25.8 | 
| 52 | 沖縄県糸数 | 25.8 | 
| 59 | 東京都三宅坪田 | 25.7 | 
| 59 | 兵庫県明石 | 25.7 | 
| 61 | 和歌山県友ケ島 | 25.6 | 
| 61 | 山口県下関 | 25.6 | 
| 61 | 鹿児島県伊仙 | 25.6 | 
| 61 | 沖縄県奥 | 25.6 | 
| 61 | 沖縄県鏡原 | 25.6 | 
| 66 | 三重県鳥羽 | 25.5 | 
| 66 | 兵庫県三木 | 25.5 | 
| 66 | 愛媛県松山 | 25.5 | 
| 66 | 熊本県牛深 | 25.5 | 
| 66 | 鹿児島県中種子 | 25.5 | 
| 71 | 静岡県富士 | 25.4 | 
| 71 | 静岡県御前崎 | 25.4 | 
| 71 | 三重県南伊勢 | 25.4 | 
| 71 | 大阪府熊取 | 25.4 | 
| 71 | 高知県宿毛 | 25.4 | 
| 71 | 大分県蒲江 | 25.4 | 
| 71 | 沖縄県盛山 | 25.4 | 
| 78 | 静岡県静岡 | 25.3 | 
| 78 | 福井県敦賀 | 25.3 | 
| 78 | 兵庫県洲本 | 25.3 | 
| 78 | 兵庫県南淡 | 25.3 | 
| 78 | 和歌山県潮岬 | 25.3 | 
| 78 | 香川県引田 | 25.3 | 
| 78 | 愛媛県松山南吉田 | 25.3 | 
| 78 | 熊本県三角 | 25.3 | 
| 78 | 熊本県八代 | 25.3 | 
| 87 | 静岡県磐田 | 25.2 | 
| 87 | 三重県四日市 | 25.2 | 
| 87 | 大阪府大阪 | 25.2 | 
| 87 | 岡山県倉敷 | 25.2 | 
| 87 | 岡山県笠岡 | 25.2 | 
| 87 | 熊本県岱明 | 25.2 | 
| 87 | 宮崎県都城 | 25.2 | 
| 94 | 愛知県豊橋 | 25.1 | 
| 94 | 和歌山県南紀白浜 | 25.1 | 
| 94 | 岡山県岡山 | 25.1 | 
| 94 | 岡山県虫明 | 25.1 | 
| 94 | 広島県生口島 | 25.1 | 
| 94 | 愛媛県四国中央 | 25.1 | 
| 94 | 高知県後免 | 25.1 | 
| 94 | 宮崎県串間 | 25.1 | 
| 94 | 鹿児島県枕崎 | 25.1 | 
| 94 | 鹿児島県屋久島 | 25.1 | 
| 94 | 鹿児島県笠利 | 25.1 | 
| 105 | 静岡県清水 | 25.0 | 
| 105 | 三重県小俣 | 25.0 | 
| 105 | 愛媛県宇和島 | 25.0 | 
| 105 | 大分県大分 | 25.0 | 
| 105 | 長崎県頭ヶ島 | 25.0 | 
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県旧東 | 59 | 
| 2 | 沖縄県北原 | 58 | 
| 2 | 鹿児島県古仁屋 | 58 | 
| 4 | 沖縄県名護 | 49 | 
| 4 | 鹿児島県与論島 | 49 | 
| 6 | 沖縄県那覇 | 47 | 
| 6 | 沖縄県宮城島 | 47 | 
| 6 | 鹿児島県喜界島 | 47 | 
| 9 | 沖縄県石垣島 | 46 | 
| 9 | 沖縄県宮古島 | 46 | 
| 9 | 沖縄県仲筋 | 46 | 
| 9 | 沖縄県西表島 | 46 | 
| 13 | 沖縄県志多阿原 | 43 | 
| 13 | 沖縄県盛山 | 43 | 
| 15 | 沖縄県与那国島 | 42 | 
| 16 | 沖縄県北大東 | 36 | 
| 16 | 沖縄県粟国 | 36 | 
| 16 | 沖縄県鏡原 | 36 | 
| 19 | 沖縄県伊是名 | 35 | 
| 20 | 鹿児島県名瀬 | 34 | 
| 21 | 沖縄県所野 | 33 | 
| 22 | 沖縄県伊原間 | 32 | 
| 22 | 沖縄県大原 | 32 | 
| 24 | 山口県下関 | 31 | 
| 25 | 沖縄県安次嶺 | 29 | 
| 26 | 東京都父島 | 26 | 
| 27 | 沖縄県慶良間 | 24 | 
| 27 | 沖縄県渡嘉敷 | 24 | 
| 27 | 沖縄県久米島 | 24 | 
| 27 | 沖縄県糸数 | 24 | 
| 31 | 沖縄県南大東(南大東島) | 23 | 
| 32 | 沖縄県下地 | 20 | 
| 33 | 沖縄県波照間 | 17 | 
| 34 | 高知県清水 | 12 | 
| 35 | 鹿児島県沖永良部 | 11 | 
| 35 | 鹿児島県天城 | 11 | 
| 35 | 鹿児島県伊仙 | 11 | 
| 35 | 沖縄県奥 | 11 | 
| 35 | 鹿児島県笠利 | 11 | 
| 40 | 高知県高知 | 10 | 
| 41 | 鹿児島県尾之間 | 5 | 
| 41 | 福岡県空港北町 | 5 | 
| 43 | 鹿児島県種子島 | 4 | 
| 43 | 香川県高松 | 4 | 
| 43 | 鹿児島県上中 | 4 | 
| 43 | 岡山県玉野 | 4 | 
| 43 | 鹿児島県屋久島 | 4 | 
| 48 | 和歌山県和歌山 | 3 | 
| 48 | 兵庫県神戸 | 3 | 
| 48 | 香川県多度津 | 3 | 
| 48 | 宮崎県赤江 | 3 | 
| 48 | 鹿児島県鹿児島 | 3 | 
| 48 | 大阪府関空島 | 3 | 
| 48 | 徳島県徳島 | 3 | 
| 48 | 宮崎県宮崎 | 3 | 
| 48 | 大阪府堺 | 3 | 
| 48 | 鹿児島県肝付前田 | 3 | 
| 48 | 広島県広島 | 3 | 
| 48 | 香川県内海 | 3 | 
| 48 | 熊本県熊本 | 3 | 
| 48 | 和歌山県友ケ島 | 3 | 
| 48 | 愛媛県松山 | 3 | 
| 48 | 熊本県牛深 | 3 | 
| 48 | 鹿児島県中種子 | 3 | 
| 48 | 兵庫県洲本 | 3 | 
| 48 | 和歌山県潮岬 | 3 | 
| 48 | 熊本県三角 | 3 | 
| 48 | 和歌山県南紀白浜 | 3 | 
| 48 | 広島県生口島 | 3 | 
| 48 | 愛媛県四国中央 | 3 | 
| 48 | 鹿児島県枕崎 | 3 | 
| 72 | 大阪府八尾 | 2 | 
| 72 | 兵庫県明石 | 2 | 
| 72 | 大阪府熊取 | 2 | 
| 72 | 兵庫県南淡 | 2 | 
| 72 | 香川県引田 | 2 | 
| 72 | 熊本県八代 | 2 | 
| 72 | 大阪府大阪 | 2 | 
| 72 | 岡山県倉敷 | 2 | 
| 72 | 岡山県笠岡 | 2 | 
| 72 | 岡山県岡山 | 2 | 
| 72 | 岡山県虫明 | 2 | 
| 72 | 高知県後免 | 2 |