2018年7月1日の最低気温が25℃以上の地点
2018年7月1日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 東京都父島 | 27.3 |
2 | 鹿児島県名瀬 | 27.2 |
3 | 沖縄県仲筋 | 27.1 |
4 | 沖縄県伊原間 | 26.9 |
5 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.7 |
6 | 沖縄県旧東 | 26.6 |
7 | 鹿児島県笠利 | 26.5 |
7 | 沖縄県北大東 | 26.5 |
7 | 沖縄県与那国島 | 26.5 |
10 | 福井県敦賀 | 26.3 |
10 | 沖縄県北原 | 26.3 |
10 | 沖縄県所野 | 26.3 |
10 | 沖縄県石垣島 | 26.3 |
14 | 高知県安芸 | 26.2 |
14 | 鹿児島県沖永良部 | 26.2 |
14 | 沖縄県志多阿原 | 26.2 |
17 | 千葉県千葉 | 26.1 |
17 | 沖縄県名護 | 26.1 |
17 | 沖縄県久米島 | 26.1 |
20 | 埼玉県越谷 | 26.0 |
20 | 高知県高知 | 26.0 |
20 | 宮崎県串間 | 26.0 |
20 | 鹿児島県種子島 | 26.0 |
20 | 鹿児島県与論島 | 26.0 |
20 | 沖縄県下地 | 26.0 |
26 | 京都府間人 | 25.9 |
26 | 山口県油谷 | 25.9 |
26 | 鹿児島県枕崎 | 25.9 |
26 | 鹿児島県古仁屋 | 25.9 |
26 | 沖縄県盛山 | 25.9 |
31 | 香川県引田 | 25.8 |
31 | 鹿児島県天城 | 25.8 |
31 | 沖縄県西表島 | 25.8 |
34 | 兵庫県洲本 | 25.7 |
34 | 高知県後免 | 25.7 |
34 | 鹿児島県東市来 | 25.7 |
34 | 鹿児島県鹿児島 | 25.7 |
34 | 沖縄県伊是名 | 25.7 |
34 | 沖縄県粟国 | 25.7 |
34 | 沖縄県慶良間 | 25.7 |
34 | 沖縄県宮古島 | 25.7 |
42 | 東京都三宅坪田 | 25.6 |
42 | 高知県南国日章 | 25.6 |
42 | 熊本県水俣 | 25.6 |
42 | 沖縄県那覇 | 25.6 |
46 | 三重県津 | 25.5 |
46 | 山口県山口 | 25.5 |
46 | 鹿児島県加世田 | 25.5 |
46 | 沖縄県安次嶺 | 25.5 |
46 | 沖縄県波照間 | 25.5 |
51 | 東京都練馬 | 25.4 |
51 | 東京都東京 | 25.4 |
51 | 静岡県三島 | 25.4 |
51 | 鹿児島県川内 | 25.4 |
51 | 鹿児島県喜界島 | 25.4 |
51 | 沖縄県鏡原 | 25.4 |
57 | 大阪府大阪 | 25.3 |
57 | 兵庫県姫路 | 25.3 |
57 | 高知県清水 | 25.3 |
57 | 山口県萩 | 25.3 |
57 | 長崎県長崎 | 25.3 |
57 | 鹿児島県阿久根 | 25.3 |
57 | 沖縄県大原 | 25.3 |
64 | 静岡県網代 | 25.2 |
64 | 愛知県大府 | 25.2 |
64 | 福井県春江 | 25.2 |
64 | 兵庫県上郡 | 25.2 |
64 | 岡山県和気 | 25.2 |
64 | 高知県中村 | 25.2 |
64 | 熊本県本渡 | 25.2 |
64 | 宮崎県油津 | 25.2 |
64 | 鹿児島県志布志 | 25.2 |
73 | 茨城県水戸 | 25.1 |
73 | 東京都新島 | 25.1 |
73 | 千葉県鴨川 | 25.1 |
73 | 神奈川県横浜 | 25.1 |
73 | 愛知県名古屋 | 25.1 |
73 | 岐阜県岐阜 | 25.1 |
73 | 三重県小俣 | 25.1 |
73 | 兵庫県三木 | 25.1 |
73 | 香川県内海 | 25.1 |
73 | 宮崎県宮崎 | 25.1 |
83 | 千葉県館山 | 25.0 |
83 | 静岡県浜松 | 25.0 |
83 | 三重県南伊勢 | 25.0 |
83 | 京都府福知山 | 25.0 |
83 | 兵庫県神戸 | 25.0 |
83 | 和歌山県新宮 | 25.0 |
83 | 長崎県佐世保 | 25.0 |
83 | 鹿児島県鹿屋 | 25.0 |
83 | 鹿児島県内之浦 | 25.0 |
83 | 沖縄県宮城島 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県仲筋 | 18 |
1 | 沖縄県伊原間 | 18 |
1 | 沖縄県石垣島 | 18 |
1 | 沖縄県西表島 | 18 |
5 | 沖縄県宮古島 | 16 |
5 | 沖縄県安次嶺 | 16 |
7 | 沖縄県所野 | 15 |
8 | 沖縄県北原 | 14 |
8 | 沖縄県志多阿原 | 14 |
8 | 沖縄県盛山 | 14 |
8 | 沖縄県那覇 | 14 |
12 | 沖縄県北大東 | 13 |
12 | 沖縄県与那国島 | 13 |
12 | 沖縄県名護 | 13 |
12 | 沖縄県久米島 | 13 |
12 | 沖縄県伊是名 | 13 |
12 | 沖縄県慶良間 | 13 |
12 | 沖縄県波照間 | 13 |
19 | 東京都父島 | 8 |
19 | 沖縄県粟国 | 8 |
21 | 鹿児島県名瀬 | 7 |
21 | 鹿児島県古仁屋 | 7 |
21 | 鹿児島県天城 | 7 |
24 | 沖縄県南大東(南大東島) | 6 |
24 | 沖縄県旧東 | 6 |
26 | 埼玉県越谷 | 5 |
26 | 沖縄県下地 | 5 |
26 | 鹿児島県枕崎 | 5 |
26 | 鹿児島県鹿児島 | 5 |
26 | 鹿児島県加世田 | 5 |
26 | 東京都練馬 | 5 |
26 | 沖縄県鏡原 | 5 |
26 | 沖縄県大原 | 5 |
34 | 鹿児島県東市来 | 4 |
34 | 東京都東京 | 4 |
36 | 東京都三宅坪田 | 3 |
36 | 静岡県網代 | 3 |
38 | 鹿児島県笠利 | 2 |
38 | 千葉県千葉 | 2 |
38 | 鹿児島県種子島 | 2 |
38 | 鹿児島県喜界島 | 2 |
38 | 愛知県大府 | 2 |
38 | 東京都新島 | 2 |
38 | 千葉県鴨川 | 2 |
38 | 愛知県名古屋 | 2 |