2018年7月13日の最低気温が25℃以上の地点
2018年7月13日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県志多阿原 | 27.4 |
| 2 | 沖縄県石垣島 | 27.3 |
| 3 | 熊本県熊本 | 27.1 |
| 3 | 沖縄県安次嶺 | 27.1 |
| 5 | 三重県津 | 27.0 |
| 5 | 福岡県久留米 | 27.0 |
| 5 | 長崎県島原 | 27.0 |
| 8 | 熊本県岱明 | 26.9 |
| 8 | 沖縄県北大東 | 26.9 |
| 10 | 沖縄県那覇 | 26.8 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 26.8 |
| 10 | 沖縄県波照間 | 26.8 |
| 13 | 沖縄県盛山 | 26.7 |
| 13 | 沖縄県大原 | 26.7 |
| 15 | 福岡県福岡 | 26.6 |
| 15 | 沖縄県仲筋 | 26.6 |
| 17 | 兵庫県神戸 | 26.5 |
| 17 | 沖縄県名護 | 26.5 |
| 17 | 沖縄県西表島 | 26.5 |
| 20 | 沖縄県粟国 | 26.4 |
| 21 | 福岡県大牟田 | 26.3 |
| 21 | 佐賀県佐賀 | 26.3 |
| 21 | 鹿児島県天城 | 26.3 |
| 21 | 沖縄県宮城島 | 26.3 |
| 25 | 熊本県菊池 | 26.2 |
| 25 | 宮崎県赤江 | 26.2 |
| 25 | 沖縄県久米島 | 26.2 |
| 28 | 大阪府大阪 | 26.1 |
| 28 | 福岡県博多 | 26.1 |
| 28 | 大分県大分 | 26.1 |
| 28 | 鹿児島県鹿児島 | 26.1 |
| 28 | 鹿児島県沖永良部 | 26.1 |
| 28 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.1 |
| 28 | 沖縄県伊原間 | 26.1 |
| 35 | 東京都江戸川臨海 | 26.0 |
| 35 | 千葉県千葉 | 26.0 |
| 35 | 岐阜県大垣 | 26.0 |
| 35 | 沖縄県伊是名 | 26.0 |
| 35 | 沖縄県慶良間 | 26.0 |
| 35 | 沖縄県所野 | 26.0 |
| 41 | 東京都羽田 | 25.9 |
| 41 | 愛知県名古屋 | 25.9 |
| 41 | 岐阜県岐阜 | 25.9 |
| 41 | 沖縄県北原 | 25.9 |
| 45 | 東京都三宅坪田 | 25.8 |
| 45 | 大阪府八尾 | 25.8 |
| 45 | 山口県宇部 | 25.8 |
| 45 | 鹿児島県古仁屋 | 25.8 |
| 45 | 鹿児島県与論島 | 25.8 |
| 45 | 沖縄県下地 | 25.8 |
| 45 | 沖縄県与那国島 | 25.8 |
| 52 | 千葉県船橋 | 25.7 |
| 52 | 広島県広島 | 25.7 |
| 52 | 鹿児島県伊仙 | 25.7 |
| 52 | 沖縄県宮古島 | 25.7 |
| 56 | 和歌山県和歌山 | 25.6 |
| 56 | 宮崎県宮崎 | 25.6 |
| 58 | 埼玉県越谷 | 25.5 |
| 58 | 東京都東京 | 25.5 |
| 58 | 広島県呉 | 25.5 |
| 58 | 熊本県三角 | 25.5 |
| 58 | 鹿児島県種子島 | 25.5 |
| 63 | 京都府京都 | 25.4 |
| 63 | 広島県大竹 | 25.4 |
| 63 | 福岡県空港北町 | 25.4 |
| 63 | 福岡県行橋 | 25.4 |
| 63 | 福岡県太宰府 | 25.4 |
| 63 | 大分県日田 | 25.4 |
| 63 | 熊本県甲佐 | 25.4 |
| 70 | 石川県金沢 | 25.3 |
| 70 | 大阪府関空島 | 25.3 |
| 70 | 福岡県八幡 | 25.3 |
| 70 | 福岡県朝倉 | 25.3 |
| 74 | 茨城県土浦 | 25.2 |
| 74 | 三重県桑名 | 25.2 |
| 74 | 兵庫県神戸空港 | 25.2 |
| 74 | 大分県国見 | 25.2 |
| 74 | 大分県中津 | 25.2 |
| 74 | 佐賀県白石 | 25.2 |
| 74 | 熊本県益城 | 25.2 |
| 74 | 熊本県八代 | 25.2 |
| 74 | 熊本県水俣 | 25.2 |
| 74 | 鹿児島県指宿 | 25.2 |
| 74 | 鹿児島県名瀬 | 25.2 |
| 85 | 長崎県長崎 | 25.1 |
| 85 | 佐賀県川副 | 25.1 |
| 85 | 宮崎県延岡 | 25.1 |
| 85 | 鹿児島県尾之間 | 25.1 |
| 85 | 沖縄県鏡原 | 25.1 |
| 90 | 静岡県石廊崎 | 25.0 |
| 90 | 愛知県セントレア | 25.0 |
| 90 | 香川県高松 | 25.0 |
| 90 | 愛媛県松山 | 25.0 |
| 90 | 高知県清水 | 25.0 |
| 90 | 大分県杵築 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県志多阿原 | 26 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 25 |
| 3 | 鹿児島県天城 | 19 |
| 3 | 鹿児島県古仁屋 | 19 |
| 3 | 鹿児島県名瀬 | 19 |
| 6 | 沖縄県大原 | 17 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
| 7 | 沖縄県北大東 | 9 |
| 7 | 沖縄県那覇 | 9 |
| 7 | 沖縄県旧東 | 9 |
| 7 | 沖縄県名護 | 9 |
| 7 | 鹿児島県沖永良部 | 9 |
| 7 | 沖縄県南大東(南大東島) | 9 |
| 7 | 沖縄県北原 | 9 |
| 15 | 沖縄県久米島 | 8 |
| 15 | 鹿児島県与論島 | 8 |
| 15 | 鹿児島県伊仙 | 8 |
| 18 | 沖縄県石垣島 | 7 |
| 18 | 沖縄県盛山 | 7 |
| 18 | 沖縄県粟国 | 7 |
| 18 | 沖縄県宮城島 | 7 |
| 18 | 沖縄県慶良間 | 7 |
| 23 | 沖縄県伊是名 | 5 |
| 24 | 佐賀県佐賀 | 4 |
| 24 | 大阪府大阪 | 4 |
| 24 | 鹿児島県鹿児島 | 4 |
| 24 | 岐阜県大垣 | 4 |
| 24 | 東京都三宅坪田 | 4 |
| 29 | 福岡県久留米 | 3 |
| 29 | 福岡県福岡 | 3 |
| 29 | 兵庫県神戸 | 3 |
| 29 | 沖縄県西表島 | 3 |
| 29 | 福岡県博多 | 3 |
| 29 | 沖縄県伊原間 | 3 |
| 29 | 沖縄県所野 | 3 |
| 29 | 岐阜県岐阜 | 3 |
| 29 | 長崎県長崎 | 3 |
| 38 | 熊本県熊本 | 2 |
| 38 | 三重県津 | 2 |
| 38 | 熊本県岱明 | 2 |
| 38 | 沖縄県仲筋 | 2 |
| 38 | 熊本県菊池 | 2 |
| 38 | 愛知県名古屋 | 2 |
| 38 | 大阪府八尾 | 2 |
| 38 | 沖縄県下地 | 2 |
| 38 | 沖縄県与那国島 | 2 |
| 38 | 広島県広島 | 2 |
| 38 | 沖縄県宮古島 | 2 |
| 38 | 和歌山県和歌山 | 2 |
| 38 | 熊本県三角 | 2 |
| 38 | 京都府京都 | 2 |
| 38 | 広島県大竹 | 2 |
| 38 | 大阪府関空島 | 2 |
| 38 | 三重県桑名 | 2 |
| 38 | 兵庫県神戸空港 | 2 |
| 38 | 熊本県八代 | 2 |
| 38 | 熊本県水俣 | 2 |
| 38 | 沖縄県鏡原 | 2 |
| 38 | 愛知県セントレア | 2 |
| 38 | 香川県高松 | 2 |
| 38 | 高知県清水 | 2 |