2019年7月20日の最低気温が25℃以上の地点
2019年7月20日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県名瀬 | 27.9 |
| 1 | 沖縄県下地 | 27.9 |
| 3 | 鹿児島県喜界島 | 27.7 |
| 3 | 鹿児島県古仁屋 | 27.7 |
| 3 | 鹿児島県天城 | 27.7 |
| 3 | 沖縄県志多阿原 | 27.7 |
| 7 | 鹿児島県笠利 | 27.5 |
| 8 | 鹿児島県沖永良部 | 27.4 |
| 8 | 沖縄県那覇 | 27.4 |
| 8 | 沖縄県仲筋 | 27.4 |
| 11 | 鹿児島県種子島 | 27.3 |
| 12 | 沖縄県安次嶺 | 27.2 |
| 13 | 東京都父島 | 27.1 |
| 14 | 鹿児島県与論島 | 27.0 |
| 14 | 沖縄県宮城島 | 27.0 |
| 14 | 沖縄県波照間 | 27.0 |
| 17 | 沖縄県北大東 | 26.9 |
| 18 | 鹿児島県伊仙 | 26.8 |
| 19 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.7 |
| 19 | 沖縄県宮古島 | 26.7 |
| 19 | 沖縄県鏡原 | 26.7 |
| 19 | 沖縄県石垣島 | 26.7 |
| 19 | 沖縄県盛山 | 26.7 |
| 24 | 沖縄県旧東 | 26.6 |
| 25 | 沖縄県伊原間 | 26.3 |
| 26 | 大分県蒲江 | 26.2 |
| 26 | 宮崎県串間 | 26.2 |
| 26 | 沖縄県西表島 | 26.2 |
| 26 | 沖縄県大原 | 26.2 |
| 30 | 宮崎県古江 | 26.1 |
| 30 | 沖縄県名護 | 26.1 |
| 32 | 山口県油谷 | 26.0 |
| 32 | 宮崎県油津 | 26.0 |
| 32 | 沖縄県糸数 | 26.0 |
| 35 | 鹿児島県鹿児島 | 25.9 |
| 36 | 東京都三宅坪田 | 25.7 |
| 36 | 沖縄県伊是名 | 25.7 |
| 38 | 高知県宿毛 | 25.6 |
| 38 | 高知県清水 | 25.6 |
| 38 | 鹿児島県中甑 | 25.6 |
| 38 | 沖縄県粟国 | 25.6 |
| 38 | 沖縄県北原 | 25.6 |
| 38 | 沖縄県久米島 | 25.6 |
| 44 | 東京都新島 | 25.5 |
| 44 | 愛媛県御荘 | 25.5 |
| 44 | 宮崎県日向 | 25.5 |
| 44 | 鹿児島県指宿 | 25.5 |
| 44 | 鹿児島県屋久島 | 25.5 |
| 49 | 東京都三宅島 | 25.4 |
| 49 | 福岡県前原 | 25.4 |
| 49 | 大分県中津 | 25.4 |
| 49 | 長崎県長崎 | 25.4 |
| 49 | 鹿児島県加世田 | 25.4 |
| 49 | 鹿児島県喜入 | 25.4 |
| 55 | 福岡県福岡 | 25.3 |
| 55 | 沖縄県所野 | 25.3 |
| 57 | 東京都八重見ヶ原 | 25.2 |
| 57 | 長崎県佐世保 | 25.2 |
| 57 | 長崎県有川 | 25.2 |
| 57 | 鹿児島県鹿屋 | 25.2 |
| 57 | 鹿児島県枕崎 | 25.2 |
| 57 | 鹿児島県内之浦 | 25.2 |
| 57 | 沖縄県与那国島 | 25.2 |
| 64 | 福岡県博多 | 25.1 |
| 64 | 長崎県松浦 | 25.1 |
| 64 | 佐賀県佐賀 | 25.1 |
| 64 | 熊本県松島 | 25.1 |
| 64 | 宮崎県西都 | 25.1 |
| 64 | 宮崎県都城 | 25.1 |
| 70 | 福井県敦賀 | 25.0 |
| 70 | 高知県中村 | 25.0 |
| 70 | 山口県豊田 | 25.0 |
| 70 | 山口県下関 | 25.0 |
| 70 | 熊本県熊本 | 25.0 |
| 70 | 熊本県八代 | 25.0 |
| 70 | 熊本県水俣 | 25.0 |
| 70 | 宮崎県高鍋 | 25.0 |
| 70 | 宮崎県宮崎 | 25.0 |
| 70 | 宮崎県赤江 | 25.0 |
| 70 | 鹿児島県肝付前田 | 25.0 |
| 70 | 沖縄県慶良間 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県波照間 | 34 |
| 1 | 沖縄県石垣島 | 34 |
| 1 | 沖縄県所野 | 34 |
| 4 | 沖縄県与那国島 | 33 |
| 5 | 沖縄県下地 | 24 |
| 5 | 沖縄県志多阿原 | 24 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 24 |
| 5 | 沖縄県西表島 | 24 |
| 5 | 沖縄県大原 | 24 |
| 10 | 鹿児島県名瀬 | 13 |
| 10 | 鹿児島県古仁屋 | 13 |
| 10 | 沖縄県旧東 | 13 |
| 10 | 沖縄県粟国 | 13 |
| 10 | 沖縄県北原 | 13 |
| 10 | 沖縄県久米島 | 13 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 12 |
| 16 | 沖縄県安次嶺 | 12 |
| 16 | 鹿児島県与論島 | 12 |
| 16 | 沖縄県北大東 | 12 |
| 16 | 沖縄県南大東(南大東島) | 12 |
| 16 | 沖縄県慶良間 | 12 |
| 22 | 鹿児島県天城 | 11 |
| 22 | 鹿児島県笠利 | 11 |
| 22 | 鹿児島県沖永良部 | 11 |
| 22 | 鹿児島県伊仙 | 11 |
| 26 | 東京都父島 | 9 |
| 27 | 鹿児島県種子島 | 3 |
| 27 | 宮崎県串間 | 3 |
| 27 | 宮崎県油津 | 3 |
| 27 | 鹿児島県鹿児島 | 3 |
| 27 | 鹿児島県指宿 | 3 |
| 27 | 鹿児島県屋久島 | 3 |
| 27 | 鹿児島県加世田 | 3 |
| 27 | 鹿児島県喜入 | 3 |
| 27 | 鹿児島県枕崎 | 3 |
| 36 | 鹿児島県喜界島 | 2 |
| 36 | 沖縄県宮城島 | 2 |
| 36 | 沖縄県宮古島 | 2 |
| 36 | 沖縄県鏡原 | 2 |
| 36 | 沖縄県盛山 | 2 |
| 36 | 沖縄県伊原間 | 2 |
| 36 | 沖縄県名護 | 2 |
| 36 | 沖縄県糸数 | 2 |
| 36 | 東京都三宅坪田 | 2 |
| 36 | 沖縄県伊是名 | 2 |
| 36 | 鹿児島県中甑 | 2 |
| 36 | 長崎県長崎 | 2 |
| 36 | 鹿児島県鹿屋 | 2 |
| 36 | 鹿児島県内之浦 | 2 |