2019年7月23日の最低気温が25℃以上の地点
2019年7月23日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 28.0 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 27.7 |
| 3 | 沖縄県慶良間 | 27.2 |
| 3 | 沖縄県安次嶺 | 27.2 |
| 5 | 沖縄県北原 | 27.1 |
| 6 | 沖縄県那覇 | 26.9 |
| 7 | 沖縄県旧東 | 26.8 |
| 8 | 沖縄県志多阿原 | 26.7 |
| 9 | 沖縄県粟国 | 26.5 |
| 10 | 長崎県佐世保 | 26.3 |
| 10 | 沖縄県名護 | 26.3 |
| 10 | 沖縄県宮古島 | 26.3 |
| 10 | 沖縄県仲筋 | 26.3 |
| 10 | 沖縄県与那国島 | 26.3 |
| 15 | 長崎県長崎 | 26.2 |
| 15 | 沖縄県宮城島 | 26.2 |
| 15 | 沖縄県所野 | 26.2 |
| 18 | 長崎県厳原 | 26.1 |
| 18 | 長崎県福江 | 26.1 |
| 18 | 沖縄県久米島 | 26.1 |
| 18 | 沖縄県伊原間 | 26.1 |
| 22 | 佐賀県嬉野 | 26.0 |
| 22 | 熊本県牛深 | 26.0 |
| 22 | 沖縄県大原 | 26.0 |
| 25 | 長崎県松浦 | 25.9 |
| 26 | 鹿児島県鹿児島 | 25.8 |
| 26 | 沖縄県西表島 | 25.8 |
| 28 | 長崎県小値賀 | 25.6 |
| 28 | 佐賀県佐賀 | 25.6 |
| 28 | 宮崎県赤江 | 25.6 |
| 28 | 鹿児島県東市来 | 25.6 |
| 28 | 鹿児島県種子島 | 25.6 |
| 33 | 福岡県前原 | 25.5 |
| 33 | 福岡県福岡 | 25.5 |
| 33 | 長崎県美津島 | 25.5 |
| 33 | 鹿児島県阿久根 | 25.5 |
| 33 | 鹿児島県尾之間 | 25.5 |
| 33 | 鹿児島県古仁屋 | 25.5 |
| 33 | 鹿児島県沖永良部 | 25.5 |
| 33 | 沖縄県下地 | 25.5 |
| 33 | 沖縄県盛山 | 25.5 |
| 42 | 山口県下関 | 25.4 |
| 42 | 長崎県上大津 | 25.4 |
| 42 | 佐賀県川副 | 25.4 |
| 42 | 宮崎県宮崎 | 25.4 |
| 42 | 鹿児島県与論島 | 25.4 |
| 42 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.4 |
| 48 | 鳥取県境 | 25.3 |
| 48 | 高知県清水 | 25.3 |
| 48 | 山口県油谷 | 25.3 |
| 48 | 長崎県大村 | 25.3 |
| 48 | 鹿児島県天城 | 25.3 |
| 48 | 沖縄県伊是名 | 25.3 |
| 54 | 長崎県大瀬戸 | 25.2 |
| 54 | 熊本県岱明 | 25.2 |
| 56 | 福岡県宗像 | 25.1 |
| 56 | 福岡県久留米 | 25.1 |
| 56 | 鹿児島県中甑 | 25.1 |
| 56 | 沖縄県鏡原 | 25.1 |
| 60 | 和歌山県和歌山 | 25.0 |
| 60 | 福岡県八幡 | 25.0 |
| 60 | 長崎県有川 | 25.0 |
| 60 | 長崎県野母崎 | 25.0 |
| 60 | 鹿児島県上中 | 25.0 |
| 60 | 鹿児島県伊仙 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 37 |
| 1 | 沖縄県所野 | 37 |
| 3 | 沖縄県与那国島 | 36 |
| 4 | 沖縄県志多阿原 | 27 |
| 4 | 沖縄県仲筋 | 27 |
| 4 | 沖縄県大原 | 27 |
| 4 | 沖縄県西表島 | 27 |
| 4 | 沖縄県下地 | 27 |
| 9 | 沖縄県北原 | 16 |
| 9 | 沖縄県旧東 | 16 |
| 9 | 沖縄県粟国 | 16 |
| 9 | 沖縄県久米島 | 16 |
| 9 | 鹿児島県古仁屋 | 16 |
| 14 | 沖縄県北大東 | 15 |
| 14 | 沖縄県慶良間 | 15 |
| 14 | 沖縄県安次嶺 | 15 |
| 14 | 沖縄県那覇 | 15 |
| 14 | 鹿児島県与論島 | 15 |
| 19 | 鹿児島県沖永良部 | 14 |
| 19 | 鹿児島県天城 | 14 |
| 19 | 鹿児島県伊仙 | 14 |
| 22 | 沖縄県名護 | 5 |
| 22 | 沖縄県宮古島 | 5 |
| 22 | 長崎県長崎 | 5 |
| 22 | 沖縄県宮城島 | 5 |
| 22 | 沖縄県伊原間 | 5 |
| 22 | 沖縄県盛山 | 5 |
| 22 | 沖縄県伊是名 | 5 |
| 22 | 鹿児島県中甑 | 5 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 5 |
| 31 | 長崎県佐世保 | 4 |
| 31 | 長崎県松浦 | 4 |
| 31 | 福岡県福岡 | 4 |
| 31 | 長崎県有川 | 4 |
| 35 | 長崎県福江 | 3 |
| 35 | 鹿児島県尾之間 | 3 |
| 35 | 長崎県上大津 | 3 |
| 35 | 沖縄県渡嘉敷 | 3 |
| 35 | 和歌山県和歌山 | 3 |
| 35 | 鹿児島県上中 | 3 |
| 41 | 長崎県厳原 | 2 |
| 41 | 鹿児島県鹿児島 | 2 |
| 41 | 鹿児島県種子島 | 2 |
| 41 | 福岡県八幡 | 2 |