2019年8月17日の最低気温が25℃以上の地点
2019年8月17日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 東京都羽田 | 28.1 |
2 | 神奈川県辻堂 | 27.9 |
3 | 大阪府大阪 | 27.7 |
4 | 東京都三宅坪田 | 27.5 |
4 | 千葉県千葉 | 27.5 |
6 | 東京都江戸川臨海 | 27.4 |
6 | 神奈川県横浜 | 27.4 |
6 | 静岡県三島 | 27.4 |
6 | 鹿児島県与論島 | 27.4 |
6 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.4 |
11 | 東京都東京 | 27.3 |
11 | 沖縄県旧東 | 27.3 |
13 | 静岡県静岡 | 27.2 |
13 | 岐阜県岐阜 | 27.2 |
15 | 静岡県松崎 | 27.1 |
15 | 京都府京都 | 27.1 |
15 | 大阪府豊中 | 27.1 |
15 | 沖縄県北大東 | 27.1 |
15 | 沖縄県下地 | 27.1 |
15 | 沖縄県石垣島 | 27.1 |
21 | 東京都新島 | 27.0 |
21 | 静岡県網代 | 27.0 |
21 | 静岡県御前崎 | 27.0 |
21 | 鹿児島県沖永良部 | 27.0 |
25 | 東京都大島北ノ山 | 26.9 |
25 | 東京都三宅島 | 26.9 |
25 | 東京都八重見ヶ原 | 26.9 |
25 | 千葉県船橋 | 26.9 |
25 | 沖縄県所野 | 26.9 |
25 | 沖縄県大原 | 26.9 |
31 | 静岡県石廊崎 | 26.8 |
31 | 兵庫県神戸 | 26.8 |
31 | 沖縄県西表島 | 26.8 |
34 | 神奈川県海老名 | 26.7 |
34 | 岐阜県大垣 | 26.7 |
34 | 沖縄県宮古島 | 26.7 |
34 | 沖縄県鏡原 | 26.7 |
38 | 東京都大島 | 26.6 |
38 | 静岡県清水 | 26.6 |
38 | 和歌山県潮岬 | 26.6 |
38 | 鹿児島県天城 | 26.6 |
38 | 沖縄県仲筋 | 26.6 |
43 | 東京都練馬 | 26.5 |
43 | 千葉県木更津 | 26.5 |
43 | 千葉県館山 | 26.5 |
43 | 愛知県名古屋 | 26.5 |
43 | 新潟県中条 | 26.5 |
43 | 和歌山県和歌山 | 26.5 |
49 | 愛知県セントレア | 26.4 |
49 | 鹿児島県喜界島 | 26.4 |
49 | 沖縄県宮城島 | 26.4 |
52 | 東京都神津島 | 26.3 |
52 | 神奈川県三浦 | 26.3 |
52 | 静岡県浜松 | 26.3 |
52 | 新潟県松浜 | 26.3 |
52 | 岡山県玉野 | 26.3 |
57 | 埼玉県越谷 | 26.2 |
57 | 千葉県茂原 | 26.2 |
57 | 鹿児島県古仁屋 | 26.2 |
57 | 鹿児島県伊仙 | 26.2 |
57 | 沖縄県那覇 | 26.2 |
57 | 沖縄県安次嶺 | 26.2 |
57 | 沖縄県与那国島 | 26.2 |
57 | 沖縄県志多阿原 | 26.2 |
65 | 秋田県にかほ | 26.1 |
65 | 新潟県新潟 | 26.1 |
65 | 滋賀県彦根 | 26.1 |
65 | 大阪府関空島 | 26.1 |
65 | 兵庫県明石 | 26.1 |
70 | 茨城県土浦 | 26.0 |
70 | 茨城県鹿嶋 | 26.0 |
70 | 東京都父島 | 26.0 |
70 | 千葉県我孫子 | 26.0 |
70 | 静岡県稲取 | 26.0 |
70 | 三重県桑名 | 26.0 |
70 | 石川県金沢 | 26.0 |
77 | 東京都八丈島 | 25.9 |
77 | 静岡県富士 | 25.9 |
77 | 静岡県磐田 | 25.9 |
77 | 愛知県大府 | 25.9 |
77 | 新潟県長岡 | 25.9 |
77 | 香川県多度津 | 25.9 |
77 | 沖縄県粟国 | 25.9 |
77 | 沖縄県名護 | 25.9 |
85 | 新潟県村上 | 25.8 |
85 | 新潟県三条 | 25.8 |
85 | 香川県高松 | 25.8 |
88 | 山形県酒田 | 25.7 |
88 | 千葉県佐倉 | 25.7 |
88 | 静岡県静岡空港 | 25.7 |
88 | 愛知県愛西 | 25.7 |
88 | 新潟県高田 | 25.7 |
88 | 新潟県糸魚川 | 25.7 |
88 | 広島県広島 | 25.7 |
88 | 長崎県佐世保 | 25.7 |
88 | 沖縄県波照間 | 25.7 |
97 | 秋田県秋田 | 25.6 |
97 | 東京都府中 | 25.6 |
97 | 新潟県粟島 | 25.6 |
97 | 兵庫県神戸空港 | 25.6 |
97 | 和歌山県南紀白浜 | 25.6 |
97 | 福岡県空港北町 | 25.6 |
97 | 福岡県福岡 | 25.6 |
97 | 鹿児島県笠利 | 25.6 |
105 | 青森県青森 | 25.5 |
105 | 福井県福井 | 25.5 |
105 | 大阪府八尾 | 25.5 |
105 | 長崎県厳原 | 25.5 |
105 | 長崎県石田 | 25.5 |
105 | 長崎県長崎 | 25.5 |
105 | 鹿児島県種子島 | 25.5 |
105 | 沖縄県慶良間 | 25.5 |
113 | 岐阜県美濃加茂 | 25.4 |
113 | 富山県伏木 | 25.4 |
113 | 富山県富山 | 25.4 |
113 | 大阪府堺 | 25.4 |
113 | 鳥取県境 | 25.4 |
113 | 長崎県小値賀 | 25.4 |
113 | 鹿児島県尾之間 | 25.4 |
120 | 群馬県前橋 | 25.3 |
120 | 埼玉県熊谷 | 25.3 |
120 | 新潟県両津 | 25.3 |
120 | 新潟県巻 | 25.3 |
120 | 新潟県大潟 | 25.3 |
120 | 兵庫県三木 | 25.3 |
120 | 和歌山県友ケ島 | 25.3 |
120 | 島根県松江 | 25.3 |
120 | 佐賀県川副 | 25.3 |
120 | 沖縄県久米島 | 25.3 |
130 | 山形県浜中 | 25.2 |
130 | 山形県鼠ケ関 | 25.2 |
130 | 福島県新地 | 25.2 |
130 | 茨城県龍ケ崎 | 25.2 |
130 | 埼玉県さいたま | 25.2 |
130 | 愛知県豊橋 | 25.2 |
130 | 三重県津 | 25.2 |
130 | 岡山県倉敷 | 25.2 |
130 | 岡山県笠岡 | 25.2 |
130 | 広島県呉 | 25.2 |
130 | 島根県益田 | 25.2 |
130 | 山口県下関 | 25.2 |
130 | 沖縄県北原 | 25.2 |
130 | 沖縄県盛山 | 25.2 |
144 | 千葉県鴨川 | 25.1 |
144 | 愛知県南知多 | 25.1 |
144 | 岐阜県揖斐川 | 25.1 |
144 | 石川県志賀 | 25.1 |
144 | 滋賀県大津 | 25.1 |
144 | 大阪府枚方 | 25.1 |
144 | 兵庫県姫路 | 25.1 |
144 | 高知県高知 | 25.1 |
144 | 鹿児島県鹿児島 | 25.1 |
153 | 秋田県能代 | 25.0 |
153 | 群馬県館林 | 25.0 |
153 | 神奈川県小田原 | 25.0 |
153 | 愛知県岡崎 | 25.0 |
153 | 愛知県伊良湖 | 25.0 |
153 | 三重県四日市 | 25.0 |
153 | 京都府間人 | 25.0 |
153 | 兵庫県家島 | 25.0 |
153 | 高知県室戸岬 | 25.0 |
153 | 長崎県大村 | 25.0 |
153 | 鹿児島県名瀬 | 25.0 |
153 | 沖縄県伊是名 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 62 |
1 | 沖縄県所野 | 62 |
3 | 沖縄県与那国島 | 61 |
4 | 沖縄県下地 | 52 |
4 | 沖縄県大原 | 52 |
4 | 沖縄県西表島 | 52 |
4 | 沖縄県志多阿原 | 52 |
8 | 沖縄県旧東 | 41 |
9 | 鹿児島県与論島 | 40 |
9 | 沖縄県北大東 | 40 |
9 | 沖縄県安次嶺 | 40 |
12 | 鹿児島県尾之間 | 28 |
13 | 長崎県小値賀 | 26 |
13 | 山口県下関 | 26 |
15 | 兵庫県神戸 | 25 |
15 | 香川県多度津 | 25 |
15 | 香川県高松 | 25 |
15 | 岡山県倉敷 | 25 |
19 | 神奈川県辻堂 | 24 |
19 | 千葉県千葉 | 24 |
19 | 東京都江戸川臨海 | 24 |
19 | 神奈川県横浜 | 24 |
19 | 東京都父島 | 24 |
19 | 広島県広島 | 24 |
19 | 沖縄県波照間 | 24 |
19 | 福岡県空港北町 | 24 |
19 | 鳥取県境 | 24 |
19 | 岡山県笠岡 | 24 |
29 | 東京都羽田 | 23 |
29 | 東京都東京 | 23 |
29 | 広島県呉 | 23 |
32 | 東京都三宅坪田 | 22 |
32 | 静岡県御前崎 | 22 |
32 | 沖縄県宮古島 | 22 |
32 | 東京都神津島 | 22 |
32 | 静岡県浜松 | 22 |
32 | 岡山県玉野 | 22 |
32 | 鹿児島県古仁屋 | 22 |
32 | 鹿児島県笠利 | 22 |
32 | 島根県松江 | 22 |
32 | 鹿児島県名瀬 | 22 |
42 | 大阪府大阪 | 21 |
42 | 沖縄県南大東(南大東島) | 21 |
42 | 静岡県静岡 | 21 |
42 | 静岡県清水 | 21 |
42 | 和歌山県和歌山 | 21 |
42 | 大阪府関空島 | 21 |
42 | 兵庫県明石 | 21 |
42 | 兵庫県神戸空港 | 21 |
42 | 埼玉県熊谷 | 21 |
42 | 京都府間人 | 21 |
52 | 岐阜県岐阜 | 20 |
52 | 京都府京都 | 20 |
52 | 大阪府豊中 | 20 |
52 | 岐阜県大垣 | 20 |
52 | 東京都練馬 | 20 |
52 | 愛知県名古屋 | 20 |
52 | 愛知県セントレア | 20 |
52 | 埼玉県越谷 | 20 |
52 | 新潟県新潟 | 20 |
52 | 滋賀県彦根 | 20 |
52 | 三重県桑名 | 20 |
52 | 石川県金沢 | 20 |
52 | 愛知県大府 | 20 |
52 | 愛知県愛西 | 20 |
52 | 新潟県糸魚川 | 20 |
52 | 大阪府八尾 | 20 |
52 | 鹿児島県種子島 | 20 |
52 | 岐阜県美濃加茂 | 20 |
52 | 富山県伏木 | 20 |
52 | 埼玉県さいたま | 20 |
52 | 三重県津 | 20 |
52 | 愛知県南知多 | 20 |
52 | 滋賀県大津 | 20 |
52 | 群馬県館林 | 20 |
76 | 大阪府堺 | 19 |
76 | 群馬県前橋 | 19 |
76 | 大阪府枚方 | 19 |
79 | 富山県富山 | 18 |
80 | 新潟県大潟 | 17 |
81 | 鹿児島県沖永良部 | 15 |
81 | 鹿児島県天城 | 15 |
81 | 沖縄県宮城島 | 15 |
81 | 沖縄県那覇 | 15 |
81 | 沖縄県粟国 | 15 |
81 | 沖縄県名護 | 15 |
81 | 福井県福井 | 15 |
81 | 沖縄県慶良間 | 15 |
81 | 沖縄県久米島 | 15 |
81 | 沖縄県北原 | 15 |
81 | 沖縄県盛山 | 15 |
81 | 沖縄県伊是名 | 15 |
93 | 新潟県松浜 | 13 |
94 | 神奈川県三浦 | 12 |
94 | 静岡県富士 | 12 |
94 | 東京都府中 | 12 |
94 | 和歌山県友ケ島 | 12 |
94 | 愛知県豊橋 | 12 |
94 | 三重県四日市 | 12 |
100 | 鹿児島県喜界島 | 11 |
100 | 福岡県福岡 | 11 |
100 | 鹿児島県鹿児島 | 11 |
103 | 神奈川県海老名 | 10 |
103 | 長崎県佐世保 | 10 |
103 | 長崎県長崎 | 10 |
106 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
107 | 沖縄県鏡原 | 8 |
107 | 沖縄県仲筋 | 8 |
109 | 兵庫県三木 | 7 |
109 | 兵庫県家島 | 7 |
111 | 静岡県三島 | 6 |
111 | 東京都新島 | 6 |
111 | 静岡県網代 | 6 |
111 | 東京都大島北ノ山 | 6 |
111 | 東京都三宅島 | 6 |
111 | 東京都八重見ヶ原 | 6 |
111 | 静岡県石廊崎 | 6 |
111 | 東京都大島 | 6 |
111 | 和歌山県潮岬 | 6 |
111 | 千葉県木更津 | 6 |
111 | 千葉県館山 | 6 |
111 | 新潟県中条 | 6 |
111 | 千葉県茂原 | 6 |
111 | 静岡県稲取 | 6 |
111 | 東京都八丈島 | 6 |
111 | 静岡県磐田 | 6 |
111 | 新潟県長岡 | 6 |
111 | 静岡県静岡空港 | 6 |
111 | 和歌山県南紀白浜 | 6 |
111 | 長崎県厳原 | 6 |
111 | 佐賀県川副 | 6 |
111 | 千葉県鴨川 | 6 |
111 | 岐阜県揖斐川 | 6 |
111 | 石川県志賀 | 6 |
111 | 兵庫県姫路 | 6 |
111 | 高知県高知 | 6 |
111 | 神奈川県小田原 | 6 |
111 | 愛知県伊良湖 | 6 |
111 | 長崎県大村 | 6 |
140 | 静岡県松崎 | 5 |
140 | 千葉県船橋 | 5 |
140 | 茨城県土浦 | 5 |
140 | 茨城県鹿嶋 | 5 |
140 | 千葉県佐倉 | 5 |
140 | 新潟県高田 | 5 |
140 | 新潟県粟島 | 5 |
140 | 長崎県石田 | 5 |
140 | 新潟県両津 | 5 |
140 | 山形県鼠ケ関 | 5 |
140 | 島根県益田 | 5 |
140 | 高知県室戸岬 | 5 |
152 | 秋田県にかほ | 4 |
152 | 千葉県我孫子 | 4 |
152 | 新潟県村上 | 4 |
152 | 新潟県三条 | 4 |
152 | 山形県酒田 | 4 |
152 | 秋田県秋田 | 4 |
152 | 新潟県巻 | 4 |
152 | 茨城県龍ケ崎 | 4 |
152 | 愛知県岡崎 | 4 |
161 | 山形県浜中 | 3 |
161 | 秋田県能代 | 3 |