2019年9月1日の最低気温が25℃以上の地点
2019年9月1日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 沖縄県安次嶺 | 28.5 |
2 | 鹿児島県笠利 | 28.1 |
3 | 沖縄県那覇 | 28.0 |
4 | 沖縄県宮城島 | 27.9 |
5 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.7 |
6 | 沖縄県粟国 | 27.6 |
6 | 沖縄県久米島 | 27.6 |
8 | 東京都父島 | 27.5 |
8 | 沖縄県伊是名 | 27.5 |
8 | 沖縄県北大東 | 27.5 |
11 | 東京都三宅坪田 | 27.3 |
12 | 鹿児島県沖永良部 | 27.2 |
13 | 鹿児島県古仁屋 | 27.1 |
13 | 沖縄県名護 | 27.1 |
13 | 沖縄県慶良間 | 27.1 |
16 | 沖縄県旧東 | 27.0 |
17 | 鹿児島県与論島 | 26.9 |
17 | 沖縄県与那国島 | 26.9 |
19 | 沖縄県北原 | 26.8 |
20 | 東京都三宅島 | 26.7 |
20 | 沖縄県伊原間 | 26.7 |
22 | 東京都新島 | 26.6 |
22 | 鹿児島県伊仙 | 26.6 |
24 | 鹿児島県喜界島 | 26.5 |
24 | 沖縄県下地 | 26.5 |
24 | 沖縄県石垣島 | 26.5 |
27 | 鹿児島県名瀬 | 26.4 |
27 | 鹿児島県天城 | 26.4 |
29 | 沖縄県志多阿原 | 26.3 |
30 | 沖縄県宮古島 | 26.1 |
30 | 沖縄県波照間 | 26.1 |
32 | 沖縄県所野 | 26.0 |
32 | 沖縄県西表島 | 26.0 |
34 | 東京都神津島 | 25.9 |
34 | 東京都八重見ヶ原 | 25.9 |
34 | 沖縄県鏡原 | 25.9 |
37 | 鹿児島県尾之間 | 25.8 |
37 | 沖縄県糸数 | 25.8 |
39 | 千葉県館山 | 25.7 |
39 | 鹿児島県中之島 | 25.7 |
39 | 沖縄県仲筋 | 25.7 |
42 | 東京都羽田 | 25.6 |
42 | 鹿児島県屋久島 | 25.6 |
42 | 沖縄県盛山 | 25.6 |
45 | 東京都大島北ノ山 | 25.5 |
45 | 東京都八丈島 | 25.5 |
45 | 沖縄県渡嘉敷 | 25.5 |
45 | 沖縄県大原 | 25.5 |
49 | 東京都練馬 | 25.3 |
49 | 神奈川県横浜 | 25.3 |
51 | 千葉県千葉 | 25.2 |
51 | 沖縄県奥 | 25.2 |
53 | 東京都江戸川臨海 | 25.1 |
54 | 東京都東京 | 25.0 |
54 | 神奈川県辻堂 | 25.0 |
54 | 静岡県石廊崎 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 沖縄県石垣島 | 77 |
2 | 沖縄県志多阿原 | 67 |
2 | 沖縄県西表島 | 67 |
4 | 沖縄県旧東 | 56 |
5 | 沖縄県安次嶺 | 55 |
5 | 沖縄県北大東 | 55 |
5 | 鹿児島県与論島 | 55 |
8 | 鹿児島県笠利 | 37 |
8 | 鹿児島県古仁屋 | 37 |
8 | 鹿児島県名瀬 | 37 |
8 | 沖縄県宮古島 | 37 |
12 | 沖縄県南大東(南大東島) | 36 |
13 | 沖縄県那覇 | 30 |
13 | 沖縄県宮城島 | 30 |
13 | 沖縄県久米島 | 30 |
13 | 沖縄県伊是名 | 30 |
13 | 鹿児島県沖永良部 | 30 |
13 | 沖縄県名護 | 30 |
13 | 沖縄県北原 | 30 |
13 | 鹿児島県天城 | 30 |
21 | 鹿児島県喜界島 | 26 |
22 | 鹿児島県伊仙 | 24 |
23 | 沖縄県仲筋 | 23 |
24 | 沖縄県下地 | 14 |
24 | 沖縄県鏡原 | 14 |
26 | 沖縄県粟国 | 13 |
26 | 沖縄県慶良間 | 13 |
28 | 沖縄県渡嘉敷 | 12 |
28 | 沖縄県大原 | 12 |
30 | 東京都父島 | 11 |
30 | 沖縄県伊原間 | 11 |
30 | 沖縄県盛山 | 11 |
33 | 沖縄県与那国島 | 8 |
33 | 沖縄県波照間 | 8 |
33 | 沖縄県所野 | 8 |
36 | 東京都八重見ヶ原 | 5 |
36 | 東京都八丈島 | 5 |
38 | 東京都三宅坪田 | 4 |
38 | 東京都三宅島 | 4 |
40 | 沖縄県糸数 | 3 |
41 | 東京都新島 | 2 |
41 | 東京都神津島 | 2 |
41 | 千葉県館山 | 2 |
41 | 東京都羽田 | 2 |
41 | 東京都大島北ノ山 | 2 |
41 | 千葉県千葉 | 2 |
41 | 沖縄県奥 | 2 |
41 | 静岡県石廊崎 | 2 |