2020年7月11日の最低気温が25℃以上の地点
2020年7月11日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県石垣島 | 29.2 |
| 2 | 沖縄県所野 | 28.9 |
| 2 | 沖縄県与那国島 | 28.9 |
| 2 | 沖縄県波照間 | 28.9 |
| 5 | 沖縄県仲筋 | 28.8 |
| 6 | 沖縄県伊原間 | 28.6 |
| 6 | 沖縄県大原 | 28.6 |
| 8 | 沖縄県久米島 | 28.4 |
| 9 | 沖縄県北原 | 28.2 |
| 9 | 沖縄県那覇 | 28.2 |
| 9 | 沖縄県安次嶺 | 28.2 |
| 12 | 沖縄県名護 | 28.1 |
| 12 | 沖縄県北大東 | 28.1 |
| 14 | 沖縄県宮古島 | 28.0 |
| 14 | 沖縄県西表島 | 28.0 |
| 14 | 沖縄県盛山 | 28.0 |
| 17 | 沖縄県下地島 | 27.9 |
| 18 | 鹿児島県天城 | 27.7 |
| 19 | 鹿児島県沖永良部 | 27.6 |
| 19 | 沖縄県旧東 | 27.6 |
| 21 | 鹿児島県種子島 | 27.4 |
| 21 | 鹿児島県笠利 | 27.4 |
| 21 | 鹿児島県古仁屋 | 27.4 |
| 21 | 鹿児島県与論島 | 27.4 |
| 21 | 沖縄県宮城島 | 27.4 |
| 26 | 鹿児島県喜界島 | 27.3 |
| 26 | 沖縄県伊是名 | 27.3 |
| 28 | 沖縄県南大東(南大東島) | 27.1 |
| 28 | 沖縄県鏡原 | 27.1 |
| 30 | 鹿児島県喜入 | 27.0 |
| 30 | 鹿児島県伊仙 | 27.0 |
| 32 | 鹿児島県名瀬 | 26.7 |
| 33 | 東京都三宅島 | 26.5 |
| 34 | 東京都新島 | 26.4 |
| 35 | 東京都三宅坪田 | 26.3 |
| 35 | 静岡県松崎 | 26.3 |
| 35 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.3 |
| 38 | 千葉県千葉 | 26.2 |
| 38 | 鹿児島県中之島 | 26.2 |
| 40 | 沖縄県糸数 | 26.1 |
| 41 | 鹿児島県指宿 | 26.0 |
| 42 | 静岡県静岡 | 25.9 |
| 42 | 鹿児島県中甑 | 25.9 |
| 42 | 鹿児島県枕崎 | 25.9 |
| 42 | 鹿児島県上中 | 25.9 |
| 46 | 東京都八重見ヶ原 | 25.8 |
| 46 | 鹿児島県東市来 | 25.8 |
| 46 | 鹿児島県加世田 | 25.8 |
| 49 | 鹿児島県中種子 | 25.7 |
| 50 | 千葉県佐倉 | 25.6 |
| 50 | 鹿児島県鹿児島 | 25.6 |
| 52 | 茨城県龍ケ崎 | 25.5 |
| 52 | 埼玉県越谷 | 25.5 |
| 52 | 東京都父島 | 25.5 |
| 52 | 鹿児島県屋久島 | 25.5 |
| 56 | 茨城県土浦 | 25.4 |
| 56 | 千葉県館山 | 25.4 |
| 56 | 静岡県清水 | 25.4 |
| 56 | 鹿児島県尾之間 | 25.4 |
| 60 | 千葉県茂原 | 25.3 |
| 60 | 千葉県坂畑 | 25.3 |
| 60 | 愛知県大府 | 25.3 |
| 60 | 鹿児島県内之浦 | 25.3 |
| 64 | 東京都神津島 | 25.2 |
| 64 | 東京都八丈島 | 25.2 |
| 64 | 大阪府大阪 | 25.2 |
| 64 | 鹿児島県鹿屋 | 25.2 |
| 68 | 東京都大島北ノ山 | 25.1 |
| 68 | 千葉県木更津 | 25.1 |
| 68 | 神奈川県横浜 | 25.1 |
| 68 | 愛知県名古屋 | 25.1 |
| 68 | 愛知県南知多 | 25.1 |
| 68 | 岐阜県岐阜 | 25.1 |
| 68 | 三重県小俣 | 25.1 |
| 68 | 大阪府八尾 | 25.1 |
| 68 | 熊本県水俣 | 25.1 |
| 68 | 鹿児島県田代 | 25.1 |
| 78 | 東京都大島 | 25.0 |
| 78 | 千葉県船橋 | 25.0 |
| 78 | 静岡県稲取 | 25.0 |
| 78 | 愛知県セントレア | 25.0 |
| 78 | 沖縄県奥 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県所野 | 31 |
| 1 | 沖縄県与那国島 | 31 |
| 1 | 沖縄県大原 | 31 |
| 4 | 沖縄県旧東 | 17 |
| 4 | 沖縄県南大東(南大東島) | 17 |
| 6 | 沖縄県波照間 | 15 |
| 7 | 沖縄県北原 | 10 |
| 7 | 沖縄県北大東 | 10 |
| 7 | 沖縄県伊是名 | 10 |
| 7 | 東京都父島 | 10 |
| 11 | 沖縄県石垣島 | 9 |
| 11 | 沖縄県仲筋 | 9 |
| 11 | 沖縄県伊原間 | 9 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 9 |
| 11 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
| 11 | 沖縄県名護 | 9 |
| 11 | 沖縄県宮古島 | 9 |
| 11 | 沖縄県西表島 | 9 |
| 11 | 沖縄県盛山 | 9 |
| 11 | 沖縄県下地島 | 9 |
| 11 | 沖縄県鏡原 | 9 |
| 22 | 沖縄県久米島 | 8 |
| 22 | 鹿児島県天城 | 8 |
| 22 | 鹿児島県沖永良部 | 8 |
| 22 | 鹿児島県古仁屋 | 8 |
| 22 | 鹿児島県与論島 | 8 |
| 22 | 沖縄県宮城島 | 8 |
| 22 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
| 22 | 鹿児島県伊仙 | 8 |
| 22 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
| 22 | 沖縄県渡嘉敷 | 8 |
| 22 | 沖縄県糸数 | 8 |
| 33 | 沖縄県奥 | 6 |
| 34 | 鹿児島県笠利 | 3 |
| 34 | 東京都八重見ヶ原 | 3 |