2020年7月30日の最低気温が25℃以上の地点
2020年7月30日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県久米島 | 28.6 |
| 2 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.5 |
| 3 | 鹿児島県沖永良部 | 28.2 |
| 4 | 沖縄県北原 | 28.0 |
| 5 | 沖縄県宮城島 | 27.9 |
| 5 | 沖縄県安次嶺 | 27.9 |
| 7 | 鹿児島県笠利 | 27.8 |
| 7 | 沖縄県名護 | 27.8 |
| 9 | 鹿児島県伊仙 | 27.7 |
| 9 | 沖縄県伊是名 | 27.7 |
| 11 | 鹿児島県古仁屋 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県那覇 | 27.6 |
| 11 | 沖縄県石垣島 | 27.6 |
| 14 | 沖縄県伊原間 | 27.5 |
| 14 | 沖縄県盛山 | 27.5 |
| 16 | 鹿児島県与論島 | 27.3 |
| 17 | 沖縄県北大東 | 26.9 |
| 17 | 沖縄県大原 | 26.9 |
| 19 | 沖縄県仲筋 | 26.8 |
| 20 | 沖縄県旧東 | 26.7 |
| 21 | 沖縄県下地島 | 26.6 |
| 22 | 沖縄県波照間 | 26.5 |
| 23 | 鹿児島県天城 | 26.4 |
| 24 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.1 |
| 24 | 沖縄県宮古島 | 26.1 |
| 26 | 鹿児島県名瀬 | 26.0 |
| 27 | 東京都父島 | 25.9 |
| 27 | 大阪府大阪 | 25.9 |
| 27 | 和歌山県和歌山 | 25.9 |
| 30 | 大阪府堺 | 25.8 |
| 30 | 長崎県上大津 | 25.8 |
| 30 | 沖縄県奥 | 25.8 |
| 30 | 沖縄県西表島 | 25.8 |
| 34 | 大阪府八尾 | 25.7 |
| 34 | 香川県高松 | 25.7 |
| 34 | 鹿児島県尾之間 | 25.7 |
| 34 | 鹿児島県喜界島 | 25.7 |
| 38 | 徳島県徳島 | 25.6 |
| 38 | 山口県下関 | 25.6 |
| 38 | 鹿児島県種子島 | 25.6 |
| 38 | 沖縄県糸数 | 25.6 |
| 38 | 沖縄県与那国島 | 25.6 |
| 43 | 熊本県熊本 | 25.5 |
| 43 | 沖縄県所野 | 25.5 |
| 45 | 香川県多度津 | 25.4 |
| 45 | 鹿児島県鹿児島 | 25.4 |
| 45 | 沖縄県鏡原 | 25.4 |
| 48 | 佐賀県川副 | 25.3 |
| 49 | 広島県広島 | 25.2 |
| 49 | 高知県高知 | 25.2 |
| 49 | 高知県清水 | 25.2 |
| 49 | 福岡県久留米 | 25.2 |
| 49 | 佐賀県佐賀 | 25.2 |
| 54 | 兵庫県神戸 | 25.1 |
| 54 | 和歌山県南紀白浜 | 25.1 |
| 54 | 福岡県空港北町 | 25.1 |
| 54 | 長崎県佐世保 | 25.1 |
| 54 | 熊本県牛深 | 25.1 |
| 54 | 宮崎県宮崎 | 25.1 |
| 54 | 鹿児島県中甑 | 25.1 |
| 61 | 愛媛県西条 | 25.0 |
| 61 | 高知県安芸 | 25.0 |
| 61 | 鹿児島県上中 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県与那国島 | 50 |
| 1 | 沖縄県所野 | 50 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 34 |
| 4 | 沖縄県下地島 | 28 |
| 4 | 沖縄県西表島 | 28 |
| 6 | 鹿児島県笠利 | 22 |
| 7 | 沖縄県宮城島 | 13 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 13 |
| 7 | 鹿児島県古仁屋 | 13 |
| 7 | 沖縄県那覇 | 13 |
| 7 | 沖縄県石垣島 | 13 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 13 |
| 7 | 沖縄県盛山 | 13 |
| 7 | 鹿児島県与論島 | 13 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 13 |
| 7 | 鹿児島県天城 | 13 |
| 7 | 沖縄県宮古島 | 13 |
| 18 | 沖縄県伊是名 | 12 |
| 18 | 沖縄県旧東 | 12 |
| 20 | 沖縄県北原 | 11 |
| 20 | 沖縄県北大東 | 11 |
| 20 | 沖縄県鏡原 | 11 |
| 23 | 鹿児島県名瀬 | 8 |
| 23 | 東京都父島 | 8 |
| 23 | 鹿児島県喜界島 | 8 |
| 26 | 沖縄県南大東(南大東島) | 7 |
| 27 | 沖縄県久米島 | 5 |
| 27 | 鹿児島県沖永良部 | 5 |
| 27 | 沖縄県名護 | 5 |
| 27 | 沖縄県渡嘉敷 | 5 |
| 31 | 鹿児島県尾之間 | 4 |
| 31 | 鹿児島県種子島 | 4 |
| 31 | 長崎県佐世保 | 4 |
| 34 | 鹿児島県伊仙 | 3 |
| 34 | 沖縄県大原 | 3 |
| 34 | 大阪府大阪 | 3 |
| 34 | 大阪府堺 | 3 |
| 34 | 大阪府八尾 | 3 |
| 34 | 沖縄県糸数 | 3 |
| 34 | 高知県清水 | 3 |
| 34 | 兵庫県神戸 | 3 |
| 34 | 鹿児島県中甑 | 3 |
| 34 | 鹿児島県上中 | 3 |
| 44 | 長崎県上大津 | 2 |
| 44 | 沖縄県奥 | 2 |
| 44 | 香川県高松 | 2 |
| 44 | 香川県多度津 | 2 |
| 44 | 鹿児島県鹿児島 | 2 |
| 44 | 佐賀県佐賀 | 2 |