2020年7月31日の最低気温が25℃以上の地点
2020年7月31日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県久米島 | 28.8 |
| 2 | 沖縄県北大東 | 28.6 |
| 3 | 沖縄県北原 | 28.3 |
| 3 | 沖縄県那覇 | 28.3 |
| 3 | 沖縄県安次嶺 | 28.3 |
| 6 | 沖縄県名護 | 28.1 |
| 6 | 沖縄県旧東 | 28.1 |
| 8 | 沖縄県宮城島 | 28.0 |
| 8 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.0 |
| 8 | 沖縄県石垣島 | 28.0 |
| 11 | 鹿児島県沖永良部 | 27.9 |
| 12 | 沖縄県伊是名 | 27.8 |
| 13 | 鹿児島県与論島 | 27.6 |
| 14 | 鹿児島県笠利 | 27.5 |
| 15 | 沖縄県仲筋 | 27.4 |
| 15 | 沖縄県波照間 | 27.4 |
| 17 | 鹿児島県伊仙 | 27.1 |
| 18 | 沖縄県下地島 | 27.0 |
| 19 | 鹿児島県古仁屋 | 26.9 |
| 19 | 沖縄県宮古島 | 26.9 |
| 21 | 鹿児島県天城 | 26.8 |
| 22 | 沖縄県鏡原 | 26.7 |
| 22 | 沖縄県伊原間 | 26.7 |
| 24 | 沖縄県西表島 | 26.6 |
| 25 | 鹿児島県鹿児島 | 26.5 |
| 25 | 鹿児島県種子島 | 26.5 |
| 25 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.5 |
| 28 | 沖縄県大原 | 26.4 |
| 29 | 宮崎県赤江 | 26.3 |
| 30 | 愛媛県松山 | 26.2 |
| 30 | 長崎県佐世保 | 26.2 |
| 30 | 沖縄県盛山 | 26.2 |
| 33 | 長崎県長崎 | 26.1 |
| 33 | 沖縄県糸数 | 26.1 |
| 35 | 愛媛県松山南吉田 | 26.0 |
| 35 | 沖縄県与那国島 | 26.0 |
| 37 | 和歌山県和歌山 | 25.9 |
| 37 | 愛媛県西条 | 25.9 |
| 37 | 山口県下関 | 25.9 |
| 37 | 福岡県空港北町 | 25.9 |
| 37 | 宮崎県宮崎 | 25.9 |
| 37 | 鹿児島県名瀬 | 25.9 |
| 43 | 大阪府堺 | 25.8 |
| 43 | 愛媛県宇和島 | 25.8 |
| 45 | 福岡県福岡 | 25.7 |
| 45 | 長崎県大村 | 25.7 |
| 45 | 熊本県熊本 | 25.7 |
| 45 | 沖縄県所野 | 25.7 |
| 49 | 徳島県徳島 | 25.6 |
| 49 | 熊本県岱明 | 25.6 |
| 49 | 沖縄県奥 | 25.6 |
| 52 | 東京都父島 | 25.5 |
| 52 | 京都府京都 | 25.5 |
| 52 | 香川県高松 | 25.5 |
| 52 | 香川県多度津 | 25.5 |
| 56 | 高知県清水 | 25.4 |
| 56 | 大分県大分 | 25.4 |
| 58 | 宮崎県串間 | 25.3 |
| 58 | 鹿児島県中甑 | 25.3 |
| 60 | 兵庫県神戸空港 | 25.2 |
| 60 | 福岡県久留米 | 25.2 |
| 60 | 大分県武蔵 | 25.2 |
| 60 | 長崎県松浦 | 25.2 |
| 60 | 鹿児島県阿久根 | 25.2 |
| 65 | 大阪府大阪 | 25.1 |
| 65 | 高知県高知 | 25.1 |
| 65 | 山口県宇部 | 25.1 |
| 65 | 福岡県八幡 | 25.1 |
| 65 | 長崎県芦辺 | 25.1 |
| 65 | 長崎県有川 | 25.1 |
| 65 | 鹿児島県上中 | 25.1 |
| 72 | 和歌山県南紀白浜 | 25.0 |
| 72 | 大分県杵築 | 25.0 |
| 72 | 長崎県石田 | 25.0 |
| 72 | 長崎県平戸 | 25.0 |
| 72 | 長崎県野母崎 | 25.0 |
| 72 | 熊本県牛深 | 25.0 |
| 72 | 宮崎県田野 | 25.0 |
| 72 | 鹿児島県東市来 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県与那国島 | 51 |
| 1 | 沖縄県所野 | 51 |
| 3 | 沖縄県波照間 | 35 |
| 4 | 沖縄県下地島 | 29 |
| 4 | 沖縄県西表島 | 29 |
| 6 | 鹿児島県笠利 | 23 |
| 7 | 沖縄県那覇 | 14 |
| 7 | 沖縄県安次嶺 | 14 |
| 7 | 沖縄県宮城島 | 14 |
| 7 | 沖縄県石垣島 | 14 |
| 7 | 鹿児島県与論島 | 14 |
| 7 | 沖縄県仲筋 | 14 |
| 7 | 鹿児島県古仁屋 | 14 |
| 7 | 沖縄県宮古島 | 14 |
| 7 | 鹿児島県天城 | 14 |
| 7 | 沖縄県伊原間 | 14 |
| 7 | 沖縄県盛山 | 14 |
| 18 | 沖縄県旧東 | 13 |
| 18 | 沖縄県伊是名 | 13 |
| 20 | 沖縄県北大東 | 12 |
| 20 | 沖縄県北原 | 12 |
| 20 | 沖縄県鏡原 | 12 |
| 23 | 鹿児島県名瀬 | 9 |
| 23 | 東京都父島 | 9 |
| 25 | 沖縄県南大東(南大東島) | 8 |
| 26 | 沖縄県久米島 | 6 |
| 26 | 沖縄県名護 | 6 |
| 26 | 鹿児島県沖永良部 | 6 |
| 26 | 沖縄県渡嘉敷 | 6 |
| 30 | 鹿児島県種子島 | 5 |
| 30 | 長崎県佐世保 | 5 |
| 32 | 鹿児島県伊仙 | 4 |
| 32 | 沖縄県大原 | 4 |
| 32 | 沖縄県糸数 | 4 |
| 32 | 大阪府堺 | 4 |
| 32 | 高知県清水 | 4 |
| 32 | 鹿児島県中甑 | 4 |
| 32 | 大阪府大阪 | 4 |
| 32 | 鹿児島県上中 | 4 |
| 40 | 鹿児島県鹿児島 | 3 |
| 40 | 沖縄県奥 | 3 |
| 40 | 香川県高松 | 3 |
| 40 | 香川県多度津 | 3 |
| 44 | 和歌山県和歌山 | 2 |
| 44 | 愛媛県西条 | 2 |
| 44 | 山口県下関 | 2 |
| 44 | 福岡県空港北町 | 2 |
| 44 | 宮崎県宮崎 | 2 |
| 44 | 熊本県熊本 | 2 |
| 44 | 徳島県徳島 | 2 |
| 44 | 福岡県久留米 | 2 |
| 44 | 高知県高知 | 2 |
| 44 | 和歌山県南紀白浜 | 2 |
| 44 | 熊本県牛深 | 2 |