2020年8月2日の最低気温が25℃以上の地点
2020年8月2日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県那覇 | 28.4 | 
| 2 | 沖縄県久米島 | 28.1 | 
| 3 | 鹿児島県沖永良部 | 28.0 | 
| 4 | 沖縄県北大東 | 27.9 | 
| 5 | 沖縄県北原 | 27.7 | 
| 5 | 沖縄県安次嶺 | 27.7 | 
| 7 | 沖縄県伊是名 | 27.4 | 
| 8 | 沖縄県旧東 | 27.3 | 
| 9 | 鹿児島県伊仙 | 27.1 | 
| 10 | 長崎県厳原 | 26.8 | 
| 11 | 沖縄県南大東(南大東島) | 26.7 | 
| 12 | 沖縄県名護 | 26.6 | 
| 13 | 香川県高松 | 26.5 | 
| 13 | 福岡県福岡 | 26.5 | 
| 13 | 鹿児島県古仁屋 | 26.5 | 
| 16 | 香川県多度津 | 26.4 | 
| 16 | 長崎県鰐浦 | 26.4 | 
| 16 | 鹿児島県与論島 | 26.4 | 
| 19 | 兵庫県神戸 | 26.3 | 
| 20 | 東京都父島 | 26.2 | 
| 20 | 大阪府大阪 | 26.2 | 
| 20 | 福岡県空港北町 | 26.2 | 
| 23 | 広島県広島 | 26.1 | 
| 23 | 沖縄県糸数 | 26.1 | 
| 23 | 沖縄県与那国島 | 26.1 | 
| 26 | 長崎県佐世保 | 26.0 | 
| 26 | 沖縄県所野 | 26.0 | 
| 26 | 沖縄県石垣島 | 26.0 | 
| 29 | 大阪府関空島 | 25.9 | 
| 29 | 福岡県八幡 | 25.9 | 
| 29 | 福岡県博多 | 25.9 | 
| 29 | 沖縄県仲筋 | 25.9 | 
| 33 | 山口県下関 | 25.8 | 
| 33 | 長崎県石田 | 25.8 | 
| 33 | 沖縄県伊原間 | 25.8 | 
| 36 | 鹿児島県天城 | 25.7 | 
| 37 | 広島県呉 | 25.6 | 
| 37 | 鹿児島県笠利 | 25.6 | 
| 39 | 岐阜県岐阜 | 25.5 | 
| 39 | 徳島県徳島 | 25.5 | 
| 39 | 長崎県有川 | 25.5 | 
| 39 | 沖縄県大原 | 25.5 | 
| 43 | 大阪府八尾 | 25.4 | 
| 43 | 高知県高知 | 25.4 | 
| 43 | 福岡県久留米 | 25.4 | 
| 43 | 長崎県大村 | 25.4 | 
| 43 | 沖縄県奥 | 25.4 | 
| 43 | 沖縄県宮城島 | 25.4 | 
| 43 | 沖縄県西表島 | 25.4 | 
| 50 | 沖縄県盛山 | 25.3 | 
| 50 | 沖縄県波照間 | 25.3 | 
| 52 | 京都府京都 | 25.2 | 
| 52 | 愛媛県松山南吉田 | 25.2 | 
| 52 | 福岡県飯塚 | 25.2 | 
| 52 | 長崎県美津島 | 25.2 | 
| 52 | 長崎県平戸 | 25.2 | 
| 52 | 長崎県松浦 | 25.2 | 
| 52 | 鹿児島県尾之間 | 25.2 | 
| 52 | 鹿児島県名瀬 | 25.2 | 
| 60 | 愛知県名古屋 | 25.1 | 
| 60 | 愛知県セントレア | 25.1 | 
| 60 | 和歌山県和歌山 | 25.1 | 
| 60 | 広島県大竹 | 25.1 | 
| 60 | 愛媛県松山 | 25.1 | 
| 60 | 佐賀県佐賀 | 25.1 | 
| 66 | 東京都三宅坪田 | 25.0 | 
| 66 | 東京都八重見ヶ原 | 25.0 | 
| 66 | 岡山県岡山 | 25.0 | 
| 66 | 長崎県長崎 | 25.0 | 
| 66 | 鹿児島県鹿児島 | 25.0 | 
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 | 
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県与那国島 | 53 | 
| 1 | 沖縄県所野 | 53 | 
| 3 | 沖縄県波照間 | 37 | 
| 4 | 沖縄県西表島 | 31 | 
| 5 | 沖縄県那覇 | 16 | 
| 5 | 沖縄県安次嶺 | 16 | 
| 5 | 鹿児島県古仁屋 | 16 | 
| 5 | 鹿児島県与論島 | 16 | 
| 5 | 沖縄県石垣島 | 16 | 
| 5 | 沖縄県仲筋 | 16 | 
| 5 | 沖縄県伊原間 | 16 | 
| 5 | 沖縄県宮城島 | 16 | 
| 5 | 沖縄県盛山 | 16 | 
| 14 | 沖縄県伊是名 | 15 | 
| 14 | 沖縄県旧東 | 15 | 
| 16 | 沖縄県北大東 | 14 | 
| 16 | 沖縄県北原 | 14 | 
| 18 | 東京都父島 | 11 | 
| 19 | 沖縄県南大東(南大東島) | 10 | 
| 20 | 沖縄県久米島 | 8 | 
| 20 | 鹿児島県沖永良部 | 8 | 
| 20 | 沖縄県名護 | 8 | 
| 23 | 長崎県佐世保 | 7 | 
| 24 | 鹿児島県伊仙 | 6 | 
| 24 | 沖縄県糸数 | 6 | 
| 24 | 沖縄県大原 | 6 | 
| 27 | 香川県高松 | 5 | 
| 27 | 香川県多度津 | 5 | 
| 27 | 沖縄県奥 | 5 | 
| 27 | 鹿児島県鹿児島 | 5 | 
| 31 | 福岡県空港北町 | 4 | 
| 31 | 山口県下関 | 4 | 
| 31 | 徳島県徳島 | 4 | 
| 31 | 高知県高知 | 4 | 
| 31 | 和歌山県和歌山 | 4 | 
| 36 | 福岡県福岡 | 3 | 
| 36 | 福岡県八幡 | 3 | 
| 36 | 長崎県石田 | 3 | 
| 36 | 愛媛県松山南吉田 | 3 | 
| 36 | 愛媛県松山 | 3 | 
| 36 | 長崎県長崎 | 3 | 
| 42 | 長崎県厳原 | 2 | 
| 42 | 長崎県鰐浦 | 2 | 
| 42 | 大阪府関空島 | 2 | 
| 42 | 広島県呉 | 2 | 
| 42 | 鹿児島県尾之間 | 2 | 
| 42 | 東京都八重見ヶ原 | 2 |