2020年8月5日の最低気温が25℃以上の地点
2020年8月5日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県北大東 | 29.0 |
| 2 | 沖縄県久米島 | 28.8 |
| 3 | 沖縄県北原 | 28.6 |
| 3 | 沖縄県南大東(南大東島) | 28.6 |
| 3 | 沖縄県旧東 | 28.6 |
| 6 | 鹿児島県沖永良部 | 28.5 |
| 6 | 沖縄県那覇 | 28.5 |
| 6 | 沖縄県安次嶺 | 28.5 |
| 9 | 沖縄県名護 | 28.4 |
| 9 | 沖縄県所野 | 28.4 |
| 9 | 沖縄県与那国島 | 28.4 |
| 12 | 鹿児島県与論島 | 28.1 |
| 12 | 沖縄県宮城島 | 28.1 |
| 14 | 鹿児島県笠利 | 28.0 |
| 15 | 長崎県有川 | 27.9 |
| 15 | 鹿児島県古仁屋 | 27.9 |
| 15 | 沖縄県伊是名 | 27.9 |
| 18 | 沖縄県仲筋 | 27.7 |
| 19 | 鹿児島県伊仙 | 27.6 |
| 19 | 沖縄県宮古島 | 27.6 |
| 21 | 福岡県福岡 | 27.3 |
| 21 | 鹿児島県天城 | 27.3 |
| 21 | 沖縄県鏡原 | 27.3 |
| 24 | 長崎県佐世保 | 26.9 |
| 24 | 長崎県福江 | 26.9 |
| 24 | 熊本県熊本 | 26.9 |
| 24 | 沖縄県下地島 | 26.9 |
| 28 | 鹿児島県中甑 | 26.8 |
| 28 | 鹿児島県名瀬 | 26.8 |
| 30 | 三重県津 | 26.7 |
| 30 | 沖縄県糸数 | 26.7 |
| 32 | 鹿児島県鹿児島 | 26.6 |
| 32 | 鹿児島県尾之間 | 26.6 |
| 34 | 岐阜県大垣 | 26.5 |
| 34 | 岐阜県岐阜 | 26.5 |
| 34 | 熊本県岱明 | 26.5 |
| 34 | 沖縄県石垣島 | 26.5 |
| 38 | 埼玉県熊谷 | 26.4 |
| 38 | 福岡県久留米 | 26.4 |
| 38 | 佐賀県佐賀 | 26.4 |
| 38 | 沖縄県渡嘉敷 | 26.4 |
| 42 | 東京都三宅坪田 | 26.3 |
| 42 | 神奈川県辻堂 | 26.3 |
| 42 | 福岡県博多 | 26.3 |
| 42 | 長崎県大村 | 26.3 |
| 42 | 長崎県上大津 | 26.3 |
| 42 | 沖縄県伊原間 | 26.3 |
| 48 | 埼玉県さいたま | 26.2 |
| 48 | 東京都練馬 | 26.2 |
| 48 | 東京都大島北ノ山 | 26.2 |
| 48 | 東京都神津島 | 26.2 |
| 48 | 三重県桑名 | 26.2 |
| 48 | 長崎県大瀬戸 | 26.2 |
| 48 | 佐賀県川副 | 26.2 |
| 55 | 愛知県名古屋 | 26.1 |
| 55 | 兵庫県神戸 | 26.1 |
| 55 | 長崎県平戸 | 26.1 |
| 58 | 愛知県セントレア | 26.0 |
| 58 | 大阪府大阪 | 26.0 |
| 58 | 長崎県長崎 | 26.0 |
| 58 | 長崎県島原 | 26.0 |
| 62 | 東京都府中 | 25.9 |
| 62 | 東京都父島 | 25.9 |
| 62 | 香川県多度津 | 25.9 |
| 62 | 山口県下関 | 25.9 |
| 66 | 大阪府八尾 | 25.8 |
| 66 | 福岡県太宰府 | 25.8 |
| 66 | 熊本県三角 | 25.8 |
| 66 | 宮崎県古江 | 25.8 |
| 66 | 沖縄県西表島 | 25.8 |
| 66 | 沖縄県盛山 | 25.8 |
| 72 | 埼玉県久喜 | 25.7 |
| 72 | 東京都東京 | 25.7 |
| 72 | 東京都羽田 | 25.7 |
| 72 | 千葉県千葉 | 25.7 |
| 72 | 愛知県愛西 | 25.7 |
| 72 | 京都府京都 | 25.7 |
| 72 | 福岡県空港北町 | 25.7 |
| 72 | 大分県大分 | 25.7 |
| 72 | 長崎県鰐浦 | 25.7 |
| 72 | 沖縄県波照間 | 25.7 |
| 82 | 東京都江戸川臨海 | 25.6 |
| 82 | 静岡県富士 | 25.6 |
| 82 | 和歌山県和歌山 | 25.6 |
| 82 | 香川県高松 | 25.6 |
| 82 | 長崎県松浦 | 25.6 |
| 82 | 沖縄県奥 | 25.6 |
| 82 | 沖縄県大原 | 25.6 |
| 89 | 群馬県館林 | 25.5 |
| 89 | 和歌山県潮岬 | 25.5 |
| 89 | 広島県広島 | 25.5 |
| 89 | 大分県蒲江 | 25.5 |
| 89 | 鹿児島県喜界島 | 25.5 |
| 94 | 埼玉県越谷 | 25.4 |
| 94 | 埼玉県所沢 | 25.4 |
| 94 | 山梨県甲府 | 25.4 |
| 94 | 高知県清水 | 25.4 |
| 94 | 山口県宇部 | 25.4 |
| 94 | 福岡県八幡 | 25.4 |
| 94 | 長崎県厳原 | 25.4 |
| 101 | 秋田県男鹿 | 25.2 |
| 101 | 秋田県にかほ | 25.2 |
| 101 | 茨城県古河 | 25.2 |
| 101 | 東京都大島 | 25.2 |
| 101 | 千葉県船橋 | 25.2 |
| 101 | 神奈川県海老名 | 25.2 |
| 101 | 神奈川県横浜 | 25.2 |
| 101 | 静岡県石廊崎 | 25.2 |
| 101 | 愛知県大府 | 25.2 |
| 101 | 佐賀県唐津 | 25.2 |
| 101 | 熊本県八代 | 25.2 |
| 112 | 群馬県伊勢崎 | 25.1 |
| 112 | 神奈川県三浦 | 25.1 |
| 112 | 静岡県御前崎 | 25.1 |
| 112 | 滋賀県彦根 | 25.1 |
| 112 | 福岡県飯塚 | 25.1 |
| 112 | 宮崎県延岡 | 25.1 |
| 118 | 東京都青梅 | 25.0 |
| 118 | 静岡県清水 | 25.0 |
| 118 | 静岡県浜松 | 25.0 |
| 118 | 愛知県南知多 | 25.0 |
| 118 | 岐阜県揖斐川 | 25.0 |
| 118 | 岐阜県美濃加茂 | 25.0 |
| 118 | 福井県敦賀 | 25.0 |
| 118 | 徳島県徳島 | 25.0 |
| 118 | 鹿児島県枕崎 | 25.0 |
連続日数
| 順位 | 地点 | 連続日数 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県所野 | 56 |
| 1 | 沖縄県与那国島 | 56 |
| 3 | 沖縄県西表島 | 34 |
| 4 | 沖縄県那覇 | 19 |
| 4 | 沖縄県安次嶺 | 19 |
| 4 | 鹿児島県与論島 | 19 |
| 4 | 沖縄県宮城島 | 19 |
| 4 | 鹿児島県古仁屋 | 19 |
| 4 | 沖縄県仲筋 | 19 |
| 4 | 沖縄県石垣島 | 19 |
| 11 | 沖縄県旧東 | 18 |
| 11 | 沖縄県伊是名 | 18 |
| 13 | 沖縄県北大東 | 17 |
| 13 | 沖縄県北原 | 17 |
| 15 | 東京都父島 | 14 |
| 16 | 沖縄県南大東(南大東島) | 13 |
| 17 | 沖縄県久米島 | 11 |
| 17 | 鹿児島県沖永良部 | 11 |
| 17 | 沖縄県名護 | 11 |
| 20 | 長崎県佐世保 | 10 |
| 21 | 鹿児島県伊仙 | 9 |
| 21 | 沖縄県糸数 | 9 |
| 23 | 鹿児島県鹿児島 | 8 |
| 23 | 香川県多度津 | 8 |
| 23 | 沖縄県奥 | 8 |
| 26 | 山口県下関 | 7 |
| 26 | 福岡県空港北町 | 7 |
| 26 | 徳島県徳島 | 7 |
| 29 | 福岡県福岡 | 6 |
| 29 | 福岡県八幡 | 6 |
| 31 | 鹿児島県尾之間 | 5 |
| 31 | 長崎県厳原 | 5 |
| 33 | 鹿児島県笠利 | 4 |
| 33 | 長崎県有川 | 4 |
| 33 | 鹿児島県天城 | 4 |
| 33 | 岐阜県岐阜 | 4 |
| 33 | 福岡県久留米 | 4 |
| 33 | 福岡県博多 | 4 |
| 33 | 愛知県名古屋 | 4 |
| 33 | 兵庫県神戸 | 4 |
| 33 | 長崎県平戸 | 4 |
| 33 | 愛知県セントレア | 4 |
| 33 | 大阪府大阪 | 4 |
| 33 | 大阪府八尾 | 4 |
| 33 | 京都府京都 | 4 |
| 46 | 熊本県熊本 | 3 |
| 46 | 三重県津 | 3 |
| 46 | 岐阜県大垣 | 3 |
| 46 | 三重県桑名 | 3 |
| 46 | 福岡県太宰府 | 3 |
| 46 | 愛知県愛西 | 3 |
| 46 | 和歌山県潮岬 | 3 |
| 46 | 愛知県大府 | 3 |
| 46 | 滋賀県彦根 | 3 |
| 46 | 愛知県南知多 | 3 |
| 56 | 沖縄県宮古島 | 2 |
| 56 | 沖縄県鏡原 | 2 |
| 56 | 沖縄県下地島 | 2 |
| 56 | 鹿児島県中甑 | 2 |
| 56 | 鹿児島県名瀬 | 2 |
| 56 | 埼玉県熊谷 | 2 |
| 56 | 佐賀県佐賀 | 2 |
| 56 | 沖縄県渡嘉敷 | 2 |
| 56 | 神奈川県辻堂 | 2 |
| 56 | 長崎県大村 | 2 |
| 56 | 沖縄県伊原間 | 2 |
| 56 | 埼玉県さいたま | 2 |
| 56 | 東京都大島北ノ山 | 2 |
| 56 | 長崎県大瀬戸 | 2 |
| 56 | 長崎県長崎 | 2 |
| 56 | 沖縄県盛山 | 2 |
| 56 | 東京都羽田 | 2 |
| 56 | 大分県大分 | 2 |
| 56 | 沖縄県波照間 | 2 |
| 56 | 沖縄県大原 | 2 |
| 56 | 大分県蒲江 | 2 |
| 56 | 鹿児島県喜界島 | 2 |
| 56 | 山口県宇部 | 2 |
| 56 | 静岡県石廊崎 | 2 |
| 56 | 静岡県御前崎 | 2 |
| 56 | 宮崎県延岡 | 2 |
| 56 | 静岡県浜松 | 2 |
| 56 | 岐阜県揖斐川 | 2 |
| 56 | 岐阜県美濃加茂 | 2 |