2020年9月4日の最低気温が25℃以上の地点
2020年9月4日に最低気温が25℃以上となった地点を、気温の高い順と連続日数の多い順にランキングしています。
月別の一覧に戻る
地点一覧
順位 | 地点 | 気温(℃) |
---|---|---|
1 | 東京都父島 | 28.5 |
2 | 沖縄県所野 | 27.8 |
3 | 兵庫県神戸 | 27.2 |
4 | 沖縄県与那国島 | 27.0 |
5 | 鹿児島県沖永良部 | 26.8 |
5 | 沖縄県那覇 | 26.8 |
7 | 東京都三宅坪田 | 26.7 |
7 | 千葉県勝浦 | 26.7 |
7 | 鹿児島県天城 | 26.7 |
10 | 東京都大島北ノ山 | 26.6 |
10 | 大阪府豊中 | 26.6 |
10 | 兵庫県神戸空港 | 26.6 |
10 | 鹿児島県伊仙 | 26.6 |
14 | 千葉県館山 | 26.3 |
14 | 京都府京都 | 26.3 |
14 | 岡山県玉野 | 26.3 |
14 | 沖縄県名護 | 26.3 |
18 | 神奈川県横浜 | 26.2 |
18 | 神奈川県辻堂 | 26.2 |
18 | 大阪府関空島 | 26.2 |
18 | 鹿児島県与論島 | 26.2 |
18 | 沖縄県宮城島 | 26.2 |
18 | 沖縄県安次嶺 | 26.2 |
18 | 沖縄県西表島 | 26.2 |
25 | 東京都新島 | 26.1 |
25 | 沖縄県北原 | 26.1 |
27 | 東京都神津島 | 26.0 |
27 | 千葉県千葉 | 26.0 |
27 | 神奈川県三浦 | 26.0 |
27 | 沖縄県伊是名 | 26.0 |
27 | 沖縄県下地島 | 26.0 |
32 | 福島県福島 | 25.9 |
32 | 茨城県鹿嶋 | 25.9 |
32 | 東京都羽田 | 25.9 |
32 | 愛媛県松山 | 25.9 |
36 | 群馬県伊勢崎 | 25.8 |
36 | 東京都大島 | 25.8 |
36 | 千葉県銚子 | 25.8 |
36 | 大阪府大阪 | 25.8 |
36 | 兵庫県明石 | 25.8 |
36 | 高知県清水 | 25.8 |
42 | 千葉県茂原 | 25.7 |
42 | 千葉県木更津 | 25.7 |
42 | 滋賀県彦根 | 25.7 |
42 | 大阪府枚方 | 25.7 |
42 | 大阪府八尾 | 25.7 |
42 | 兵庫県姫路 | 25.7 |
42 | 香川県多度津 | 25.7 |
49 | 岩手県北上 | 25.6 |
49 | 大阪府堺 | 25.6 |
49 | 兵庫県家島 | 25.6 |
49 | 岡山県岡山 | 25.6 |
49 | 香川県高松 | 25.6 |
54 | 群馬県前橋 | 25.5 |
54 | 東京都江戸川臨海 | 25.5 |
54 | 千葉県船橋 | 25.5 |
54 | 千葉県鴨川 | 25.5 |
54 | 和歌山県和歌山 | 25.5 |
54 | 岡山県虫明 | 25.5 |
54 | 沖縄県久米島 | 25.5 |
54 | 沖縄県大原 | 25.5 |
62 | 岩手県一関 | 25.4 |
62 | 茨城県土浦 | 25.4 |
62 | 静岡県網代 | 25.4 |
62 | 静岡県石廊崎 | 25.4 |
62 | 福井県敦賀 | 25.4 |
62 | 沖縄県宮古島 | 25.4 |
62 | 沖縄県伊原間 | 25.4 |
62 | 沖縄県波照間 | 25.4 |
70 | 岩手県江刺 | 25.3 |
70 | 宮城県仙台 | 25.3 |
70 | 新潟県両津 | 25.3 |
70 | 兵庫県郡家 | 25.3 |
70 | 愛媛県今治 | 25.3 |
70 | 鹿児島県古仁屋 | 25.3 |
76 | 宮城県大衡 | 25.2 |
77 | 福島県梁川 | 25.1 |
77 | 栃木県佐野 | 25.1 |
77 | 東京都東京 | 25.1 |
77 | 東京都三宅島 | 25.1 |
77 | 新潟県松浜 | 25.1 |
77 | 福井県越廼 | 25.1 |
77 | 滋賀県大津 | 25.1 |
77 | 和歌山県友ケ島 | 25.1 |
77 | 沖縄県鏡原 | 25.1 |
86 | 岩手県紫波 | 25.0 |
86 | 宮城県石巻 | 25.0 |
86 | 宮城県名取 | 25.0 |
86 | 宮城県丸森 | 25.0 |
86 | 新潟県大潟 | 25.0 |
86 | 広島県広島 | 25.0 |
86 | 広島県大竹 | 25.0 |
86 | 香川県内海 | 25.0 |
86 | 高知県宿毛 | 25.0 |
86 | 山口県下関 | 25.0 |
連続日数
順位 | 地点 | 連続日数 |
---|---|---|
1 | 東京都父島 | 44 |
2 | 香川県多度津 | 38 |
3 | 兵庫県神戸 | 34 |
3 | 大阪府大阪 | 34 |
3 | 大阪府八尾 | 34 |
6 | 高知県清水 | 31 |
6 | 香川県高松 | 31 |
8 | 岡山県玉野 | 29 |
9 | 兵庫県神戸空港 | 26 |
10 | 兵庫県明石 | 16 |
10 | 香川県内海 | 16 |
12 | 沖縄県所野 | 13 |
12 | 沖縄県与那国島 | 13 |
12 | 沖縄県西表島 | 13 |
12 | 沖縄県大原 | 13 |
12 | 沖縄県波照間 | 13 |
17 | 東京都三宅坪田 | 12 |
17 | 大阪府豊中 | 12 |
17 | 京都府京都 | 12 |
17 | 大阪府関空島 | 12 |
17 | 沖縄県下地島 | 12 |
17 | 大阪府堺 | 12 |
17 | 和歌山県和歌山 | 12 |
17 | 沖縄県宮古島 | 12 |
17 | 沖縄県伊原間 | 12 |
17 | 鹿児島県古仁屋 | 12 |
17 | 山口県下関 | 12 |
28 | 鹿児島県沖永良部 | 11 |
28 | 鹿児島県天城 | 11 |
28 | 鹿児島県与論島 | 11 |
28 | 滋賀県彦根 | 11 |
28 | 兵庫県家島 | 11 |
28 | 岡山県岡山 | 11 |
28 | 岡山県虫明 | 11 |
28 | 広島県広島 | 11 |
28 | 広島県大竹 | 11 |
37 | 沖縄県那覇 | 9 |
37 | 沖縄県名護 | 9 |
37 | 沖縄県安次嶺 | 9 |
37 | 沖縄県北原 | 9 |
37 | 沖縄県久米島 | 9 |
42 | 鹿児島県伊仙 | 8 |
42 | 沖縄県伊是名 | 8 |
42 | 沖縄県鏡原 | 8 |
42 | 新潟県大潟 | 8 |
46 | 愛媛県松山 | 7 |
47 | 高知県宿毛 | 6 |
48 | 東京都新島 | 4 |
48 | 大阪府枚方 | 4 |
48 | 兵庫県姫路 | 4 |
48 | 東京都三宅島 | 4 |
48 | 福井県越廼 | 4 |
48 | 滋賀県大津 | 4 |
54 | 千葉県勝浦 | 3 |
54 | 東京都大島北ノ山 | 3 |
54 | 千葉県館山 | 3 |
54 | 千葉県千葉 | 3 |
54 | 茨城県鹿嶋 | 3 |
54 | 東京都大島 | 3 |
54 | 千葉県銚子 | 3 |
54 | 千葉県茂原 | 3 |
54 | 千葉県鴨川 | 3 |
54 | 静岡県網代 | 3 |
54 | 静岡県石廊崎 | 3 |
54 | 福井県敦賀 | 3 |
54 | 新潟県両津 | 3 |
54 | 新潟県松浜 | 3 |
68 | 神奈川県横浜 | 2 |
68 | 神奈川県辻堂 | 2 |
68 | 神奈川県三浦 | 2 |
68 | 東京都羽田 | 2 |
68 | 群馬県伊勢崎 | 2 |
68 | 千葉県木更津 | 2 |
68 | 群馬県前橋 | 2 |
68 | 東京都江戸川臨海 | 2 |
68 | 千葉県船橋 | 2 |
68 | 茨城県土浦 | 2 |
68 | 愛媛県今治 | 2 |
68 | 栃木県佐野 | 2 |
68 | 東京都東京 | 2 |