2014年冬の冬日、真冬日の日数のランキング
年:
※集計期間、2013年8月1日~2014年7月31日
冬日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 250 |
2 | 北海道上川地方朱鞠内 | 196 |
3 | 北海道十勝地方陸別 | 194 |
4 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 193 |
5 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 192 |
6 | 北海道釧路地方川湯 | 191 |
6 | 北海道釧路地方中徹別 | 191 |
8 | 北海道上川地方上川 | 190 |
9 | 北海道釧路地方標茶 | 188 |
10 | 北海道十勝地方糠内 | 187 |
11 | 北海道上川地方下川 | 186 |
11 | 北海道オホーツク地方生田原 | 186 |
13 | 北海道後志地方喜茂別 | 185 |
13 | 北海道オホーツク地方滝上 | 185 |
15 | 北海道上川地方江丹別 | 184 |
15 | 北海道オホーツク地方西興部 | 184 |
17 | 北海道上川地方占冠 | 183 |
17 | 北海道根室地方根室中標津 | 183 |
19 | 北海道宗谷地方沼川 | 182 |
19 | 北海道上川地方麓郷 | 182 |
19 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 182 |
19 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 182 |
23 | 北海道十勝地方帯広泉 | 181 |
24 | 北海道宗谷地方歌登 | 180 |
24 | 岐阜県六厩 | 180 |
26 | 北海道上川地方幌加内 | 179 |
26 | 北海道釧路地方鶴居 | 179 |
26 | 北海道十勝地方池田 | 179 |
26 | 北海道日高地方新和 | 179 |
26 | 岩手県薮川 | 179 |
31 | 北海道宗谷地方中頓別 | 178 |
31 | 北海道根室地方別海 | 178 |
31 | 北海道釧路地方弟子屈 | 178 |
31 | 北海道十勝地方駒場 | 178 |
31 | 北海道十勝地方大樹 | 178 |
31 | 北海道日高地方三石 | 178 |
31 | 長野県開田高原 | 178 |
38 | 北海道留萌地方幌糠 | 177 |
38 | 北海道オホーツク地方遠軽 | 177 |
38 | 北海道十勝地方足寄 | 177 |
41 | 北海道上川地方美深 | 176 |
41 | 北海道上川地方朝日 | 176 |
41 | 北海道上川地方幾寅 | 176 |
41 | 北海道空知地方空知吉野 | 176 |
45 | 北海道上川地方中川 | 175 |
45 | 北海道オホーツク地方境野 | 175 |
45 | 北海道オホーツク地方美幌 | 175 |
45 | 北海道釧路地方白糠 | 175 |
45 | 北海道十勝地方本別 | 175 |
45 | 北海道十勝地方上札内 | 175 |
45 | 北海道胆振地方大滝 | 175 |
45 | 長野県菅平 | 175 |
平均気温0度未満の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 223 |
2 | 北海道上川地方朱鞠内 | 135 |
2 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 135 |
4 | 北海道上川地方上川 | 133 |
4 | 北海道オホーツク地方白滝 | 133 |
6 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 130 |
7 | 青森県酸ケ湯 | 129 |
8 | 北海道上川地方下川 | 128 |
8 | 北海道上川地方志比内 | 128 |
8 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 128 |
11 | 北海道上川地方幌加内 | 126 |
11 | 北海道オホーツク地方滝上 | 126 |
11 | 北海道オホーツク地方生田原 | 126 |
11 | 北海道釧路地方川湯 | 126 |
15 | 北海道上川地方美深 | 125 |
15 | 北海道上川地方美瑛 | 125 |
15 | 北海道オホーツク地方西興部 | 125 |
18 | 北海道上川地方士別 | 124 |
18 | 北海道上川地方朝日 | 124 |
18 | 北海道上川地方江丹別 | 124 |
18 | 北海道オホーツク地方境野 | 124 |
22 | 北海道上川地方名寄 | 123 |
22 | 北海道上川地方和寒 | 123 |
22 | 北海道上川地方麓郷 | 123 |
22 | 北海道上川地方占冠 | 123 |
22 | 北海道後志地方喜茂別 | 123 |
22 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 123 |
22 | 北海道胆振地方大滝 | 123 |
29 | 北海道上川地方比布 | 122 |
29 | 北海道留萌地方幌糠 | 122 |
29 | 北海道オホーツク地方美幌 | 122 |
32 | 北海道上川地方東川 | 121 |
32 | 北海道上川地方東神楽 | 121 |
32 | 北海道オホーツク地方遠軽 | 121 |
32 | 北海道オホーツク地方津別 | 121 |
36 | 北海道宗谷地方歌登 | 120 |
36 | 北海道空知地方石狩沼田 | 120 |
36 | 北海道後志地方真狩 | 120 |
36 | 北海道オホーツク地方斜里 | 120 |
36 | 北海道釧路地方弟子屈 | 120 |
36 | 北海道十勝地方上札内 | 120 |
36 | 福島県鷲倉 | 120 |
43 | 北海道宗谷地方沼川 | 119 |
43 | 北海道宗谷地方中頓別 | 119 |
43 | 北海道上川地方上富良野 | 119 |
43 | 北海道根室地方上標津 | 119 |
43 | 北海道十勝地方陸別 | 119 |
43 | 北海道十勝地方更別 | 119 |
49 | 北海道上川地方音威子府 | 118 |
49 | 北海道上川地方幾寅 | 118 |
49 | 北海道空知地方空知吉野 | 118 |
49 | 北海道十勝地方帯広泉 | 118 |
真冬日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 205 |
2 | 青森県酸ケ湯 | 103 |
3 | 北海道オホーツク地方白滝 | 98 |
4 | 福島県鷲倉 | 96 |
5 | 北海道上川地方上川 | 93 |
5 | 北海道上川地方朱鞠内 | 93 |
7 | 北海道後志地方真狩 | 87 |
8 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 85 |
9 | 北海道上川地方下川 | 84 |
9 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 84 |
11 | 北海道上川地方美深 | 83 |
11 | 北海道上川地方朝日 | 83 |
13 | 北海道上川地方志比内 | 82 |
13 | 北海道オホーツク地方滝上 | 82 |
15 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 80 |
16 | 北海道上川地方音威子府 | 79 |
16 | 岩手県区界 | 79 |
18 | 北海道宗谷地方中頓別 | 78 |
18 | 北海道上川地方士別 | 78 |
18 | 北海道オホーツク地方西興部 | 78 |
18 | 北海道胆振地方大滝 | 78 |
22 | 北海道上川地方和寒 | 77 |
22 | 北海道上川地方幾寅 | 77 |
24 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 76 |
24 | 北海道宗谷地方沼川 | 76 |
24 | 北海道宗谷地方歌登 | 76 |
24 | 北海道上川地方麓郷 | 76 |
24 | 北海道上川地方幌加内 | 76 |
29 | 北海道宗谷地方豊富 | 75 |
29 | 北海道上川地方比布 | 75 |
29 | 北海道後志地方喜茂別 | 75 |
29 | 北海道オホーツク地方宇登呂 | 75 |
33 | 北海道上川地方名寄 | 74 |
33 | 北海道上川地方江丹別 | 74 |
33 | 北海道釧路地方弟子屈 | 74 |
36 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 73 |
36 | 北海道上川地方中川 | 73 |
36 | 北海道上川地方東川 | 73 |
36 | 北海道上川地方東神楽 | 73 |
36 | 北海道上川地方美瑛 | 73 |
36 | 北海道空知地方滝川 | 73 |
36 | 北海道釧路地方川湯 | 73 |
36 | 岩手県薮川 | 73 |
44 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | 72 |
44 | 北海道宗谷地方礼文 | 72 |
44 | 北海道上川地方富良野 | 72 |
44 | 北海道上川地方占冠 | 72 |
44 | 北海道空知地方石狩沼田 | 72 |
44 | 北海道空知地方深川 | 72 |
44 | 北海道オホーツク地方常呂 | 72 |
44 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 72 |
44 | 北海道オホーツク地方生田原 | 72 |
44 | 秋田県八幡平 | 72 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 929 カ所を対象に、2013年8月1日から2014年7月31日までの観測記録を集計して、冬日(最低気温が0度未満)の日数、平均気温が0度未満の日数、真冬日(最高気温が0度未満)の日数の上位50位までをリストにしました。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。