2019年冬の冬日、真冬日の日数のランキング
年:
※集計期間、2018年8月1日~2019年7月31日
冬日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 203 |
2 | 北海道上川地方朱鞠内 | 192 |
2 | 北海道釧路地方川湯 | 192 |
4 | 岩手県薮川 | 190 |
5 | 北海道十勝地方陸別 | 189 |
5 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 189 |
7 | 北海道釧路地方標茶 | 188 |
8 | 北海道上川地方上川 | 187 |
8 | 北海道上川地方占冠 | 187 |
10 | 北海道釧路地方中徹別 | 186 |
10 | 北海道十勝地方糠内 | 186 |
12 | 北海道上川地方江丹別 | 185 |
12 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 185 |
14 | 北海道根室地方根室中標津 | 184 |
15 | 北海道上川地方下川 | 183 |
16 | 北海道後志地方喜茂別 | 182 |
16 | 北海道オホーツク地方生田原 | 182 |
18 | 北海道オホーツク地方滝上 | 180 |
18 | 北海道オホーツク地方佐呂間 | 180 |
20 | 北海道根室地方別海 | 179 |
20 | 北海道十勝地方帯広泉 | 179 |
20 | 北海道日高地方新和 | 179 |
20 | 岩手県区界 | 179 |
24 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 178 |
25 | 長野県菅平 | 177 |
26 | 北海道釧路地方鶴居 | 176 |
26 | 北海道十勝地方芽室 | 176 |
26 | 北海道日高地方中杵臼 | 176 |
26 | 長野県開田高原 | 176 |
30 | 北海道十勝地方駒場 | 175 |
30 | 北海道十勝地方池田 | 175 |
30 | 北海道十勝地方大樹 | 175 |
30 | 北海道胆振地方大滝 | 175 |
30 | 北海道日高地方三石 | 175 |
30 | 岐阜県六厩 | 175 |
36 | 北海道上川地方麓郷 | 174 |
37 | 北海道宗谷地方中頓別 | 173 |
37 | 北海道宗谷地方歌登 | 173 |
37 | 北海道上川地方幾寅 | 173 |
37 | 北海道オホーツク地方遠軽 | 173 |
37 | 北海道オホーツク地方北見 | 173 |
37 | 北海道オホーツク地方美幌 | 173 |
37 | 北海道根室地方厚床 | 173 |
37 | 北海道釧路地方弟子屈 | 173 |
45 | 北海道釧路地方白糠 | 172 |
45 | 北海道十勝地方足寄 | 172 |
47 | 北海道上川地方幌加内 | 171 |
47 | 北海道空知地方空知吉野 | 171 |
47 | 北海道オホーツク地方西興部 | 171 |
47 | 北海道十勝地方本別 | 171 |
47 | 北海道胆振地方穂別 | 171 |
平均気温0度未満の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 184 |
2 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 134 |
3 | 北海道オホーツク地方白滝 | 132 |
4 | 北海道釧路地方川湯 | 131 |
4 | 青森県酸ケ湯 | 131 |
6 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 130 |
7 | 北海道上川地方朱鞠内 | 129 |
8 | 北海道上川地方上川 | 128 |
8 | 北海道上川地方占冠 | 128 |
8 | 北海道十勝地方陸別 | 128 |
11 | 北海道釧路地方弟子屈 | 127 |
12 | 北海道オホーツク地方生田原 | 126 |
12 | 北海道釧路地方標茶 | 126 |
14 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 125 |
15 | 北海道上川地方美深 | 124 |
15 | 北海道上川地方名寄 | 124 |
15 | 北海道上川地方下川 | 124 |
15 | 北海道オホーツク地方滝上 | 124 |
19 | 北海道上川地方士別 | 123 |
19 | 北海道上川地方比布 | 123 |
19 | 北海道根室地方根室中標津 | 123 |
22 | 北海道上川地方朝日 | 122 |
22 | 北海道上川地方江丹別 | 122 |
22 | 北海道上川地方麓郷 | 122 |
22 | 北海道上川地方幌加内 | 122 |
22 | 北海道根室地方上標津 | 122 |
22 | 北海道釧路地方中徹別 | 122 |
28 | 北海道オホーツク地方境野 | 121 |
28 | 北海道釧路地方鶴居 | 121 |
30 | 北海道宗谷地方中頓別 | 120 |
30 | 北海道宗谷地方歌登 | 120 |
30 | 北海道上川地方音威子府 | 120 |
30 | 北海道上川地方東神楽 | 120 |
30 | 北海道上川地方美瑛 | 120 |
30 | 北海道後志地方真狩 | 120 |
30 | 北海道オホーツク地方遠軽 | 120 |
30 | 北海道オホーツク地方北見 | 120 |
30 | 北海道オホーツク地方美幌 | 120 |
30 | 北海道オホーツク地方津別 | 120 |
30 | 北海道胆振地方大滝 | 120 |
41 | 北海道上川地方志比内 | 119 |
41 | 北海道オホーツク地方西興部 | 119 |
41 | 岩手県薮川 | 119 |
44 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 118 |
44 | 北海道宗谷地方沼川 | 118 |
44 | 北海道上川地方和寒 | 118 |
44 | 北海道上川地方幾寅 | 118 |
44 | 北海道後志地方喜茂別 | 118 |
44 | 北海道オホーツク地方宇登呂 | 118 |
44 | 北海道オホーツク地方女満別 | 118 |
44 | 北海道根室地方中標津 | 118 |
44 | 北海道根室地方別海 | 118 |
44 | 北海道根室地方厚床 | 118 |
44 | 北海道十勝地方上士幌 | 118 |
44 | 岩手県区界 | 118 |
真冬日の日数
順位 | 地点 | 日数 |
---|---|---|
1 | 静岡県富士山 | 178 |
2 | 青森県酸ケ湯 | 94 |
3 | 北海道上川地方上川 | 92 |
3 | 北海道オホーツク地方白滝 | 92 |
5 | 北海道上川地方朱鞠内 | 90 |
6 | 北海道上川地方志比内 | 86 |
7 | 北海道宗谷地方浜鬼志別 | 85 |
8 | 北海道上川地方比布 | 84 |
8 | 北海道上川地方麓郷 | 84 |
8 | 北海道後志地方真狩 | 84 |
8 | 北海道オホーツク地方留辺蘂 | 84 |
12 | 北海道十勝地方ぬかびら源泉郷 | 83 |
13 | 北海道宗谷地方浜頓別 | 82 |
13 | 北海道上川地方下川 | 82 |
13 | 北海道上川地方幾寅 | 82 |
13 | 北海道釧路地方阿寒湖畔 | 82 |
17 | 北海道宗谷地方歌登 | 81 |
17 | 北海道上川地方美深 | 81 |
17 | 北海道上川地方朝日 | 81 |
17 | 北海道上川地方東神楽 | 81 |
17 | 北海道上川地方占冠 | 81 |
22 | 北海道上川地方和寒 | 80 |
22 | 北海道上川地方美瑛 | 80 |
22 | 北海道オホーツク地方滝上 | 80 |
22 | 北海道オホーツク地方宇登呂 | 80 |
22 | 福島県鷲倉 | 80 |
27 | 北海道宗谷地方沼川 | 79 |
27 | 北海道宗谷地方中頓別 | 79 |
27 | 北海道宗谷地方北見枝幸 | 79 |
27 | 北海道上川地方名寄 | 79 |
27 | 北海道上川地方幌加内 | 79 |
27 | 北海道オホーツク地方雄武 | 79 |
33 | 北海道上川地方音威子府 | 78 |
34 | 北海道上川地方東川 | 77 |
34 | 北海道オホーツク地方西興部 | 77 |
36 | 北海道上川地方士別 | 76 |
36 | 北海道釧路地方川湯 | 76 |
36 | 北海道釧路地方弟子屈 | 76 |
39 | 北海道宗谷地方宗谷岬 | 75 |
39 | 北海道上川地方富良野 | 75 |
41 | 北海道宗谷地方声問 | 74 |
41 | 北海道宗谷地方豊富 | 74 |
41 | 北海道オホーツク地方美幌 | 74 |
44 | 北海道上川地方上富良野 | 73 |
44 | 北海道オホーツク地方湧別 | 73 |
44 | 北海道オホーツク地方生田原 | 73 |
44 | 北海道オホーツク地方女満別 | 73 |
44 | 北海道根室地方上標津 | 73 |
49 | 北海道上川地方中川 | 72 |
49 | 北海道上川地方江丹別 | 72 |
49 | 北海道空知地方石狩沼田 | 72 |
49 | 北海道空知地方深川 | 72 |
49 | 北海道オホーツク地方興部 | 72 |
49 | 北海道オホーツク地方紋別 | 72 |
49 | 北海道オホーツク地方常呂 | 72 |
49 | 北海道胆振地方大滝 | 72 |
データについての説明 ページのトップ
気象庁の観測所のうち気温を測定している 929 カ所を対象に、2018年8月1日から2019年7月31日までの観測記録を集計して、冬日(最低気温が0度未満)の日数、平均気温が0度未満の日数、真冬日(最高気温が0度未満)の日数の上位50位までをリストにしました。
本データは、気象庁の過去の気象データ検索のページ、過去の気象データ・ダウンロード等から取得したデータを独自に集計したものです。