2013年冬の冬日、真冬日の日数の一覧
年:
※集計期間、2012年8月1日~2013年7月31日
北海道宗谷地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
宗谷岬 | 135日 | 108日 | 85日 |
稚内 | 128日 | 105日 | 85日 |
礼文 | 129日 | 107日 | 87日 |
声問 | 158日 | 112日 | 88日 |
浜鬼志別 | 149日 | 119日 | 87日 |
本泊 | 133日 | 109日 | 86日 |
沼川 | 161日 | 120日 | 89日 |
沓形 | 131日 | 102日 | 73日 |
豊富 | 145日 | 117日 | 90日 |
浜頓別 | 142日 | 112日 | 85日 |
中頓別 | 164日 | 121日 | 90日 |
北見枝幸 | 143日 | 116日 | 86日 |
歌登 | 165日 | 124日 | 91日 |
北海道上川地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
中川 | 155日 | 120日 | 87日 |
音威子府 | 154日 | 123日 | 89日 |
美深 | 165日 | 129日 | 94日 |
名寄 | 162日 | 126日 | 94日 |
下川 | 169日 | 130日 | 95日 |
士別 | 158日 | 127日 | 93日 |
朝日 | 166日 | 129日 | 96日 |
和寒 | 157日 | 125日 | 96日 |
江丹別 | 169日 | 130日 | 93日 |
比布 | 153日 | 126日 | 91日 |
上川 | 185日 | 131日 | 102日 |
旭川 | 147日 | 123日 | 85日 |
東川 | 157日 | 122日 | 89日 |
東神楽 | 164日 | 125日 | 91日 |
志比内 | 167日 | 128日 | 97日 |
美瑛 | 168日 | 126日 | 95日 |
上富良野 | 153日 | 123日 | 88日 |
富良野 | 152日 | 123日 | 87日 |
麓郷 | 168日 | 126日 | 93日 |
幾寅 | 163日 | 127日 | 96日 |
占冠 | 171日 | 127日 | 91日 |
朱鞠内 | 182日 | 135日 | 104日 |
幌加内 | 172日 | 129日 | 96日 |
北海道留萌地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
天塩 | 144日 | 106日 | 79日 |
遠別 | 144日 | 107日 | 78日 |
初山別 | 144日 | 105日 | 77日 |
焼尻 | 124日 | 94日 | 73日 |
羽幌 | 138日 | 104日 | 73日 |
達布 | 161日 | 120日 | 81日 |
留萌 | 136日 | 100日 | 72日 |
増毛 | 128日 | 94日 | 72日 |
幌糠 | 166日 | 122日 | 85日 |
北海道石狩地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
浜益 | 133日 | 93日 | 66日 |
厚田 | 144日 | 104日 | 66日 |
新篠津 | 143日 | 116日 | 80日 |
山口 | 138日 | 99日 | 68日 |
石狩 | 143日 | 104日 | 67日 |
江別 | 145日 | 119日 | 78日 |
札幌 | 128日 | 95日 | 62日 |
恵庭島松 | 152日 | 119日 | 74日 |
支笏湖畔 | 152日 | 120日 | 78日 |
千歳 | 149日 | 116日 | 71日 |
北海道空知地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
石狩沼田 | 160日 | 124日 | 90日 |
深川 | 153日 | 122日 | 88日 |
空知吉野 | 164日 | 124日 | 89日 |
滝川 | 151日 | 121日 | 86日 |
芦別 | 153日 | 122日 | 82日 |
月形 | 154日 | 121日 | 81日 |
美唄 | 150日 | 120日 | 85日 |
岩見沢 | 140日 | 109日 | 78日 |
長沼 | 142日 | 115日 | 78日 |
夕張 | 160日 | 123日 | 87日 |
北海道後志地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
美国 | 144日 | 107日 | 70日 |
神恵内 | 120日 | 87日 | 55日 |
余市 | 142日 | 107日 | 67日 |
小樽 | 131日 | 96日 | 63日 |
共和 | 132日 | 98日 | 65日 |
蘭越 | 156日 | 112日 | 72日 |
倶知安 | 148日 | 116日 | 79日 |
寿都 | 125日 | 95日 | 60日 |
真狩 | 158日 | 124日 | 95日 |
喜茂別 | 172日 | 128日 | 92日 |
黒松内 | 154日 | 116日 | 70日 |
北海道オホーツク地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
雄武 | 155日 | 114日 | 82日 |
興部 | 162日 | 114日 | 77日 |
西興部 | 175日 | 127日 | 88日 |
紋別 | 147日 | 111日 | 81日 |
紋別小向 | 151日 | 114日 | 79日 |
湧別 | 150日 | 118日 | 84日 |
滝上 | 176日 | 128日 | 96日 |
常呂 | 146日 | 116日 | 82日 |
遠軽 | 158日 | 121日 | 77日 |
佐呂間 | 164日 | 124日 | 84日 |
網走 | 141日 | 109日 | 79日 |
宇登呂 | 159日 | 116日 | 87日 |
白滝 | 183日 | 139日 | 104日 |
生田原 | 171日 | 124日 | 85日 |
北見 | 151日 | 117日 | 78日 |
女満別 | 156日 | 120日 | 82日 |
小清水 | 149日 | 116日 | 78日 |
斜里 | 163日 | 122日 | 81日 |
留辺蘂 | 179日 | 132日 | 94日 |
境野 | 168日 | 125日 | 86日 |
美幌 | 160日 | 124日 | 82日 |
津別 | 162日 | 123日 | 80日 |
北海道根室地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
羅臼 | 156日 | 112日 | 76日 |
標津 | 153日 | 111日 | 73日 |
上標津 | 169日 | 124日 | 86日 |
中標津 | 169日 | 119日 | 73日 |
根室中標津 | 178日 | 120日 | 79日 |
別海 | 167日 | 119日 | 68日 |
根室 | 131日 | 97日 | 68日 |
納沙布 | 131日 | 94日 | 64日 |
厚床 | 161日 | 116日 | 68日 |
北海道釧路地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
川湯 | 183日 | 130日 | 85日 |
弟子屈 | 172日 | 127日 | 85日 |
阿寒湖畔 | 180日 | 130日 | 93日 |
標茶 | 175日 | 124日 | 72日 |
鶴居 | 164日 | 118日 | 59日 |
中徹別 | 175日 | 122日 | 59日 |
榊町 | 153日 | 107日 | 64日 |
鶴丘 | 149日 | 115日 | 63日 |
太田 | 165日 | 116日 | 69日 |
白糠 | 173日 | 116日 | 65日 |
釧路 | 136日 | 104日 | 55日 |
知方学 | 148日 | 108日 | 72日 |
北海道十勝地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
陸別 | 177日 | 126日 | 79日 |
ぬかびら源泉郷 | 180日 | 131日 | 97日 |
上士幌 | 161日 | 125日 | 88日 |
足寄 | 163日 | 119日 | 68日 |
本別 | 156日 | 117日 | 71日 |
新得 | 148日 | 118日 | 82日 |
鹿追 | 155日 | 121日 | 85日 |
駒場 | 166日 | 120日 | 80日 |
芽室 | 159日 | 119日 | 83日 |
帯広 | 147日 | 110日 | 66日 |
池田 | 164日 | 118日 | 74日 |
浦幌 | 156日 | 110日 | 65日 |
帯広泉 | 165日 | 122日 | 85日 |
糠内 | 177日 | 125日 | 75日 |
上札内 | 170日 | 127日 | 86日 |
更別 | 163日 | 123日 | 85日 |
大津 | 155日 | 112日 | 66日 |
大樹 | 167日 | 119日 | 73日 |
広尾 | 131日 | 96日 | 58日 |
北海道胆振地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
厚真 | 156日 | 114日 | 69日 |
穂別 | 161日 | 119日 | 63日 |
大滝 | 175日 | 129日 | 93日 |
森野 | 160日 | 116日 | 69日 |
苫小牧 | 144日 | 95日 | 46日 |
大岸 | 153日 | 110日 | 56日 |
白老 | 140日 | 97日 | 51日 |
鵡川 | 154日 | 112日 | 68日 |
伊達 | 134日 | 91日 | 56日 |
登別 | 146日 | 115日 | 71日 |
室蘭 | 118日 | 85日 | 47日 |
北海道日高地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
日高 | 164日 | 123日 | 84日 |
日高門別 | 145日 | 108日 | 56日 |
新和 | 164日 | 115日 | 62日 |
静内 | 138日 | 97日 | 51日 |
三石 | 160日 | 103日 | 54日 |
中杵臼 | 168日 | 114日 | 62日 |
浦河 | 124日 | 88日 | 46日 |
えりも岬 | 114日 | 83日 | 57日 |
北海道渡島地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
長万部 | 149日 | 112日 | 64日 |
八雲 | 143日 | 99日 | 57日 |
森 | 148日 | 103日 | 65日 |
川汲 | 131日 | 84日 | 49日 |
北斗 | 141日 | 96日 | 56日 |
函館 | 125日 | 83日 | 45日 |
高松 | 137日 | 85日 | 46日 |
木古内 | 139日 | 90日 | 49日 |
松前 | 106日 | 68日 | 36日 |
熊石 | 119日 | 81日 | 46日 |
北海道檜山地方 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
せたな | 119日 | 83日 | 44日 |
今金 | 150日 | 104日 | 62日 |
奥尻 | 96日 | 65日 | 36日 |
米岡 | 115日 | 76日 | 44日 |
鶉 | 157日 | 97日 | 55日 |
江差 | 108日 | 72日 | 34日 |
青森県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大間 | 94日 | 62日 | 30日 |
むつ | 125日 | 73日 | 33日 |
小田野沢 | 127日 | 69日 | 34日 |
今別 | 116日 | 72日 | 36日 |
脇野沢 | 118日 | 68日 | 34日 |
市浦 | 114日 | 68日 | 33日 |
蟹田 | 133日 | 79日 | 34日 |
五所川原 | 119日 | 75日 | 32日 |
青森 | 111日 | 74日 | 35日 |
野辺地 | 118日 | 71日 | 35日 |
六ケ所 | 127日 | 81日 | 41日 |
鰺ケ沢 | 108日 | 64日 | 27日 |
青森大谷 | 149日 | 96日 | 61日 |
深浦 | 107日 | 62日 | 27日 |
弘前 | 129日 | 84日 | 36日 |
黒石 | 131日 | 89日 | 43日 |
酸ケ湯 | 172日 | 138日 | 100日 |
三沢 | 124日 | 76日 | 31日 |
十和田 | 135日 | 83日 | 33日 |
八戸 | 118日 | 65日 | 20日 |
碇ケ関 | 150日 | 99日 | 52日 |
休屋 | 151日 | 105日 | 75日 |
三戸 | 143日 | 82日 | 24日 |
秋田県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
八森 | 99日 | 52日 | 14日 |
能代 | 103日 | 53日 | 18日 |
鷹巣 | 127日 | 81日 | 31日 |
大館 | 138日 | 87日 | 34日 |
鹿角 | 139日 | 93日 | 51日 |
脇神 | 139日 | 85日 | 36日 |
湯瀬 | 133日 | 89日 | 51日 |
八幡平 | 156日 | 108日 | 79日 |
男鹿 | 125日 | 58日 | 22日 |
大潟 | 117日 | 49日 | 15日 |
五城目 | 123日 | 58日 | 20日 |
阿仁合 | 140日 | 88日 | 43日 |
秋田 | 96日 | 47日 | 17日 |
岩見三内 | 131日 | 81日 | 34日 |
雄和 | 124日 | 73日 | 30日 |
角館 | 132日 | 85日 | 36日 |
田沢湖 | 140日 | 92日 | 47日 |
大正寺 | 134日 | 73日 | 30日 |
大曲 | 125日 | 82日 | 37日 |
本荘 | 102日 | 40日 | 7日 |
東由利 | 134日 | 74日 | 30日 |
横手 | 125日 | 77日 | 35日 |
にかほ | 50日 | 10日 | |
矢島 | 122日 | 61日 | 27日 |
湯沢 | 126日 | 77日 | 33日 |
湯の岱 | 136日 | 92日 | 54日 |
岩手県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
種市 | 126日 | 73日 | 24日 |
軽米 | 146日 | 84日 | 35日 |
二戸 | 144日 | 85日 | 35日 |
山形 | 140日 | 89日 | 34日 |
久慈 | 134日 | 63日 | 10日 |
荒屋 | 139日 | 93日 | 53日 |
奥中山 | 156日 | 105日 | 69日 |
葛巻 | 149日 | 100日 | 63日 |
普代 | 130日 | 64日 | 6日 |
岩手松尾 | 143日 | 92日 | 43日 |
好摩 | 138日 | 87日 | 34日 |
岩泉 | 133日 | 67日 | 13日 |
小本 | 133日 | 57日 | 5日 |
薮川 | 182日 | 123日 | 81日 |
雫石 | 139日 | 89日 | 44日 |
盛岡 | 127日 | 84日 | 26日 |
区界 | 166日 | 120日 | 83日 |
宮古 | 114日 | 43日 | 4日 |
沢内 | 145日 | 99日 | 52日 |
紫波 | 137日 | 85日 | 34日 |
川井 | 129日 | 68日 | 17日 |
花巻 | 138日 | 80日 | 19日 |
大迫 | 140日 | 84日 | 24日 |
山田 | 121日 | 38日 | 2日 |
湯田 | 146日 | 98日 | 50日 |
遠野 | 141日 | 87日 | 38日 |
新町 | 120日 | 45日 | 7日 |
北上 | 116日 | 66日 | 20日 |
釜石 | 100日 | 27日 | 6日 |
若柳 | 123日 | 75日 | 27日 |
江刺 | 120日 | 71日 | 19日 |
住田 | 131日 | 61日 | 13日 |
陸前高田 | 112日 | 43日 | 9日 |
大船渡 | 103日 | 37日 | 7日 |
一関 | 119日 | 54日 | 11日 |
千厩 | 130日 | 67日 | 17日 |
宮城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
駒ノ湯 | 140日 | 96日 | 54日 |
気仙沼 | 118日 | 47日 | 10日 |
川渡 | 130日 | 74日 | 24日 |
築館 | 131日 | 59日 | 11日 |
米山 | 123日 | 55日 | 6日 |
志津川 | 116日 | 40日 | 5日 |
古川 | 124日 | 54日 | 14日 |
桃生 | 121日 | 43日 | 6日 |
大衡 | 127日 | 50日 | 14日 |
鹿島台 | 125日 | 50日 | 7日 |
東松島 | 113日 | 36日 | 6日 |
石巻 | 98日 | 33日 | 5日 |
女川 | 110日 | 39日 | 4日 |
新川 | 135日 | 66日 | 24日 |
塩釜 | 98日 | 41日 | 11日 |
江ノ島 | 39日 | 13日 | |
仙台 | 82日 | 23日 | 1日 |
名取 | 102日 | 25日 | 1日 |
白石 | 112日 | 37日 | 5日 |
蔵王 | 124日 | 44日 | 6日 |
亘理 | 108日 | 28日 | 1日 |
丸森 | 118日 | 30日 | 1日 |
山形県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
飛島 | 64日 | 26日 | 5日 |
酒田 | 79日 | 27日 | 3日 |
差首鍋 | 129日 | 78日 | 27日 |
浜中 | 92日 | 30日 | 3日 |
金山 | 129日 | 85日 | 33日 |
鶴岡 | 83日 | 30日 | 5日 |
狩川 | 94日 | 41日 | 12日 |
新庄 | 123日 | 72日 | 22日 |
向町 | 131日 | 83日 | 33日 |
肘折 | 139日 | 85日 | 36日 |
尾花沢 | 129日 | 78日 | 30日 |
鼠ケ関 | 46日 | 12日 | |
村山 | 125日 | 75日 | 17日 |
東根 | 132日 | 71日 | 21日 |
大井沢 | 149日 | 92日 | 47日 |
左沢 | 139日 | 82日 | 24日 |
山形 | 112日 | 54日 | 13日 |
長井 | 124日 | 67日 | 20日 |
小国 | 135日 | 66日 | 15日 |
高畠 | 128日 | 73日 | 21日 |
高峰 | 133日 | 82日 | 24日 |
米沢 | 131日 | 79日 | 19日 |
福島県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
茂庭 | 116日 | 51日 | 12日 |
梁川 | 110日 | 28日 | 2日 |
新地 | 76日 | 15日 | |
桧原 | 155日 | 103日 | 63日 |
福島 | 83日 | 19日 | 1日 |
相馬 | 101日 | 14日 | |
喜多方 | 124日 | 74日 | 15日 |
鷲倉 | 160日 | 129日 | 89日 |
飯舘 | 137日 | 69日 | 14日 |
西会津 | 128日 | 58日 | 14日 |
猪苗代 | 126日 | 84日 | 44日 |
二本松 | 106日 | 37日 | 4日 |
金山 | 130日 | 72日 | 19日 |
若松 | 120日 | 59日 | 12日 |
船引 | 116日 | 58日 | 15日 |
浪江 | 117日 | 26日 | |
只見 | 128日 | 69日 | 22日 |
郡山 | 104日 | 42日 | 8日 |
川内 | 122日 | 57日 | 9日 |
南郷 | 140日 | 86日 | 36日 |
湯本 | 144日 | 85日 | 32日 |
玉川 | 107日 | 48日 | 10日 |
小野新町 | 127日 | 60日 | 12日 |
広野 | 80日 | 6日 | |
田島 | 147日 | 87日 | 32日 |
白河 | 105日 | 39日 | 4日 |
石川 | 108日 | 44日 | 3日 |
桧枝岐 | 152日 | 96日 | 53日 |
古殿 | 130日 | 62日 | 10日 |
東白川 | 120日 | 51日 | |
山田 | 85日 | 10日 | |
小名浜 | 54日 | 2日 |
茨城県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
北茨城 | 88日 | 9日 | |
大子 | 116日 | 36日 | |
高萩 | 68日 | 2日 | |
常陸大宮 | 107日 | 25日 | |
日立 | 50日 | ||
笠間 | 86日 | 6日 | |
水戸 | 74日 | 2日 | |
古河 | 66日 | 1日 | |
下館 | 84日 | 7日 | |
下妻 | 73日 | 2日 | |
鉾田 | 91日 | 8日 | |
つくば(館野) | 81日 | 3日 | |
土浦 | 61日 | 1日 | |
鹿嶋 | 47日 | ||
龍ケ崎 | 73日 | 1日 |
栃木県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
那須高原 | 127日 | 72日 | 23日 |
五十里 | 118日 | 63日 | 19日 |
黒磯 | 110日 | 36日 | 2日 |
土呂部 | 170日 | 89日 | 26日 |
大田原 | 99日 | 22日 | |
奥日光(日光) | 155日 | 95日 | 49日 |
今市 | 106日 | 38日 | |
塩谷 | 112日 | 32日 | |
那須烏山 | 109日 | 25日 | |
鹿沼 | 102日 | 20日 | |
宇都宮 | 76日 | 5日 | |
真岡 | 101日 | 14日 | |
佐野 | 79日 | 1日 | |
小山 | 79日 | 2日 |
群馬県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
藤原 | 139日 | 84日 | 37日 |
みなかみ | 115日 | 66日 | 22日 |
草津 | 147日 | 97日 | 49日 |
沼田 | 107日 | 45日 | 4日 |
中之条 | 117日 | 47日 | |
田代 | 165日 | 102日 | 54日 |
前橋 | 61日 | 1日 | |
桐生 | 71日 | 1日 | |
上里見 | 95日 | 7日 | |
伊勢崎 | 52日 | ||
西野牧 | 115日 | 29日 | |
館林 | 56日 | ||
神流 | 116日 | 36日 |
埼玉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
寄居 | 93日 | 4日 | |
熊谷 | 49日 | ||
久喜 | 72日 | ||
秩父 | 100日 | 11日 | |
鳩山 | 93日 | 5日 | |
さいたま | 59日 | ||
越谷 | 66日 | 1日 | |
所沢 | 60日 |
東京都 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
小河内 | 83日 | 17日 | |
青梅 | 72日 | 1日 | |
練馬 | 45日 | ||
八王子 | 66日 | 2日 | |
府中 | 62日 | ||
東京 | 4日 | ||
江戸川臨海 | 15日 | ||
羽田 | 6日 | ||
大島 | 3日 | ||
大島北ノ山 | 2日 | ||
新島 | 5日 | ||
神津島 | |||
三宅島 | |||
三宅坪田 | |||
八重見ヶ原 | |||
八丈島 | |||
父島 | |||
南鳥島 |
千葉県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
我孫子 | 67日 | 1日 | |
香取 | 70日 | 4日 | |
船橋 | 46日 | ||
佐倉 | 67日 | ||
成田 | 73日 | 1日 | |
銚子 | 13日 | ||
横芝光 | 56日 | ||
千葉 | 11日 | ||
茂原 | 49日 | ||
木更津 | 27日 | ||
牛久 | 68日 | ||
坂畑 | 71日 | 3日 | |
鴨川 | 24日 | ||
勝浦 | 8日 | ||
館山 | 37日 |
神奈川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
海老名 | 56日 | ||
横浜 | 2日 | ||
辻堂 | 25日 | ||
小田原 | 48日 | ||
三浦 | 11日 |
長野県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
野沢温泉 | 129日 | 85日 | 41日 |
信濃町 | 144日 | 88日 | 36日 |
飯山 | 118日 | 69日 | 22日 |
白馬 | 142日 | 84日 | 33日 |
長野 | 111日 | 56日 | 8日 |
大町 | 145日 | 81日 | 33日 |
信州新町 | 135日 | 67日 | 7日 |
菅平 | 183日 | 113日 | 66日 |
上田 | 116日 | 56日 | 1日 |
穂高 | 119日 | 61日 | 7日 |
東御 | 144日 | 79日 | 28日 |
軽井沢 | 160日 | 86日 | 20日 |
松本 | 109日 | 52日 | 2日 |
松本今井 | 129日 | 61日 | 5日 |
立科 | 145日 | 71日 | 14日 |
佐久 | 142日 | 66日 | 8日 |
奈川 | 168日 | 88日 | 27日 |
諏訪 | 114日 | 62日 | 10日 |
開田高原 | 186日 | 101日 | 42日 |
木曽平沢 | 133日 | 73日 | 24日 |
辰野 | 122日 | 61日 | 6日 |
原村 | 151日 | 79日 | 23日 |
野辺山 | 177日 | 98日 | 49日 |
木曽福島 | 134日 | 64日 | 8日 |
伊那 | 115日 | 51日 | 2日 |
南木曽 | 120日 | 57日 | 3日 |
飯島 | 119日 | 55日 | 4日 |
飯田 | 101日 | 35日 | 1日 |
浪合 | 151日 | 74日 | 16日 |
南信濃 | 94日 | 24日 | 1日 |
山梨県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
大泉 | 117日 | 51日 | 6日 |
韮崎 | 86日 | 18日 | |
甲府 | 69日 | 5日 | |
勝沼 | 86日 | 16日 | |
大月 | 94日 | 16日 | |
古関 | 97日 | 46日 | |
切石 | 83日 | 17日 | |
河口湖 | 113日 | 51日 | 1日 |
山中 | 152日 | 65日 | 5日 |
南部 | 59日 |
静岡県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
富士山 | 275日 | 236日 | 210日 |
井川 | 95日 | 34日 | 1日 |
御殿場 | 74日 | 8日 | |
富士 | 24日 | ||
三島 | 36日 | ||
佐久間 | 76日 | 5日 | |
川根本町 | 78日 | 14日 | |
清水 | 9日 | ||
網代 | 4日 | ||
静岡 | 20日 | ||
天竜 | 41日 | ||
浜松 | 15日 | ||
菊川牧之原 | 49日 | 1日 | |
静岡空港 | 28日 | ||
松崎 | 31日 | ||
稲取 | |||
磐田 | 26日 | ||
御前崎 | 12日 | ||
石廊崎 |
愛知県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
愛西 | 49日 | ||
稲武 | 122日 | 42日 | 2日 |
名古屋 | 42日 | ||
豊田 | 70日 | 2日 | |
大府 | 41日 | ||
岡崎 | 68日 | 1日 | |
新城 | 64日 | 1日 | |
セントレア | 8日 | ||
蒲郡 | 28日 | ||
南知多 | 17日 | ||
豊橋 | 20日 | ||
伊良湖 | 7日 |
岐阜県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
河合 | 127日 | 68日 | 21日 |
神岡 | 120日 | 62日 | 13日 |
白川 | 125日 | 70日 | 19日 |
栃尾 | 133日 | 76日 | 24日 |
高山 | 119日 | 63日 | 10日 |
六厩 | 185日 | 100日 | 46日 |
宮之前 | 160日 | 90日 | 32日 |
長滝 | 110日 | 52日 | 8日 |
萩原 | 94日 | 32日 | 4日 |
八幡 | 109日 | 35日 | 3日 |
宮地 | 113日 | 45日 | 2日 |
樽見 | 99日 | 28日 | 1日 |
金山 | 92日 | 20日 | |
美濃 | 71日 | 4日 | |
黒川 | 126日 | 53日 | 2日 |
揖斐川 | 57日 | 4日 | |
美濃加茂 | 75日 | 4日 | |
恵那 | 105日 | 33日 | 1日 |
中津川 | 105日 | 29日 | 1日 |
関ケ原 | 45日 | 4日 | |
大垣 | 40日 | ||
岐阜 | 45日 | ||
多治見 | 79日 | 4日 |
三重県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
桑名 | 41日 | ||
四日市 | 71日 | 1日 | |
亀山 | 55日 | ||
上野 | 67日 | 1日 | |
津 | 13日 | ||
小俣 | 55日 | ||
粥見 | 69日 | ||
鳥羽 | 29日 | ||
南伊勢 | 35日 | ||
紀伊長島 | 43日 | ||
尾鷲 | 30日 | ||
熊野新鹿 | 16日 |
新潟県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
粟島 | 57日 | 17日 | 2日 |
弾崎 | 49日 | 17日 | 1日 |
村上 | 91日 | 27日 | |
相川 | 41日 | 9日 | |
両津 | 61日 | 15日 | |
秋津 | 97日 | 28日 | 4日 |
中条 | 64日 | 18日 | 1日 |
下関 | 116日 | 40日 | 9日 |
新潟 | 54日 | 12日 | |
松浜 | 51日 | 12日 | |
羽茂 | 65日 | 14日 | 1日 |
新津 | 93日 | 28日 | |
巻 | 75日 | 23日 | |
寺泊 | 68日 | 19日 | |
三条 | 65日 | 21日 | 1日 |
津川 | 128日 | 51日 | 15日 |
長岡 | 71日 | 22日 | 1日 |
柏崎 | 65日 | 9日 | |
守門 | 120日 | 65日 | 19日 |
大潟 | 64日 | 6日 | |
小出 | 117日 | 50日 | 8日 |
高田 | 67日 | 19日 | |
安塚 | 110日 | 46日 | 9日 |
十日町 | 121日 | 62日 | 16日 |
糸魚川 | 37日 | 3日 | |
能生 | 72日 | 22日 | |
関山 | 101日 | 58日 | 17日 |
津南 | 122日 | 74日 | 34日 |
湯沢 | 108日 | 62日 | 17日 |
富山県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
泊 | 45日 | 12日 | |
氷見 | 83日 | 19日 | 1日 |
魚津 | 71日 | 24日 | 2日 |
伏木 | 56日 | 16日 | 1日 |
富山 | 51日 | 16日 | |
砺波 | 85日 | 25日 | 4日 |
秋ヶ島 | 64日 | 21日 | 2日 |
上市 | 107日 | 52日 | 12日 |
南砺高宮 | 90日 | 29日 | 2日 |
八尾 | 74日 | 22日 | 3日 |
石川県 ページのトップ
地点 | 冬日 (最低気温0度未満) |
平均気温0度未満 | 真冬日 (最高気温0度未満) |
---|---|---|---|
珠洲 | 80日 | 16日 | |
輪島 | 58日 | 13日 | |
三井 | 109日 | 39日 | 14日 |
志賀 | 72日 | 13日 | |
七尾 | 82日 | 22日 | |
羽咋 | 54日 | 10日 | |
かほく | 62日 | 12日 | |
金沢 | 37日 | 5日 | |
小松 | 49日 | 6日 | |
白山河内 | 85日 | 27日 | 4日 |
